Лечче

Лечче
Лечче, Италия

Главный тренер
Готти Лука
Президент
Семераро Пьерандреа
Капитан
Джакомацци Гильермо
Официальный сайт
http://www.uslecce.it/
# Игрок Амплуа                       
1 Габриэли Уго Вратарь 1 90 90 -4 0 0 0 0
5 Эспозито Андреа Защитник 26 2142 82.4 1 0 0 7 2
6 Джандонато Мануэль Полузащитник 8 207 25.9 0 0 0 1 0
8 Ободо Кристиан Полузащитник 23 1490 64.8 0 0 0 4 0
9 Корвия Даниэле Нападающий 23 808 35.1 2 0 0 2 0
10 Оливера Рубен Полузащитник 12 865 72.1 0 0 0 3 0
11 Месба Джамель Полузащитник 12 1080 90 1 0 0 3 0
13 Феррарио Стефано Защитник 6 496 82.7 1 0 0 3 0
14 Страссер Родни Полузащитник 12 788 65.7 1 0 0 4 0
15 Офере Эдвард Полузащитник 7 168 24 0 0 0 0 0
17 Ди Микеле Давид Нападающий 29 2446 84.3 11 5 0 8 0
18 Джакомацци Гильермо Полузащитник 33 2756 83.5 3 0 0 6 0
21 Гроссмюллер Карлос Полузащитник 14 938 67 2 0 0 1 1
22 Пиатти Игнасио Полузащитник 11 571 51.9 0 0 0 1 0
23 Фальконе Луиджи Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Сержио Жулио Вратарь 10 763 76.3 -14 -2 0 0 0
28 Бривио Давиде Защитник 27 2083 77.1 2 0 0 3 0
30 Оддо Массимо Защитник 28 2430 86.8 1 1 0 6 1
40 Томович Ненад Защитник 33 2889 87.5 1 0 0 5 0
77 Паскуато Кристиан Нападающий 11 430 39.1 0 0 0 1 0
80 Карроццьери Морис Защитник 12 995 82.9 0 0 0 9 2
81 Бенасси Массимилиано Вратарь 32 2736 85.5 -38 -2 0 2 0
91 Бертолаччи Андреа Полузащитник 28 1275 45.5 2 0 0 3 0
7 Куадрадо Хуан Полузащитник 30 2472 82.4 3 0 0 9 1
25 Петрачи Давиде Вратарь 1 44 44 0 0 0 0 0
31 Муриэль Луис Нападающий 27 1979 73.3 8 0 0 5 1
Alessio Esposito 2 -108 -54 0 0 0 0 0
Carlos Grossmuller 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi Turbacci 0 0 0 0 0 0 0 0
Ugo Gabrieli 1 57 57 0 0 0 0 0
Бергунью Бриан Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
Блази Мануэле Полузащитник 16 1304 81.5 0 0 0 5 1
Божинов Валери Нападающий 10 303 30.3 1 0 0 0 0
Вивес Джузеппе Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Дельвекио Дженнаро Полузащитник 16 1255 78.4 0 0 0 9 0
Ди Маттео Лука Полузащитник 7 389 55.6 0 0 1 1 0
Диамутен Сулейман Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Ингроссо Джанмарко Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Качиа Даниэле Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
Миглионико Леонадро Защитник 12 1080 90 0 0 0 1 0
Мильонико Мартин Защитник 3 191 63.7 0 0 0 3 0
Муриэл Беккер Вратарь 1 90 90 0 0 0 0 0
Сеферович Харис Нападающий 5 135 27 0 0 0 1 0
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть