Алания

Алания
Владикавказ, РОССИЯ

# Игрок Амплуа                       
22 Гиголаев Давид 1 90 90 0 0 0 0 0
41 Кержаков Михаил 23 1949 84.7 -20 -1 0 1 0
53 Кудзиев Олег 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Хомич Дмитрий 19 1651 86.9 -18 -4 0 1 0
38 Цопанов Омар 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Бугулов Давид 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Гнану Ибрагим 25 2174 87 2 0 0 9 1
34 Гусалов Нариман 1 90 90 0 0 0 0 0
35 Догузов Аслан 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Зуэла Франсишку 6 540 90 0 0 0 1 0
25 Иванов Иван 24 2097 87.4 2 0 0 5 0
39 Качмазов Сослан 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Кайта Сани 6 493 82.2 0 0 0 0 1
4 Ротенберг Борис 15 1122 74.8 0 0 0 3 0
36 Солтанов Алан 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Цховребов Валерий 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Цховребов Альберт 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Арсоев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Базаев Георгий 5 300 60 0 0 0 1 0
18 Базаев Джамбулад 7 510 72.9 1 1 0 0 0
29 Бибилов Шота 1 18 18 0 0 0 0 1
45 Булацев Георгий 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Габулов Георгий 26 2166 83.3 4 0 0 5 1
51 Газданов Артур 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Дакоста Акес 26 2296 88.3 0 0 0 5 0
44 Дзантиев Георгий 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Дзуцев Алан 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Зеба Зайко 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Кириллов Юрий 23 1367 59.4 2 0 0 1 0
40 Кумалагов Ацамаз 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Машуков Аслан 15 1153 76.9 0 0 0 5 0
31 Низамутдинов Эльдар 23 1589 69.1 1 0 0 1 0
73 Стоянов Иван 24 1619 67.5 2 0 0 1 0
48 Тигиев Олег 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Хубулов Арсен 8 212 26.5 1 0 0 1 0
19 Чочиев Виталий 5 278 55.6 0 0 0 1 0
55 Алборов Алан 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Даду Сергей 4 145 36.3 0 0 0 1 0
79 Кузнецов Сергей 10 649 64.9 1 0 0 2 0
14 Маренич Александр 26 1551 59.7 4 0 0 3 0
7 Оганян Карэн 10 218 21.8 1 0 0 1 0
47 Хайманов Артур 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Царикаев Тарас 6 332 55.3 0 0 0 1 0
54 Икоев Урузмаг 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Гогичаев Георгий 8 386 48.3 0 0 0 0 0
5 Флореску Джордже 20 1794 89.7 1 1 0 7 0
88 Багаев Алан 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Дзалаев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Булгару Семён 12 1050 87.5 0 0 0 4 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Алхазов Александр 2 51 25.5 0 0 0 0 0
90 Тихоновецкий Александр 6 339 56.5 0 0 0 0 0
95 Дио Кларенс Уиллиамс 1 46 46 0 0 0 0 0
30 Коллинс Бабатунде 10 585 58.5 1 0 0 3 0
93 Халиев Алан 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Пухаев Инал 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Голышев Павел 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Бураев Ацамаз 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Гаглоев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Гадзаов Артур 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Мамах Адбул-Гафар 2 87 43.5 0 0 0 6 0
Babatunde 0 0 0 0 0 0 1 0
Бикмаев Марат Нападающий 13 830 63.8 2 0 0 4 0
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть