Урал

Урал
Екатеринбург, РОССИЯ

Главный тренер
Ганчаренко Виктор
Президент
Иванов Григорий
Капитан
Фидлер Артём
Официальный сайт
http://www.fc-ural.ru/
# Игрок Амплуа                       
35 Арапов Дмитрий Вратарь 2 152 76 -3 -2 0 0 0
28 Заболотный Николай Вратарь 29 2610 90 -36 -2 0 0 1
33 Кот Игорь Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Шубин Александр Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Белозёров Александр Защитник 6 477 79.5 0 0 0 2 0
4 Бергер Маркус Защитник 4 274 68.5 0 0 0 1 0
7 Данцев Александр Защитник 26 1839 70.7 0 0 0 3 0
80 Злыгостев Егор Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Иванов Евгений Вячеславович Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Нелюбин Алексей Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Оттесен Сёлви Защитник 15 1350 90 0 0 0 1 0
29 Фонтанельо Пабло Защитник 25 2242 89.7 2 0 0 5 1
2 Хозин Владимир Защитник 29 2597 89.6 3 0 0 5 0
74 Чернов Данил Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Асеведо Рохас Полузащитник 23 1290 56.1 3 0 0 5 0
89 Ерохин Александр Полузащитник 25 2198 87.9 6 0 0 5 0
20 Ламбарский Игорь Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Лисов Владимир Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Мамонов Никита Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Нисафутдинов Рустам Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Новиков Александр Полузащитник 12 919 76.6 0 0 0 2 0
15 Оганесян Арсен Полузащитник 5 217 43.4 0 0 0 1 0
14 Подберёзкин Вячеслав Полузащитник 20 1168 58.4 0 0 0 2 0
75 Репин Павел Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Сапета Александр Полузащитник 18 1109 61.6 1 0 0 4 0
55 Седов Анатолий Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ставпец Александр Полузащитник 18 798 44.3 0 0 0 2 0
57 Фидлер Артём Полузащитник 19 1517 79.8 0 0 0 6 0
8 Чудин Иван Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Щаницин Александр Полузащитник 2 55 27.5 0 0 0 0 0
99 Ярошенко Константин Полузащитник 19 1299 68.4 1 0 0 0 0
81 Воронов Семён Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Гогниев Спартак Нападающий 14 500 35.7 2 0 0 0 0
34 Дорожкин Денис Нападающий 9 169 18.8 0 0 0 0 0
3 Лунгу Чисамба Нападающий 24 1732 72.2 1 0 0 2 0
10 Манучарян Эдгар Нападающий 18 1295 71.9 2 1 0 1 0
18 Нуров Георгий Нападающий 2 25 12.5 0 0 0 0 0
52 Шалин Роман Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Юсупов Артём Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Klyuyev 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасимов Алексей Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Гошоков Арсен Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
Дорожинский Артемий Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Емельянов Роман Полузащитник 14 1145 81.8 0 0 0 7 0
Марков Николай Защитник 12 1080 90 0 0 0 2 0
Серченков Сергей Полузащитник 2 25 12.5 1 0 0 1 0
Смолов Фёдор Полузащитник 22 1660 75.5 8 1 0 4 0
Тимофеев Андрей Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомин Денис Защитник 2 20 10 0 0 0 0 0
Щербаков Александр Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть