Недельный рейтинг

# Пользователь Очки Игр Предыдущая игра Последняя игра
1 ggg 274516 279000 10 14.03.2010 21:43
2 lT1meToD1e 251363 229499 15 15.03.2010 16:12
3 апн 245726 207394 30 09.07.2009 22:28
4 Максим Перепелица 191404 161738 250 03.02.2010 18:04
5 YuriGor 134374 110932 -5 23.07.2009 20:37
6 Александр С. 88097 135792 -5 06.11.2009 16:32
7 farvater61 83603 75270 -1 20.07.2009 20:01
8 wixa-fixa 72963 61630 -1 14.03.2010 20:45
9 рафик1957 66397 66979 -1 07.03.2010 20:28
10 vikva 58851 56554 -1 24.07.2009 09:52
11 ggg_1 36905 35932 -1 13.07.2009 17:28
12 chessmen 31894 29622 3 15.03.2010 13:26
13 Vlupidol 31747 30023 1 15.06.2009 02:28
14 Вжжжик 31167 33654 125 10.03.2010 01:14
15 павлуша 25826 30610 5 11.03.2010 16:29
16 zheburenok 23834 22471 -5 11.07.2009 18:49
17 цев 23119 21985 250 29.06.2009 22:49
18 disaster 22514 18241 45 08.06.2009 01:59
19 aksen67 19655 17955 1 13.03.2010 07:44
20 клиха 18598 14532 -3 11.07.2009 00:49
21 anelo 18353 17338 10 06.07.2009 23:08
22 detsvlad 17360 18757 5 18.02.2010 02:18
23 palach 16613 17033 5 15.03.2010 16:18
24 griva1987 15952 18401 5 24.11.2009 14:28
25 Голобородов 15789 18074 -1 13.12.2009 20:52
26 denis087 14970 115409 5 12.01.2010 12:07
27 Andrey13 13500 11446 -1 25.07.2009 13:44
28 int 13491 13997 20 29.10.2009 15:06
29 Амир 13339 12826 -1 18.06.2009 12:24
30 Bobi 12995 13541 -1 15.03.2010 15:22
Загружается, подождите...

Реклама


Покер-румы

BetFair Poker