Сводка по турниру

Всего матчей 64
Сыгранные матчи 64 (100%)
Побед хозяев 35 (55%)
Побед гостей 29 (45%)
Победы в овертайме 5 (8%)
Победы после серии буллитов 5 (8%)
Забито 45
Забито хозяевами 22 (49%)
Забито гостями 23 (51%)
Голов в среднем за матч 0.7
Голов в среднем за матч (хозяева) 0.3
Голов в среднем за матч (гости) 0.4
Тотал Больше 2.5 57 (89%)
Тотал Меньше 2.5 7 (11%)
Кол-во штрафов 522
Кол-во штрафных минут 1300

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Финляндия Контиола Петри 16 8 8
2. Канада Стэмкос Стивен 12 7 5
3. РОССИЯ Ковальчук Илья 12 8 4
4. США Смит Крэйг 12 3 9
5. США Штясны Пол 12 6 6
6. Финляндия Аалтонен Юхаматти 11 4 7
7. Швеция Седин Хенрик 10 4 6
8. РОССИЯ Радулов Александр 10 5 5
9. Швеция Эрикссон Луи 9 4 5
10. Швейцария Йоси Роман 9 4 5
11. Канада Жиру Клод 8 3 5
12. Швейцария Холленштайн Денис 8 4 4
13. Финляндия Песонен Янне 8 2 6
14. Чехия Ворачек Якуб 7 1 6
15. Швейцария Валькер Юлиан 7 2 5
16. Канада Лэдд Эндрю 6 3 3
17. Швеция Седин Даниэль 6 1 5
18. Словакия Заборски Томаш 6 4 2
19. Словакия Кукумберг Роман 6 0 6
20. РОССИЯ Медведев Евгений 6 2 4
21. Швейцария Плюсс Мартин 5 0 5
22. Швейцария Нидеррайтер Нино 5 4 1
23. Швеция Франссон Юхан 5 1 4
24. Норвегия Бастиансен Андерс 5 4 1
25. Словения Тицар Рок 5 2 3
26. Канада Дюшен Мэтт 5 4 1
27. Канада Эберле Джордан 5 0 5
28. Чехия Гудлер Иржи 5 4 1
29. Швейцария Боденман Симон 5 2 3
30. Швейцария Кунти Лука 5 2 3
31. Швейцария Сури Рето 5 3 2
32. Швеция Петтерссон Фредрик 5 2 3
33. Словакия Радивоевич Бранко 5 3 2
34. Германия Эрхофф Кристиан 5 3 2
35. Финляндия Корпикоски Лаури 5 3 2
36. Латвия Спруктс Янис 5 1 4
37. Австрия Ванек Томас 5 3 2
38. РОССИЯ Никулин Илья 5 1 4
39. РОССИЯ Петров Кирилл 5 1 4
40. США Фолк Джастин 5 0 5
41. РОССИЯ Терещенко Алексей 5 1 4
42. США Стэплтон Тим 5 2 3
43. Латвия Дарзиньш Лаурис 5 4 1
44. США Мосс Дэвид 5 3 2
45. Чехия Михалек Збынек 4 3 1
46. Чехия Ганзал Мартин 4 1 3
47. Швейцария Гарднер Райан 4 2 2
48. Швеция Яльмарссон Симон 4 2 2
49. Норвегия Олимб Кен-Андре 4 1 3
50. Дания Стаал Ким 4 1 3
51. Чехия Тлусты Иржи 4 1 3
52. Швейцария Мозер Симон 4 2 2
53. Канада Скиннер Джефф 4 2 2
54. Канада Шульц Джастин 4 0 4
55. Швеция Ландеског Габриэль 4 3 1
56. Чехия Губачек Петр 4 0 4
57. Чехия Плеканец Томаш 4 0 4
58. Германия Вольф Михаэль 4 2 2
59. Германия Гоч Марсель 4 0 4
60. Латвия Ципулис Мартиньш 4 2 2
61. РОССИЯ Пережогин Александр 4 3 1
62. РОССИЯ Мозякин Сергей 4 1 3
63. РОССИЯ Попов Александр 4 0 4
64. Австрия Хундертпфунд Томас 4 0 4
65. РОССИЯ Белов Антон 4 1 3
66. США Батлер Бобби 4 3 1
67. США Джонсон Эрик 4 2 2
68. США Ханвик Мэтт 4 2 2
69. Финляндия Вяянянен Осси 4 1 3
70. Финляндия Лепистё Сами 4 0 4
71. Словакия Мезеи Бранислав 4 0 4
72. Чехия Врбата Радим 3 2 1
73. Чехия Шмид Ладислав 3 0 3
74. Швейцария Бибер Маттиас 3 2 1
75. Швеция Даниэльссон Никлас 3 2 1
76. Швеция Таллиндер Хенрик 3 1 2
77. Норвегия Олимб Матис 3 0 3
78. Дания Грин Мортен 3 2 1
79. Канада Стаал Эрик 3 0 3
80. Швеция Тёрнберг Мартин 3 2 1
81. Швеция Лундквист Джоэль 3 0 3
82. Словения Пайич Рок 3 1 2
83. Словения Родман Давид 3 0 3
84. Словения Саболич Роберт 3 2 1
85. Канада Рид Мэтт 3 1 2
86. Норвегия Трюгг Матс 3 1 2
87. Дания Бёдкер Миккель 3 0 3
88. Норвегия Скрёдер Пер-Оге 3 2 1
89. Швейцария Амбюль Андрес 3 1 2
90. Дания Мадсен Мортен 3 1 2
91. Канада Робида Стефан 3 0 3
92. Канада Холл Тейлор 3 2 1
93. Канада О'Райлли Райан 3 1 2
94. Швеция Аксельссон Дик 3 0 3
95. Канада Стаал Джордан 3 1 2
96. США Кристо Дэнни 3 1 2
97. Франция Дерозье Жюльен 3 3 0
98. Франция Руссель Антуан 3 2 1
99. Латвия Мейя Гинтс 3 1 2
100. Финляндия Салминен Сакари 3 1 2
101. Финляндия Гранлунд Микаэль 3 1 2
102. Франция Экфёй Кевин 3 1 2
103. Австрия Лукас Роберт 3 1 2
104. Австрия Баумгартнер Грегор 3 0 3
105. РОССИЯ Соин Сергей 3 1 2
106. США Джионта Стивен 3 3 0
107. США Томпсон Нейт 3 1 2
108. США Леблан Дрю 3 0 3
109. Франция Беллемар Пьер-Эдуард 3 1 2
110. Финляндия Савинайнен Вели-Матти 3 3 0
111. Финляндия Коскиранта Ярно 3 2 1
112. Германия Гогулла Филипп 3 0 3
113. Словакия Сурови Томаш 3 3 0
114. Франция Флёри Дамьен 3 2 1
115. Словакия Миклик Михел 3 2 1
116. РОССИЯ Бирюков Евгений 3 1 2
117. США Труба Джейкоб 3 1 2
118. Словения Еглич Жига 2 1 1
119. Швеция Густафссон Эрик 2 1 1
120. Словения Разингар Томаж 2 2 0
121. Беларусь Казнадей Илья 2 1 1
122. Беларусь Китаров Александр 2 1 1
123. Беларусь Кулаков Александр 2 1 1
124. Беларусь Стась Андрей 2 0 2
125. Беларусь Угаров Алексей 2 1 1
126. Беларусь Ковыршин Евгений 2 1 1
127. Канада Шенн Люк 2 1 1
128. Дания Лассен Стефан 2 1 1
129. Дания Кристенсен Мадс 2 0 2
130. Норвегия Торесен Патрик 2 1 1
131. Чехия Иргл Збынек 2 1 1
132. Швейцария Воклер Жюльен 2 0 2
133. Беларусь Кольцов Константин 2 2 0
134. Беларусь Горошко Олег 2 0 2
135. Швеция Линдберг Оскар 2 1 1
136. Словения Грегорц Блаж 2 0 2
137. Швеция Перссон Никлас 2 0 2
138. Канада Кэмпбелл Брайан 2 0 2
139. Чехия Коукал Петр 2 2 0
140. Чехия Новотны Иржи 2 1 1
141. Швейцария Фон Гунтен Патрик 2 1 1
142. Дания Йенсен Никлас 2 2 0
143. Дания Ларсен Филип 2 1 1
144. Дания Хардт Никлас 2 0 2
145. Словения Урбас Ян 2 2 0
146. Чехия Флейшманн Томаш 2 2 0
147. Дания Старков Кирилл 2 1 1
148. Словакия Копецки Томаш 2 0 2
149. Словакия Шатан Мирослав 2 1 1
150. США Карл Мэтт 2 0 2
151. Франция Трэйль Йори 2 0 2
152. Германия Ульманн Кристоф 2 1 1
153. Латвия Джериньш Андрис 2 0 2
154. Финляндия Мянтюля Туукка 2 0 2
155. Финляндия Лааксо Теему 2 0 2
156. Австрия Иберер Маттиас 2 1 1
157. Австрия Пёк Томас 2 0 2
158. Австрия Раффль Михаэль 2 1 1
159. Австрия Иберер Флориан 2 2 0
160. Австрия Альтман Марио 2 1 1
161. РОССИЯ Анисимов Артём 2 1 1
162. РОССИЯ Денисов Денис 2 1 1
163. Финляндия Пильстрём Антти 2 1 1
164. Германия Гоч Николай 2 0 2
165. Словакия Серсен Михал 2 0 2
166. Латвия Кулда Артур 2 1 1
167. Германия Кинк Маркус 2 2 0
168. Финляндия Хиетанен Юусо 2 0 2
169. США Батлер Крис 2 0 2
170. Австрия Латуза Мануэль 2 1 1
171. Австрия Вельзер Даниэль 2 1 1
172. США Палушай Аарон 2 1 1
173. Словакия Ближняк Марио 2 1 1
174. Германия Трипп Джон 2 1 1
175. Австрия Пайнтнер Маркус 2 0 2
176. США Бьюгстэд Ник 2 0 2
177. РОССИЯ Свитов Александр 2 1 1
178. Словакия Гудачек Либор 2 0 2
179. США Картер Райан 2 1 1
180. РОССИЯ Овечкин Александр 2 1 1
181. Швейцария Блум Эрик 1 0 1
182. Дания Нильсен Даниэль 1 0 1
183. Швеция Эрикссон Джимми 1 1 0
184. Швеция Ернкрок Калле 1 0 1
185. Словения Копитар Гашпер 1 0 1
186. Беларусь Мелешко Дмитрий 1 0 1
187. Словения Родман Марцел 1 1 0
188. Беларусь Филичкин Андрей 1 1 0
189. Швейцария Трахслер Моррис 1 0 1
190. Норвегия Аск Мортен 1 0 1
191. Норвегия Бонсаксен Александр 1 0 1
192. Дания Бёдкер Мадс 1 1 0
193. Швеция Кронвалль Стаффан 1 0 1
194. Словения Робар Митья 1 0 1
195. Дания Лауридсен Маркус 1 0 1
196. Канада Броди Ти Джей 1 0 1
197. Словения Павлин Жига 1 0 1
198. Словения Претнар Клемен 1 0 1
199. Норвегия Хольтет Мариус 1 1 0
200. Швеция Йемтин Андреас 1 1 0
201. Швеция Фельт Элиас 1 1 0
202. Дания Поульсен Мортен 1 1 0
203. Чехия Накладал Якуб 1 0 1
204. Чехия Часлава Петр 1 0 1
205. Беларусь Ефименко Алексей 1 1 0
206. Беларусь Демков Артём 1 0 1
207. Швеция Гранберг Петтер 1 0 1
208. Норвегия Рёймарк Мартин 1 0 1
209. Норвегия Форсберг Кристиан 1 0 1
210. Беларусь Соломонов Евгений 1 0 1
211. Канада Симмондс Уэйн 1 1 0
212. Чехия Хейда Ян 1 0 1
213. Канада Смит Майк 1 0 1
214. Швейцария Зегер Матиас 1 0 1
215. Норвегия Толлефсен Уле-Кристиан 1 1 0
216. Беларусь Граборенко Роман 1 1 0
217. Канада Харрисон Джей 1 0 1
218. Словения Тошич Лука 1 0 1
219. Канада Диллон Бренден 1 1 0
220. Канада Хэмьюс Дэн 1 0 1
221. Беларусь Андрющенко Вячеслав 1 0 1
222. Беларусь Шинкевич Илья 1 0 1
223. Швейцария Берра Рето 1 0 1
224. Швеция Эдлер Александр 1 0 1
225. Словакия Бартек Мартин 1 1 0
226. Словакия Выдарены Рене 1 1 0
227. Франция Беш Николя 1 0 1
228. Германия Греллингер Томас 1 0 1
229. Германия Хёрдлер Франк 1 0 1
230. Латвия Ясс Коба 1 0 1
231. Латвия Екимов Роберт 1 1 0
232. Латвия Фрейбергс Ральф 1 0 1
233. РОССИЯ Кокарев Денис 1 0 1
234. РОССИЯ Кузнецов Евгений 1 1 0
235. Финляндия Яласваара Янне 1 0 1
236. Австрия Хербургер Рафаэль 1 1 0
237. Финляндия Хагман Никлас 1 1 0
238. Финляндия Хютёнен Юха-Пекка 1 0 1
239. Финляндия Анттила Марко 1 0 1
240. Германия Хагер Патрик 1 1 0
241. Австрия Унтерлуггауэр Герхард 1 1 0
242. Австрия Оберкофлер Даниэль 1 0 1
243. Латвия Гиргенсонс Земгус 1 1 0
244. Словакия Данё Марко 1 0 1
245. Латвия Берзиньш Армандс 1 1 0
246. Латвия Кениньш Рональд 1 0 1
247. Австрия Лакос Андре 1 1 0
248. Австрия Кристлер Андреас 1 0 1
249. Латвия Савиелс Агрис 1 1 0
250. Латвия Андерсонс Янис 1 0 1
251. Латвия Индрашис Микс 1 0 1
252. Германия Коль Бенедикт 1 0 1
253. Словакия Мигалик Владимир 1 0 1
254. Словакия Штумпел Йозеф 1 0 1
255. Финляндия Хаатая Юха-Пека 1 0 1
256. Франция Трей Саша 1 0 1
257. Финляндия Вииталуома Вилле 1 1 0
258. Франция Да Коста Тедди 1 1 0
259. Франция Хендерсон Брайан 1 0 1
260. Франция Мёнье Лорен 1 0 1
261. Латвия Шталс Юрис 1 0 1
262. Австрия Шуллер Давид 1 1 0
263. США Макбэйн Джейми 1 0 1
264. РОССИЯ Рясенский Евгений 1 1 0
265. РОССИЯ Локтионов Андрей 1 0 1
266. Словакия Олвецки Петер 1 1 0
267. Словакия Дялога Марек 1 0 1
268. Словакия Юрчина Милан 1 0 1
269. Германия Шютц Феликс 1 1 0
270. Германия Ранкель Андре 1 0 1
271. Германия Анкерт Торстен 1 1 0
272. США О'Ши Ти-Джей 1 1 0
273. РОССИЯ Тютин Фёдор 1 0 1
274. США Гальченюк Александр 1 1 0
275. РОССИЯ Варламов Семён 1 0 1
276. Швейцария Блинденбахер Северин 1 0 1
277. Швейцария Диас Рафаэль 1 0 1
278. Чехия Кутлак Зденек 1 1 0
279. Словакия Секера Андрей 1 1 0
280. Швейцария Фуррер Филипп 1 0 1

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. РОССИЯ Ковальчук Илья 29 3
2. Канада Шенн Люк 27 2
3. Австрия Вельзер Даниэль 27 3
4. Латвия Ципулис Мартиньш 27 3
5. Латвия Берзиньш Армандс 27 3
6. Финляндия Песонен Янне 27 3
7. Норвегия Мартинсен Андреас 25 2
8. Швеция Эдлер Александр 25 2
9. Швеция Ландеског Габриэль 18 9
10. Швеция Таллиндер Хенрик 18 5
11. Австрия Пёк Томас 18 5
12. Швейцария Амбюль Андрес 16 4
13. Норвегия Торесен Патрик 16 4
14. США Смит Крэйг 16 4
15. Швеция Даниэльссон Никлас 14 3
16. Беларусь Китаров Александр 12 6
17. Канада Жиру Клод 12 6
18. Швейцария Блинденбахер Северин 12 6
19. Беларусь Кислый Артём 12 2
20. Латвия Сотниекс Кристап 12 2
21. США Палушай Аарон 12 6
22. Чехия Накладал Якуб 10 5
23. Словения Краньец Алеш 10 5
24. Франция Руссель Антуан 10 1
25. Германия Эрхофф Кристиан 10 5
26. США Картер Райан 10 4
27. Финляндия Меларт Илари 10 4
28. Дания Грин Мортен 8 4
29. Чехия Тлусты Иржи 8 4
30. Норвегия Толлефсен Уле-Кристиан 8 4
31. Беларусь Маслеников Ярослав 8 4
32. Швейцария Сури Рето 8 4
33. Франция Манавиан Антонин 8 4
34. Франция Да Коста Тедди 8 4
35. Франция Беш Николя 8 4
36. Латвия Кулда Артур 8 4
37. Финляндия Хиетанен Юусо 8 4
38. РОССИЯ Тютин Фёдор 8 4
39. США Томпсон Нейт 8 4
40. США Штясны Пол 8 3
41. Латвия Ясс Марис 8 4
42. Финляндия Контиола Петри 8 4
43. Беларусь Филичкин Андрей 6 3
44. Чехия Часлава Петр 6 3
45. Швейцария Мозер Симон 6 3
46. Швеция Эрикссон Джимми 6 3
47. Норвегия Хольтет Мариус 6 3
48. Норвегия Хансен Мадс 6 3
49. Дания Йенсен Йеспер II 6 3
50. Дания Лауридсен Маркус 6 3
51. Чехия Гудлер Иржи 6 3
52. Дания Якобсен Юлиан 6 3
53. Дания Лассен Стефан 6 2
54. Беларусь Черноок Павел 6 3
55. Швеция Лундквист Джоэль 6 3
56. Чехия Шмид Ладислав 6 3
57. Словения Ковачевич Сабахудин 6 3
58. Канада Стэмкос Стивен 6 3
59. Швейцария Валькер Юлиан 6 3
60. Словакия Ближняк Марио 6 3
61. Латвия Кениньш Рональд 6 3
62. РОССИЯ Анисимов Артём 6 3
63. Австрия Хундертпфунд Томас 6 3
64. Германия Шютц Феликс 6 3
65. Франция Баше Венсан 6 3
66. США Джонсон Эрик 6 3
67. Франция Хендерсон Брайан 6 2
68. Германия Хагер Патрик 6 3
69. Словакия Копецки Томаш 6 3
70. Финляндия Хютёнен Юха-Пекка 6 3
71. Финляндия Вяянянен Осси 6 3
72. РОССИЯ Медведев Евгений 6 3
73. США Мосс Дэвид 6 2
74. Финляндия Яласваара Янне 6 3
75. Беларусь Шинкевич Илья 4 2
76. Беларусь Кулаков Александр 4 2
77. Швейцария Трахслер Моррис 4 2
78. Швеция Аксельссон Дик 4 2
79. Швейцария Зегер Матиас 4 2
80. Швейцария Фуррер Филипп 4 2
81. Швейцария Йоси Роман 4 2
82. Норвегия Рёймарк Мартин 4 2
83. Словения Саболич Роберт 4 2
84. Канада Стаал Эрик 4 2
85. Дания Лауридсен Оливер 4 2
86. Дания Кристенсен Мадс 4 2
87. Чехия Врбата Радим 4 2
88. Швеция Ернкрок Калле 4 2
89. Словения Тавжель Андрей 4 2
90. Беларусь Казнадей Илья 4 2
91. Канада Робида Стефан 4 1
92. Дания Старков Кирилл 4 2
93. Чехия Губачек Петр 4 2
94. Швейцария Плюсс Мартин 4 2
95. Швеция Яльмарссон Симон 4 2
96. Швеция Фельт Элиас 4 2
97. Словения Панце Жига 4 2
98. Норвегия Аск Мортен 4 2
99. Норвегия Сёрвик Даниэль 4 2
100. Норвегия Олимб Кен-Андре 4 2
101. Словения Тицар Рок 4 2
102. Швеция Петтерссон Фредрик 4 2
103. Дания Ларсен Филип 4 2
104. Чехия Новотны Иржи 4 2
105. Швеция Франссон Юхан 4 2
106. Канада Стаал Джордан 4 2
107. Канада Лэдд Эндрю 4 2
108. Беларусь Мильчаков Дмитрий 4 2
109. Словения Родман Давид 4 2
110. Чехия Коукал Петр 4 2
111. Норвегия Эдегорд Хенрик 4 2
112. Словакия Юрчина Милан 4 2
113. Германия Баксманн Йенс 4 2
114. Германия Кинк Маркус 4 2
115. Латвия Фрейбергс Ральф 4 2
116. Финляндия Савинайнен Вели-Матти 4 2
117. Финляндия Хагман Никлас 4 2
118. Латвия Андерсонс Янис 4 2
119. Австрия Баумгартнер Грегор 4 2
120. Словакия Мигалик Владимир 4 2
121. Словакия Шварны Иван 4 2
122. Словакия Олвецки Петер 4 2
123. Австрия Лакос Андре 4 2
124. Австрия Хербургер Рафаэль 4 2
125. Австрия Шуллер Давид 4 2
126. Германия Гоч Марсель 4 2
127. РОССИЯ Белов Антон 4 2
128. РОССИЯ Денисов Денис 4 2
129. Финляндия Пильстрём Антти 4 2
130. Финляндия Аалтонен Юхаматти 4 2
131. РОССИЯ Бирюков Евгений 4 2
132. Франция Трей Саша 4 2
133. Словакия Заборски Томаш 4 2
134. Словакия Мезеи Бранислав 4 2
135. Словакия Данё Марко 4 2
136. Германия Зайденберг Янник 4 2
137. Германия Хёрдлер Франк 4 2
138. РОССИЯ Свитов Александр 4 2
139. США Питри Джефф 4 2
140. Германия Гоч Николай 4 2
141. Латвия Мейя Гинтс 4 2
142. Финляндия Корпикоски Лаури 4 2
143. Чехия Тенкрат Петр 2 1
144. Беларусь Стась Андрей 2 1
145. Беларусь Ефименко Алексей 2 1
146. Беларусь Стефанович Михаил 2 1
147. Швейцария Кунти Лука 2 1
148. Словения Урбас Ян 2 1
149. Словения Голичич Боштьян 2 1
150. Швеция Линдберг Оскар 2 1
151. Чехия Коварж Ян 2 1
152. Словения Робар Митья 2 1
153. Канада Эберле Джордан 2 1
154. Норвегия Спетс Ларс-Эрик 2 1
155. Норвегия Холёс Юнас 2 1
156. Норвегия Сольберг Хенрик 2 1
157. Швейцария Берра Рето 2 1
158. Беларусь Андрющенко Вячеслав 2 1
159. Швеция Густафссон Эрик 2 1
160. Беларусь Демков Артём 2 1
161. Словения Павлин Жига 2 1
162. Словения Мусич Алеш 2 1
163. Норвегия Форсберг Кристиан 2 1
164. Норвегия Трюгг Матс 2 1
165. Канада Скиннер Джефф 2 1
166. Швеция Тёрнберг Мартин 2 1
167. Канада Рид Мэтт 2 1
168. Беларусь Горошко Олег 2 1
169. Дания Сторм Фредерик 2 1
170. Швейцария Нидеррайтер Нино 2 1
171. Дания Поульсен Мортен 2 1
172. Словения Тошич Лука 2 1
173. Швеция Гранберг Петтер 2 1
174. Швеция Кронвалль Стаффан 2 1
175. Беларусь Соломонов Евгений 2 1
176. Чехия Ворачек Якуб 2 1
177. Чехия Ганзал Мартин 2 1
178. Канада Шульц Джастин 2 1
179. Норвегия Скрёдер Пер-Оге 2 1
180. Швейцария Блум Эрик 2 1
181. Норвегия Роэст Никлас 2 1
182. Швейцария Гроссман Робин 2 1
183. Норвегия Бонсаксен Александр 2 1
184. Норвегия Дальстрём Робин 2 1
185. Швейцария Воклер Жюльен 2 1
186. Швейцария Бибер Маттиас 2 1
187. Словения Разингар Томаж 2 1
188. Словения Пайич Рок 2 1
189. Словения Грегорц Блаж 2 1
190. Канада Кэмпбелл Брайан 2 1
191. Беларусь Еронов Александр 2 1
192. Беларусь Граборенко Роман 2 1
193. Швейцария Боденман Симон 2 1
194. Чехия Плеканец Томаш 2 1
195. Швеция Седин Хенрик 2 1
196. Дания Йенсен Никлас 2 1
197. США О'Ши Ти-Джей 2 1
198. Франция Экфёй Кевин 2 1
199. Франция Бертран Шарль 2 1
200. Латвия Дарзиньш Лаурис 2 1
201. Латвия Савиелс Агрис 2 1
202. Финляндия Коскиранта Ярно 2 1
203. Франция Овитю Йоанн 2 1
204. Франция Флёри Дамьен 2 1
205. РОССИЯ Кузнецов Евгений 2 1
206. Австрия Пайнтнер Маркус 2 1
207. РОССИЯ Никулин Илья 2 1
208. РОССИЯ Мозякин Сергей 2 1
209. США Ханвик Мэтт 2 1
210. Германия Мюллер Мориц 2 1
211. Германия Трипп Джон 2 1
212. РОССИЯ Соин Сергей 2 1
213. РОССИЯ Радулов Александр 2 1
214. Словакия Секера Андрей 2 1
215. Австрия Оберкофлер Даниэль 2 1
216. Австрия Лукас Роберт 2 1
217. Австрия Райхель Йоханнес 2 1
218. Германия Анкерт Торстен 2 1
219. Словакия Гашчак Марцел 2 1
220. Австрия Кох Томас 2 1
221. Финляндия Вийталуома Вилле 2 1
222. Франция Ро Дамьен 2 1
223. РОССИЯ Рясенский Евгений 2 1
224. Словакия Серсен Михал 2 1
225. Латвия Павлов Виталий 2 1
226. Латвия Джериньш Андрис 2 1
227. Германия Ульманн Кристоф 2 1
228. Германия Зепп Роб 2 1
229. США Кристо Дэнни 2 1
230. Словакия Штумпел Йозеф 2 1
231. Финляндия Мянтюля Туукка 2 1
232. Австрия Альтман Марио 2 1
233. Австрия Унтерлуггауэр Герхард 2 1
234. Франция Трэйль Йори 2 1
235. РОССИЯ Варламов Семён 2 1
236. РОССИЯ Пережогин Александр 2 1
237. Латвия Пуяц Георгий 2 1
238. США Макбэйн Джейми 2 1
239. Латвия Спруктс Янис 2 1
240. США Фолк Джастин 2 1
241. Латвия Екимов Роберт 2 1
242. Латвия Широков Алексей 2 1
243. Латвия Масальскис Эдгарс 2 1
244. РОССИЯ Терещенко Алексей 2 1
245. Словакия Гудачек Либор 2 1
246. Франция Мёнье Лорен 2 1
247. Словакия Миклик Михел 2 1
248. Германия Гогулла Филипп 2 1
249. Финляндия Хаатая Юха-Пека 2 1
250. США Джионта Стивен 2 1
251. США Стэплтон Тим 2 1
252. Чехия Михалек Збынек 2 1
253. Словакия Радивоевич Бранко 2 1
254. Финляндия Лепистё Сами 2 1
255. Финляндия Анттила Марко 2 1
256. Канада Хэмьюс Дэн 2 1
257. США Труба Джейкоб 2 1
258. Швеция Седин Даниэль 2 1
259. Швейцария Холленштайн Денис 2 1
260. Швеция Перссон Никлас 2 1
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Хоккейный конкурс прогнозов LiveResult
Приз шарф
Попробуйте выиграть шарф от Liveresult Другие конкурсы прогнозов:
Футбольный Евро-футбольный