Домрачева выиграла пасьют, Юрлова седьмая

Домрачева выиграла пасьют, Юрлова седьмая
flickr.com
Дарья Домрачева уверенно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске, опередив на 15 секунд немецких биатлонисток. Екатерина Юрлова прорвалась с 17-го места на седьмое.
  1. Дарья Домрачева (Беларусь) 28:14.4 (0+1+0+0)
  2. Лаура Дальмайер (Германия) +15.7 (0+0+0+0)
  3. Франциска Пройсс (Германия) +15.9 (0+0+0+0)
  4. Кайса Макаряйнен (Финляндия) +1:01.8 (0+0+2+1)
  5. Вероника Виткова (Чехия) +1:16.3 (1+1+0+1)
  6. Валентина Семеренко (Украина) +1:24.8 (0+0+0+1)
  7. ЕКАТЕРИНА ЮРЛОВА (РОССИЯ) +2:01.7 (0+0+0+1)
  8. Доротея Вирер (Италия) +2:09.0 (0+1+1+1)
  9. Анаис Бескон (Франция) +2:12.7 (0+0+1+0)
  10. Габриэла Соукалова (Чехия) +2:15.4 (1+1+0+1)
  11. Франциска Хильдебранд (Германия) +2:16.3 (0+0+2+0)
  12. Мари Дорен-Абер (Франция) +2:17.7 (0+1+1+1)
  13. Розанна Кроуфорд +2:19.7 (0+0+1+0)
  14. Юлия Джима (Украина) +2:22.1 (0+0+0+1)
  15. Луиза Куммер (Германия) +2:30.1 (1+1+0+0)
  16. Карин Оберхофер (Италия) +2:31.2 (1+1+2+1)
  17. Тирил Экхофф (Норвегия) +2:32.1 (0+1+1+1)
  18. Ева Пушкарчикова (Чехия) +2:36.1 (0+0+0+2)
  19. Ванесса Хинц (Германия) +2:44.7 (0+1+1+1)
  20. ЕКАТЕРИНА ШУМИЛОВА (РОССИЯ) +2:50.3 (0+1+0+0)
  21. ДАРЬЯ ВИРОЛАЙНЕН (РОССИЯ) +3:00.8 (0+0+1+1)
  22. Ирина Вавринец (Украина) +3:16.1 (0+0+1+0)
  23. Сьюзан Данкли (США) +3:18.8 (0+0+2+3)
  24. Йитка Ландова (Чехия) +3:19.3 (0+0+0+0)
  25. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +3:22.2 (1+0+0+0)
  26. ОЛЬГА ПОДЧУФАРОВА (РОССИЯ) +3:23.7 (1+0+1+0)
  27. Элиза Гаспарен (Швейцария) +3:25.8 (2+1+0+2)
  28. Вероника Новаковска-Земняк (Польша) +3:27.5 (0+1+0+1)
  29. Аита Гаспарен (Швейцария) +3:36.8 (1+0+1+0)
  30. Тейя Грегорин (Словения) +3:52.1 (0+0+1+1)
  31. ЕКАТЕРИНА ГЛАЗЫРИНА (РОССИЯ) +3:59.0 (1+0+1+0)
  32. Анна Кистанова (Казахстан) +4:05.8 (1+0+1+0)
  33. Ольга Абрамова (Украина) +4:26.3 (0+3+1+1)
  34. Фанни Велле-Странн Хорн (Норвегия) +4:33.0 (0+0+3+1)
  35. Марте Олсбю (Норвегия) +4:39.5 (1+0+2+1)
  36. Каролин Хорхлер (Германия) +4:43.1 (0+0+1+1)
  37. Надежда Писарева (Беларусь) +4:50.2 (1+0+3+0)
  38. Ханна Дрейссигэкер (США) +4:54.6 (2+2+0+1)
  39. Мириам Гёсснер (Германия) +5:02.3 (1+3+2+0)
  40. Энора Латюилье (Франция) +5:02.5 (0+0+2+2)
  41. Яна Герекова (Словакия) +5:03.5 (0+0+4+2)
  42. Мари Лаукканен (Финляндия) +5:03.6 (0+0+3+3)
  43. Элиз Ринген (Норвегия) +5:17.6 (0+0+3+0)
  44. Терезия Полякова (Словакия) +5:31.8 (0+0+2+2)
  45. Ева Тофалви (Румыния) +5:35.3 (1+2+1+1)
  46. Эмилия Йорданова (Болгария) +5:40.4 (1+1+1+0)
  47. ОЛЬГА ЯКУШОВА (РОССИЯ) +5:40.6 (2+0+0+1)
  48. Ирина Кривко (Беларусь) +5:49.3 (3+1+1+0)
  49. Катарина Иннерхофер (Австрия) +6:02.5 (1+2+2+2)
  50. Барбора Томешова (Чехия) +6:26.6 (1+1+2+4)
  51. Анника Кнолль (Германия) +6:27.6 (1+1+2+1)
Поделитесь:

Бонусы букмекеров
Читайте также:
Комментарии
Ctrl + Enter

Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.

Вход | Регистрация

Комментарии (0)


Последние новости