Квят: "Мы отлично поработали в пятницу в США"

Российский пилот Даниил Квят поделился своими впечатлениями от пятничных свободных заездов на трассе в Остине в преддверии Гран-при США.

Даниил Квят: "Пятница для нас получилась продуктивной. Мы отлично поработали - выполнили всю намеченную программу и проехали много кругов. Условия на трассе были непростыми из-за ветра, но всё в порядке. Надеемся, что в квалификации мы будем конкурентоспособны.

В первой практике я испытал систему Halo. Серьёзным проблем с обзором у меня не возникло. Но всё же я считаю, что эта система не нужна, так как безопасность современной Формулы-1 сейчас и так на достаточно высоком уровне
".
 

Результаты пятничных свободных заездов в США

 
1-я практика 2-я практика
Поз. Пилот (Команда) Время + Поз. Пилот (Команда) Время +
1. Льюис Хэмильтон (Мерседес) 1:37.428 - 1. Нико Росберг (Мерседес) 1:37.358 -
2. Нико Росберг (Мерседес) 1:37.743 + 0.315 2. Даниэль Риккардо (Ред Булл) 1:37.552 + 0.194
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) 1:39.379 + 1.951 3. Льюис Хэмильтон (Мерседес) 1:37.649 + 0.291
4. Кими Райкконен (Феррари) 1:39.407 + 1.979 4. Себастьян Феттель (Феррари) 1:38.178 + 0.820
5. Нико Хюлькенберг (Форс Индия) 1:39.712 + 2.284 5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) 1:38.258 + 0.900
6. Валттери Боттас (Уильямс) 1:39.776 + 2.348 6. Нико Хюлькенберг (Форс Индия) 1:38.508 + 1.150
7. Даниэль Риккардо (Ред Булл) 1:39.963 + 2.535 7. Серхио Перес (Форс Индия) 1:38.568 + 1.210
8. Себастьян Феттель (Феррари) 1:39.988 + 2.560 8. Дженсон Баттон (Макларен) 1:38.713 + 1.355
9. Даниил Квят (Торо Россо) 1:40.131 + 2.703 9. Фернандо Алонсо (Макларен) 1:38.801 + 1.443
10. Карлос Сайнс (Торо Россо) 1:40.140 + 2.712 10. Кими Райкконен (Феррари) 1:38.865 + 1.507
11. Фелипе Масса (Уильямс) 1:40.191 + 2.763 11. Карлос Сайнс (Торо Россо) 1:38.971 + 1.613
12. Фелипе Наср (Заубер) 1:40.287 + 2.859 12. Кевин Магнуссен (Рено) 1:39.159 + 1.801
13. Фернандо Алонсо (Макларен) 1:40.362 + 2.934 13. Фелипе Наср (Заубер) 1:39.189 + 1.831
14. Роман Грожан (Хаас) 1:40.826 + 3.398 14. Валттери Боттас (Уильямс) 1:39.197 + 1.839
15. Эстебан Гутьеррес (Хаас) 1:40.970 + 3.542 15. Даниил Квят (Торо Россо) 1:39.202 + 1.844
16. Маркус Эрикссон (Заубер) 1:41.170 + 3.742 16. Фелипе Масса (Уильямс) 1:39.281 + 1.923
17. Альфонсо Селиш (Форс Индия) 1:41.422 + 3.994 17. Джолион Палмер (Рено) 1:39.455 + 2.097
18. Дженсон Баттон (Макларен) 1:41.663 + 4.235 18. Роман Грожан (Хаас) 1:39.554 + 2.196
19. Кевин Магнуссен (Рено) 1:41.942 + 4.514 19. Эстебан Окон (Мэйнор) 1:40.086 + 2.728
20. Джордан Кинг (Мэйнор) 1:42.012 + 4.584 20. Эстебан Гутьеррес (Хаас) 1:40.114 + 2.756
21. Джолион Палмер (Рено) 1:42.332 + 4.904 21. Маркус Эрикссон (Заубер) 1:40.219 + 2.861
22. Эстебан Окон (Мэйнор) 1:43.874 + 6.446 22. Паскаль Верляйн (Мэйнор) 1:41.131 + 3.773
Поделитесь:

Бонусы букмекеров
Читайте также:
Комментарии

Последние новости