СЕВЛ (жен) 2017-2018
Вторник, 12 декабря 2017
Первая четверть
21:17
Вторая четверть
19:18
Третья четверть
26:19
Четвертая четверть
18:17
Воскресенье, 07 января 2018
Первая четверть
13:21
Вторая четверть
24:14
Третья четверть
19:10
Четвертая четверть
14:25
Овертайм
21:20
Четверг, 11 января 2018
Вторник, 23 января 2018
Среда, 24 января 2018
Первая четверть
18:24
Вторая четверть
23:16
Третья четверть
16:21
Четвертая четверть
20:13
Вторник, 30 января 2018
Первая четверть
18:22
Вторая четверть
22:22
Третья четверть
27:19
Четвертая четверть
20:16
Среда, 31 января 2018
Первая четверть
14:20
Вторая четверть
29:19
Третья четверть
14:23
Четвертая четверть
12:11
Суббота, 03 марта 2018
Первая четверть
18:15
Вторая четверть
21:16
Третья четверть
25:22
Четвертая четверть
17:9
Первая четверть
20:17
Вторая четверть
15:30
Третья четверть
19:11
Четвертая четверть
14:25
Турнирные таблицы
Группа A
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Альба Юлия (жен) | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 605:320 | 0.500 | 12 | |||
2. | Забины Брно (жен) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 384:245 | 0.500 | 9 | |||
3. | Олимпия Брашув (жен) | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 339:91 | 0.600 | 8 | |||
4. | Флаинг Фоксиз (жен) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 370:235 | 0.200 | 6 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Марбург (жен) | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 528:288 | 0.714 | 12 | |||
2. | Сату-Маре (жен) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 314:111 | 1.000 | 8 | |||
3. | Унив Арад (жен) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 352:232 | 0.200 | 6 | |||
4. | Острава (жен) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 254:89 | 0.250 | 5 |
Группа A
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Альба Юлия (жен) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 326:320 | 1.000 | 8 | |||
2. | Олимпия Брашув (жен) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 249:91 | 0.667 | 5 | |||
3. | Забины Брно (жен) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 156:245 | 0.667 | 5 | |||
4. | Флаинг Фоксиз (жен) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 147:235 | 0.500 | 3 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Марбург (жен) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 230:288 | 0.667 | 5 | |||
2. | Сату-Маре (жен) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165:111 | 1.000 | 4 | |||
3. | Острава (жен) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 212:89 | 0.333 | 4 | |||
4. | Унив Арад (жен) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126:232 | 0.000 | 2 |
Группа A
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Альба Юлия (жен) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 279:320 | 0.000 | 4 | |||
2. | Забины Брно (жен) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 228:245 | 0.333 | 4 | |||
3. | Олимпия Брашув (жен) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90:91 | 0.500 | 3 | |||
4. | Флаинг Фоксиз (жен) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 223:235 | 0.000 | 3 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Марбург (жен) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 298:288 | 0.750 | 7 | |||
2. | Сату-Маре (жен) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149:111 | 1.000 | 4 | |||
3. | Унив Арад (жен) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 226:232 | 0.333 | 4 | |||
4. | Острава (жен) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42:89 | 0.000 | 1 |