Дания: Лига 2020-2021
Суббота, 27 февраля 2021
Среда, 03 марта 2021
Четверг, 04 марта 2021
Воскресенье, 07 марта 2021
Среда, 10 марта 2021
Пятница, 12 марта 2021
Суббота, 13 марта 2021
Воскресенье, 14 марта 2021
Суббота, 06 февраля 2021
Первая четверть
25:15
Вторая четверть
30:24
Третья четверть
24:22
Четвертая четверть
23:27
Вторник, 09 февраля 2021
Первая четверть
12:21
Вторая четверть
15:18
Третья четверть
27:14
Четвертая четверть
14:15
Овертайм
9:7
Среда, 10 февраля 2021
Первая четверть
28:27
Вторая четверть
34:21
Третья четверть
35:24
Четвертая четверть
31:28
Первая четверть
25:26
Вторая четверть
12:29
Третья четверть
20:19
Четвертая четверть
23:22
Первая четверть
20:15
Вторая четверть
39:19
Третья четверть
27:13
Четвертая четверть
26:32
Суббота, 13 февраля 2021
Первая четверть
20:23
Вторая четверть
12:23
Третья четверть
31:29
Четвертая четверть
28:36
Первая четверть
28:28
Вторая четверть
23:33
Третья четверть
37:24
Четвертая четверть
19:27
Воскресенье, 14 февраля 2021
Первая четверть
10:13
Вторая четверть
22:20
Третья четверть
18:18
Четвертая четверть
18:13
Первая четверть
18:22
Вторая четверть
30:12
Третья четверть
14:24
Четвертая четверть
10:24
Среда, 24 февраля 2021
Первая четверть
21:29
Вторая четверть
19:30
Третья четверть
12:29
Четвертая четверть
25:26
Турнирные таблицы
Группа A
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Баккен Беарс | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2147:701 | 0.950 | 38 | |||
2. | Хорсенс ИК | 21 | 14 | 0 | 2 | 5 | 1871:970 | 0.667 | 28 | |||
3. | Рандерс Кимбрия | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1953:952 | 0.650 | 26 | |||
4. | Свендборг | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1775:808 | 0.600 | 24 | |||
5. | Фог Нествед | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1789:994 | 0.546 | 24 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Велосе | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1435:766 | 0.444 | 16 | |||
2. | Bms Herlev Wolfpack | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1255:744 | 0.500 | 16 | |||
3. | Bears Academy | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1315:535 | 0.250 | 8 | |||
4. | Copenhagen Basketball | 17 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1211:826 | 0.177 | 6 | |||
5. | Bk Amager | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1314:854 | 0.056 | 2 |
Группа A
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Баккен Беарс | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1188:701 | 1.000 | 22 | |||
2. | Хорсенс ИК | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 838:970 | 0.800 | 16 | |||
3. | Рандерс Кимбрия | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 996:952 | 0.700 | 14 | |||
4. | Свендборг | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 915:808 | 0.600 | 12 | |||
5. | Фог Нествед | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 803:994 | 0.500 | 10 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Велосе | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 740:766 | 0.444 | 8 | |||
2. | Bms Herlev Wolfpack | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 604:744 | 0.571 | 8 | |||
3. | Bears Academy | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 826:535 | 0.300 | 6 | |||
4. | Copenhagen Basketball | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 559:826 | 0.125 | 2 | |||
5. | Bk Amager | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 681:854 | 0.111 | 2 |
Группа A
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Баккен Беарс | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 959:701 | 0.889 | 16 | |||
2. | Фог Нествед | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 986:994 | 0.583 | 14 | |||
3. | Хорсенс ИК | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1033:970 | 0.546 | 12 | |||
4. | Рандерс Кимбрия | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 957:952 | 0.600 | 12 | |||
5. | Свендборг | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 860:808 | 0.600 | 12 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Велосе | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 695:766 | 0.444 | 8 | |||
2. | Bms Herlev Wolfpack | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 651:744 | 0.444 | 8 | |||
3. | Copenhagen Basketball | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 652:826 | 0.222 | 4 | |||
4. | Bears Academy | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 489:535 | 0.167 | 2 | |||
5. | Bk Amager | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 633:854 | 0.000 | 0 |