Прогнозы на баскетбол

Турнирные таблицы

Группа A

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 10 6 0 0 4 683:331 0.600 16
2. 8 6 0 0 2 593:298 0.750 14
3. 6 1 0 0 5 395:221 0.167 7
4. 6 1 0 0 5 346:217 0.167 7

Группа B

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 14 11 0 1 2 1063:495 0.786 25
2. 10 5 2 0 3 698:329 0.700 17
3. 10 5 0 0 5 669:344 0.500 15
4. 6 0 0 1 5 321:172 0.000 6

Группа C

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 10 6 0 0 4 734:389 0.600 16
2. 8 4 0 0 4 565:302 0.500 12
3. 8 3 0 0 5 553:319 0.375 11
4. 6 2 0 0 4 423:225 0.333 8

Группа D

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 14 11 0 0 3 1038:466 0.786 25
2. 8 3 0 0 5 501:278 0.375 11
3. 6 2 0 0 4 383:214 0.333 8
4. 6 2 0 0 4 351:212 0.333 8

Группа E

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 8 7 0 0 1 596:256 0.875 15
2. 10 4 0 0 6 710:353 0.400 14
3. 6 2 0 0 4 435:207 0.333 8
4. 6 1 0 0 5 377:250 0.167 7

Группа F

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 10 8 0 0 2 791:316 0.800 18
2. 8 3 0 0 5 575:305 0.375 11
3. 6 2 0 0 4 381:232 0.333 8
4. 6 1 0 0 5 405:229 0.167 7

Группа G

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 12 9 0 0 3 928:398 0.750 21
2. 10 8 0 0 2 690:326 0.800 18
3. 6 1 0 0 5 400:233 0.167 7
4. 6 1 0 0 5 384:237 0.167 7

Группа H

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 12 7 0 0 5 886:436 0.583 19
2. 10 8 0 0 2 735:328 0.800 18
3. 6 1 0 0 5 404:222 0.167 7
4. 6 1 0 0 5 362:247 0.167 7

Группа I

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 16 12 0 0 4 1177:527 0.750 28
2. 8 3 0 0 5 502:257 0.375 11
3. 8 2 0 0 6 481:307 0.250 10
4. 6 1 0 0 5 354:236 0.167 7

Группа J

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 10 5 0 0 5 678:355 0.500 15
2. 8 5 0 0 3 559:280 0.625 13
3. 8 3 0 0 5 541:279 0.375 11
4. 6 2 0 0 4 381:203 0.333 8

Группа A

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 5 4 0 0 1 341:331 0.800 9
2. 4 3 0 0 1 300:298 0.750 7
3. 3 1 0 0 2 184:217 0.333 4
4. 3 1 0 0 2 200:221 0.333 4

Группа B

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 7 6 0 0 1 525:495 0.857 13
2. 5 3 1 0 1 360:329 0.800 9
3. 5 3 0 0 2 329:344 0.600 8
4. 3 0 0 1 2 179:172 0.000 3

Группа C

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 5 3 0 0 2 354:389 0.600 8
2. 4 3 0 0 1 311:302 0.750 7
3. 4 2 0 0 2 282:319 0.500 6
4. 3 2 0 0 1 248:225 0.667 5

Группа D

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 7 6 0 0 1 549:466 0.857 13
2. 4 3 0 0 1 257:278 0.750 7
3. 3 2 0 0 1 203:214 0.667 5
4. 3 2 0 0 1 188:212 0.667 5

Группа E

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 5 3 0 0 2 350:353 0.600 8
2. 4 3 0 0 1 286:256 0.750 7
3. 3 2 0 0 1 236:207 0.667 5
4. 3 1 0 0 2 203:250 0.333 4

Группа F

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 5 4 0 0 1 417:316 0.800 9
2. 4 2 0 0 2 280:305 0.500 6
3. 3 2 0 0 1 207:232 0.667 5
4. 3 1 0 0 2 197:229 0.333 4

Группа G

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 6 5 0 0 1 486:398 0.833 11
2. 5 5 0 0 0 368:326 1.000 10
3. 3 1 0 0 2 200:233 0.333 4
4. 3 1 0 0 2 193:237 0.333 4

Группа H

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 5 4 0 0 1 370:328 0.800 9
2. 6 3 0 0 3 446:436 0.500 9
3. 3 1 0 0 2 207:222 0.333 4
4. 3 1 0 0 2 183:247 0.333 4

Группа I

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 8 6 0 0 2 590:527 0.750 14
2. 4 2 0 0 2 275:257 0.500 6
3. 4 2 0 0 2 250:307 0.500 6
4. 3 1 0 0 2 188:236 0.333 4

Группа J

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 5 3 0 0 2 345:355 0.600 8
2. 4 3 0 0 1 276:280 0.750 7
3. 4 1 0 0 3 277:279 0.250 5
4. 3 1 0 0 2 188:203 0.333 4

Группа A

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 5 2 0 0 3 342:331 0.400 7
2. 4 3 0 0 1 293:298 0.750 7
3. 3 0 0 0 3 195:221 0.000 3
4. 3 0 0 0 3 162:217 0.000 3

Группа B

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 7 5 0 1 1 538:495 0.714 12
2. 5 2 1 0 2 338:329 0.600 8
3. 5 2 0 0 3 340:344 0.400 7
4. 3 0 0 0 3 142:172 0.000 3

Группа C

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 5 3 0 0 2 380:389 0.600 8
2. 4 1 0 0 3 271:319 0.250 5
3. 4 1 0 0 3 254:302 0.250 5
4. 3 0 0 0 3 175:225 0.000 3

Группа D

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 7 5 0 0 2 489:466 0.714 12
2. 4 0 0 0 4 244:278 0.000 4
3. 3 0 0 0 3 180:214 0.000 3
4. 3 0 0 0 3 163:212 0.000 3

Группа E

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 4 4 0 0 0 310:256 1.000 8
2. 5 1 0 0 4 360:353 0.200 6
3. 3 0 0 0 3 199:207 0.000 3
4. 3 0 0 0 3 174:250 0.000 3

Группа F

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 5 4 0 0 1 374:316 0.800 9
2. 4 1 0 0 3 295:305 0.250 5
3. 3 0 0 0 3 208:229 0.000 3
4. 3 0 0 0 3 174:232 0.000 3

Группа G

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 6 4 0 0 2 442:398 0.667 10
2. 5 3 0 0 2 322:326 0.600 8
3. 3 0 0 0 3 200:233 0.000 3
4. 3 0 0 0 3 191:237 0.000 3

Группа H

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 6 4 0 0 2 440:436 0.667 10
2. 5 4 0 0 1 365:328 0.800 9
3. 3 0 0 0 3 197:222 0.000 3
4. 3 0 0 0 3 179:247 0.000 3

Группа I

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 8 6 0 0 2 587:527 0.750 14
2. 4 1 0 0 3 227:257 0.250 5
3. 4 0 0 0 4 231:307 0.000 4
4. 3 0 0 0 3 166:236 0.000 3

Группа J

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 5 2 0 0 3 333:355 0.400 7
2. 4 2 0 0 2 283:280 0.500 6
3. 4 2 0 0 2 264:279 0.500 6
4. 3 1 0 0 2 193:203 0.333 4
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть