Прогнозы на баскетбол

Турнирные таблицы

Группа A

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 4 3 0 0 1 326:168 0.750 7
2. 4 2 0 1 1 345:187 0.500 6
3. 4 0 1 0 3 342:168 0.250 5
4. 0 0 0 0 0 0:0 0.000 0

Группа B

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 6 6 0 0 0 505:206 1.000 12
2. 6 3 0 0 3 469:183 0.500 9
3. 6 3 0 0 3 431:267 0.500 9
4. 6 0 0 0 6 379:269 0.000 6

Группа C

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 6 3 1 0 2 542:258 0.667 10
2. 6 4 0 0 2 504:254 0.667 10
3. 6 3 0 0 3 473:246 0.500 9
4. 6 1 0 1 4 494:257 0.167 7

Группа D

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 6 4 1 0 1 547:227 0.833 11
2. 6 5 0 1 0 547:253 0.833 11
3. 6 1 0 0 5 451:274 0.167 7
4. 6 1 0 0 5 431:262 0.167 7

Группа E

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 6 5 0 0 1 478:237 0.833 11
2. 6 4 0 1 1 501:259 0.667 10
3. 6 1 1 0 4 505:256 0.333 8
4. 6 1 0 0 5 421:232 0.167 7

Группа F

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 4 2 1 0 1 331:159 0.750 7
2. 4 2 0 0 2 295:153 0.500 6
3. 4 1 0 1 2 311:167 0.250 5
4. 0 0 0 0 0 0:0 0.000 0

Группа G

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 5 4 0 0 1 287:128 0.800 9
2. 4 2 0 0 2 294:153 0.500 6
3. 4 1 0 0 3 255:163 0.250 5
4. 1 0 0 0 1 0:0 0.000 1

Группа H

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 6 6 0 0 0 543:195 1.000 12
2. 6 3 0 0 3 476:273 0.500 9
3. 6 2 0 0 4 495:286 0.333 8
4. 6 1 0 0 5 474:260 0.167 7

Группа I

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 6 5 0 1 0 559:233 0.833 11
2. 6 4 1 0 1 583:265 0.833 11
3. 6 1 0 0 5 472:279 0.167 7
4. 6 1 0 0 5 454:250 0.167 7

Группа J

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 6 5 0 0 1 498:255 0.833 11
2. 6 4 0 0 2 537:228 0.667 10
3. 6 2 0 0 4 449:257 0.333 8
4. 6 1 0 0 5 459:258 0.167 7

Группа A

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 2 2 0 0 0 173:187 1.000 4
2. 2 2 0 0 0 166:168 1.000 4
3. 2 0 1 0 1 184:168 0.500 3
4. 0 0 0 0 0 0:0 0.000 0

Группа B

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 3 0 0 0 271:206 1.000 6
2. 3 2 0 0 1 256:183 0.667 5
3. 3 2 0 0 1 221:267 0.667 5
4. 3 0 0 0 3 177:269 0.000 3

Группа C

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 3 0 0 0 265:254 1.000 6
2. 3 1 1 0 1 262:258 0.667 5
3. 3 1 0 0 2 228:246 0.333 4
4. 3 0 0 0 3 260:257 0.000 3

Группа D

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 2 0 0 1 290:227 0.667 5
2. 3 2 0 1 0 264:253 0.667 5
3. 3 1 0 0 2 235:274 0.333 4
4. 3 1 0 0 2 227:262 0.333 4

Группа E

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 3 0 0 0 257:259 1.000 6
2. 3 3 0 0 0 239:237 1.000 6
3. 3 0 1 0 2 258:256 0.333 4
4. 3 0 0 0 3 230:232 0.000 3

Группа F

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 2 1 0 0 1 162:159 0.500 3
2. 2 1 0 1 0 169:167 0.500 3
3. 2 1 0 0 1 148:153 0.500 3
4. 0 0 0 0 0 0:0 0.000 0

Группа G

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 2 2 0 0 0 157:153 1.000 4
2. 2 2 0 0 0 157:128 1.000 4
3. 2 1 0 0 1 130:163 0.500 3
4. 1 0 0 0 1 0:0 0.000 1

Группа H

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 3 0 0 0 283:195 1.000 6
2. 3 1 0 0 2 264:260 0.333 4
3. 3 1 0 0 2 218:273 0.333 4
4. 3 1 0 0 2 249:286 0.333 4

Группа I

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 2 0 0 1 285:265 0.667 5
2. 3 2 0 1 0 280:233 0.667 5
3. 3 1 0 0 2 229:279 0.333 4
4. 3 1 0 0 2 233:250 0.333 4

Группа J

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 3 0 0 0 249:255 1.000 6
2. 3 2 0 0 1 289:228 0.667 5
3. 3 1 0 0 2 250:258 0.333 4
4. 3 1 0 0 2 210:257 0.333 4

Группа A

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 2 1 0 0 1 160:168 0.500 3
2. 2 0 0 0 2 158:168 0.000 2
3. 2 0 0 1 1 172:187 0.000 2
4. 0 0 0 0 0 0:0 0.000 0

Группа B

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 3 0 0 0 234:206 1.000 6
2. 3 1 0 0 2 213:183 0.333 4
3. 3 1 0 0 2 210:267 0.333 4
4. 3 0 0 0 3 202:269 0.000 3

Группа C

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 2 0 0 1 280:258 0.667 5
2. 3 2 0 0 1 245:246 0.667 5
3. 3 1 0 0 2 239:254 0.333 4
4. 3 1 0 1 1 234:257 0.333 4

Группа D

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 3 0 0 0 283:253 1.000 6
2. 3 2 1 0 0 257:227 1.000 6
3. 3 0 0 0 3 216:274 0.000 3
4. 3 0 0 0 3 204:262 0.000 3

Группа E

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 2 0 0 1 239:237 0.667 5
2. 3 1 0 0 2 247:256 0.333 4
3. 3 1 0 1 1 244:259 0.333 4
4. 3 1 0 0 2 191:232 0.333 4

Группа F

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 2 1 1 0 0 169:159 1.000 4
2. 2 1 0 0 1 147:153 0.500 3
3. 2 0 0 0 2 142:167 0.000 2
4. 0 0 0 0 0 0:0 0.000 0

Группа G

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 2 0 0 1 130:128 0.667 5
2. 2 0 0 0 2 137:153 0.000 2
3. 2 0 0 0 2 125:163 0.000 2
4. 0 0 0 0 0 0:0 0.000 0

Группа H

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 3 0 0 0 260:195 1.000 6
2. 3 2 0 0 1 258:273 0.667 5
3. 3 1 0 0 2 246:286 0.333 4
4. 3 0 0 0 3 210:260 0.000 3

Группа I

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 3 0 0 0 279:233 1.000 6
2. 3 2 1 0 0 298:265 1.000 6
3. 3 0 0 0 3 221:250 0.000 3
4. 3 0 0 0 3 243:279 0.000 3

Группа J

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 3 2 0 0 1 248:228 0.667 5
2. 3 2 0 0 1 249:255 0.667 5
3. 3 1 0 0 2 239:257 0.333 4
4. 3 0 0 0 3 209:258 0.000 3
  • — Выход во второй раунд
  • — Выход по рейтингу
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть