Группа A
Команда | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вюрцбург | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 464:436 | 0.667 | 10 | ||
2. | Лейден | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 460:463 | 0.667 | 10 | ||
3. | Сакария ББ | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 480:451 | 0.500 | 9 | ||
4. | Орадя | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 453:507 | 0.167 | 7 |
Группа B
Команда | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | БК Балкан | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 480:452 | 0.667 | 10 | ||
2. | АЕК Ларнака | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 449:460 | 0.667 | 10 | ||
3. | Цмоки Минск | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 497:493 | 0.500 | 9 | ||
4. | Мон-Айно | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 449:470 | 0.167 | 7 |
Группа C
Команда | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Донар Гронинген | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 473:440 | 0.833 | 11 | ||
2. | Карсияка | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 490:437 | 0.667 | 10 | ||
3. | Шарлеруа | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 486:423 | 0.500 | 9 | ||
4. | Истамбул Б. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 365:514 | 0.000 | 6 |
Группа D
Команда | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Автодор | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 578:521 | 0.833 | 11 | |
2. | Ирони-Нес-Циона | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 561:509 | 0.667 | 10 | ||
3. | Нью-Героез | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 518:486 | 0.500 | 9 | ||
4. | Пардубице | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 464:605 | 0.000 | 6 |
Группа E
Команда | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Баккен Беарс | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 633:456 | 1.000 | 12 | ||
2. | Приштина | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 506:513 | 0.667 | 10 | ||
3. | Черкасские Мавпы | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 481:562 | 0.167 | 7 | ||
4. | ЦСА Стяуа | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 430:519 | 0.167 | 7 |
Группа F
Команда | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Варезе | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 522:432 | 0.833 | 11 | ||
2. | Альба Фехервар | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 507:493 | 0.833 | 11 | ||
3. | Рилски | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 470:536 | 0.167 | 7 | ||
4. | Porto | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 475:513 | 0.167 | 7 |
Группа G
Команда | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Левски Лукойл | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 520:465 | 0.833 | 11 | ||
2. | Катайя | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 497:510 | 0.500 | 9 | ||
3. | Арис БСА | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 444:432 | 0.500 | 9 | ||
4. | Днепр | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 407:461 | 0.167 | 7 |
Группа H
Команда | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сольнок Олай | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 509:474 | 0.833 | 11 | ||
2. | Сассари | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 553:448 | 0.833 | 11 | ||
3. | Falco Kc Szombathely | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 446:507 | 0.333 | 8 | ||
4. | Лестер Райдерс | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 447:526 | 0.000 | 6 |
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Другие
Новости спорта
- Кристиансен выиграл спринт, Логинов - 28-й
- Кучеров и Тарасенко - звёзды дня в НХЛ
- Василевский стал рекордсменом "Тампы" по матчам без пропущенных шайб
- Рёйселанд выиграла спринт на этапе КМ в США, Васильева - 14-я
- Прогноз на мужской спринт в Солт-Лейк-Сити: снова без интриги в борьбе за золото
- Прогноз на матч ЦСКА - "Слован": "армейцы" продолжат свою победную поступь
- Прогноз на матч СКА - "Йокерит": обыграют ли питерцы немотивированных финнов