Воскресенье, 13 октября 2024
Пятница, 18 октября 2024
Суббота, 19 октября 2024
Воскресенье, 20 октября 2024
Вторник, 01 октября 2024
Пятница, 04 октября 2024
Суббота, 05 октября 2024
Воскресенье, 06 октября 2024
Пятница, 11 октября 2024
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 266:64 | 1.000 | 6 | ||||
2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 267:85 | 1.000 | 6 | ||||
3. | 33:31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 266:101 | 0.750 | 6 | |||
4. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 314:151 | 0.750 | 6 | ||||
5. | 31:33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 296:126 | 0.500 | 4 | |||
6. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 271:176 | 0.667 | 4 | ||||
7. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 296:156 | 0.500 | 4 | ||||
8. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 340:197 | 0.500 | 4 | ||||
9. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 233:106 | 0.667 | 4 | ||||
10. | 36:35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 271:173 | 0.500 | 4 | |||
11. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 166:87 | 0.500 | 2 | ||||
12. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 236:77 | 0.333 | 2 | ||||
13. | 35:36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 257:126 | 0.250 | 2 | |||
14. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 217:74 | 0.333 | 2 | ||||
15. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 332:266 | 0.000 | 0 | ||||
16. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 257:230 | 0.000 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188:64 | 1.000 | 4 | ||||
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159:156 | 1.000 | 4 | ||||
3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173:85 | 1.000 | 4 | ||||
4. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160:197 | 1.000 | 4 | ||||
5. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159:106 | 1.000 | 4 | ||||
6. | 33:31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177:101 | 1.000 | 4 | |||
7. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172:151 | 1.000 | 4 | ||||
8. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93:87 | 1.000 | 2 | ||||
9. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84:176 | 1.000 | 2 | ||||
10. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 171:77 | 0.500 | 2 | ||||
11. | 36:35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105:173 | 0.500 | 2 | |||
12. | 35:36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 135:126 | 0.500 | 2 | |||
13. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 152:74 | 0.500 | 2 | ||||
14. | 31:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116:126 | 0.000 | 0 | |||
15. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64:230 | 0.000 | 0 | ||||
16. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87:266 | 0.000 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31:33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180:126 | 1.000 | 4 | |||
2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78:64 | 1.000 | 2 | ||||
3. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 187:176 | 0.500 | 2 | ||||
4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94:85 | 1.000 | 2 | ||||
5. | 36:35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 166:173 | 0.500 | 2 | |||
6. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 142:151 | 0.500 | 2 | ||||
7. | 33:31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89:101 | 0.500 | 2 | |||
8. | 35:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122:126 | 0.000 | 0 | |||
9. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65:74 | 0.000 | 0 | ||||
10. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65:77 | 0.000 | 0 | ||||
11. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73:87 | 0.000 | 0 | ||||
12. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180:197 | 0.000 | 0 | ||||
13. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137:156 | 0.000 | 0 | ||||
14. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 245:266 | 0.000 | 0 | ||||
15. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74:106 | 0.000 | 0 | ||||
16. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 193:230 | 0.000 | 0 |
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Плей-инн
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета