Прогнозы на баскетбол

Турнирные таблицы

АКК

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 34 31 0 1 2 2283:696 0.912 62
2. 37 28 1 1 7 3121:1144 0.784 58
3. 37 26 0 1 10 3018:1405 0.703 52
4. 35 24 1 1 9 2584:1047 0.714 50
5. 37 22 1 2 12 2466:1035 0.622 46
6. 35 19 3 1 12 2769:1131 0.629 44
7. 32 21 1 1 9 2361:916 0.688 44
8. 33 18 3 0 12 2634:980 0.636 42
9. 33 19 2 0 12 2685:888 0.636 42
10. 34 20 0 2 12 2551:1172 0.588 40
11. 33 19 1 2 11 2515:964 0.606 40
12. 34 17 2 1 14 2611:1169 0.559 38
13. 32 13 0 1 18 2101:896 0.406 26
14. 31 11 0 0 20 2273:903 0.355 22
15. 32 7 1 1 23 1994:834 0.250 16

Восточная Америка

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 34 27 0 0 7 2523:1346 0.794 54
2. 36 25 0 0 11 2630:1361 0.694 50
3. 32 21 0 0 11 2359:1044 0.656 42
4. 32 18 1 0 13 2254:1126 0.594 38
5. 32 12 1 1 18 2205:1268 0.406 26
6. 30 11 1 0 18 2286:1113 0.400 24
7. 31 11 0 1 19 2147:1165 0.355 22
8. 31 10 0 0 21 2103:1127 0.323 20
9. 31 4 1 2 24 2036:1468 0.161 10

Американ Атлетик

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 33 24 1 1 7 2731:908 0.758 50
2. 33 19 2 3 9 2679:1138 0.636 42
3. 34 19 2 1 12 2408:1022 0.618 42
4. 31 18 2 0 11 2203:832 0.645 40
5. 32 19 0 1 12 2007:936 0.594 38
6. 33 17 0 0 16 2293:957 0.515 34
7. 32 16 1 1 14 2251:1149 0.531 34
8. 31 13 1 1 16 2269:1074 0.452 28
9. 32 12 2 1 17 2181:1005 0.438 28
10. 32 10 0 1 21 2026:1050 0.313 20
11. 30 8 2 1 19 1993:882 0.333 20
12. 11 9 0 0 2 904:211 0.818 18

Атлантик 10

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 34 24 2 0 8 2583:958 0.765 52
2. 34 24 2 0 8 2620:1109 0.765 52
3. 33 21 0 1 11 2519:1270 0.636 42
4. 33 16 2 1 14 2507:1013 0.546 36
5. 32 14 2 1 15 2317:814 0.500 32
6. 32 14 2 1 15 2319:901 0.500 32
7. 33 13 3 1 16 2371:1067 0.485 32
8. 33 15 0 0 18 2225:1051 0.455 30
9. 31 13 1 2 15 2244:997 0.452 28
10. 32 12 1 3 16 2333:1032 0.406 26
11. 33 11 2 3 17 2374:1234 0.394 26
12. 31 7 2 3 19 2279:1286 0.290 18
13. 31 7 2 0 22 1931:960 0.290 18

Атлантик Сан

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 34 23 0 0 11 2779:1020 0.677 46
2. 33 20 3 0 10 2708:1499 0.697 46
3. 33 14 1 2 16 2405:1192 0.455 30
4. 30 14 0 2 14 2248:1007 0.467 28
5. 33 13 1 0 19 2668:1876 0.424 28
6. 32 10 2 0 20 2412:1317 0.375 24
7. 30 10 0 1 19 2182:1312 0.333 20
8. 32 7 0 1 24 2424:1606 0.219 14

Биг-12

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 39 30 1 0 8 3174:909 0.795 62
2. 37 25 2 0 10 2759:937 0.730 54
3. 37 26 0 1 10 2964:1152 0.703 52
4. 37 24 1 0 12 2630:1069 0.676 50
5. 33 20 1 3 9 2708:959 0.636 42
6. 34 16 3 5 10 2450:1007 0.559 38
7. 33 17 2 0 14 2522:1021 0.576 38
8. 32 17 1 1 13 2414:965 0.563 36
9. 32 17 1 2 12 2718:1274 0.563 36
10. 31 13 0 2 16 2258:1067 0.419 26

Биг Восток

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 40 33 3 1 3 3463:1136 0.900 72
2. 35 27 2 1 5 2953:931 0.829 58
3. 34 21 1 1 11 2701:1059 0.647 44
4. 33 20 1 1 11 2756:991 0.636 42
5. 35 19 2 2 12 2763:1218 0.600 42
6. 35 18 3 2 12 2575:1184 0.600 42
7. 32 16 3 0 13 2598:1190 0.594 38
8. 33 15 1 2 15 2412:1128 0.485 32
9. 30 14 1 4 11 2350:805 0.500 30
10. 31 12 0 1 18 2157:910 0.387 24

Биг Скай

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 34 23 3 1 7 2625:1120 0.765 52
2. 31 21 2 1 7 2426:910 0.742 46
3. 34 21 1 2 10 2738:1333 0.647 44
4. 31 21 1 0 9 2330:1036 0.710 44
5. 31 17 3 0 11 2434:934 0.645 40
6. 33 18 2 1 12 2833:1542 0.606 40
7. 33 19 0 2 12 2477:1376 0.576 38
8. 30 14 0 0 16 2211:1140 0.467 28
9. 33 12 2 1 18 2513:1452 0.424 28
10. 32 12 1 1 18 2416:1415 0.406 26
11. 31 11 1 4 15 2363:1522 0.387 24
12. 32 5 0 2 25 2100:1591 0.156 10

Биг Юг

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 36 19 4 1 12 2422:1277 0.639 46
2. 33 19 2 1 11 2459:1228 0.636 42
3. 34 18 2 2 12 2421:1217 0.588 40
4. 31 19 0 0 12 2464:1249 0.613 38
5. 31 16 0 2 13 2351:1076 0.516 32
6. 31 13 2 2 14 2232:1186 0.484 30
7. 30 14 0 1 15 2126:1045 0.467 28
8. 32 13 1 1 17 2258:1420 0.438 28
9. 32 11 0 1 20 2124:1134 0.344 22
10. 33 7 0 0 26 2088:1268 0.212 14

Биг 10

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 41 30 3 1 7 3021:1035 0.805 66
2. 37 30 0 1 6 2974:895 0.811 60
3. 35 29 1 0 5 2807:770 0.857 60
4. 34 24 1 1 8 2591:791 0.735 50
5. 32 22 0 1 9 2327:842 0.688 44
6. 34 20 1 1 12 2537:990 0.618 42
7. 32 18 1 0 13 2338:767 0.594 38
8. 32 14 1 1 16 2201:895 0.469 30
9. 33 14 1 0 18 2206:855 0.455 30
10. 34 14 1 2 17 2216:872 0.441 30
11. 32 13 0 2 17 2344:992 0.406 26
12. 12 9 0 0 3 1020:247 0.750 18
13. 12 5 1 0 6 894:224 0.500 12

Биг Запад

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 32 22 1 0 9 2425:1133 0.719 46
2. 32 19 3 1 9 2329:1227 0.688 44
3. 32 19 1 1 11 2318:1334 0.625 40
4. 35 18 0 1 16 2440:1283 0.514 36
5. 30 15 2 1 12 2104:705 0.567 34
6. 33 15 0 1 17 2485:1506 0.455 30
7. 31 9 0 1 21 2024:1245 0.290 18
8. 31 8 1 2 20 2082:1319 0.290 18
9. 30 6 0 2 22 1983:1237 0.200 12

Колониал

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 34 23 3 2 6 2536:1135 0.765 52
2. 33 21 2 1 9 2472:1219 0.697 46
3. 31 17 2 1 11 2636:1291 0.613 38
4. 31 18 1 0 12 2464:1080 0.613 38
5. 32 15 3 1 13 2446:1191 0.563 36
6. 33 12 2 0 19 2338:1117 0.424 28
7. 32 11 3 2 16 2346:1488 0.438 28
8. 33 12 1 2 18 2454:1339 0.394 26
9. 32 9 2 3 18 2550:1592 0.344 22

Конференция США

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 32 23 2 0 7 2347:1050 0.781 50
2. 36 22 3 0 11 3017:1400 0.694 50
3. 34 23 1 0 10 2665:1101 0.706 48
4. 31 23 1 1 6 2320:1102 0.774 48
5. 33 20 0 2 11 2536:978 0.606 40
6. 33 18 1 0 14 2595:1264 0.576 38
7. 33 16 1 0 16 2468:1047 0.515 34
8. 34 15 1 0 18 2401:1277 0.471 32
9. 32 12 3 1 16 2333:1098 0.469 30
10. 32 14 0 4 14 2262:894 0.438 28
11. 31 12 0 1 18 2155:1114 0.387 24
12. 31 11 0 0 20 2094:942 0.355 22
13. 31 6 1 1 23 2114:1226 0.226 14
14. 29 6 0 1 22 2066:1097 0.207 12

Горизон

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 35 24 1 1 9 2488:1116 0.714 50
2. 31 22 0 0 9 2389:1047 0.710 44
3. 33 18 1 1 13 2580:1254 0.576 38
4. 32 17 0 1 14 2384:1053 0.531 34
5. 33 16 0 2 15 2259:1189 0.485 32
6. 33 12 1 1 19 2504:1334 0.394 26
7. 30 10 1 0 19 2047:1295 0.367 22
8. 34 10 1 0 23 2313:1521 0.324 22
9. 32 8 0 1 23 2410:1785 0.250 16
10. 26 6 1 0 19 2036:1086 0.269 14

Айви

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 32 21 2 1 8 2407:1280 0.719 46
2. 31 14 4 0 13 2122:1156 0.581 36
3. 31 15 1 1 14 2312:1453 0.516 32
4. 29 11 2 4 12 2106:1293 0.448 26
5. 28 11 1 2 14 2124:1288 0.429 24
6. 27 9 2 2 14 2078:1117 0.407 22
7. 27 8 0 2 17 2062:1223 0.296 16
8. 27 7 0 1 19 1841:1138 0.259 14

МААК

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 31 21 1 0 9 2534:1294 0.710 44
2. 32 21 0 0 11 2441:1206 0.656 42
3. 34 18 2 2 12 2702:1428 0.588 40
4. 32 19 0 2 11 2683:1438 0.594 38
5. 33 15 2 2 14 2506:1451 0.515 34
6. 31 11 3 0 17 2147:1134 0.452 28
7. 32 13 1 2 16 2085:1261 0.438 28
8. 33 11 1 3 18 2364:1436 0.364 24
9. 31 10 1 2 18 2336:1312 0.355 22
10. 30 5 1 3 21 2164:1137 0.200 12
11. 11 3 0 2 6 784:509 0.273 6

МЕАК

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 34 17 2 0 15 2693:1416 0.559 38
2. 35 19 0 1 15 2520:1342 0.543 38
3. 33 17 2 1 13 2500:1612 0.576 38
4. 31 15 2 0 14 2513:1481 0.548 34
5. 32 13 2 1 16 2754:1800 0.469 30
6. 32 14 0 1 17 2331:1285 0.438 28
7. 32 13 0 4 15 2311:1616 0.406 26
8. 33 7 3 2 21 2449:1548 0.303 20
9. 32 8 2 0 22 2355:1696 0.313 20
10. 34 8 1 2 23 2343:1882 0.265 18
11. 32 7 0 0 25 1992:1544 0.219 14
12. 32 3 2 2 25 1945:1635 0.156 10
13. 32 4 0 3 25 2033:1527 0.125 8

Центральноамериканский Восток

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 36 25 2 1 8 3047:1241 0.750 54
2. 34 15 2 0 17 2482:1234 0.500 34
3. 33 13 3 2 15 2362:1239 0.485 32
4. 32 12 4 1 15 2429:1173 0.500 32
5. 31 12 2 2 15 2334:1006 0.452 28
6. 32 14 0 2 16 2296:1222 0.438 28

Центральноамериканский Запад

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 34 23 0 0 11 2687:1242 0.677 46
2. 33 21 0 3 9 2364:1116 0.636 42
3. 32 18 1 1 12 2410:1169 0.594 38
4. 32 15 3 1 13 2481:1197 0.563 36
5. 32 16 1 0 15 2402:961 0.531 34
6. 31 11 1 0 19 2249:1208 0.387 24

Миссури Вэлли

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 38 32 0 0 6 2721:1222 0.842 64
2. 33 20 0 0 13 2223:1199 0.606 40
3. 33 18 2 2 11 2308:1105 0.606 40
4. 33 13 5 1 14 2364:1387 0.546 36
5. 32 17 0 1 14 2233:1021 0.531 34
6. 32 16 1 0 15 2094:910 0.531 34
7. 32 15 1 0 16 2056:933 0.500 32
8. 32 15 1 2 14 2354:1236 0.500 32
9. 32 15 0 0 17 2252:1174 0.469 30
10. 31 13 0 4 14 2248:1118 0.419 26

Западный Маунтэйн

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 37 28 1 2 6 3055:1100 0.784 58
2. 33 22 0 0 11 2545:1143 0.667 44
3. 32 20 1 2 9 2459:877 0.656 42
4. 33 18 2 3 10 2753:1020 0.606 40
5. 33 14 6 0 13 2633:1148 0.606 40
6. 34 18 1 0 15 2795:1182 0.559 38
7. 34 16 1 0 17 2489:1207 0.500 34
8. 31 12 0 1 18 2124:1051 0.387 24
9. 32 11 0 2 19 2314:1325 0.344 22
10. 30 4 0 2 24 1974:1264 0.133 8

Северо-восток

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 32 23 0 1 8 2389:1089 0.719 46
2. 32 16 2 1 13 2331:1260 0.563 36
3. 29 14 3 1 11 2309:1252 0.586 34
4. 34 16 1 0 17 2592:1409 0.500 34
5. 32 15 1 0 16 2212:1345 0.500 32
6. 32 12 2 3 15 2171:1493 0.438 28
7. 31 13 0 0 18 2313:1382 0.419 26
8. 31 13 0 4 14 2260:1373 0.419 26
9. 31 9 1 0 21 2129:1136 0.323 20
10. 31 3 0 1 27 2169:1613 0.097 6

Огайо Вэлли

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 32 26 0 0 6 2504:929 0.813 52
2. 33 24 0 0 9 2562:1116 0.727 48
3. 33 20 1 0 12 2359:1047 0.636 42
4. 33 18 1 0 14 2412:1318 0.576 38
5. 32 18 0 2 12 2338:1160 0.563 36
6. 30 14 1 3 12 1997:1024 0.500 30
7. 31 13 1 1 16 2355:1172 0.452 28
8. 31 12 0 1 18 2065:1238 0.387 24
9. 31 10 1 0 20 2230:1261 0.355 22
10. 31 9 1 2 19 2135:1281 0.323 20
11. 30 9 0 0 21 2090:1363 0.300 18
12. 29 7 1 0 21 2043:1329 0.276 16

Тихоокеанский-12

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 35 24 3 1 7 2818:835 0.771 54
2. 34 22 1 1 10 2620:949 0.677 46
3. 34 19 3 1 11 2626:888 0.647 44
4. 32 20 0 2 10 2645:982 0.625 40
5. 32 20 0 2 10 2377:724 0.625 40
6. 30 18 1 0 11 2205:865 0.633 38
7. 33 17 1 0 15 2504:934 0.546 36
8. 32 15 2 0 15 2307:993 0.531 34
9. 31 11 1 1 18 2267:1086 0.387 24
10. 32 7 1 0 24 2166:953 0.250 16

Лига патриотов

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 35 22 3 1 9 2837:1467 0.714 50
2. 32 19 1 0 12 2199:976 0.625 40
3. 32 19 0 0 13 2326:1165 0.594 38
4. 30 12 4 1 13 2336:1191 0.533 32
5. 31 15 0 0 16 2186:1312 0.484 30
6. 31 13 0 2 16 1988:1210 0.419 26
7. 29 12 0 1 16 2148:1297 0.414 24
8. 31 10 0 1 20 2207:1288 0.323 20
9. 31 9 1 1 20 2148:1288 0.323 20
10. 30 6 0 1 23 1961:1435 0.200 12

Юго-восток

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 34 26 0 0 8 2783:1130 0.765 52
2. 35 25 1 1 8 2584:926 0.743 52
3. 37 25 1 0 11 2841:968 0.703 52
4. 35 21 2 0 12 2819:1116 0.657 46
5. 33 21 1 1 10 2433:877 0.667 44
6. 35 22 0 0 13 2631:1128 0.629 44
7. 34 20 1 1 12 2577:650 0.618 42
8. 33 19 1 1 12 2399:973 0.606 40
9. 36 20 0 0 16 2604:1201 0.556 40
10. 31 17 0 1 13 2404:848 0.548 34
11. 33 16 1 1 15 2313:1032 0.515 34
12. 32 12 0 2 18 2316:999 0.375 24
13. 32 11 1 3 17 2426:1009 0.375 24
14. 9 6 1 0 2 658:270 0.778 14

Юг

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 34 24 2 1 7 2477:1063 0.765 52
2. 34 25 0 0 9 2556:1078 0.735 50
3. 33 23 0 1 9 2619:1032 0.697 46
4. 33 21 0 0 12 2484:1147 0.636 42
5. 32 17 1 2 12 2416:1240 0.563 36
6. 32 13 0 0 19 2190:1471 0.406 26
7. 32 9 2 0 21 2639:1492 0.344 22
8. 33 9 1 3 20 2289:1308 0.303 20
9. 32 10 0 0 22 2483:1456 0.313 20
10. 30 9 0 0 21 1954:1253 0.300 18

Южная страна

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 35 28 0 0 7 2777:1236 0.800 56
2. 33 22 0 0 11 2394:1288 0.667 44
3. 32 21 0 0 11 2641:1146 0.656 42
4. 32 17 2 1 12 2431:963 0.594 38
5. 33 19 0 1 13 2346:1118 0.576 38
6. 33 16 1 2 14 2669:1656 0.515 34
7. 31 15 1 0 15 2286:1172 0.516 32
8. 31 14 1 0 16 2151:1276 0.484 30
9. 29 12 0 2 15 2184:1278 0.414 24
10. 29 10 1 1 17 1963:1163 0.379 22
11. 28 7 0 0 21 1978:1087 0.250 14
12. 31 6 0 2 23 2382:1496 0.194 12
13. 29 5 0 0 24 1869:1188 0.172 10

Саммит-лига

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 35 27 1 1 6 2960:1265 0.800 56
2. 33 25 0 0 8 2662:1117 0.758 50
3. 33 19 0 1 13 2719:1238 0.576 38
4. 31 14 0 1 16 2283:1254 0.452 28
5. 32 9 2 2 19 2332:1536 0.344 22
6. 26 9 1 1 15 1819:924 0.385 20
7. 31 8 1 2 20 2373:1666 0.290 18
8. 13 5 0 0 8 903:484 0.385 10

Сан Белт

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 33 27 0 1 5 2753:1215 0.818 54
2. 35 24 0 3 8 2614:1183 0.686 48
3. 33 21 0 1 11 2504:1284 0.636 42
4. 34 19 1 0 14 2616:1239 0.588 40
5. 31 15 2 0 14 2220:991 0.548 34
6. 33 14 1 2 16 2520:1367 0.455 30
7. 32 14 1 1 16 2394:1185 0.469 30
8. 33 15 0 2 16 2190:1152 0.455 30
9. 32 13 1 1 17 2298:1034 0.438 28
10. 32 14 0 1 17 2228:1271 0.438 28
11. 32 10 1 1 20 2369:1403 0.344 22
12. 32 6 1 2 23 2068:1249 0.219 14

СВАК

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 31 15 2 0 14 2242:1490 0.548 34
2. 34 14 2 0 18 2559:1665 0.471 32
3. 36 16 0 2 18 2787:2101 0.444 32
4. 32 13 1 1 17 2223:1483 0.438 28
5. 34 13 1 1 19 2250:1670 0.412 28
6. 32 10 2 1 19 1991:1406 0.375 24
7. 32 10 1 0 21 2244:1438 0.344 22
8. 31 7 1 0 23 2129:1448 0.258 16
9. 31 4 0 4 23 2024:1658 0.129 8
10. 31 3 0 1 27 1873:1613 0.097 6

ВАК

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 34 28 0 1 5 2572:926 0.824 56
2. 32 21 1 0 10 2497:1001 0.688 44
3. 33 22 0 1 10 2439:833 0.667 44
4. 33 18 2 0 13 2499:1087 0.606 40
5. 32 14 1 1 16 2399:1269 0.469 30
6. 30 12 0 0 18 1981:1169 0.400 24
7. 32 10 0 1 21 2251:1424 0.313 20
8. 32 3 0 0 29 2171:1830 0.094 6

Западное побережье

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 37 30 2 1 4 3091:992 0.865 64
2. 32 26 1 1 4 2471:945 0.844 54
3. 34 22 2 1 9 2517:997 0.706 48
4. 31 17 1 1 12 2155:1037 0.581 36
5. 33 17 1 1 14 2266:1002 0.546 36
6. 32 13 1 1 17 2280:1151 0.438 28
7. 31 10 1 1 19 2227:1221 0.355 22
8. 31 11 0 1 19 2048:784 0.355 22
9. 31 6 0 2 23 2217:1197 0.194 12
10. 11 4 0 0 7 840:341 0.364 8

АКК

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 22 20 0 0 2 1902:1144 0.909 40
2. 21 19 0 1 1 1432:696 0.905 38
3. 20 17 1 0 2 1539:1047 0.900 36
4. 22 17 0 1 4 1496:1035 0.773 34
5. 22 15 1 0 6 1860:888 0.727 32
6. 18 15 0 1 2 1565:1405 0.833 30
7. 20 15 0 0 5 1600:964 0.750 30
8. 20 12 3 0 5 1648:1131 0.750 30
9. 19 13 2 1 3 1513:1169 0.790 30
10. 20 14 0 0 6 1644:980 0.700 28
11. 19 12 1 0 6 1398:916 0.684 26
12. 17 12 0 1 4 1362:1172 0.706 24
13. 20 12 0 0 8 1325:896 0.600 24
14. 19 8 0 0 11 1424:903 0.421 16
15. 21 7 1 1 12 1341:834 0.381 16

Восточная Америка

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 17 14 0 0 3 1279:1361 0.824 28
2. 17 14 0 0 3 1307:1044 0.824 28
3. 14 12 0 0 2 1041:1346 0.857 24
4. 16 8 1 0 7 1269:1113 0.563 18
5. 16 8 1 0 7 1126:1126 0.563 18
6. 15 8 0 0 7 1086:1127 0.533 16
7. 15 7 0 0 8 1086:1165 0.467 14
8. 14 7 0 0 7 1026:1268 0.500 14
9. 12 2 1 0 9 794:1468 0.250 6

Американ Атлетик

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 19 14 2 0 3 1561:1138 0.842 32
2. 20 15 0 0 5 1729:908 0.750 30
3. 20 14 1 0 5 1461:1022 0.750 30
4. 19 13 0 0 6 1401:957 0.684 26
5. 18 13 0 1 4 1178:936 0.722 26
6. 18 11 2 0 5 1404:832 0.722 26
7. 16 10 1 1 4 1165:1149 0.688 22
8. 19 9 2 0 8 1322:1005 0.579 22
9. 17 10 0 0 7 1290:1074 0.588 20
10. 19 6 2 1 10 1305:882 0.421 16
11. 8 7 0 0 1 672:211 0.875 14
12. 18 7 0 0 11 1156:1050 0.389 14

Атлантик 10

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 21 17 1 0 3 1586:958 0.857 36
2. 18 14 1 0 3 1473:1109 0.833 30
3. 21 12 2 1 6 1568:814 0.667 28
4. 19 14 0 0 5 1359:1051 0.737 28
5. 15 13 0 0 2 1205:1270 0.867 26
6. 19 12 1 1 5 1457:901 0.684 26
7. 18 12 1 0 5 1369:997 0.722 26
8. 20 11 1 0 8 1534:1013 0.600 24
9. 19 11 0 1 7 1387:1032 0.579 22
10. 17 9 2 1 5 1286:1234 0.647 22
11. 19 9 2 0 8 1381:1067 0.579 22
12. 18 6 2 0 10 1139:960 0.444 16
13. 14 4 2 1 7 1059:1286 0.429 12

Атлантик Сан

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 20 14 0 0 6 1674:1020 0.700 28
2. 15 13 0 0 2 1260:1499 0.867 26
3. 18 11 1 1 5 1440:1192 0.667 24
4. 17 10 0 1 6 1346:1007 0.588 20
5. 12 9 1 0 2 1113:1876 0.833 20
6. 14 8 0 1 5 1079:1312 0.571 16
7. 16 7 0 0 9 1225:1317 0.438 14
8. 14 7 0 1 6 1150:1606 0.500 14

Биг-12

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 27 22 1 0 4 2261:909 0.852 46
2. 23 18 2 0 3 1781:937 0.870 40
3. 22 19 0 0 3 1855:1152 0.864 38
4. 21 17 0 0 4 1760:959 0.810 34
5. 22 15 1 0 6 1584:1069 0.727 32
6. 19 15 0 1 3 1541:965 0.790 30
7. 20 13 2 2 3 1504:1007 0.750 30
8. 17 13 1 0 3 1555:1274 0.824 28
9. 20 12 2 0 6 1558:1021 0.700 28
10. 18 11 0 1 6 1335:1067 0.611 22

Биг Восток

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 24 22 1 0 1 2142:1136 0.958 46
2. 23 19 1 1 2 2012:931 0.870 40
3. 21 16 1 1 3 1843:991 0.810 34
4. 21 16 0 1 4 1670:1059 0.762 32
5. 19 15 0 1 3 1606:1218 0.790 30
6. 19 13 1 1 4 1451:1184 0.737 28
7. 18 11 1 0 6 1446:1190 0.667 24
8. 20 10 1 3 6 1586:805 0.550 22
9. 18 9 1 1 7 1355:1128 0.556 20
10. 18 7 0 0 11 1322:910 0.389 14

Биг Скай

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 18 16 2 0 0 1475:1120 1.000 36
2. 18 14 2 0 2 1510:910 0.889 32
3. 19 12 1 0 6 1498:934 0.684 26
4. 16 12 1 0 3 1380:1333 0.813 26
5. 15 13 0 0 2 1165:1376 0.867 26
6. 16 11 1 0 4 1217:1036 0.750 24
7. 15 9 1 1 4 1199:1415 0.667 20
8. 14 8 1 1 4 1283:1542 0.643 18
9. 15 8 1 1 5 1213:1452 0.600 18
10. 15 9 0 0 6 1164:1140 0.600 18
11. 14 8 1 1 4 1053:1522 0.643 18
12. 12 2 0 1 9 830:1591 0.167 4

Биг Юг

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 17 13 2 1 1 1190:1277 0.882 30
2. 17 14 0 1 2 1331:1228 0.824 28
3. 15 12 0 0 3 1229:1249 0.800 24
4. 17 12 0 2 3 1338:1076 0.706 24
5. 15 11 0 1 3 1193:1045 0.733 22
6. 14 11 0 0 3 1041:1420 0.786 22
7. 16 10 0 1 5 1151:1217 0.625 20
8. 15 9 0 1 5 1160:1186 0.600 18
9. 16 9 0 0 7 1182:1134 0.563 18
10. 16 5 0 0 11 1101:1268 0.313 10

Биг 10

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 26 21 3 1 1 1938:1035 0.923 48
2. 23 19 1 0 3 1938:770 0.870 40
3. 24 20 0 0 4 1967:895 0.833 40
4. 23 18 0 1 4 1780:791 0.783 36
5. 22 17 0 0 5 1637:767 0.773 34
6. 20 17 0 0 3 1509:842 0.850 34
7. 20 14 1 1 4 1525:990 0.750 30
8. 22 12 1 1 8 1502:872 0.591 26
9. 19 11 1 0 7 1406:895 0.632 24
10. 19 11 0 1 7 1444:992 0.579 22
11. 20 10 1 0 9 1423:855 0.550 22
12. 9 8 0 0 1 787:247 0.889 16
13. 9 5 1 0 3 709:224 0.667 12

Биг Запад

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 17 13 1 0 3 1265:1133 0.824 28
2. 20 12 1 0 7 1422:705 0.650 26
3. 15 11 0 1 3 1058:1227 0.733 22
4. 14 10 0 0 4 1037:1334 0.714 20
5. 16 9 0 1 6 1210:1283 0.563 18
6. 14 8 0 1 5 1098:1506 0.571 16
7. 13 6 1 2 4 992:1319 0.539 14
8. 14 6 0 1 7 964:1245 0.429 12
9. 14 4 0 0 10 930:1237 0.286 8

Колониал

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 18 15 2 0 1 1399:1135 0.944 34
2. 16 13 1 0 2 1243:1219 0.875 28
3. 16 10 2 0 4 1256:1191 0.750 24
4. 15 10 2 0 3 1378:1291 0.800 24
5. 17 9 1 0 7 1387:1080 0.588 20
6. 18 9 1 0 8 1335:1117 0.556 20
7. 16 9 1 1 5 1244:1339 0.625 20
8. 14 7 1 1 5 1172:1592 0.571 16
9. 13 6 2 1 4 982:1488 0.615 16

Конференция США

Команда Матчи И В ВО ПО П Очки ПП О
1. 19 14 3 0 2 1655:1400 0.895 34
2. 20 15 0 0 5 1571:978 0.750 30
3. 17 14 0 0 3 1234:1050 0.824 28
4.