США: НБА 2020-2021
Сегодня
Пятница, 26 февраля 2021
Суббота, 27 февраля 2021
Вторник, 23 февраля 2021
Первая четверть
34:25
Вторая четверть
23:32
Третья четверть
21:21
Четвертая четверть
33:28
Среда, 24 февраля 2021
Первая четверть
27:17
Вторая четверть
21:33
Третья четверть
34:24
Четвертая четверть
30:22
Первая четверть
40:27
Вторая четверть
32:22
Третья четверть
27:29
Четвертая четверть
28:34
Первая четверть
22:25
Вторая четверть
36:31
Третья четверть
22:28
Четвертая четверть
27:27
Первая четверть
28:21
Вторая четверть
12:24
Третья четверть
36:28
Четвертая четверть
26:26
Первая четверть
33:39
Вторая четверть
31:30
Третья четверть
32:27
Четвертая четверть
32:22
Первая четверть
32:34
Вторая четверть
36:24
Третья четверть
28:32
Четвертая четверть
23:29
Овертайм
14:7
Первая четверть
32:35
Вторая четверть
34:21
Третья четверть
26:29
Четвертая четверть
24:23
Первая четверть
38:34
Вторая четверть
29:32
Третья четверть
24:31
Четвертая четверть
30:27
Первая четверть
24:23
Вторая четверть
39:24
Третья четверть
27:17
Четвертая четверть
24:25
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бруклин Нетс | Заявка | 33 | 20 | 1 | 2 | 10 | 3998:1917 | 0.636 | 54 | ||
2. | Филадельфия Сиксерс | Заявка | 32 | 20 | 1 | 0 | 11 | 3647:1878 | 0.656 | 53 | ||
3. | Милуоки Бакс | Заявка | 32 | 19 | 0 | 0 | 13 | 3834:1842 | 0.594 | 51 | ||
4. | Торонто Рэпторс | Заявка | 33 | 16 | 0 | 0 | 17 | 3715:2145 | 0.485 | 49 | ||
5. | Нью-Йорк Никс | Заявка | 32 | 15 | 0 | 0 | 17 | 3315:1747 | 0.469 | 47 | ||
6. | Бостон Селтикс | Заявка | 32 | 15 | 0 | 1 | 16 | 3543:2127 | 0.469 | 47 | ||
7. | Майами Хит | Заявка | 32 | 15 | 0 | 3 | 14 | 3429:1873 | 0.469 | 47 | ||
8. | Чикаго Буллз | Заявка | 31 | 13 | 2 | 1 | 15 | 3573:1723 | 0.484 | 46 | ||
9. | Шарлотт Хорнетс | Заявка | 31 | 14 | 1 | 0 | 16 | 3451:1621 | 0.484 | 46 | ||
10. | Атланта Хоукс | Заявка | 32 | 13 | 1 | 1 | 17 | 3637:1713 | 0.438 | 46 | ||
11. | Индиана Пэйсерс | Заявка | 30 | 12 | 3 | 1 | 14 | 3397:1444 | 0.500 | 45 | ||
12. | Орландо Мэджик | Заявка | 32 | 13 | 0 | 1 | 18 | 3365:1690 | 0.406 | 45 | ||
13. | Кливленд Кавальерс | Заявка | 33 | 10 | 2 | 0 | 21 | 3441:1717 | 0.364 | 45 | ||
14. | Детройт Пистонс | Заявка | 32 | 8 | 1 | 3 | 20 | 3457:2073 | 0.281 | 41 | ||
15. | Вашингтон Уизардс | Заявка | 29 | 10 | 1 | 0 | 18 | 3322:1765 | 0.379 | 40 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Юта Джаз | Заявка | 32 | 26 | 0 | 0 | 6 | 3711:1603 | 0.813 | 58 | ||
2. | Лос-Анджелес Клипперс | Заявка | 33 | 23 | 0 | 0 | 10 | 3822:1605 | 0.697 | 56 | ||
3. | Лос-Анджелес Лейкерс | Заявка | 33 | 19 | 3 | 1 | 10 | 3678:1749 | 0.667 | 55 | ||
4. | Финикс Санз | Заявка | 31 | 20 | 0 | 3 | 8 | 3517:1517 | 0.645 | 51 | ||
5. | ![]() |
Голден Стэйт Уорриорз | Заявка | 33 | 17 | 1 | 0 | 15 | 3770:1850 | 0.546 | 51 | |
6. | Портленд Трэйл Блэйзерс | Заявка | 31 | 17 | 1 | 0 | 13 | 3560:1980 | 0.581 | 49 | ||
7. | Денвер Наггетс | Заявка | 31 | 15 | 2 | 2 | 12 | 3576:1801 | 0.548 | 48 | ||
8. | Даллас Маверикс | Заявка | 30 | 14 | 1 | 0 | 15 | 3372:1554 | 0.500 | 45 | ||
9. | Нью-Орлеан Пеликанс | Заявка | 31 | 13 | 1 | 1 | 16 | 3572:1735 | 0.452 | 45 | ||
10. | Оклахома-Сити Тандер | Заявка | 32 | 12 | 1 | 2 | 17 | 3413:1856 | 0.406 | 45 | ||
11. | Сан-Антонио Спёрс | Заявка | 28 | 15 | 1 | 0 | 12 | 3100:1416 | 0.571 | 44 | ||
12. | Сакраменто Кингз | Заявка | 31 | 11 | 1 | 0 | 19 | 3531:1530 | 0.387 | 43 | ||
13. | Хьюстон Рокетс | Заявка | 30 | 11 | 0 | 1 | 18 | 3258:2065 | 0.367 | 41 | ||
14. | Мемфис Гриззлис | Заявка | 27 | 12 | 1 | 0 | 14 | 2981:1321 | 0.482 | 40 | ||
15. | Миннесота Тимбервулвз | Заявка | 33 | 7 | 0 | 3 | 23 | 3572:2149 | 0.212 | 40 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бруклин Нетс | Заявка | 17 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2034:1917 | 0.706 | 29 | ||
2. | Милуоки Бакс | Заявка | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1922:1842 | 0.750 | 28 | ||
3. | Филадельфия Сиксерс | Заявка | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1769:1878 | 0.867 | 28 | ||
4. | Кливленд Кавальерс | Заявка | 18 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1942:1717 | 0.500 | 27 | ||
5. | Шарлотт Хорнетс | Заявка | 17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1873:1621 | 0.529 | 26 | ||
6. | Атланта Хоукс | Заявка | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1915:1713 | 0.471 | 25 | ||
7. | Орландо Мэджик | Заявка | 17 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1781:1690 | 0.471 | 25 | ||
8. | Индиана Пэйсерс | Заявка | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1926:1444 | 0.412 | 24 | ||
9. | Майами Хит | Заявка | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1612:1873 | 0.533 | 23 | ||
10. | Чикаго Буллз | Заявка | 16 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1805:1723 | 0.438 | 23 | ||
11. | Нью-Йорк Никс | Заявка | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1592:1747 | 0.533 | 23 | ||
12. | Бостон Селтикс | Заявка | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1463:2127 | 0.615 | 21 | ||
13. | Торонто Рэпторс | Заявка | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1530:2145 | 0.500 | 21 | ||
14. | Детройт Пистонс | Заявка | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1516:2073 | 0.429 | 20 | ||
15. | Вашингтон Уизардс | Заявка | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1663:1765 | 0.357 | 19 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Юта Джаз | Заявка | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2006:1603 | 0.882 | 32 | ||
2. | Лос-Анджелес Клипперс | Заявка | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2084:1605 | 0.667 | 30 | ||
3. | Финикс Санз | Заявка | 17 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1955:1517 | 0.647 | 28 | ||
4. | ![]() |
Голден Стэйт Уорриорз | Заявка | 17 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1969:1850 | 0.647 | 28 | |
5. | Лос-Анджелес Лейкерс | Заявка | 16 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1845:1749 | 0.563 | 25 | ||
6. | Сакраменто Кингз | Заявка | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2063:1530 | 0.389 | 25 | ||
7. | Нью-Орлеан Пеликанс | Заявка | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1887:1735 | 0.563 | 25 | ||
8. | Даллас Маверикс | Заявка | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1807:1554 | 0.500 | 24 | ||
9. | Денвер Наггетс | Заявка | 15 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1738:1801 | 0.600 | 24 | ||
10. | Сан-Антонио Спёрс | Заявка | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1634:1416 | 0.467 | 22 | ||
11. | Портленд Трэйл Блэйзерс | Заявка | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1588:1980 | 0.571 | 22 | ||
12. | Мемфис Гриззлис | Заявка | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1623:1321 | 0.400 | 21 | ||
13. | Оклахома-Сити Тандер | Заявка | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1596:1856 | 0.333 | 20 | ||
14. | Миннесота Тимбервулвз | Заявка | 15 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1596:2149 | 0.267 | 19 | ||
15. | Хьюстон Рокетс | Заявка | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1272:2065 | 0.417 | 17 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Торонто Рэпторс | Заявка | 19 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2185:2145 | 0.474 | 28 | ||
2. | Бостон Селтикс | Заявка | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2080:2127 | 0.368 | 26 | ||
3. | Филадельфия Сиксерс | Заявка | 17 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1878:1878 | 0.471 | 25 | ||
4. | Бруклин Нетс | Заявка | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1964:1917 | 0.563 | 25 | ||
5. | Майами Хит | Заявка | 17 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1817:1873 | 0.412 | 24 | ||
6. | Нью-Йорк Никс | Заявка | 17 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1723:1747 | 0.412 | 24 | ||
7. | Милуоки Бакс | Заявка | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1912:1842 | 0.438 | 23 | ||
8. | Чикаго Буллз | Заявка | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1768:1723 | 0.533 | 23 | ||
9. | Индиана Пэйсерс | Заявка | 13 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1471:1444 | 0.615 | 21 | ||
10. | Атланта Хоукс | Заявка | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1722:1713 | 0.400 | 21 | ||
11. | Вашингтон Уизардс | Заявка | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1659:1765 | 0.400 | 21 | ||
12. | Детройт Пистонс | Заявка | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1941:2073 | 0.167 | 21 | ||
13. | Орландо Мэджик | Заявка | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1584:1690 | 0.333 | 20 | ||
14. | Шарлотт Хорнетс | Заявка | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1578:1621 | 0.429 | 20 | ||
15. | Кливленд Кавальерс | Заявка | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1499:1717 | 0.200 | 18 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лос-Анджелес Лейкерс | Заявка | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1833:1749 | 0.765 | 30 | ||
2. | Портленд Трэйл Блэйзерс | Заявка | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1972:1980 | 0.588 | 27 | ||
3. | Юта Джаз | Заявка | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1705:1603 | 0.733 | 26 | ||
4. | Лос-Анджелес Клипперс | Заявка | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1738:1605 | 0.733 | 26 | ||
5. | Оклахома-Сити Тандер | Заявка | 17 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1817:1856 | 0.471 | 25 | ||
6. | Денвер Наггетс | Заявка | 16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1838:1801 | 0.500 | 24 | ||
7. | Хьюстон Рокетс | Заявка | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1986:2065 | 0.333 | 24 | ||
8. | Финикс Санз | Заявка | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1562:1517 | 0.643 | 23 | ||
9. | ![]() |
Голден Стэйт Уорриорз | Заявка | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1801:1850 | 0.438 | 23 | |
10. | Сан-Антонио Спёрс | Заявка | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1466:1416 | 0.692 | 22 | ||
11. | Даллас Маверикс | Заявка | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1565:1554 | 0.500 | 21 | ||
12. | Миннесота Тимбервулвз | Заявка | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1976:2149 | 0.167 | 21 | ||
13. | Нью-Орлеан Пеликанс | Заявка | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1685:1735 | 0.333 | 20 | ||
14. | Мемфис Гриззлис | Заявка | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1358:1321 | 0.583 | 19 | ||
15. | Сакраменто Кингз | Заявка | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1468:1530 | 0.385 | 18 |
- — Выход в плей-офф