Четверг, 02 марта 2017
Среда, 08 марта 2017
Четверг, 09 марта 2017
Среда, 15 марта 2017
Суббота, 18 марта 2017
Воскресенье, 19 марта 2017
Турнирные таблицы
Группа А
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1331:590 | 0.722 | 31 | ||||
2. | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 890:452 | 0.563 | 25 | ||||
3. | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1165:632 | 0.250 | 20 | ||||
4. | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1038:588 | 0.250 | 20 | ||||
5. | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 496:318 | 0.200 | 12 |
Группа B
Группа А
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 727:590 | 0.889 | 17 | ||||
2. | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 481:452 | 0.625 | 13 | ||||
3. | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 537:588 | 0.375 | 11 | ||||
4. | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 600:632 | 0.250 | 10 | ||||
5. | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 265:318 | 0.200 | 6 |
Группа B
Группа А
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 604:590 | 0.556 | 14 | ||||
2. | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 409:452 | 0.500 | 12 | ||||
3. | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 565:632 | 0.250 | 10 | ||||
4. | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 501:588 | 0.125 | 9 | ||||
5. | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 231:318 | 0.200 | 6 |