Статистика матча
-
39 Очки 40
-
27 Количество совершенных бросков 30
-
15 Количество точных бросков 13
-
8 Количество точных 3-очковых бросков 4
-
16 Количество совершенных 3-очковых бросков 13
-
1 Количество точных штрафных бросков 10
-
4 Количество совершенных штрафных бросков 11
-
12 Результативные передачи 8
-
12 Персональные фолы 8
-
1 Заблокированные броски 1
-
11 Потери 8
-
2 Перехваты 4
-
1 Подборы в нападении 2
-
13 Подборы в защите 9
Предыдущие игры
Канзас Стэйт Уайлдкетс
Последние 20 матчей: +0 =20 -0
Техас Лонгхорнс
0:0
Канзас Стэйт Уайлдкетс
Канзас Стэйт Уайлдкетс
0:0
Оклахома Стэйт Ковбойз
Техас Тек Ред Райдерс
0:0
Канзас Стэйт Уайлдкетс
Канзас Стэйт Уайлдкетс
0:0
ТКУ Хорнед Фрогз
Канзас Стэйт Уайлдкетс
0:0
Omaha Mavericks
Канзас Стэйт Уайлдкетс
0:0
Джексонвиль Долфинс
Канзас Стэйт Уайлдкетс
0:0
Бейлор Берз
Айова Стэйт Циклонз
0:0
Канзас Стэйт Уайлдкетс
Канзас Стэйт Уайлдкетс
0:0
Висконсин Милуоки Пантерз
Канзас Стэйт Уайлдкетс
0:0
Fort Hays State Tigers
Канзас Стэйт Уайлдкетс
0:0
УНЛВ Ребелс
Канзас Стэйт Уайлдкетс
0:0
Kansas City Roos
Канзас Стэйт Уайлдкетс
0:0
Дрейк Бульдогз
ТКУ Хорнед Фрогз
0:0
Канзас Стэйт Уайлдкетс
Канзас Стэйт Уайлдкетс
0:0
Айова Стэйт Циклонз
Оклахома Стэйт Ковбойз
0:0
Канзас Стэйт Уайлдкетс
Канзас Стэйт Уайлдкетс
0:0
Канзас Джейхоукс
Бейлор Берз
0:0
Канзас Стэйт Уайлдкетс
Канзас Стэйт Уайлдкетс
0:0
Техас Лонгхорнс
Техас Тек Ред Райдерс
0:0
Канзас Стэйт Уайлдкетс
Колорадо Баффалоз
Последние 20 матчей: +0 =19 -1
Колорадо Баффалоз
0:0
Стэнфорд Кардинал
Колорадо Баффалоз
0:0
Калифорния Голден Берз
Юта Ютес
0:0
Колорадо Баффалоз
Колорадо Баффалоз
0:0
Орегон Дакс
Юкла Брюинз
0:0
Колорадо Баффалоз
Саутерн Калифорния Троянс
0:0
Колорадо Баффалоз
Аризона Уайлдкетс
0:0
Колорадо Баффалоз
Гранд-Каньон Антилопс
0:0
Колорадо Баффалоз
Вашингтон Хаскиз
0:0
Колорадо Баффалоз
Колорадо Баффалоз
0:0
Omaha Mavericks
Колорадо Баффалоз
0:0
Нортерн Колорадо Берз
Теннесси Волантирз
0:0
Колорадо Баффалоз
Колорадо Баффалоз
0:0
Саут Дакота Койотс
Колорадо Баффалоз
0:0
Вашингтон Стэйт Кугерз
Юта Ютес
10:8
Колорадо Баффалоз
Стэнфорд Кардинал
0:0
Колорадо Баффалоз
Калифорния Голден Берз
0:0
Колорадо Баффалоз
Колорадо Баффалоз
0:0
Юкла Брюинз
Колорадо Баффалоз
0:0
Саутерн Калифорния Троянс
Орегон Стэйт Биверз
0:0
Колорадо Баффалоз
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carver Bible College Cougars | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1.000 | 34 | |||
2. | Сан-Франциско Донс | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.688 | 27 | |||
3. | Норт Дакота Файтинг Хоукс | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 15:0 | 0.786 | 25 | |||
4. | Omaha Mavericks | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0.846 | 24 | |||
5. | Сэм Хьюстон Стэйт Бэркетс | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.500 | 24 | |||
6. | Кэмпбелл Файтинг Кэмелз | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.600 | 24 | |||
7. | Либерти Флеймз | 17 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0:0 | 0.412 | 24 | |||
8. | Норт Флорида Оспрейз | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.714 | 24 | |||
9. | Липскомб Бизонс | 16 | 7 | 1 | 0 | 8 | 20:0 | 0.500 | 24 | |||
10. | Хартфорд Хоукс | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.600 | 24 | |||
11. | Теннесси Тек Голден Иглз | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6:7 | 0.600 | 24 | |||
12. | Норт Каролина Эджис | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 10:0 | 0.714 | 24 | |||
13. | Толедо Рокетс | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 27:19 | 0.533 | 23 | |||
14. | Бэлмонт Брюинз | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.533 | 23 | |||
15. | Хэмптон Пайретс | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.643 | 23 | |||
16. | Лонгвуд Лансерз | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.533 | 23 | |||
17. | Пердью Бойлермейкерз | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.533 | 23 | |||
18. | Саутистерн Луизиана Лайонз | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 0.769 | 23 | |||
19. | Сетон Холл Пайретс | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19:8 | 0.571 | 22 | |||
20. | Коппин Стэйт Иглз | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.692 | 22 | |||
21. | Чаттануга Мокс | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.467 | 22 | |||
22. | Морехед Стэйт Иглз | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.571 | 22 | |||
23. | Арканзас Пайн Блафф Голден Лайонз | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0.833 | 22 | |||
24. | Ламар Кардиналз | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.692 | 22 | |||
25. | Калифорния Голден Берз | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.467 | 22 | |||
26. | Саут Каролина Стэйт Бульдогз | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.692 | 22 | |||
27. | Колорадо Баффалоз | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.571 | 22 | |||
28. | Нортвестерн Стэйт Демонз | 14 | 8 | 0 | 2 | 4 | 16:15 | 0.571 | 22 | |||
29. | Истерн Кентукки Колонелз | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 26:11 | 0.500 | 21 | |||
30. | Род-Айленд Рамз | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 21:8 | 0.500 | 21 | |||
31. | Хьюстон Батист Хаскиз | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 15:0 | 0.750 | 21 | |||
32. | Нортерн Аризона Ламберджекс | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13:8 | 0.615 | 21 | |||
33. | Оберн Тайгерс | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 12:0 | 0.500 | 21 | |||
34. | Сентрал Арканзас Берз | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0.750 | 21 | |||
35. | Невада Вольф Пак | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.500 | 21 | |||
36. | Гринсборо Спартанс | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.615 | 21 | |||
37. | НК Тар Хилз | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.615 | 21 | |||
38. | Миссиссиппи Воллей Стэйт Дельта Девилз | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0.909 | 21 | |||
39. | Норт Дакота Стэйт Бизон | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 11:15 | 0.615 | 21 | |||
40. | Окленд Голден Гриззлиз | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 14:27 | 0.615 | 21 | |||
41. | Провиденс Фрайерс | 13 | 5 | 2 | 0 | 6 | 29:5 | 0.539 | 20 | |||
42. | Джорджия Саутерн Иглз | 13 | 5 | 2 | 0 | 6 | 42:30 | 0.539 | 20 | |||
43. | Грин-Бэй Финикс | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 28:0 | 0.667 | 20 | |||
44. | Огайо Стэйт Бакейес | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.429 | 20 | |||
45. | Миннесота Голден Гоферс | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 15:0 | 0.333 | 20 | |||
46. | Нортистерн Хаскиз | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 13:10 | 0.667 | 20 | |||
47. | Боулинг Грин Фэлконз | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 9:7 | 0.539 | 20 | |||
48. | Нью-Орлеан Приватиз | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.667 | 20 | |||
49. | Орал Робертс Голден Иглз | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.667 | 20 | |||
50. | Стэнфорд Кардинал | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.539 | 20 | |||
51. | Вирджиния Коммонуэлс Рамз | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.539 | 20 | |||
52. | Ла-Салли Эксплорерс | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.539 | 20 | |||
53. | ЮМБС Ретриверз | 0:0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.539 | 20 | ||
54. | Техас Стэйт Сан-Маркос Бобкэтс | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.667 | 20 | |||
55. | Иллинойс Файтинг Иллини | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.429 | 20 | |||
56. | Редфорд Хайлендерс | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.667 | 20 | |||
57. | Техас Сан-Антонио Роадраннерз | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.539 | 20 | |||
58. | Аппалачиан Стэйт Маунтайнирз | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7:0 | 0.429 | 20 | |||
59. | Хофстра Прайд | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 10:0 | 0.539 | 20 | |||
60. | Индиана Хузирс | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 24:26 | 0.429 | 20 | |||
61. | Вестерн Каролина Катамаунтс | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 44:23 | 0.727 | 19 | |||
62. | Саутерн Калифорния Троянс | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 30:0 | 0.462 | 19 | |||
63. | Стоуни Брук Сивулвз | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 26:6 | 0.583 | 19 | |||
64. | Висконсин Баджерс | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 19:0 | 0.357 | 19 | |||
65. | Кливленд Стэйт Викингз | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17:0 | 0.727 | 19 | |||
66. | Николлз Стэйт Колонелз | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0.727 | 19 | |||
67. | Луизиана Тек Бульдогз | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0.357 | 19 | |||
68. | Маркетт Голден Иглз | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0.357 | 19 | |||
69. | Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0.727 | 19 | |||
70. | Бойсе Стэйт Бронкос | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.583 | 19 | |||
71. | Кол-Стейт Бейкерсфилд Роадраннерз | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.583 | 19 | |||
72. | Огайо Бобкетс | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.462 | 19 | |||
73. | Фермен Паладинз | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.462 | 19 | |||
74. | Уинтроп Иглз | 0:0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.462 | 19 | ||
75. | Бригем Янг Кугерз | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0.357 | 19 | |||
76. | Массачусеттс Лауэлл Ривер Хоукс | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.462 | 19 | |||
77. | Уэст Вирджиния Маунтейнирз | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.462 | 19 | |||
78. | Флорида Атлантик Оулз | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.583 | 19 | |||
79. | Уоффорд Террьерз | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.583 | 19 | |||
80. | Эшвиль Бульдогз | 0:0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10:0 | 0.462 | 19 | ||
81. | Джексонвиль Стэйт Геймкокс | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4:7 | 0.462 | 19 | |||
82. | Вестерн Кентукки Хиллтопперз | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7:11 | 0.357 | 19 | |||
83. | Бостон Колледж Иглз | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10:15 | 0.462 | 19 | |||
84. | Техас Тек Ред Райдерс | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9:0 | 0.267 | 19 | |||
85. | Истерн Иллинойс Пантерз | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 28:15 | 0.462 | 19 | |||
86. | Юкла Брюинз | 13 | 3 | 2 | 0 | 8 | 53:38 | 0.385 | 18 | |||
87. | Вайоминг Ковбойз | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16:0 | 0.500 | 18 | |||
88. | Болл Стэйт Кардиналз | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 16:7 | 0.636 | 18 | |||
89. | Вирджиния Кавальерс | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9:0 | 0.636 | 18 | |||
90. | ТКУ Хорнед Фрогз | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0:0 | 0.286 | 18 | |||
91. | Оклахома Стэйт Ковбойз | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 14:9 | 0.500 | 18 | |||
92. | Нджит Хайлендерз | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 17:16 | 0.800 | 18 | |||
93. | Портленд Пайлотс | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16:15 | 0.385 | 18 | |||
94. | Уильям-энд-Мэри Трайб | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10:9 | 0.800 | 18 | |||
95. | Арканзас Разорбекс | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0:0 | 0.286 | 18 | |||
96. | Грэмблинг Стэйт Тайгерз | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.636 | 18 | |||
97. | Саут Дакота Койотс | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.636 | 18 | |||
98. | Янгзтаун Стэйт Пенгуинз | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0.800 | 18 | |||
99. | Эйр-Форс Фалконз | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.636 | 18 | |||
100. | Мерсер Бэрз | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.500 | 18 | |||
101. | Сентрал Мичиган Чиппеуос | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.500 | 18 | |||
102. | Вашингтон Хаскиз | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.500 | 18 | |||
103. | Айова Хоукейз | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0:0 | 0.286 | 18 | |||
104. | ВМИ Кейдетс | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.385 | 18 | |||
105. | Мэриленд Террапинс | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.385 | 18 | |||
106. | Техас Лонгхорнс | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.385 | 18 | |||
107. | Райс Оулз | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.385 | 18 | |||
108. | Ами Блэк Найтс | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.636 | 18 | |||
109. | Алабама Кримсон Тайд | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0:0 | 0.286 | 18 | |||
110. | Кентукки Уайлдкетс | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 17:12 | 0.500 | 18 | |||
111. | Кеннесоу Стэйт Оулз | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.385 | 18 | |||
112. | Юта Стэйт Эджиз | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.500 | 18 | |||
113. | Монтана Гризлиз | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.500 | 18 | |||
114. | Вестерн Иллинойс Литернекс | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0.800 | 18 | |||
115. | Иллинойс Стэйт Редбёрдз | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.636 | 18 | |||
116. | Талса Голден Харрикейн | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.500 | 18 | |||
117. | Сан-Хосе Стэйт Спартанс | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.500 | 18 | |||
118. | Джексонвиль Долфинс | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.385 | 18 | |||
119. | Норт Техас Мин Грин | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.500 | 18 | |||
120. | Сиэттл Рэдхоукс | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 12:0 | 0.385 | 18 | |||
121. | Эвансвилл Пёрпл Эйсиз | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28:24 | 0.500 | 18 | |||
122. | Сент-Джонс Ред Шторм | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6:9 | 0.286 | 18 | |||
123. | Трой Троянс | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:8 | 0.500 | 18 | |||
124. | Айдахо Вандалз | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8:0 | 0.636 | 18 | |||
125. | Северный Иллинойс Хаскиз | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:0 | 0.500 | 18 | |||
126. | Дэвидсон Уайлдкэтс | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6:0 | 0.385 | 18 | |||
127. | Бинхэмптон Беркетс | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 11:0 | 0.385 | 18 | |||
128. | Мэрист Ред Фоксиз | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 22:14 | 0.546 | 17 | |||
129. | Аризона Уайлдкетс | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 16:12 | 0.308 | 17 | |||
130. | Норфолк Стэйт Спартанс | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14:10 | 0.417 | 17 | |||
131. | Нотр-Дам Файтинг Айриш | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.417 | 17 | |||
132. | Вирджиния Тек Хокиз | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17:9 | 0.308 | 17 | |||
133. | Лойола Чикаго Рамблерз | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.417 | 17 | |||
134. | Валпарейсо Крузейдерс | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.546 | 17 | |||
135. | Ниагара Пёрпл Иглз | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0.700 | 17 | |||
136. | Индиана Стэйт Сикейморз | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.417 | 17 | |||
137. | Саут Каролина Апстейт Спартанс | 0:0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0.308 | 17 | ||
138. | Саутерн Миссиссиппи Голден Иглз | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.417 | 17 | |||
139. | Эбилен Кристиан Уайлдкетс | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0.308 | 17 | |||
140. | Ричмонд Спайдерс | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.417 | 17 | |||
141. | Брэдли Брейвз | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0.308 | 17 | |||
142. | Мюррей Стэйт Рэйсерз | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.546 | 17 | |||
143. | Гонзага Бульдогз | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0.308 | 17 | |||
144. | ЮТЕП Майнерз | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.546 | 17 | |||
145. | Сэмфорд Бульдогз | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.546 | 17 | |||
146. | Канзас Стэйт Уайлдкетс | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0:0 | 0.214 | 17 | |||
147. | Техас Арлингтон Мэверикс | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.546 | 17 | |||
148. | Крейтон Блюджейс | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14:16 | 0.308 | 17 | |||
149. | Нортерн Колорадо Берз | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6:0 | 0.546 | 17 | |||
150. | Саут Алабама Джегуарз | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14:17 | 0.308 | 17 | |||
151. | Фэйрфилд Стагз | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7:10 | 0.417 | 17 | |||
152. | Вашингтон Стэйт Кугерз | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12:0 | 0.308 | 17 | |||
153. | Чарльстон Кугерз | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3:0 | 0.308 | 17 | |||
154. | Сиракьюз Оранж | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 20:0 | 0.455 | 16 | |||
155. | Мичиган Уолверайнз | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 14:0 | 0.333 | 16 | |||
156. | Луизиана Монро Уорхоукс | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 16:7 | 0.455 | 16 | |||
157. | Джорджтаун Гойяс | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9:0 | 0.455 | 16 | |||
158. | Батлер Бульдогз | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8:0 | 0.455 | 16 | |||
159. | ЛСУ Тайгерс | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 14:0 | 0.333 | 16 | |||
160. | Little Rock Trojans | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10:8 | 0.333 | 16 | |||
161. | Джордж Мэйсон Патриотс | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 31:30 | 0.333 | 16 | |||
162. | Нэви Мидшипмен | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:0 | 0.600 | 16 | |||
163. | Сент-Питерз Пикокс | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0.778 | 16 | |||
164. | Брайант Бульдогз | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.600 | 16 | |||
165. | Колорадо Стэйт Рамз | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.455 | 16 | |||
166. | Нью-Хэмпшир Уайлдкэтс | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.455 | 16 | |||
167. | Мичиган Стэйт Спартанз | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.333 | 16 | |||
168. | Миссиссиппи Ребелз | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.333 | 16 | |||
169. | Чикаго Стэйт Кугерз | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0.778 | 16 | |||
170. | Макниз Стэйт Ковбойз | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.455 | 16 | |||
171. | Бетесда Флеймс | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1.000 | 16 | |||
172. | Саутерн Юта Тандербёрдз | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.333 | 16 | |||
173. | Дрейк Бульдогз | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.333 | 16 | |||
174. | Остин-Пей Говернорз | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.455 | 16 | |||
175. | Саут Дакота Стэйт Джекрэббитс | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.455 | 16 | |||
176. | Райдер Бронкз | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0.600 | 16 | |||
177. | Канзас Джейхоукс | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0:0 | 0.231 | 16 | |||
178. | St. Katherine Firebirds | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1.000 | 16 | |||
179. | Нортвестерн Уайлдкетс | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.333 | 16 | |||
180. | Нортерн Айова Пантерз | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.455 | 16 | |||
181. | Мэн Блэк Бэрз | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0.778 | 16 | |||
182. | Техас Саутерн Тайгерз | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0.778 | 16 | |||
183. | Уилмингтон Сихоукс | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0.778 | 16 | |||
184. | Ист Теннесси Стэйт Букканирз | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.455 | 16 | |||
185. | Дрексел Драгонз | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.455 | 16 | |||
186. | Техас Эджис | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.333 | 16 | |||
187. | Луисвиль Кардиналз | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0.455 | 16 | |||
188. | Джордж Вашингтон Колониалз | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9:0 | 0.333 | 16 | |||
189. | Луизиана Лафайетт Рагин Каджунс | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8:0 | 0.333 | 16 | |||
190. | Бейлор Берз | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0.333 | 16 | |||
191. | Нортерн Кентукки Норз | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14:17 | 0.333 | 16 | |||
192. | Миссиссиппи Стэйт Бульдогз | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 30:0 | 0.143 | 16 | |||
193. | Сент-Джозефс Хоукс | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14:27 | 0.600 | 16 | |||
194. | Саутист Миссури Стэйт Рэдхоукс | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 43:30 | 0.455 | 16 | |||
195. | Дайтон Флайерз | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 38:24 | 0.364 | 15 | |||
196. | Теннесси Мартин Скайхоукс | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 24:0 | 0.667 | 15 | |||
197. | Цинциннати Беркетс | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.500 | 15 | |||
198. | Вичита Стэйт Шокерс | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12:7 | 0.364 | 15 | |||
199. | Клемсон Тайгерз | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12:0 | 0.364 | 15 | |||
200. | Айдахо Стэйт Бенгалз | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8:0 | 0.667 | 15 | |||
201. | Рутгерс Скарлет Найтс | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0.250 | 15 | |||
202. | Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Дэвилз | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0.667 | 15 | |||
203. | Флорида Раттлерз | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0.875 | 15 | |||
204. | Bellarmine Knights | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.500 | 15 | |||
205. | Хьюстон Кугарс | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0.250 | 15 | |||
206. | Оклахома Сунерз | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.364 | 15 | |||
207. | Сент-Франсис Рэд Флэш | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0.667 | 15 | |||
208. | Санта-Клара Бронкоз | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.500 | 15 | |||
209. | Миссури Тайгерс | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.500 | 15 | |||
210. | Сэнт-Мэриз Гелс | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0:0 | 0.071 | 15 | |||
211. | УАБ Блэйзерс | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0.250 | 15 | |||
212. | Сан-Диего Стэйт Ацтекс | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0.250 | 15 | |||
213. | Морган Стэйт Берз | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.500 | 15 | |||
214. | Небраска Корнхаскерз | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0.250 | 15 | |||
215. | Kansas City Roos | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0.667 | 15 | |||
216. | Райт Стэйт Райдерз | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0.364 | 15 | |||
217. | Техас Корпас Кристи Айлендерс | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0.500 | 15 | |||
218. | Майами Харрикейнз | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0.250 | 15 | |||
