Стадион: Крипто.ком Арена.
Ход матча
Первая четверть
26:29
Вторая четверть
29:34
Третья четверть
23:28
Четвертая четверть
30:27
Статистика матча
-
108 Очки 118
-
75 Количество совершенных бросков 87
-
38 Количество точных бросков 47
-
39 Количество совершенных 2-очковых бросков 56
-
25 Количество точных 2-очковых бросков 33
-
64.1 % реализации 2-очковых бросков 58.9
-
13 Количество точных 3-очковых бросков 14
-
36.1 % реализации 3-очковых бросков 45.2
-
36 Количество совершенных 3-очковых бросков 31
-
19 Количество точных штрафных бросков 10
-
67.9 % реализации штрафных бросков 76.9
-
28 Количество совершенных штрафных бросков 13
-
24 Результативные передачи 32
-
18 Персональные фолы 23
-
4 Заблокированные броски 2
-
18 Потери 9
-
5 Перехваты 8
-
8 Подборы в нападении 8
-
30 Подборы в защите 34
-
5 Общее число подборов 4
-
50.7 % реализации бросков 54
-
30 Очки 27
-
20 Количество совершенных бросков 23
-
10 Количество точных бросков 10
-
9 Количество совершенных 2-очковых бросков 13
-
5 Количество точных 2-очковых бросков 5
-
55.6 % реализации 2-очковых бросков 38.5
-
5 Количество точных 3-очковых бросков 5
-
45.5 % реализации 3-очковых бросков 50
-
11 Количество совершенных 3-очковых бросков 10
-
5 Количество точных штрафных бросков 2
-
62.5 % реализации штрафных бросков 50
-
8 Количество совершенных штрафных бросков 4
-
7 Результативные передачи 7
-
5 Персональные фолы 5
-
2 Заблокированные броски 1
-
4 Потери 4
-
3 Перехваты 1
-
2 Подборы в нападении 4
-
9 Подборы в защите 10
-
50 % реализации бросков 43.5
-
23 Очки 28
-
18 Количество совершенных бросков 19
-
8 Количество точных бросков 10
-
10 Количество совершенных 2-очковых бросков 13
-
6 Количество точных 2-очковых бросков 8
-
60 % реализации 2-очковых бросков 61.5
-
2 Количество точных 3-очковых бросков 2
-
25 % реализации 3-очковых бросков 33.3
-
8 Количество совершенных 3-очковых бросков 6
-
5 Количество точных штрафных бросков 6
-
62.5 % реализации штрафных бросков 85.7
-
8 Количество совершенных штрафных бросков 7
-
5 Результативные передачи 6
-
7 Персональные фолы 8
-
0 Заблокированные броски 0
-
4 Потери 2
-
0 Перехваты 3
-
1 Подборы в нападении 1
-
9 Подборы в защите 11
-
44.4 % реализации бросков 52.6
-
29 Очки 34
-
19 Количество совершенных бросков 27
-
10 Количество точных бросков 15
-
10 Количество совершенных 2-очковых бросков 18
-
7 Количество точных 2-очковых бросков 11
-
70 % реализации 2-очковых бросков 61.1
-
3 Количество точных 3-очковых бросков 4
-
33.3 % реализации 3-очковых бросков 44.4
-
9 Количество совершенных 3-очковых бросков 9
-
6 Количество точных штрафных бросков 0
-
85.7 % реализации штрафных бросков 0
-
7 Количество совершенных штрафных бросков 0
-
4 Результативные передачи 9
-
3 Персональные фолы 5
-
2 Заблокированные броски 1
-
6 Потери 1
-
1 Перехваты 3
-
2 Подборы в нападении 3
-
7 Подборы в защите 7
-
52.6 % реализации бросков 55.6
-
26 Очки 29
-
18 Количество совершенных бросков 18
-
10 Количество точных бросков 12
-
10 Количество совершенных 2-очковых бросков 12
-
7 Количество точных 2-очковых бросков 9
-
70 % реализации 2-очковых бросков 75
-
3 Количество точных 3-очковых бросков 3
-
37.5 % реализации 3-очковых бросков 50
-
8 Количество совершенных 3-очковых бросков 6
-
3 Количество точных штрафных бросков 2
-
60 % реализации штрафных бросков 100
-
5 Количество совершенных штрафных бросков 2
-
8 Результативные передачи 10
-
3 Персональные фолы 5
-
0 Заблокированные броски 0
-
4 Потери 2
-
1 Перехваты 1
-
3 Подборы в нападении 0
-
5 Подборы в защите 6
-
55.6 % реализации бросков 66.7
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Победа «ЛА Лейкерс»
- Основной состав
-
15 Ривз ОстинЗащитник
- Защитник
- Центровой
- Форвард
- Форвард
- Запасные игроки
- Форвард
- Форвард
-
11 Рид ДэйвонЗащитник
-
28 Хатимура РуиФорвард
- Форвард
-
10 Кристи МаксЗащитник
- Защитник
-
Главный тренер: Darvin Ham
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Защитник
- Форвард
- Центровой
- Форвард
- Защитник
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Терри ДэйленНападающий
- Форвард
- Центровой
-
12 Досунму АйоЗащитник
- Форвард
-
Главный тренер: Billy Donovan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Лейкерс
Последние 20 матчей: +9 =0 -11
Лос-Анджелес Лейкерс
107:81
Чикаго Буллз
Кливленд Кавальерс
89:93
Лос-Анджелес Лейкерс
Атланта Хоукс
86:87
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс
74:88
Бостон Селтикс
Лос-Анджелес Лейкерс
80:99
Хьюстон Рокетс
Лос-Анджелес Лейкерс
76:80
Майами Хит
Голден Стэйт Уорриорз
92:68
Лос-Анджелес Лейкерс
Сакраменто Кингз
108:94
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс
108:106
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс
119:108
Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс
105:112
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс
101:99
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс
114:103
Лос-Анджелес Лейкерс
Нью-Орлеан Пеликанс
106:110
Лос-Анджелес Лейкерс
Нью-Орлеан Пеликанс
108:124
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлис
120:123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс
120:134
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
117:127
Миннесота Тимбервулвз
Лос-Анджелес Лейкерс
116:97
Кливленд Кавальерс
Вашингтон Уизардс
120:125
Лос-Анджелес Лейкерс
Чикаго Буллз
Последние 20 матчей: +8 =0 -12
Лос-Анджелес Лейкерс
107:81
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз
103:99
Атланта Хоукс
Детройт Пистонс
85:77
Чикаго Буллз
Голден Стэйт Уорриорз
92:82
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз
96:89
Милуоки Бакс
Майами Хит
112:91
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз
131:116
Атланта Хоукс
Нью-Йорк Никс
120:119
Чикаго Буллз
Вашингтон Уизардс
127:129
Чикаго Буллз
Детройт Пистонс
105:127
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз
117:128
Нью-Йорк Никс
Орландо Мэджик
113:98
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз
108:100
Нью-Йорк Никс
Чикаго Буллз
101:113
Атланта Хоукс
Миннесота Тимбервулвз
101:109
Чикаго Буллз
Бруклин Нетс
125:108
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз
125:99
Индиана Пэйсерс
Чикаго Буллз
105:107
Вашингтон Уизардс
Чикаго Буллз
113:124
Бостон Селтикс
Хьюстон Рокетс
127:117
Чикаго Буллз
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Лейкерс:
победы: 13,
ничьи: 0,
поражения: 7
Чикаго Буллз:
победы: 7,
ничьи: 0,
поражения: 13
Чикаго Буллз
115:110
Лос-Анджелес Лейкерс
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
103:121
Чикаго Буллз
НБА
Чикаго Буллз
90:101
Лос-Анджелес Лейкерс
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
117:115
Чикаго Буллз
НБА
Чикаго Буллз
112:118
Лос-Анджелес Лейкерс
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
76:96
Чикаго Буллз
НБА
Чикаго Буллз
107:123
Лос-Анджелес Лейкерс
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
107:100
Чикаго Буллз
НБА
Чикаго Буллз
60:69
Лос-Анджелес Лейкерс
НБА
Чикаго Буллз
103:108
Лос-Анджелес Лейкерс
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
103:94
Чикаго Буллз
НБА
Чикаго Буллз
90:96
Лос-Анджелес Лейкерс
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
110:118
Чикаго Буллз
НБА
Чикаго Буллз
126:115
Лос-Анджелес Лейкерс
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
91:114
Чикаго Буллз
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
123:118
Чикаго Буллз
НБА
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 82 | 50 | 3 | 0 | 29 | 9495:4728 | 0.646 | 135 | |||
2. | Заявка | 82 | 48 | 3 | 1 | 30 | 9587:4787 | 0.622 | 133 | |||
3. | Заявка | 82 | 44 | 4 | 1 | 33 | 9898:4757 | 0.585 | 130 | |||
4. | Заявка | 82 | 44 | 1 | 3 | 34 | 9317:4670 | 0.549 | 127 | |||
5. | Заявка | 82 | 42 | 2 | 3 | 35 | 9753:5024 | 0.537 | 126 | |||
6. | Заявка | 82 | 42 | 2 | 3 | 35 | 9314:4737 | 0.537 | 126 | |||
7. | Заявка | 82 | 40 | 3 | 4 | 35 | 9608:4895 | 0.524 | 125 | |||
8. | Заявка | 82 | 39 | 3 | 4 | 36 | 9378:4716 | 0.512 | 124 | |||
9. | Заявка | 82 | 41 | 1 | 4 | 36 | 9494:4781 | 0.512 | 124 | |||
10. | Заявка | 82 | 38 | 2 | 4 | 38 | 9633:4803 | 0.488 | 122 | |||
11. | Заявка | 82 | 34 | 4 | 5 | 39 | 9366:4740 | 0.463 | 120 | |||
12. | Заявка | 82 | 33 | 4 | 1 | 44 | 9600:4885 | 0.451 | 119 | |||
13. | Заявка | 82 | 31 | 2 | 0 | 49 | 9299:4736 | 0.402 | 115 | |||
14. | Заявка | 82 | 21 | 1 | 1 | 59 | 9081:5004 | 0.268 | 104 | |||
15. | Заявка | 82 | 21 | 1 | 5 | 55 | 9269:5114 | 0.268 | 104 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 82 | 55 | 3 | 2 | 22 | 9589:4679 | 0.707 | 140 | |||
2. | Заявка | 82 | 53 | 4 | 7 | 18 | 9671:4607 | 0.695 | 139 | |||
3. | Заявка | 82 | 50 | 4 | 2 | 26 | 9448:4603 | 0.659 | 136 | |||
4. | Заявка | 82 | 44 | 7 | 0 | 31 | 9205:4460 | 0.622 | 133 | |||
5. | Заявка | 82 | 43 | 4 | 6 | 29 | 9514:4641 | 0.573 | 129 | |||
6. | Заявка | 82 | 44 | 1 | 1 | 36 | 9295:4713 | 0.549 | 127 | |||
7. | Заявка | 82 | 41 | 3 | 2 | 36 | 8977:4483 | 0.537 | 126 | |||
8. | Заявка | 82 | 39 | 2 | 3 | 38 | 9254:4634 | 0.500 | 123 | |||
9. | Заявка | 82 | 37 | 4 | 2 | 39 | 9711:4874 | 0.500 | 123 | |||
10. | Заявка | 82 | 37 | 3 | 4 | 38 | 9276:4612 | 0.488 | 122 | |||
11. | Заявка | 82 | 34 | 1 | 2 | 45 | 9279:4679 | 0.427 | 117 | |||
12. | Заявка | 82 | 34 | 1 | 2 | 45 | 9535:4887 | 0.427 | 117 | |||
13. | Заявка | 82 | 32 | 2 | 2 | 46 | 9136:4642 | 0.415 | 116 | |||
14. | Заявка | 82 | 26 | 1 | 4 | 51 | 9098:4848 | 0.329 | 109 | |||
15. | Заявка | 82 | 14 | 3 | 1 | 64 | 9045:4860 | 0.207 | 99 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 34 | 1 | 0 | 6 | 4911:4787 | 0.854 | 76 | |||
2. | Заявка | 41 | 32 | 2 | 0 | 7 | 4895:4728 | 0.829 | 75 | |||
3. | Заявка | 41 | 31 | 2 | 0 | 8 | 4908:5024 | 0.805 | 74 | |||
4. | Заявка | 41 | 28 | 0 | 0 | 13 | 4676:4670 | 0.683 | 69 | |||
5. | Заявка | 41 | 25 | 2 | 1 | 13 | 4712:4716 | 0.659 | 68 | |||
6. | Заявка | 41 | 23 | 1 | 3 | 14 | 4954:4803 | 0.585 | 65 | |||
7. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 1 | 17 | 5058:4757 | 0.561 | 64 | |||
8. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4798:4895 | 0.561 | 64 | |||
9. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 1 | 17 | 4730:4740 | 0.561 | 64 | |||
10. | Заявка | 41 | 23 | 0 | 1 | 17 | 4622:4737 | 0.561 | 64 | |||
11. | Заявка | 41 | 21 | 2 | 1 | 17 | 4836:4885 | 0.561 | 64 | |||
12. | Заявка | 41 | 21 | 1 | 3 | 16 | 4753:4781 | 0.537 | 63 | |||
13. | Заявка | 41 | 16 | 1 | 0 | 24 | 4740:4736 | 0.415 | 58 | |||
14. | Заявка | 41 | 13 | 1 | 0 | 27 | 4541:5004 | 0.342 | 55 | |||
15. | Заявка | 41 | 14 | 0 | 4 | 23 | 4718:5114 | 0.342 | 55 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 30 | 2 | 4 | 5 | 4941:4607 | 0.781 | 73 | |||
2. | Заявка | 41 | 31 | 1 | 0 | 9 | 4872:4679 | 0.781 | 73 | |||
3. | Заявка | 41 | 25 | 6 | 0 | 10 | 4640:4460 | 0.756 | 72 | |||
4. | Заявка | 41 | 26 | 3 | 1 | 11 | 4682:4603 | 0.707 | 70 | |||
5. | Заявка | 41 | 27 | 0 | 1 | 13 | 4689:4634 | 0.659 | 68 | |||
6. | Заявка | 41 | 26 | 1 | 0 | 14 | 4569:4483 | 0.659 | 68 | |||
7. | Заявка | 41 | 20 | 4 | 1 | 16 | 4905:4874 | 0.585 | 65 | |||
8. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 4 | 14 | 4808:4641 | 0.561 | 64 | |||
9. | Заявка | 41 | 23 | 0 | 1 | 17 | 4634:4713 | 0.561 | 64 | |||
10. | Заявка | 41 | 20 | 2 | 1 | 18 | 4676:4612 | 0.537 | 63 | |||
11. | Заявка | 41 | 18 | 2 | 2 | 19 | 4687:4642 | 0.488 | 61 | |||
12. | Заявка | 41 | 19 | 1 | 1 | 20 | 4876:4887 | 0.488 | 61 | |||
13. | Заявка | 41 | 18 | 1 | 1 | 21 | 4684:4679 | 0.463 | 60 | |||
14. | Заявка | 41 | 12 | 1 | 1 | 27 | 4479:4848 | 0.317 | 54 | |||
15. | Заявка | 41 | 7 | 2 | 1 | 31 | 4605:4860 | 0.220 | 50 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 22 | 3 | 0 | 16 | 4840:4757 | 0.610 | 66 | |||
2. | Заявка | 41 | 19 | 2 | 2 | 18 | 4692:4737 | 0.512 | 62 | |||
3. | Заявка | 41 | 20 | 0 | 1 | 20 | 4741:4781 | 0.488 | 61 | |||
4. | Заявка | 41 | 18 | 2 | 2 | 19 | 4810:4895 | 0.488 | 61 | |||
5. | Заявка | 41 | 18 | 1 | 0 | 22 | 4600:4728 | 0.463 | 60 | |||
6. | Заявка | 41 | 16 | 1 | 3 | 21 | 4641:4670 | 0.415 | 58 | |||
7. | Заявка | 41 | 14 | 2 | 1 | 24 | 4676:4787 | 0.390 | 57 | |||
8. | Заявка | 41 | 15 | 1 | 1 | 24 | 4679:4803 | 0.390 | 57 | |||
9. | Заявка | 41 | 15 | 1 | 0 | 25 | 4559:4736 | 0.390 | 57 | |||
10. | Заявка | 41 | 14 | 1 | 3 | 23 | 4666:4716 | 0.366 | 56 | |||
11. | Заявка | 41 | 12 | 3 | 4 | 22 | 4636:4740 | 0.366 | 56 | |||
12. | Заявка | 41 | 12 | 2 | 0 | 27 | 4764:4885 | 0.342 | 55 | |||
13. | Заявка | 41 | 11 | 0 | 3 | 27 | 4845:5024 | 0.268 | 52 | |||
14. | Заявка | 41 | 8 | 0 | 1 | 32 | 4540:5004 | 0.195 | 49 | |||
15. | Заявка | 41 | 7 | 1 | 1 | 32 | 4551:5114 | 0.195 | 49 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 24 | 2 | 2 | 13 | 4717:4679 | 0.634 | 67 | |||
2. | Заявка | 41 | 24 | 1 | 1 | 15 | 4766:4603 | 0.610 | 66 | |||
3. | Заявка | 41 | 23 | 2 | 3 | 13 | 4730:4607 | 0.610 | 66 | |||
4. | Заявка | 41 | 21 | 3 | 2 | 15 | 4706:4641 | 0.585 | 65 | |||
5. | Заявка | 41 | 21 | 1 | 0 | 19 | 4661:4713 | 0.537 | 63 | |||
6. | Заявка | 41 | 19 | 1 | 0 | 21 | 4565:4460 | 0.488 | 61 | |||
7. | Заявка | 41 | 17 | 1 | 3 | 20 | 4600:4612 | 0.439 | 59 | |||
8. | Заявка | 41 | 17 | 0 | 1 | 23 | 4806:4874 | 0.415 | 58 | |||
9. | Заявка | 41 | 15 | 2 | 2 | 22 | 4408:4483 | 0.415 | 58 | |||
10. | Заявка | 41 | 16 | 0 | 1 | 24 | 4595:4679 | 0.390 | 57 | |||
11. | Заявка | 41 | 15 | 0 | 1 | 25 | 4659:4887 | 0.366 | 56 | |||
12. | Заявка | 41 | 12 | 2 | 2 | 25 | 4565:4634 | 0.342 | 55 | |||
13. | Заявка | 41 | 14 | 0 | 0 | 27 | 4449:4642 | 0.342 | 55 | |||
14. | Заявка | 41 | 14 | 0 | 3 | 24 | 4619:4848 | 0.342 | 55 | |||
15. | Заявка | 41 | 7 | 1 | 0 | 33 | 4440:4860 | 0.195 | 49 |
- — Выход в плей-офф
- — Возможный выход в плей-офф