Стадион: Rocket Mortgage FieldHouse.
Зрители: 19432
Ход матча
Первая четверть
47:42
Вторая четверть
25:37
Третья четверть
30:26
Четвертая четверть
14:25
Статистика матча
-
116 Очки 130
-
86 Количество совершенных бросков 93
-
44 Количество точных бросков 49
-
49 Количество совершенных 2-очковых бросков 57
-
27 Количество точных 2-очковых бросков 32
-
55.1 % реализации 2-очковых бросков 56.1
-
17 Количество точных 3-очковых бросков 17
-
45.9 % реализации 3-очковых бросков 47.2
-
37 Количество совершенных 3-очковых бросков 36
-
11 Количество точных штрафных бросков 15
-
84.6 % реализации штрафных бросков 62.5
-
13 Количество совершенных штрафных бросков 24
-
33 Результативные передачи 24
-
21 Персональные фолы 12
-
9 Заблокированные броски 5
-
10 Потери 7
-
2 Перехваты 6
-
3 Подборы в нападении 16
-
30 Подборы в защите 32
-
7 Общее число подборов 9
-
51.2 % реализации бросков 52.7
-
14 Очки 25
-
20 Количество совершенных бросков 21
-
5 Количество точных бросков 10
-
11 Количество совершенных 2-очковых бросков 12
-
3 Количество точных 2-очковых бросков 6
-
27.3 % реализации 2-очковых бросков 50
-
2 Количество точных 3-очковых бросков 4
-
22.2 % реализации 3-очковых бросков 44.4
-
9 Количество совершенных 3-очковых бросков 9
-
2 Количество точных штрафных бросков 2
-
100 % реализации штрафных бросков 40
-
2 Количество совершенных штрафных бросков 5
-
5 Результативные передачи 4
-
5 Персональные фолы 3
-
2 Заблокированные броски 2
-
3 Потери 4
-
2 Перехваты 2
-
0 Подборы в нападении 1
-
9 Подборы в защите 14
-
25 % реализации бросков 47.6
-
30 Очки 26
-
20 Количество совершенных бросков 24
-
12 Количество точных бросков 9
-
10 Количество совершенных 2-очковых бросков 17
-
8 Количество точных 2-очковых бросков 7
-
80 % реализации 2-очковых бросков 41.2
-
4 Количество точных 3-очковых бросков 2
-
40 % реализации 3-очковых бросков 28.6
-
10 Количество совершенных 3-очковых бросков 7
-
2 Количество точных штрафных бросков 6
-
66.7 % реализации штрафных бросков 75
-
3 Количество совершенных штрафных бросков 8
-
9 Результативные передачи 6
-
6 Персональные фолы 3
-
3 Заблокированные броски 1
-
3 Потери 3
-
0 Перехваты 2
-
1 Подборы в нападении 7
-
10 Подборы в защите 7
-
60 % реализации бросков 37.5
-
25 Очки 37
-
24 Количество совершенных бросков 24
-
11 Количество точных бросков 15
-
14 Количество совершенных 2-очковых бросков 16
-
6 Количество точных 2-очковых бросков 10
-
42.9 % реализации 2-очковых бросков 62.5
-
5 Количество точных 3-очковых бросков 5
-
50 % реализации 3-очковых бросков 62.5
-
10 Количество совершенных 3-очковых бросков 8
-
0 Количество точных штрафных бросков 2
-
0 % реализации штрафных бросков 40
-
0 Количество совершенных штрафных бросков 5
-
8 Результативные передачи 8
-
5 Персональные фолы 1
-
2 Заблокированные броски 1
-
3 Потери 2
-
0 Перехваты 1
-
1 Подборы в нападении 6
-
4 Подборы в защите 8
-
45.8 % реализации бросков 62.5
-
47 Очки 42
-
22 Количество совершенных бросков 24
-
16 Количество точных бросков 15
-
14 Количество совершенных 2-очковых бросков 12
-
10 Количество точных 2-очковых бросков 8
-
71.4 % реализации 2-очковых бросков 66.7
-
6 Количество точных 3-очковых бросков 7
-
75 % реализации 3-очковых бросков 58.3
-
8 Количество совершенных 3-очковых бросков 12
-
7 Количество точных штрафных бросков 5
-
87.5 % реализации штрафных бросков 83.3
-
8 Количество совершенных штрафных бросков 6
-
11 Результативные передачи 6
-
5 Персональные фолы 5
-
2 Заблокированные броски 1
-
1 Потери 1
-
0 Перехваты 1
-
1 Подборы в нападении 2
-
7 Подборы в защите 3
-
72.7 % реализации бросков 62.5
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.50 Победа «Кливленда»
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Центровой
- Форвард
- Защитник
- Запасные игроки
-
32 Уэйд ДинЦентровой
-
19 Нето РаульЗащитник
-
14 Грин ДэнниЗащитник
- Форвард
-
13 Рубио РикиЗащитник
-
16 Осман ДжедиФорвард
-
33 Лопес РобинЦентровой
-
Главный тренер: J. B. Bickerstaff
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Защитник
- Центровой
- Форвард
- Форвард
- Защитник
- Запасные игроки
- Защитник
- Форвард
- Защитник
-
13 Фурнье ЭванФорвард
- Защитник
- Защитник
-
45 Симс ДжерикоЦентровой
-
Главный тренер: Tom Thibodeau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Кливленд Кавальерс
Последние 20 матчей: +9 =0 -11
Кливленд Кавальерс
100:93
Индиана Пэйсерс
Кливленд Кавальерс
89:93
Лос-Анджелес Лейкерс
Кливленд Кавальерс
85:96
Голден Стэйт Уорриорз
Милуоки Бакс
81:112
Кливленд Кавальерс
Орландо Мэджик
106:79
Кливленд Кавальерс
Бостон Селтикс
113:98
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс
102:109
Бостон Селтикс
Кливленд Кавальерс
93:106
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс
94:118
Кливленд Кавальерс
Бостон Селтикс
120:95
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс
106:94
Орландо Мэджик
Орландо Мэджик
103:96
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс
104:103
Орландо Мэджик
Орландо Мэджик
112:89
Кливленд Кавальерс
Орландо Мэджик
121:83
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс
96:86
Орландо Мэджик
Кливленд Кавальерс
97:83
Орландо Мэджик
Кливленд Кавальерс
110:120
Шарлотт Хорнетс
Кливленд Кавальерс
129:120
Индиана Пэйсерс
Кливленд Кавальерс
110:98
Мемфис Гриззлис
Нью-Йорк Никс
Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Атланта Хоукс
82:90
Нью-Йорк Никс
Детройт Пистонс
90:91
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
106:105
Сакраменто Кингз
Бруклин Нетс
92:85
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
90:94
Шарлотт Хорнетс
Нью-Йорк Никс
109:130
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
116:103
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
121:91
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
121:89
Нью-Йорк Никс
Индиана Пэйсерс
111:106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
130:121
Индиана Пэйсерс
Нью-Йорк Никс
121:117
Индиана Пэйсерс
Филадельфия Сиксерс
115:118
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
106:112
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс
92:97
Нью-Йорк Никс
Филадельфия Сиксерс
125:114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
104:101
Филадельфия Сиксерс
Нью-Йорк Никс
111:104
Филадельфия Сиксерс
Нью-Йорк Никс
120:119
Чикаго Буллз
Нью-Йорк Никс
111:107
Бруклин Нетс
Последние игры между собой
Кливленд Кавальерс:
победы: 7,
ничьи: 0,
поражения: 13
Нью-Йорк Никс:
победы: 13,
ничьи: 0,
поражения: 7
Нью-Йорк Никс
102:93
Кливленд Кавальерс
НБА
Нью-Йорк Никс
99:79
Кливленд Кавальерс
НБА
Кливленд Кавальерс
107:90
Нью-Йорк Никс
НБА
Кливленд Кавальерс
97:101
Нью-Йорк Никс
НБА
Нью-Йорк Никс
105:103
Кливленд Кавальерс
НБА
Нью-Йорк Никс
92:81
Кливленд Кавальерс
НБА
Кливленд Кавальерс
121:108
Нью-Йорк Никс
НБА
Нью-Йорк Никс
101:119
Кливленд Кавальерс
НБА
Кливленд Кавальерс
95:93
Нью-Йорк Никс
НБА
Нью-Йорк Никс
109:126
Кливленд Кавальерс
НБА
Нью-Йорк Никс
103:94
Кливленд Кавальерс
Летняя лига НБА
Нью-Йорк Никс
102:81
Кливленд Кавальерс
НБА
Кливленд Кавальерс
106:103
Нью-Йорк Никс
НБА
Кливленд Кавальерс
86:95
Нью-Йорк Никс
НБА
Нью-Йорк Никс
119:83
Кливленд Кавальерс
НБА
Нью-Йорк Никс
100:93
Кливленд Кавальерс
НБА
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 82 | 50 | 3 | 0 | 29 | 9495:4728 | 0.646 | 135 | |||
2. | Заявка | 82 | 48 | 3 | 1 | 30 | 9587:4787 | 0.622 | 133 | |||
3. | Заявка | 82 | 44 | 4 | 1 | 33 | 9898:4757 | 0.585 | 130 | |||
4. | Заявка | 82 | 44 | 1 | 3 | 34 | 9317:4670 | 0.549 | 127 | |||
5. | Заявка | 82 | 42 | 2 | 3 | 35 | 9753:5024 | 0.537 | 126 | |||
6. | Заявка | 82 | 42 | 2 | 3 | 35 | 9314:4737 | 0.537 | 126 | |||
7. | Заявка | 82 | 40 | 3 | 4 | 35 | 9608:4895 | 0.524 | 125 | |||
8. | Заявка | 82 | 39 | 3 | 4 | 36 | 9378:4716 | 0.512 | 124 | |||
9. | Заявка | 82 | 41 | 1 | 4 | 36 | 9494:4781 | 0.512 | 124 | |||
10. | Заявка | 82 | 38 | 2 | 4 | 38 | 9633:4803 | 0.488 | 122 | |||
11. | Заявка | 82 | 34 | 4 | 5 | 39 | 9366:4740 | 0.463 | 120 | |||
12. | Заявка | 82 | 33 | 4 | 1 | 44 | 9600:4885 | 0.451 | 119 | |||
13. | Заявка | 82 | 31 | 2 | 0 | 49 | 9299:4736 | 0.402 | 115 | |||
14. | Заявка | 82 | 21 | 1 | 1 | 59 | 9081:5004 | 0.268 | 104 | |||
15. | Заявка | 82 | 21 | 1 | 5 | 55 | 9269:5114 | 0.268 | 104 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 82 | 55 | 3 | 2 | 22 | 9589:4679 | 0.707 | 140 | |||
2. | Заявка | 82 | 53 | 4 | 7 | 18 | 9671:4607 | 0.695 | 139 | |||
3. | Заявка | 82 | 50 | 4 | 2 | 26 | 9448:4603 | 0.659 | 136 | |||
4. | Заявка | 82 | 44 | 7 | 0 | 31 | 9205:4460 | 0.622 | 133 | |||
5. | Заявка | 82 | 43 | 4 | 6 | 29 | 9514:4641 | 0.573 | 129 | |||
6. | Заявка | 82 | 44 | 1 | 1 | 36 | 9295:4713 | 0.549 | 127 | |||
7. | Заявка | 82 | 41 | 3 | 2 | 36 | 8977:4483 | 0.537 | 126 | |||
8. | Заявка | 82 | 39 | 2 | 3 | 38 | 9254:4634 | 0.500 | 123 | |||
9. | Заявка | 82 | 37 | 4 | 2 | 39 | 9711:4874 | 0.500 | 123 | |||
10. | Заявка | 82 | 37 | 3 | 4 | 38 | 9276:4612 | 0.488 | 122 | |||
11. | Заявка | 82 | 34 | 1 | 2 | 45 | 9279:4679 | 0.427 | 117 | |||
12. | Заявка | 82 | 34 | 1 | 2 | 45 | 9535:4887 | 0.427 | 117 | |||
13. | Заявка | 82 | 32 | 2 | 2 | 46 | 9136:4642 | 0.415 | 116 | |||
14. | Заявка | 82 | 26 | 1 | 4 | 51 | 9098:4848 | 0.329 | 109 | |||
15. | Заявка | 82 | 14 | 3 | 1 | 64 | 9045:4860 | 0.207 | 99 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 34 | 1 | 0 | 6 | 4911:4787 | 0.854 | 76 | |||
2. | Заявка | 41 | 32 | 2 | 0 | 7 | 4895:4728 | 0.829 | 75 | |||
3. | Заявка | 41 | 31 | 2 | 0 | 8 | 4908:5024 | 0.805 | 74 | |||
4. | Заявка | 41 | 28 | 0 | 0 | 13 | 4676:4670 | 0.683 | 69 | |||
5. | Заявка | 41 | 25 | 2 | 1 | 13 | 4712:4716 | 0.659 | 68 | |||
6. | Заявка | 41 | 23 | 1 | 3 | 14 | 4954:4803 | 0.585 | 65 | |||
7. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 1 | 17 | 5058:4757 | 0.561 | 64 | |||
8. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 2 | 16 | 4798:4895 | 0.561 | 64 | |||
9. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 1 | 17 | 4730:4740 | 0.561 | 64 | |||
10. | Заявка | 41 | 23 | 0 | 1 | 17 | 4622:4737 | 0.561 | 64 | |||
11. | Заявка | 41 | 21 | 2 | 1 | 17 | 4836:4885 | 0.561 | 64 | |||
12. | Заявка | 41 | 21 | 1 | 3 | 16 | 4753:4781 | 0.537 | 63 | |||
13. | Заявка | 41 | 16 | 1 | 0 | 24 | 4740:4736 | 0.415 | 58 | |||
14. | Заявка | 41 | 13 | 1 | 0 | 27 | 4541:5004 | 0.342 | 55 | |||
15. | Заявка | 41 | 14 | 0 | 4 | 23 | 4718:5114 | 0.342 | 55 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 30 | 2 | 4 | 5 | 4941:4607 | 0.781 | 73 | |||
2. | Заявка | 41 | 31 | 1 | 0 | 9 | 4872:4679 | 0.781 | 73 | |||
3. | Заявка | 41 | 25 | 6 | 0 | 10 | 4640:4460 | 0.756 | 72 | |||
4. | Заявка | 41 | 26 | 3 | 1 | 11 | 4682:4603 | 0.707 | 70 | |||
5. | Заявка | 41 | 27 | 0 | 1 | 13 | 4689:4634 | 0.659 | 68 | |||
6. | Заявка | 41 | 26 | 1 | 0 | 14 | 4569:4483 | 0.659 | 68 | |||
7. | Заявка | 41 | 20 | 4 | 1 | 16 | 4905:4874 | 0.585 | 65 | |||
8. | Заявка | 41 | 22 | 1 | 4 | 14 | 4808:4641 | 0.561 | 64 | |||
9. | Заявка | 41 | 23 | 0 | 1 | 17 | 4634:4713 | 0.561 | 64 | |||
10. | Заявка | 41 | 20 | 2 | 1 | 18 | 4676:4612 | 0.537 | 63 | |||
11. | Заявка | 41 | 18 | 2 | 2 | 19 | 4687:4642 | 0.488 | 61 | |||
12. | Заявка | 41 | 19 | 1 | 1 | 20 | 4876:4887 | 0.488 | 61 | |||
13. | Заявка | 41 | 18 | 1 | 1 | 21 | 4684:4679 | 0.463 | 60 | |||
14. | Заявка | 41 | 12 | 1 | 1 | 27 | 4479:4848 | 0.317 | 54 | |||
15. | Заявка | 41 | 7 | 2 | 1 | 31 | 4605:4860 | 0.220 | 50 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 22 | 3 | 0 | 16 | 4840:4757 | 0.610 | 66 | |||
2. | Заявка | 41 | 19 | 2 | 2 | 18 | 4692:4737 | 0.512 | 62 | |||
3. | Заявка | 41 | 20 | 0 | 1 | 20 | 4741:4781 | 0.488 | 61 | |||
4. | Заявка | 41 | 18 | 2 | 2 | 19 | 4810:4895 | 0.488 | 61 | |||
5. | Заявка | 41 | 18 | 1 | 0 | 22 | 4600:4728 | 0.463 | 60 | |||
6. | Заявка | 41 | 16 | 1 | 3 | 21 | 4641:4670 | 0.415 | 58 | |||
7. | Заявка | 41 | 14 | 2 | 1 | 24 | 4676:4787 | 0.390 | 57 | |||
8. | Заявка | 41 | 15 | 1 | 1 | 24 | 4679:4803 | 0.390 | 57 | |||
9. | Заявка | 41 | 15 | 1 | 0 | 25 | 4559:4736 | 0.390 | 57 | |||
10. | Заявка | 41 | 14 | 1 | 3 | 23 | 4666:4716 | 0.366 | 56 | |||
11. | Заявка | 41 | 12 | 3 | 4 | 22 | 4636:4740 | 0.366 | 56 | |||
12. | Заявка | 41 | 12 | 2 | 0 | 27 | 4764:4885 | 0.342 | 55 | |||
13. | Заявка | 41 | 11 | 0 | 3 | 27 | 4845:5024 | 0.268 | 52 | |||
14. | Заявка | 41 | 8 | 0 | 1 | 32 | 4540:5004 | 0.195 | 49 | |||
15. | Заявка | 41 | 7 | 1 | 1 | 32 | 4551:5114 | 0.195 | 49 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 41 | 24 | 2 | 2 | 13 | 4717:4679 | 0.634 | 67 | |||
2. | Заявка | 41 | 24 | 1 | 1 | 15 | 4766:4603 | 0.610 | 66 | |||
3. | Заявка | 41 | 23 | 2 | 3 | 13 | 4730:4607 | 0.610 | 66 | |||
4. | Заявка | 41 | 21 | 3 | 2 | 15 | 4706:4641 | 0.585 | 65 | |||
5. | Заявка | 41 | 21 | 1 | 0 | 19 | 4661:4713 | 0.537 | 63 | |||
6. | Заявка | 41 | 19 | 1 | 0 | 21 | 4565:4460 | 0.488 | 61 | |||
7. | Заявка | 41 | 17 | 1 | 3 | 20 | 4600:4612 | 0.439 | 59 | |||
8. | Заявка | 41 | 17 | 0 | 1 | 23 | 4806:4874 | 0.415 | 58 | |||
9. | Заявка | 41 | 15 | 2 | 2 | 22 | 4408:4483 | 0.415 | 58 | |||
10. | Заявка | 41 | 16 | 0 | 1 | 24 | 4595:4679 | 0.390 | 57 | |||
11. | Заявка | 41 | 15 | 0 | 1 | 25 | 4659:4887 | 0.366 | 56 | |||
12. | Заявка | 41 | 12 | 2 | 2 | 25 | 4565:4634 | 0.342 | 55 | |||
13. | Заявка | 41 | 14 | 0 | 0 | 27 | 4449:4642 | 0.342 | 55 | |||
14. | Заявка | 41 | 14 | 0 | 3 | 24 | 4619:4848 | 0.342 | 55 | |||
15. | Заявка | 41 | 7 | 1 | 0 | 33 | 4440:4860 | 0.195 | 49 |
- — Выход в плей-офф
- — Возможный выход в плей-офф