Ход матча
Первая четверть
23:20
Вторая четверть
14:15
Третья четверть
18:15
Четвертая четверть
17:26
Предыдущие игры
Вальядолид
Последние 20 матчей: +6 =0 -14
Тисона Бургос
94:85
Вальядолид
Вальядолид
62:96
Фуэнлабрада
Самора
89:68
Вальядолид
Аликанте Л
64:73
Вальядолид
Вальядолид
75:91
Бургос
Бургос
91:61
Вальядолид
Бургос
81:59
Вальядолид
Фуэнлабрада
85:58
Вальядолид
Вальядолид
91:92
Балонсесто Овьедо
Бетис
70:69
Вальядолид
Вальядолид
63:94
Тисона Бургос
Баскет Корунья
80:66
Вальядолид
Вальядолид
71:88
Эстудиантес
Форка Лерида
81:56
Вальядолид
Вальядолид
91:84
Бургос
Мелилья
80:81
Вальядолид
Вальядолид
81:71
Оуренсе
Менорка
76:57
Вальядолид
Вальядолид
86:72
БК Клавихо
Амикс Кастельо
80:84
Вальядолид
Монбас Обрадойро
Последние 20 матчей: +6 =0 -14
Монбас Обрадойро
85:91
Бургос
Картахена
73:68
Монбас Обрадойро
Монбас Обрадойро
78:65
Морон
Эстудиантес
82:69
Монбас Обрадойро
Монбас Обрадойро
97:71
Ховентут Бадалона
Паленсия
75:81
Монбас Обрадойро
Монбас Обрадойро
101:89
БК Андорра
Реал Мадрид
79:69
Монбас Обрадойро
Бильбао
72:75
Монбас Обрадойро
Монбас Обрадойро
86:94
Манреса
Баскет Сарагоса
98:79
Монбас Обрадойро
Монбас Обрадойро
84:89
Барселона
Монбас Обрадойро
83:72
Бреоган Луго
Мурсия
94:81
Монбас Обрадойро
Монбас Обрадойро
75:97
Валенсия
Жирона
78:77
Монбас Обрадойро
Монбас Обрадойро
78:90
Уникаха
Монбас Обрадойро
72:81
Гран Канария
Баскония
89:79
Монбас Обрадойро
Монбас Обрадойро
86:97
Тенерифе Канариас
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56:42 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 476:234 | 0.833 | 11 | |||
2. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 423:155 | 1.000 | 10 | ||||
3. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 427:128 | 0.800 | 9 | ||||
4. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 397:200 | 0.800 | 9 | ||||
5. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 458:174 | 0.800 | 9 | ||||
6. | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 553:175 | 0.500 | 9 | ||||
7. | 16:12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 392:239 | 0.500 | 9 | |||
8. | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 474:258 | 0.500 | 9 | ||||
9. | 12:16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 351:154 | 0.500 | 9 | |||
10. | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 517:307 | 0.500 | 9 | ||||
11. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 420:238 | 0.600 | 8 | ||||
12. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 379:195 | 0.600 | 8 | ||||
13. | 42:56 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 409:253 | 0.333 | 8 | |||
14. | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 355:224 | 0.400 | 7 | ||||
15. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 397:230 | 0.000 | 6 | ||||
16. | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 360:247 | 0.200 | 6 | ||||
17. | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 367:268 | 0.200 | 6 | ||||
18. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 342:143 | 0.000 | 5 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 280:174 | 1.000 | 6 | ||||
2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 253:155 | 1.000 | 6 | ||||
3. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 223:195 | 1.000 | 6 | ||||
4. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 378:175 | 0.500 | 6 | ||||
5. | 12:16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 199:154 | 0.500 | 6 | |||
6. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 270:128 | 0.667 | 5 | ||||
7. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 251:307 | 0.667 | 5 | ||||
8. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 238:258 | 0.667 | 5 | ||||
9. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180:200 | 1.000 | 4 | ||||
10. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 183:238 | 1.000 | 4 | ||||
11. | 42:56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 183:253 | 0.333 | 4 | |||
12. | 56:42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164:234 | 0.500 | 3 | |||
13. | 16:12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 163:239 | 0.500 | 3 | |||
14. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 167:268 | 0.500 | 3 | ||||
15. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 141:224 | 0.500 | 3 | ||||
16. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190:230 | 0.000 | 3 | ||||
17. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 225:143 | 0.000 | 3 | ||||
18. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134:247 | 0.000 | 2 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56:42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 312:234 | 1.000 | 8 | |||
2. | 16:12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 229:239 | 0.500 | 6 | |||
3. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 217:200 | 0.667 | 5 | ||||
4. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 157:128 | 1.000 | 4 | ||||
5. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170:155 | 1.000 | 4 | ||||
6. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 237:238 | 0.333 | 4 | ||||
7. | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 214:224 | 0.333 | 4 | ||||
8. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 226:247 | 0.333 | 4 | ||||
9. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 236:258 | 0.333 | 4 | ||||
10. | 42:56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 226:253 | 0.333 | 4 | |||
11. | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 266:307 | 0.333 | 4 | ||||
12. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 178:174 | 0.500 | 3 | ||||
13. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 175:175 | 0.500 | 3 | ||||
14. | 12:16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 152:154 | 0.500 | 3 | |||
15. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 207:230 | 0.000 | 3 | ||||
16. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200:268 | 0.000 | 3 | ||||
17. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117:143 | 0.000 | 2 | ||||
18. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156:195 | 0.000 | 2 |
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Зона вылета