Ход матча
Первая четверть
14:15
Вторая четверть
19:16
Третья четверть
17:19
Четвертая четверть
18:25
Предыдущие игры
Брэйв Тандерс
Последние 20 матчей: +9 =0 -11
Брэйв Тандерс
62:89
Гунма Крейн Тандерс
Брэйв Тандерс
54:69
Сан Рокерз Сибуя
Брэйв Тандерс
88:81
Йокогама Б-Корсейрз
Брэйв Тандерс
80:87
Йокогама Б-Корсейрз
Даймонд Долфинс
94:87
Брэйв Тандерс
Даймонд Долфинс
82:62
Брэйв Тандерс
Брэйв Тандерс
68:89
Акита Нортерн Хэппинетс
Брэйв Тандерс
81:73
Акита Нортерн Хэппинетс
Йокогама Б-Корсейрз
87:79
Брэйв Тандерс
Йокогама Б-Корсейрз
92:98
Брэйв Тандерс
Брэйв Тандерс
77:79
Сан Рокерз Сибуя
Брэйв Тандерс
69:68
Сан Рокерз Сибуя
Брэйв Тандерс
81:97
Микава
Брэйв Тандерс
69:65
Микава
Нагоя Файтинг Иглс
78:95
Брэйв Тандерс
Шиншу Брейв Уорриорз
76:80
Брэйв Тандерс
Шиншу Брейв Уорриорз
82:90
Брэйв Тандерс
Брэйв Тандерс
80:52
Сан Рокерз Сибуя
Брэйв Тандерс
87:98
Хиросима Драгонфлайс
Брэйв Тандерс
60:94
Хиросима Драгонфлайс
Гунма Крейн Тандерс
Последние 20 матчей: +9 =0 -11
Гунма Крейн Тандерс
82:81
Сига Лэйкстарз
Брэйв Тандерс
62:89
Гунма Крейн Тандерс
Уцуномия Брекс
72:69
Гунма Крейн Тандерс
Гунма Крейн Тандерс
82:72
Нагасаки Велка
Гунма Крейн Тандерс
72:78
Нагасаки Велка
Киото Ханнарюз
74:68
Гунма Крейн Тандерс
Киото Ханнарюз
83:78
Гунма Крейн Тандерс
Гунма Крейн Тандерс
79:71
Хиросима Драгонфлайс
Гунма Крейн Тандерс
82:53
Хиросима Драгонфлайс
Гунма Крейн Тандерс
79:98
Сокол Ланкут
Гунма Крейн Тандерс
97:85
Сокол Ланкут
Алварк Токио
80:64
Гунма Крейн Тандерс
Алварк Токио
86:90
Гунма Крейн Тандерс
Гунма Крейн Тандерс
72:101
Акита Нортерн Хэппинетс
Гунма Крейн Тандерс
89:59
Акита Нортерн Хэппинетс
Гунма Крейн Тандерс
90:98
Леванга Хоккайдо
Тиба Джетс
88:75
Гунма Крейн Тандерс
Тиба Джетс
96:65
Гунма Крейн Тандерс
Уцуномия Брекс
89:77
Гунма Крейн Тандерс
Гунма Крейн Тандерс
89:85
Шиншу Брейв Уорриорз
Последние игры между собой
Брэйв Тандерс:
победы: 6,
ничьи: 0,
поражения: 3
Гунма Крейн Тандерс:
победы: 3,
ничьи: 0,
поражения: 6
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31:24 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 866:259 | 0.818 | 20 | |||
2. | 61:54 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 943:516 | 0.727 | 19 | |||
3. | 54:61 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 884:415 | 0.546 | 17 | |||
4. | 37:27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 811:446 | 0.546 | 17 | |||
5. | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 719:283 | 0.600 | 16 | ||||
6. | 28:25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 680:579 | 0.500 | 15 | |||
7. | 21:19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 745:612 | 0.273 | 14 | |||
8. | 24:28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 795:448 | 0.091 | 12 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46:52 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 870:481 | 0.818 | 20 | |||
2. | 24:31 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 818:462 | 0.727 | 19 | |||
3. | 28:24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 804:359 | 0.636 | 18 | |||
4. | 52:46 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 818:480 | 0.455 | 16 | |||
5. | 54:48 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 758:570 | 0.364 | 15 | |||
6. | 37:45 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 771:234 | 0.273 | 14 | |||
7. | 27:37 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 765:271 | 0.182 | 13 | |||
8. | 22:22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 719:404 | 0.091 | 12 |
Центральная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11:18 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 810:374 | 0.818 | 20 | |||
2. | 19:21 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 885:389 | 0.727 | 19 | |||
3. | 22:22 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 783:276 | 0.636 | 18 | |||
4. | 18:11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 803:303 | 0.636 | 18 | |||
5. | 48:54 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 792:518 | 0.455 | 16 | |||
6. | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 829:389 | 0.500 | 15 | ||||
7. | 45:37 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 758:346 | 0.364 | 15 | |||
8. | 25:28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 675:204 | 0.200 | 12 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31:24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 604:259 | 1.000 | 14 | |||
2. | 54:61 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 480:415 | 0.667 | 10 | |||
3. | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 422:283 | 0.500 | 9 | ||||
4. | 37:27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 376:446 | 0.600 | 8 | |||
5. | 61:54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 362:516 | 0.750 | 7 | |||
6. | 24:28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 389:448 | 0.200 | 6 | |||
7. | 21:19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 229:612 | 0.333 | 4 | |||
8. | 28:25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 102:579 | 0.500 | 3 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28:24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 425:359 | 0.833 | 11 | |||
2. | 37:45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 550:234 | 0.250 | 10 | |||
3. | 27:37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 528:271 | 0.250 | 10 | |||
4. | 24:31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 352:462 | 0.800 | 9 | |||
5. | 46:52 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 331:481 | 1.000 | 8 | |||
6. | 52:46 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 347:480 | 0.600 | 8 | |||
7. | 22:22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 380:404 | 0.167 | 7 | |||
8. | 54:48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 258:570 | 0.500 | 6 |
Центральная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18:11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 480:303 | 0.571 | 11 | |||
2. | 11:18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 405:374 | 1.000 | 10 | |||
3. | 19:21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 451:389 | 0.667 | 10 | |||
4. | 22:22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 482:276 | 0.500 | 9 | |||
5. | 25:28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 501:204 | 0.286 | 9 | |||
6. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 427:389 | 0.600 | 8 | ||||
7. | 45:37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 435:346 | 0.333 | 8 | |||
8. | 48:54 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 302:518 | 0.500 | 6 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61:54 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 581:516 | 0.714 | 12 | |||
2. | 28:25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 578:579 | 0.500 | 12 | |||
3. | 21:19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 516:612 | 0.250 | 10 | |||
4. | 37:27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 435:446 | 0.500 | 9 | |||
5. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 297:283 | 0.750 | 7 | ||||
6. | 54:61 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 404:415 | 0.400 | 7 | |||
7. | 31:24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 262:259 | 0.500 | 6 | |||
8. | 24:28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 406:448 | 0.000 | 6 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46:52 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 539:481 | 0.714 | 12 | |||
2. | 24:31 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 466:462 | 0.667 | 10 | |||
3. | 54:48 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 500:570 | 0.286 | 9 | |||
4. | 52:46 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 471:480 | 0.333 | 8 | |||
5. | 28:24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 379:359 | 0.400 | 7 | |||
6. | 22:22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 339:404 | 0.000 | 5 | |||
7. | 37:45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 221:234 | 0.333 | 4 | |||
8. | 27:37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237:271 | 0.000 | 3 |
Центральная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11:18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 405:374 | 0.667 | 10 | |||
2. | 48:54 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 490:518 | 0.429 | 10 | |||
3. | 19:21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 434:389 | 0.800 | 9 | |||
4. | 22:22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 301:276 | 0.800 | 9 | |||
5. | 18:11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 323:303 | 0.750 | 7 | |||
6. | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 402:389 | 0.400 | 7 | ||||
7. | 45:37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 323:346 | 0.400 | 7 | |||
8. | 25:28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174:204 | 0.000 | 3 |