Предыдущие игры
Гранада
Последние 20 матчей: +6 =0 -14
БК Андорра
87:71
Гранада
Гранада
75:86
Ла Лагуна Тенерифе
Жирона
52:82
Гранада
Гранада
68:84
Уникаха
Барселона
91:65
Гранада
Гранада
74:67
Гран Канария
Баскет Сарагоса
77:84
Гранада
Реал Мадрид
94:80
Гранада
Гранада
84:85
Бреоган Луго
Паленсия
83:91
Гранада
Гранада
81:88
Валенсия
БК Андорра
88:62
Гранада
Гранада
86:83
Ховентут Бадалона
Гранада
62:90
Уникаха
Баскония
104:88
Гранада
Гранада
87:79
Бильбао
Тенерифе Канариас
89:83
Гранада
Мурсия
91:78
Гранада
Гранада
93:94
Манреса
Жирона
80:61
Гранада
Бильбао
Последние 20 матчей: +10 =0 -10
БК Балкан
62:93
Бильбао
Бильбао
98:103
Валенсия
Привидза
61:84
Бильбао
Гран Канария
80:67
Бильбао
БК Кутаиси 2010
57:88
Бильбао
Бильбао
83:79
Реал Мадрид
Бильбао
95:55
БК Балкан
Мурсия
89:83
Бильбао
Бильбао
90:72
Бреоган Луго
Бильбао
68:72
Барселона
Манреса
90:81
Бильбао
Бильбао
80:97
Паленсия
Жирона
81:68
Бильбао
Бильбао
72:75
Монбас Обрадойро
Тенерифе Канариас
101:84
Бильбао
Бильбао
81:71
Гран Канария
Хемниц 99
73:82
Бильбао
Бреоган Луго
68:80
Бильбао
Бильбао
73:98
Хемниц 99
Бильбао
82:80
Баскония
Последние игры между собой
Гранада:
победы: 3,
ничьи: 0,
поражения: 6
Бильбао:
победы: 6,
ничьи: 0,
поражения: 3
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 468:151 | 1.000 | 10 | ||||
2. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 436:250 | 0.800 | 8 | ||||
3. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 446:169 | 0.600 | 6 | ||||
4. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 372:98 | 0.750 | 6 | ||||
5. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 453:180 | 0.600 | 6 | ||||
6. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 449:268 | 0.600 | 6 | ||||
7. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 383:234 | 0.600 | 6 | ||||
8. | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 427:261 | 0.600 | 6 | ||||
9. | 77:65 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 475:259 | 0.500 | 6 | |||
10. | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 421:169 | 0.400 | 4 | ||||
11. | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 378:253 | 0.400 | 4 | ||||
12. | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 438:177 | 0.400 | 4 | ||||
13. | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 438:192 | 0.400 | 4 | ||||
14. | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 452:299 | 0.400 | 4 | ||||
15. | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 392:279 | 0.400 | 4 | ||||
16. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 323:160 | 0.250 | 2 | ||||
17. | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 361:230 | 0.200 | 2 | ||||
18. | 65:77 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 416:262 | 0.167 | 2 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 294:151 | 1.000 | 6 | ||||
2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 282:169 | 1.000 | 6 | ||||
3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173:250 | 1.000 | 4 | ||||
4. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156:253 | 1.000 | 4 | ||||
5. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 270:180 | 0.667 | 4 | ||||
6. | 77:65 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 238:259 | 0.667 | 4 | |||
7. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160:234 | 1.000 | 4 | ||||
8. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177:261 | 1.000 | 4 | ||||
9. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 279:192 | 0.667 | 4 | ||||
10. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 271:169 | 0.667 | 4 | ||||
11. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 263:98 | 0.667 | 4 | ||||
12. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 197:299 | 1.000 | 4 | ||||
13. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 180:268 | 0.500 | 2 | ||||
14. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 157:279 | 0.500 | 2 | ||||
15. | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 265:177 | 0.333 | 2 | ||||
16. | 65:77 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 211:262 | 0.333 | 2 | |||
17. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175:160 | 0.000 | 0 | ||||
18. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143:230 | 0.000 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174:151 | 1.000 | 4 | ||||
2. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 263:250 | 0.667 | 4 | ||||
3. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 269:268 | 0.667 | 4 | ||||
4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109:98 | 1.000 | 2 | ||||
5. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 183:180 | 0.500 | 2 | ||||
6. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 173:177 | 0.500 | 2 | ||||
7. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 250:261 | 0.333 | 2 | ||||
8. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 223:234 | 0.333 | 2 | ||||
9. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 218:230 | 0.333 | 2 | ||||
10. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 148:160 | 0.500 | 2 | ||||
11. | 77:65 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 237:259 | 0.333 | 2 | |||
12. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 235:279 | 0.333 | 2 | ||||
13. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164:169 | 0.000 | 0 | ||||
14. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150:169 | 0.000 | 0 | ||||
15. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 222:253 | 0.000 | 0 | ||||
16. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159:192 | 0.000 | 0 | ||||
17. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255:299 | 0.000 | 0 | ||||
18. | 65:77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205:262 | 0.000 | 0 |
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Зона вылета