Ход матча
Первая четверть
31:15
Вторая четверть
21:17
Третья четверть
8:12
Четвертая четверть
17:18
Предыдущие игры
Маккаби Тель-Авив
Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Виртус Болонья
84:77
Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив
73:60
Хапоэль Галиль Элион
Маккаби Тель-Авив
79:78
Реал Мадрид
Фенербахче
84:82
Маккаби Тель-Авив
Элицур Нетания
72:76
Маккаби Тель-Авив
Жальгирис
78:63
Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив
89:83
Хапоэль Гилбоа-Галил
Маккаби Тель-Авив
79:91
Партизан
Маккаби Тель-Авив
93:91
Анадолу Эфес
Маккаби Тель-Авив
85:81
Ирони-Нес-Циона
Монако
85:79
Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив
89:82
АСВЕЛ
Маккаби Тель-Авив
82:74
Хапоэль Тель-Авив
Хапоэль Тель-Авив
85:67
Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив
84:76
Хапоэль Тель-Авив
Хапоэль Иерусалим
73:82
Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив
89:82
Хапоэль Иерусалим
Маккаби Тель-Авив
105:64
Ирони-Нес-Циона
Ирони-Нес-Циона
66:99
Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив
109:83
Ирони-Нес-Циона
Хапоэль Беэр-Шева
Последние 20 матчей: +7 =0 -13
Хапоэль Беэр-Шева
88:98
Хапоэль Тель-Авив
Хапоэль Беэр-Шева
78:73
Хапоэль Афула
Бней Эрзлия
87:81
Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Беэр-Шева
88:82
Бней Эрзлия
Хапоэль Беэр-Шева
90:87
Хапоэль Афула
Хапоэль Галиль Элион
86:60
Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Беэр-Шева
100:91
Хапоэль Эйлат
Ирони-Нес-Циона
85:70
Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Хайфа
93:89
Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Беэр-Шева
98:78
Ирони Кирьят-Ата
Хапоэль Беэр-Шева
79:94
Хапоэль Холон
Маккаби Тель-Авив
90:77
Хапоэль Беэр-Шева
Ирони-Нес-Циона
98:95
Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Галиль Элион
80:87
Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Хайфа
93:87
Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Беэр-Шева
67:73
Бней Эрзлия
Маккаби Ирони Рамат Ган
86:78
Хапоэль Беэр-Шева
Бней Эрзлия
87:78
Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Афула
91:76
Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Беэр-Шева
98:96
Маккаби Ирони Рамат Ган
Последние игры между собой
Маккаби Тель-Авив:
победы: 15,
ничьи: 0,
поражения: 2
Хапоэль Беэр-Шева:
победы: 2,
ничьи: 0,
поражения: 15
Маккаби Тель-Авив
86:77
Хапоэль Беэр-Шева
Суперлига
Маккаби Тель-Авив
81:68
Хапоэль Беэр-Шева
Суперлига
Хапоэль Беэр-Шева
58:91
Маккаби Тель-Авив
Суперлига
Хапоэль Беэр-Шева
74:71
Маккаби Тель-Авив
Суперлига
Маккаби Тель-Авив
71:64
Хапоэль Беэр-Шева
Суперлига
Хапоэль Беэр-Шева
92:93
Маккаби Тель-Авив
Суперлига
Маккаби Тель-Авив
67:56
Хапоэль Беэр-Шева
Суперлига
Хапоэль Беэр-Шева
93:79
Маккаби Тель-Авив
Суперлига
Маккаби Тель-Авив
100:74
Хапоэль Беэр-Шева
Суперлига
Хапоэль Беэр-Шева
63:80
Маккаби Тель-Авив
Суперлига
Хапоэль Беэр-Шева
64:96
Маккаби Тель-Авив
Суперлига
Хапоэль Беэр-Шева
76:99
Маккаби Тель-Авив
Суперлига
Маккаби Тель-Авив
66:64
Хапоэль Беэр-Шева
Суперлига
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54:45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 419:160 | 1.000 | 10 | |||
2. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 400:72 | 1.000 | 10 | ||||
3. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 422:155 | 0.800 | 9 | ||||
4. | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 476:226 | 0.500 | 9 | ||||
5. | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 476:410 | 0.333 | 8 | ||||
6. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 425:277 | 0.600 | 8 | ||||
7. | 45:54 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 446:322 | 0.333 | 8 | |||
8. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 376:88 | 0.750 | 7 | ||||
9. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 322:158 | 0.750 | 7 | ||||
10. | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 486:286 | 0.167 | 7 | ||||
11. | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 416:193 | 0.200 | 6 | ||||
12. | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 380:291 | 0.200 | 6 | ||||
13. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 309:164 | 0.250 | 5 | ||||
14. | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 330:178 | 0.250 | 5 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 324:72 | 1.000 | 8 | ||||
2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 290:88 | 1.000 | 6 | ||||
3. | 54:45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 236:160 | 1.000 | 6 | |||
4. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 252:155 | 0.667 | 5 | ||||
5. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 186:158 | 1.000 | 4 | ||||
6. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 258:286 | 0.333 | 4 | ||||
7. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175:277 | 1.000 | 4 | ||||
8. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 251:193 | 0.333 | 4 | ||||
9. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 242:226 | 0.333 | 4 | ||||
10. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164:291 | 0.500 | 3 | ||||
11. | 45:54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 160:322 | 0.500 | 3 | |||
12. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180:178 | 0.500 | 3 | ||||
13. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 166:164 | 0.500 | 3 | ||||
14. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96:410 | 1.000 | 2 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 380:410 | 0.200 | 6 | ||||
2. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 234:226 | 0.667 | 5 | ||||
3. | 45:54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 286:322 | 0.250 | 5 | |||
4. | 54:45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 183:160 | 1.000 | 4 | |||
5. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170:155 | 1.000 | 4 | ||||
6. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 250:277 | 0.333 | 4 | ||||
7. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 136:158 | 0.500 | 3 | ||||
8. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 228:286 | 0.000 | 3 | ||||
9. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 216:291 | 0.000 | 3 | ||||
10. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76:72 | 1.000 | 2 | ||||
11. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143:164 | 0.000 | 2 | ||||
12. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165:193 | 0.000 | 2 | ||||
13. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150:178 | 0.000 | 2 | ||||
14. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86:88 | 0.000 | 1 |
- — Выход в плей-офф
- — Повышение плей-офф
- — Выход в группу вылета