Предыдущие игры
Бертрам Дертона Тортона Баскет
Последние 20 матчей: +11 =0 -9
EA7 Эмпорио Армани Милан
94:98
Бертрам Дертона Тортона Баскет
Бертрам Дертона Тортона Баскет
78:85
Джермани Брешиа
Бертрам Дертона Тортона Баскет
77:71
Бенфика
Юнахотелс Реджо-Эмилия
86:82
Бертрам Дертона Тортона Баскет
Виртус Болонья
85:81
Бертрам Дертона Тортона Баскет
Бертрам Дертона Тортона Баскет
71:68
Банко ди Сарденья Сассари
Бенфика
58:72
Бертрам Дертона Тортона Баскет
Трапани
78:84
Бертрам Дертона Тортона Баскет
Бертрам Дертона Тортона Баскет
102:85
Манреса
Бертрам Дертона Тортона Баскет
82:85
Аллианс Паллаканестро Триест
Опенджобметис Варезе
95:105
Бертрам Дертона Тортона Баскет
Бертрам Дертона Тортона Баскет
87:81
Хемниц 99
Бертрам Дертона Тортона Баскет
80:68
Ваноли Баскет Кремона
Виртус Болонья
92:63
Бертрам Дертона Тортона Баскет
Бертрам Дертона Тортона Баскет
82:75
Виртус Болонья
Бертрам Дертона Тортона Баскет
91:81
Виртус Болонья
Виртус Болонья
83:77
Бертрам Дертона Тортона Баскет
Виртус Болонья
92:80
Бертрам Дертона Тортона Баскет
Бенеттон Тревизо
87:74
Бертрам Дертона Тортона Баскет
Бертрам Дертона Тортона Баскет
77:84
Виртус Болонья
Бенеттон Тревизо
Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Бенеттон Тревизо
91:88
Эстра Пистойя
Геви Наполи Баскет I
69:84
Бенеттон Тревизо
Бенеттон Тревизо
104:75
Скафати Баскет
Виртус Болонья
104:97
Бенеттон Тревизо
Бенеттон Тревизо
95:100
Пальяканестро Триест
Бенеттон Тревизо
76:83
Тренто
Юнахотелс Реджо-Эмилия
88:64
Бенеттон Тревизо
Бенеттон Тревизо
71:87
Трапани
Умана Рейер Венеция
75:78
Бенеттон Тревизо
Бенеттон Тревизо
87:74
Бертрам Дертона Тортона Баскет
Опенджобметис Варезе
95:100
Бенеттон Тревизо
Умана Рейер Венеция
91:78
Бенеттон Тревизо
Бенеттон Тревизо
89:91
Олимпия Милан
Хэппи Каса Бриндизи
93:75
Бенеттон Тревизо
Бенеттон Тревизо
93:89
Карпенья Прошутто Пезаро
Эстра Пистойя
83:84
Бенеттон Тревизо
Бенеттон Тревизо
78:71
Ваноли Баскет Кремона
Бенеттон Тревизо
71:63
Юнахотелс Реджо-Эмилия
Геви Наполи Баскет I
95:81
Бенеттон Тревизо
Тренто
82:85
Бенеттон Тревизо
Последние игры между собой
Бертрам Дертона Тортона Баскет:
победы: 1,
ничьи: 0,
поражения: 4
Бенеттон Тревизо:
победы: 4,
ничьи: 0,
поражения: 1
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 796:321 | 1.000 | 18 | ||||
2. | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 830:338 | 0.778 | 14 | ||||
3. | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 799:427 | 0.778 | 14 | ||||
4. | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 829:416 | 0.778 | 14 | ||||
5. | 46:26 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 670:291 | 0.667 | 12 | |||
6. | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 763:336 | 0.667 | 12 | ||||
7. | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 761:438 | 0.556 | 10 | ||||
8. | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 669:382 | 0.444 | 8 | ||||
9. | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 760:336 | 0.444 | 8 | ||||
10. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 261:165 | 1.000 | 6 | ||||
11. | 84:78 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 737:360 | 0.333 | 6 | |||
12. | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 705:419 | 0.333 | 6 | ||||
13. | 26:46 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 704:412 | 0.333 | 6 | |||
14. | 78:84 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 531:255 | 0.333 | 4 | |||
15. | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 838:425 | 0.222 | 4 | ||||
16. | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 685:325 | 0.111 | 2 | ||||
17. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 721:456 | 0.000 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 445:321 | 1.000 | 10 | ||||
2. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 368:427 | 1.000 | 8 | ||||
3. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 450:336 | 0.800 | 8 | ||||
4. | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 441:338 | 0.600 | 6 | ||||
5. | 46:26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 364:291 | 0.600 | 6 | |||
6. | 84:78 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 422:360 | 0.600 | 6 | |||
7. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 384:416 | 0.750 | 6 | ||||
8. | 26:46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 350:412 | 0.500 | 4 | |||
9. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 311:438 | 0.500 | 4 | ||||
10. | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 437:336 | 0.400 | 4 | ||||
11. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 313:419 | 0.500 | 4 | ||||
12. | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 478:425 | 0.400 | 4 | ||||
13. | 78:84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 285:255 | 0.333 | 2 | |||
14. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84:165 | 1.000 | 2 | ||||
15. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 277:382 | 0.250 | 2 | ||||
16. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 313:456 | 0.000 | 0 | ||||
17. | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 380:325 | 0.000 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 389:338 | 1.000 | 8 | ||||
2. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 351:321 | 1.000 | 8 | ||||
3. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 445:416 | 0.800 | 8 | ||||
4. | 46:26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 306:291 | 0.750 | 6 | |||
5. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 450:438 | 0.600 | 6 | ||||
6. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 392:382 | 0.600 | 6 | ||||
7. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 431:427 | 0.600 | 6 | ||||
8. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177:165 | 1.000 | 4 | ||||
9. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 323:336 | 0.500 | 4 | ||||
10. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 313:336 | 0.500 | 4 | ||||
11. | 78:84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 246:255 | 0.333 | 2 | |||
12. | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 305:325 | 0.250 | 2 | ||||
13. | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 392:419 | 0.200 | 2 | ||||
14. | 26:46 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 354:412 | 0.200 | 2 | |||
15. | 84:78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 315:360 | 0.000 | 0 | |||
16. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 408:456 | 0.000 | 0 | ||||
17. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360:425 | 0.000 | 0 |
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Зона вылета