Ход матча
Первая четверть
21:20
Вторая четверть
18:20
Третья четверть
30:21
Четвертая четверть
27:30
Предыдущие игры
Мералко Болтс
Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Мералко Болтс
121:111
Рэйн о Шайн Эласто Пэйнтерс
Феникс Фуэл Мастерс
109:111
Мералко Болтс
Мералко Болтс
106:113
Гинебра
Гинебра
104:103
Мералко Болтс
Мералко Болтс
92:99
Гинебра
Террафирма Дип
82:124
Мералко Болтс
Мералко Болтс
97:105
Конверж Фиберксирс
Нортпорт Батанг Пиер
104:114
Мералко Болтс
Мералко Болтс
99:108
Токнтекст
Мералко Болтс
82:74
Магнолия Хотшотс
Конверж Фиберксирс
88:116
Мералко Болтс
Мералко Болтс
109:99
Нортпорт Батанг Пиер
Мералко Болтс
107:91
Террафирма Дип
Токнтекст
93:73
Мералко Болтс
Мералко Болтс
99:94
Магнолия Хотшотс
Мералко Болтс
80:78
Сан-Мигель Бирмен
Сан-Мигель Бирмен
88:92
Мералко Болтс
Мералко Болтс
101:111
Сан-Мигель Бирмен
Сан-Мигель Бирмен
89:93
Мералко Болтс
Мералко Болтс
94:95
Сан-Мигель Бирмен
Террафирма Дип
Последние 20 матчей: +4 =0 -16
Террафирма Дип
85:104
НЛЕКС
Террафирма Дип
101:113
Нортпорт Батанг Пиер
Конверж Фиберксирс
116:87
Террафирма Дип
Террафирма Дип
82:124
Мералко Болтс
Токнтекст
72:84
Террафирма Дип
Конверж Фиберксирс
100:99
Террафирма Дип
Террафирма Дип
98:99
Магнолия Хотшотс
Нортпорт Батанг Пиер
133:107
Террафирма Дип
Террафирма Дип
89:107
Токнтекст
Магнолия Хотшотс
124:103
Террафирма Дип
Мералко Болтс
107:91
Террафирма Дип
Террафирма Дип
93:112
Нортпорт Батанг Пиер
Конверж Фиберксирс
127:95
Террафирма Дип
Сан-Мигель Бирмен
110:91
Террафирма Дип
Террафирма Дип
106:95
Сан-Мигель Бирмен
Нортпорт Батанг Пиер
96:104
Террафирма Дип
Магнолия Хотшотс
108:100
Террафирма Дип
Нортпорт Батанг Пиер
108:110
Террафирма Дип
Рэйн о Шайн Эласто Пэйнтерс
116:104
Террафирма Дип
Сан-Мигель Бирмен
113:110
Террафирма Дип
Последние игры между собой
Мералко Болтс:
победы: 9,
ничьи: 0,
поражения: 1
Террафирма Дип:
победы: 1,
ничьи: 0,
поражения: 9
Мералко Болтс
88:96
Террафирма Дип
Кубок Губернатора
Террафирма Дип
92:105
Мералко Болтс
Кубок коммиссионера
Террафирма Дип
89:105
Мералко Болтс
Филиппинский Кубок
Мералко Болтс
107:95
Террафирма Дип
Кубок Губернатора
Террафирма Дип
83:95
Мералко Болтс
Филиппинский Кубок
Мералко Болтс
95:93
Террафирма Дип
Филиппинский Кубок
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 489:280 | 0.800 | 9 | ||||
2. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 434:196 | 1.000 | 8 | ||||
3. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 402:199 | 0.750 | 7 | ||||
4. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 328:109 | 1.000 | 6 | ||||
5. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 315:91 | 0.667 | 5 | ||||
6. | 42:38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 252:159 | 0.667 | 5 | |||
7. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 312:207 | 0.333 | 4 | ||||
8. | 38:42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 244:104 | 0.333 | 4 | |||
9. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 364:212 | 0.000 | 4 | ||||
10. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300:209 | 0.000 | 3 | ||||
11. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270:107 | 0.000 | 3 | ||||
12. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179:105 | 0.000 | 2 | ||||
13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 207:280 | 1.000 | 4 | ||||
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 221:196 | 1.000 | 4 | ||||
3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211:199 | 1.000 | 4 | ||||
4. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 217:109 | 1.000 | 4 | ||||
5. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 222:91 | 0.500 | 3 | ||||
6. | 38:42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 145:104 | 0.500 | 3 | |||
7. | 42:38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99:159 | 1.000 | 2 | |||
8. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175:107 | 0.000 | 2 | ||||
9. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186:212 | 0.000 | 2 | ||||
10. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109:209 | 0.000 | 1 | ||||
11. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91:207 | 0.000 | 1 | ||||
12. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95:105 | 0.000 | 1 | ||||
13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Очки | ПП | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 282:280 | 0.667 | 5 | ||||
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 213:196 | 1.000 | 4 | ||||
3. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 221:207 | 0.500 | 3 | ||||
4. | 42:38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 153:159 | 0.500 | 3 | |||
5. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 191:199 | 0.500 | 3 | ||||
6. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111:109 | 1.000 | 2 | ||||
7. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93:91 | 1.000 | 2 | ||||
8. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191:209 | 0.000 | 2 | ||||
9. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178:212 | 0.000 | 2 | ||||
10. | 38:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99:104 | 0.000 | 1 | |||
11. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95:107 | 0.000 | 1 | ||||
12. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84:105 | 0.000 | 1 | ||||
13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 |
- — Выход в плей-офф