Суббота, 09 сентября 2023
Воскресенье, 10 сентября 2023
Понедельник, 11 сентября 2023
Вторник, 12 сентября 2023

Турнирные таблицы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 5 0 1 22 - 4 15
2. 6 4 1 1 11 - 5 13
3. 6 1 2 3 10 - 11 5
4. 6 0 1 5 3 - 26 1
5. 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 3 2 1 8 - 5 11
2. 6 3 1 2 8 - 6 10
3. 6 2 2 2 8 - 8 8
4. 6 0 3 3 3 - 8 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 4 2 1 1 6 - 3 7
2. 4 1 2 1 6 - 6 5
3. 4 1 1 2 4 - 7 4
4. 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 5 0 1 10 - 3 15
2. 6 3 1 2 9 - 7 10
3. 6 1 2 3 4 - 10 5
4. 6 1 1 4 5 - 8 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 3 3 0 8 - 3 12
2. 6 2 3 1 6 - 5 9
3. 6 2 1 3 9 - 7 7
4. 6 0 3 3 1 - 9 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 5 1 0 9 - 2 16
2. 6 2 2 2 3 - 4 8
3. 6 2 1 3 5 - 6 7
4. 6 0 2 4 3 - 8 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 5 0 1 15 - 2 15
2. 6 3 1 2 7 - 7 10
3. 6 2 1 3 5 - 10 7
4. 6 1 0 5 5 - 13 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 4 1 1 12 - 6 13
2. 6 4 1 1 9 - 5 13
3. 6 2 1 3 6 - 8 7
4. 6 0 1 5 1 - 9 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 3 2 1 10 - 5 11
2. 6 3 1 2 9 - 5 10
3. 6 2 1 3 3 - 5 7
4. 6 2 0 4 3 - 10 6

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 6 4 1 1 11 - 1 13
2. 6 4 1 1 9 - 7 13
3. 6 1 1 4 2 - 8 4
4. 6 1 1 4 3 - 9 4

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 4 2 1 1 7 - 6 7
2. 3 2 0 1 5 - 3 6
3. 3 0 1 2 3 - 6 1
4. 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 0 1 8 - 2 6
2. 3 2 0 1 7 - 3 6
3. 3 0 2 1 6 - 7 2
4. 0 0 0 0 0 - 0 0
5. 3 0 0 3 0 - 13 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 5 - 1 7
2. 3 2 1 0 3 - 0 7
3. 3 1 2 0 6 - 5 5
4. 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 2 1 1 0 4 - 1 4
2. 2 1 1 0 3 - 2 4
3. 2 1 0 1 3 - 3 3
4. 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 4 - 0 9
2. 3 2 0 1 4 - 2 6
3. 3 1 1 1 4 - 3 4
4. 3 1 1 1 4 - 7 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 6 - 1 9
2. 3 1 2 0 3 - 2 5
3. 3 1 1 1 4 - 3 4
4. 3 0 2 1 1 - 4 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 4 - 1 7
2. 3 1 0 2 1 - 3 3
3. 3 0 1 2 2 - 4 1
4. 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 10 - 0 9
2. 3 2 1 0 4 - 2 7
3. 3 1 0 2 2 - 4 3
4. 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 8 - 2 9
2. 3 3 0 0 7 - 2 9
3. 3 1 1 1 3 - 3 4
4. 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 1 0 6 - 2 7
2. 3 2 0 1 5 - 2 6
3. 3 2 0 1 3 - 4 6
4. 3 1 1 1 1 - 2 4

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 10 - 0 9
2. 3 3 0 0 5 - 0 9
3. 3 1 1 1 3 - 3 4
4. 3 1 1 1 2 - 2 4

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 2 1 1 0 4 - 3 4
2. 1 1 0 0 2 - 1 3
3. 0 0 0 0 0 - 0 0
4. 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 14 - 2 9
2. 3 2 1 0 4 - 2 7
3. 3 1 0 2 4 - 4 3
4. 3 0 1 2 3 - 13 1
5. 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 1 1 1 5 - 5 4
2. 3 1 0 2 2 - 3 3
3. 3 1 0 2 3 - 5 3
4. 3 0 3 0 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 2 1 0 1 2 - 2 3
2. 2 0 1 1 3 - 4 1
3. 2 0 1 1 1 - 4 1
4. 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 0 1 6 - 3 6
2. 3 1 1 1 5 - 5 4
3. 3 0 1 2 0 - 3 1
4. 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 1 1 1 3 - 3 4
2. 3 1 0 2 5 - 4 3
3. 3 0 3 0 2 - 2 3
4. 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 3 0 0 5 - 1 9
2. 3 2 0 1 3 - 2 6
3. 3 1 2 0 2 - 1 5
4. 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 2 0 1 5 - 2 6
2. 3 1 1 1 3 - 6 4
3. 3 1 0 2 3 - 5 3
4. 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 1 1 1 4 - 4 4
2. 3 1 1 1 2 - 3 4
3. 3 1 0 2 3 - 5 3
4. 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 1 1 1 4 - 3 4
2. 3 1 1 1 4 - 3 4
3. 3 1 0 2 2 - 3 3
4. 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 3 1 1 1 1 - 1 4
2. 3 1 1 1 4 - 7 4
3. 3 0 0 3 0 - 6 0
4. 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. 2 1 0 1 3 - 2 3
2. 2 1 0 1 3 - 3 3
3. 1 0 1 0 2 - 2 1
4. 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финальную часть турнира

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нигерия Осимхен Виктор 10 1 0
2. Тунис М'Сакни Юссеф 5 0 0
3. ЦАР Мафута Луи 5 0 0
4. Замбия Дака Патсон 5 0 0
5. Сенегал Мане Садио 5 3 0
Все бомбардиры

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Южный Судан Peter Maker Manyang Mabok 3 1
2. Ботсвана Thato Kebue 2 1
3. Буркина-Фасо Дайо Иссуфу 3 0
4. Эфиопия Паном Иеч Гатвоч 3 0
5. Мали Куяте Кики 3 0
Все нарушители
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры