Воскресенье, 20 декабря 2020
Воскресенье, 27 декабря 2020
29'
0:1
35'
Воскресенье, 03 января 2021
33'
0:1
63'
0:2
55'
1:0
85'
84'
90'
Воскресенье, 10 января 2021
49'
1:0
59'
2:0
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вилла Митре | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 5 | 12 | |||
2. | ![]() |
Олимпо | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 5 | 10 | ||
3. | Депортиво Майпу | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 4 | 10 | |||
4. | Хувентуд Унида Университарио | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 | 8 | |||
5. | Депортиво Мадрин | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 10 | 7 | |||
6. | Уракан Лас-Эрас | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 6 | 7 | |||
7. | Сансинена | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 6 | 3 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вилла Митре | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 | |||
2. | ![]() |
Олимпо | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 7 | ||
3. | Депортиво Майпу | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 6 | |||
4. | Депортиво Мадрин | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 | |||
5. | Уракан Лас-Эрас | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 | |||
6. | Хувентуд Унида Университарио | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 | |||
7. | Сансинена | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | 2 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вилла Митре | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 5 | |||
2. | Депортиво Майпу | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | |||
3. | Хувентуд Унида Университарио | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 | |||
4. | ![]() |
Олимпо | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 | ||
5. | Уракан Лас-Эрас | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | 3 | |||
6. | Депортиво Мадрин | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | 1 | |||
7. | Сансинена | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | 1 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Вилла Митре | Maximiliano Tunessi | 4 | 1 | 0 |
2. | Хувентуд Унида Университарио | Damian De Hoyos | 3 | 1 | 0 |
3. | Депортиво Мадрин | Jose Michelena | 2 | 0 | 0 |
4. | Олимпо![]() |
Axel Rodriguez | 2 | 0 | 0 |
5. | Депортиво Майпу | Cristian Daniel Taborda | 2 | 0 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Депортиво Мадрин | Leonardo Lopez | 0 | 1 |
2. | Уракан Лас-Эрас | Emanuel Garcia | 0 | 1 |
3. | Вилла Митре | Juan Pablo Zarate | 0 | 1 |
4. | Депортиво Майпу | Ezequiel Riera | 0 | 1 |
5. | Депортиво Майпу | Luis Rodrigo Daher | 0 | 1 |