Суббота, 15 апреля 2017
4'
7'
2:0
36'
90'
Среда, 19 апреля 2017
76'
0:1
85'
0:2
Воскресенье, 23 апреля 2017
10'
69'
78'
90'
Воскресенье, 30 апреля 2017
69'
71'
75'
1:2
88'
89'
61'
1:0
16'
0:1
45'
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гутьеррес | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 - 15 | 16 | |||
2. | Сан-Лоренсо де Алем | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 9 | 15 | |||
3. | Хувентуд Унида Университарио | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 - 13 | 14 | |||
4. | ![]() |
Депортиво Сан-Хорхе Тукуман | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 - 9 | 13 | ||
5. | Десампарадос | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 - 12 | 11 | |||
6. | Консепсьон | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 - 15 | 8 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гутьеррес | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 6 | 10 | |||
2. | Сан-Лоренсо де Алем | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 4 | 8 | |||
3. | ![]() |
Депортиво Сан-Хорхе Тукуман | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 2 | 8 | ||
4. | Десампарадос | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 8 | 7 | |||
5. | Хувентуд Унида Университарио | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 - 5 | 5 | |||
6. | Консепсьон | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 9 | 2 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хувентуд Унида Университарио | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 8 | 9 | |||
2. | Сан-Лоренсо де Алем | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 5 | 7 | |||
3. | Консепсьон | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 6 | 6 | |||
4. | Гутьеррес | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 9 | 6 | |||
5. | ![]() |
Депортиво Сан-Хорхе Тукуман | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 7 | 5 | ||
6. | Десампарадос | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 - 4 | 4 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Сан-Лоренсо де Алем | Gabriel Perez Tarija | 5 | 0 | 0 |
2. | Депортиво Сан-Хорхе Тукуман![]() |
Jesus Vera | 5 | 1 | 0 |
3. | Гутьеррес | Nicolas Gatto | 4 | 0 | 0 |
4. | Депортиво Сан-Хорхе Тукуман![]() |
Luis Silba | 4 | 0 | 0 |
5. | Десампарадос | Juan Manuel Bueno | 4 | 0 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Депортиво Сан-Хорхе Тукуман![]() |
Juan Alberto Cabrera | 0 | 1 |
2. | Консепсьон | Hernan Herrera | 0 | 1 |
3. | Консепсьон | Dario Juan | 0 | 1 |
4. | Хувентуд Унида Университарио | Gabriel Ojeda | 0 | 1 |
5. | Десампарадос | Londero | 0 | 1 |