Среда, 06 декабря 2017
37'
1:0
87'
33'
1:0
46'
Воскресенье, 10 декабря 2017
49'
0:1
57'
10'
0:1
24'
1:1
35'
1:2
55'
1:3
70'
2:3
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Химназия Мендоса | 18 | 11 | 7 | 0 | 28 - 9 | 40 | |||
2. | ![]() |
Эстудиантес Рио-Куарто | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 - 13 | 33 | ||
3. | Десампарадос | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 - 11 | 28 | |||
4. | Хувентуд Унида Университарио | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 - 16 | 26 | |||
5. | Депортиво Майпу | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 - 22 | 26 | |||
6. | Уракан Лас-Эрас | 18 | 4 | 10 | 4 | 14 - 18 | 22 | |||
7. | Сан-Лоренсо де Алем | 18 | 5 | 5 | 8 | 12 - 18 | 20 | |||
8. | Юнион Вилла Краузе | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 - 25 | 16 | |||
9. | Гутьеррес | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 - 24 | 13 | |||
10. | Юнион Аконкуя | 17 | 1 | 9 | 7 | 7 - 20 | 12 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Химназия Мендоса | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 - 1 | 25 | |||
2. | ![]() |
Эстудиантес Рио-Куарто | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 - 5 | 20 | ||
3. | Десампарадос | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 3 | 19 | |||
4. | Депортиво Майпу | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 - 7 | 18 | |||
5. | Сан-Лоренсо де Алем | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 - 6 | 15 | |||
6. | Уракан Лас-Эрас | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 - 7 | 12 | |||
7. | Хувентуд Унида Университарио | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 - 7 | 12 | |||
8. | Юнион Вилла Краузе | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 10 | 11 | |||
9. | Юнион Аконкуя | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 - 7 | 8 | |||
10. | Гутьеррес | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 13 | 5 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Химназия Мендоса | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 - 8 | 15 | |||
2. | Хувентуд Унида Университарио | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 - 9 | 14 | |||
3. | ![]() |
Эстудиантес Рио-Куарто | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 8 | 13 | ||
4. | Уракан Лас-Эрас | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 - 11 | 10 | |||
5. | Десампарадос | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 - 8 | 9 | |||
6. | Депортиво Майпу | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 15 | 8 | |||
7. | Гутьеррес | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 - 11 | 8 | |||
8. | Юнион Вилла Краузе | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 - 15 | 5 | |||
9. | Сан-Лоренсо де Алем | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 - 12 | 5 | |||
10. | Юнион Аконкуя | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 - 13 | 4 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Химназия Мендоса | Pablo Palacios II | 9 | 0 | 0 |
2. | Гутьеррес | Nicolas Gatto | 6 | 0 | 0 |
3. | Эстудиантес Рио-Куарто![]() |
Maximiliano Comba | 6 | 0 | 0 |
4. | Эстудиантес Рио-Куарто![]() |
Juan Miguel Reynoso | 5 | 0 | 0 |
5. | Депортиво Майпу | Вуанейо Дженаро | 4 | 0 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Юнион Аконкуя | Facundo Rivero | 0 | 2 |
2. | Гутьеррес | Alejandro Capurro | 0 | 1 |
3. | Уракан Лас-Эрас | Рамирес Рубен | 0 | 1 |
4. | Химназия Мендоса | Агирре Леандро | 0 | 1 |
5. | Юнион Аконкуя | Rodrigo Herrera | 0 | 1 |