Сводка по турниру
Всего матчей | 90 |
Сыгранные матчи | 90 (100%) |
Побед хозяев | 46 (51%) |
Ничьи | 32 (36%) |
Побед гостей | 12 (13%) |
Забито | 229 |
Забито хозяевами | 149 (65%) |
Забито гостями | 80 (35%) |
Голов в среднем за матч | 2.5 |
Голов в среднем за матч (хозяева) | 1.7 |
Голов в среднем за матч (гости) | 0.9 |
Тотал Больше 2.5 | 44 (49%) |
Тотал Меньше 2.5 | 46 (51%) |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
1. | Химнасия Консепсьон | Lautaro Robles | 9 | 0 | 0 |
2. | Юнион Сунчалес | Гайтан Пабло | 7 | 0 | 0 |
3. | Дуглас Хайг | Horacio Martinez | 7 | 0 | 0 |
4. | Атлетико Парана | Nicolas Ezequiel Ledesma | 7 | 1 | 0 |
5. | Либертад де Сунчалес | Facundo Perassi | 7 | 1 | 0 |
6. | Дуглас Хайг | Hernan Gonzalez | 6 | 0 | 0 |
7. | Сентраль Кордоба Росарио | Diego Jara | 6 | 1 | 0 |
8. | Сентраль Кордоба Росарио | Паласиос Уилсон | 5 | 0 | 0 |
9. | Спортиво Бельграно | David Muller | 5 | 0 | 0 |
10. | Либертад де Сунчалес | Ricardo Javier Acosta | 5 | 0 | 0 |
11. | Спортиво Бельграно | Ezequiel Gaviglio | 5 | 1 | 0 |
12. | Химнасия Консепсьон | Luciano Leguizamon | 5 | 1 | 0 |
13. | Сентраль Кордоба Росарио | Leandro Vella | 5 | 1 | 0 |
14. | Дуглас Хайг | Guillermo Pereira | 5 | 3 | 0 |
15. | Felix Orode | 4 | 0 | 0 | |
16. | Спортиво Бельграно | Nicolas Capellino | 4 | 0 | 0 |
17. | Химнасия Консепсьон | Pablo Andres Vercellino | 4 | 0 | 0 |
18. | Дефенсорес Бельграно ВР | Angel Prudencio | 4 | 1 | 0 |
19. | Эстигаррибия Марсело | 3 | 0 | 0 | |
20. | Спортиво лас Парехас | Daniel Salvatierra | 3 | 0 | 0 |
21. | Сентраль Кордоба Росарио | Matias Jose Zbrun | 3 | 0 | 0 |
22. | Химнасия Консепсьон | Cristian Fornillo | 3 | 0 | 0 |
23. | Спортиво лас Парехас | Tomas Bolzicco | 3 | 0 | 0 |
24. | Спортиво лас Парехас | Maximiliano Bocchietti | 3 | 0 | 0 |
25. | Sergio Chitero | 3 | 0 | 0 | |
26. | Спортиво Бельграно | Nahuel Rodriguez IV | 3 | 0 | 0 |
27. | Дуглас Хайг | Yair Arismendi | 3 | 0 | 0 |
28. | Дефенсорес Бельграно ВР | Anibal Leguizamon | 3 | 0 | 0 |
29. | Юнион Сунчалес | Facundo Cabral | 3 | 0 | 0 |
30. | Спортиво Бельграно | Juan Manuel Arostegui | 3 | 1 | 0 |
31. | Сентраль Кордоба Росарио | Alfredo German Ramirez | 3 | 1 | 0 |
32. | Спортиво лас Парехас | Brian Meza | 3 | 1 | 0 |
33. | Юнион Сунчалес | Marcos Gabriel Fernandez | 3 | 2 | 0 |
34. | Сентраль Кордоба Росарио | Алексис Ферреро | 2 | 0 | 0 |
35. | Либертад де Сунчалес | Санчес Дэниэл | 2 | 0 | 0 |
36. | Химнасия Консепсьон | Nicolas Emanuel Torres | 2 | 0 | 0 |
37. | Спортиво Бельграно | Miguel Escobar Nievas | 2 | 0 | 0 |
38. | Сентраль Кордоба Росарио | Cristian Alberto Diaz | 2 | 0 | 0 |
39. | Дефенсорес Бельграно ВР | Juan Capurro | 2 | 0 | 0 |
40. | Дуглас Хайг | Мацца Пабло | 2 | 0 | 0 |
41. | Дефенсорес Бельграно ВР | Federico Castro | 2 | 0 | 0 |
42. | Дефенсорес Бельграно ВР | Alan Moreno | 2 | 0 | 0 |
43. | Атлетико Парана | Enzo Daniel Noir | 2 | 0 | 0 |
44. | Сентраль Кордоба Росарио | Pablo Ortega | 2 | 0 | 0 |
45. | Спортиво Бельграно | Gaspar Triverio | 2 | 0 | 0 |
46. | Спортиво лас Парехас | Cristian Rodriguez III | 2 | 0 | 0 |
47. | Юнион Сунчалес | Maximiliano Raul Sola | 2 | 0 | 0 |
48. | Дефенсорес Бельграно ВР | Mateo Agustin Coronel | 2 | 0 | 0 |
49. | Сентраль Кордоба Росарио | Emanuel Salvatierra | 2 | 0 | 0 |
50. | Дефенсорес Бельграно ВР | Matias Galvaliz | 2 | 1 | 0 |
51. | Юнион Сунчалес | Маркос Фернандез | 1 | 0 | 0 |
52. | Спортиво Бельграно | Rodrigo Chavez | 1 | 0 | 0 |
53. | Химнасия Консепсьон | Matias Padilla | 1 | 0 | 0 |
54. | Атлетико Парана | Gerardo Corvalan | 1 | 0 | 0 |
55. | Julio Ramirez | 1 | 0 | 0 | |
56. | Дуглас Хайг | Facundo Ermini | 1 | 0 | 0 |
57. | Химнасия Консепсьон | Jonathan Benitez | 1 | 0 | 0 |
58. | Химнасия Консепсьон | Luciano Gonzalez | 1 | 0 | 0 |
59. | Сентраль Кордоба Росарио | Диаз Кристиан | 1 | 0 | 0 |
60. | Юнион Сунчалес | Martin Nicolas Comachi | 1 | 0 | 0 |
61. | Химнасия Консепсьон | Sergio Umpierrez | 1 | 0 | 0 |
62. | Либертад де Сунчалес | Enry Rui | 1 | 0 | 0 |
63. | Дуглас Хайг | Victoriano Fragola | 1 | 0 | 0 |
64. | Сентраль Кордоба Росарио | Matias Pato | 1 | 0 | 0 |
65. | Дефенсорес Бельграно ВР | Leonardo Mignaco | 1 | 0 | 0 |
66. | Дефенсорес Бельграно ВР | Fernando Torrent | 1 | 0 | 0 |
67. | Спортиво Бельграно | Julian Fernandez I | 1 | 0 | 0 |
68. | Атлетико Парана | Pablo Lencioni | 1 | 0 | 0 |
69. | Юнион Сунчалес | Misael Juarez | 1 | 0 | 0 |
70. | Либертад де Сунчалес | Nicolas Guzman | 1 | 0 | 0 |
71. | Химнасия Консепсьон | Emilio Lazza | 1 | 0 | 0 |
72. | Maximiliano Villagran | 1 | 0 | 0 | |
73. | Спортиво лас Парехас | Federico Pizzichini | 1 | 0 | 0 |
74. | Дефенсорес Бельграно ВР | Julian Bonetto | 1 | 0 | 0 |
75. | Ivan Valente | 1 | 0 | 0 | |
76. | Либертад де Сунчалес | Facundo Rodriguez III | 1 | 0 | 0 |
77. | Спортиво Бельграно | Pablo Francia | 1 | 0 | 0 |
78. | Сентраль Кордоба Росарио | Oscar Sainz | 1 | 0 | 0 |
79. | Химнасия Консепсьон | Agustin Griego | 1 | 0 | 0 |
80. | Дефенсорес Бельграно ВР | Walter De Souza | 1 | 0 | 0 |
81. | Спортиво лас Парехас | David Gallardo | 1 | 0 | 0 |
82. | Milton Alvez | 1 | 0 | 0 | |
83. | Дуглас Хайг | Franco Flores II | 1 | 0 | 0 |
84. | Спортиво лас Парехас | Facundo Fabello | 1 | 0 | 0 |
85. | Juan Carlos Ardetti | 1 | 0 | 0 | |
86. | Атлетико Парана | Raul Albornoz | 1 | 0 | 0 |
87. | Юнион Сунчалес | Diego Calgaro | 1 | 0 | 0 |
88. | Либертад де Сунчалес | Nicolas Del Grecco | 1 | 0 | 0 |
89. | Yair Gurnel | 1 | 0 | 0 | |
90. | Атлетико Парана | Gonzalo Blanc | 1 | 0 | 0 |
91. | Alexis Valenzuela | 1 | 0 | 0 | |
92. | Юнион Сунчалес | Emanuel Lazzarini | 1 | 1 | 0 |
93. | Walter Bravo | 1 | 1 | 0 | |
94. | Сентраль Кордоба Росарио | Hugo Vera | 1 | 1 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
1. | Спортиво лас Парехас | Marcos Fissore | 0 | 2 |
2. | Юнион Сунчалес | Leonardo Moino | 0 | 2 |
3. | Сентраль Кордоба Росарио | Алексис Ферреро | 0 | 1 |
4. | Спортиво лас Парехас | Juan Grabowski | 0 | 1 |
5. | Спортиво Бельграно | Juan Manuel Arostegui | 0 | 1 |
6. | Спортиво лас Парехас | Daniel Salvatierra | 0 | 1 |
7. | Спортиво Бельграно | Nicolas Capellino | 0 | 1 |
8. | Walter Bravo | 0 | 1 | |
9. | Дуглас Хайг | Rodrigo Barucco | 0 | 1 |
10. | Химнасия Консепсьон | Jorge Scolari | 0 | 1 |
11. | Сентраль Кордоба Росарио | Hugo Vera | 0 | 1 |
12. | Спортиво лас Парехас | Tomas Bolzicco | 0 | 1 |
13. | Атлетико Парана | Nicolas Ezequiel Ledesma | 0 | 1 |
14. | Дуглас Хайг | Diego Damian Levato | 0 | 1 |
15. | Дефенсорес Бельграно ВР | Leonardo Mignaco | 0 | 1 |
16. | Юнион Сунчалес | Patricio Escott | 0 | 1 |
17. | Химнасия Консепсьон | Luciano Leguizamon | 0 | 1 |
18. | Спортиво Бельграно | Fernando Ponce | 0 | 1 |
19. | Дефенсорес Бельграно ВР | Jorge Zules | 0 | 1 |
20. | Либертад де Сунчалес | Facundo Rodriguez | 0 | 1 |
21. | Сентраль Кордоба Росарио | Oscar Sainz | 0 | 1 |
22. | Химнасия Консепсьон | Agustin Griego | 0 | 1 |
23. | Дуглас Хайг | Guillermo Pereira | 0 | 1 |
24. | Спортиво Бельграно | Matias Barbero | 0 | 1 |
25. | Дуглас Хайг | Carlos Jaime | 0 | 1 |
26. | Blas Valenzuela | 0 | 1 | |
27. | Дуглас Хайг | Ignacio Ameli | 0 | 1 |
28. | Jorge Cardozo | 0 | 1 |