Среда, 13 апреля 2016
49'
78'
Воскресенье, 17 апреля 2016
Понедельник, 18 апреля 2016
Воскресенье, 24 апреля 2016
13'
0:1
60'
Понедельник, 25 апреля 2016
19'
0:1
54'
74'
87'
2:2
Четверг, 28 апреля 2016
4'
1:0
36'
Понедельник, 02 мая 2016
33'
1:0
Воскресенье, 08 мая 2016
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Юнион Вилла Краузе | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 - 8 | 21 | |||
2. | Спортиво Бельграно | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 - 11 | 18 | |||
3. | Гутьеррес | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 - 12 | 15 | |||
4. | Химназия Мендоса | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 - 11 | 14 | |||
5. | Депортиво Майпу | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 - 15 | 9 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Спортиво Бельграно | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 3 | 14 | |||
2. | Гутьеррес | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 3 | 12 | |||
3. | Юнион Вилла Краузе | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 5 | 11 | |||
4. | Химназия Мендоса | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 11 | |||
5. | Депортиво Майпу | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 7 | 4 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Юнион Вилла Краузе | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 3 | 10 | |||
2. | Депортиво Майпу | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 8 | 5 | |||
3. | Спортиво Бельграно | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 | 4 | |||
4. | Химназия Мендоса | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 5 | 3 | |||
5. | Гутьеррес | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 9 | 3 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Спортиво Бельграно | Juan Manuel Arostegui | 8 | 2 | 0 |
2. | Депортиво Майпу | Nicolas Gatto | 6 | 1 | 0 |
3. | Химназия Мендоса | Хуан Карлос Феррейра | 4 | 1 | 0 |
4. | Гутьеррес | Cristian Lucero | 3 | 0 | 0 |
5. | Гутьеррес | Rodrigo Linares | 3 | 0 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Юнион Вилла Краузе | Mateo Martinelli | 0 | 1 |
2. | Химназия Мендоса | Eros Medaglia | 0 | 1 |
3. | Депортиво Майпу | Martin Puchetta | 0 | 1 |
4. | Гутьеррес | Ramiro Velez | 0 | 1 |
5. | Юнион Вилла Краузе | Nahuel Olivari | 0 | 1 |