Сводка по турниру
Всего матчей | 210 |
Сыгранные матчи | 161 (77%) |
Побед хозяев | 69 (43%) |
Ничьи | 56 (35%) |
Побед гостей | 36 (22%) |
Забито | 307 |
Забито хозяевами | 184 (60%) |
Забито гостями | 123 (40%) |
Голов в среднем за матч | 1.9 |
Голов в среднем за матч (хозяева) | 1.1 |
Голов в среднем за матч (гости) | 0.8 |
Тотал Больше 2.5 | 45 (28%) |
Тотал Меньше 2.5 | 116 (72%) |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
1. | Хувентуд Унида Университарио | Damian De Hoyos | 9 | 3 | 0 |
2. | Олимпо![]() |
Axel Rodriguez | 8 | 3 | 0 |
3. | Депортиво Майпу | Matias Persia | 7 | 0 | 0 |
4. | Сол де Мэйо | Диего Галван | 7 | 3 | 0 |
5. | Депортиво Мадрин | Alejo Distaulo | 6 | 0 | 0 |
6. | Вилла Митре | Maximiliano Tunessi | 6 | 0 | 0 |
7. | Олимпо![]() |
Fabricio German Lenci | 5 | 0 | 0 |
8. | Спортиво Десампарадо | Bruno Rodriguez | 5 | 0 | 0 |
9. | Чиполлетти | Daniel Opazo | 5 | 1 | 0 |
10. | Сол де Мэйо | Fernando Valdebenito | 5 | 2 | 0 |
11. | Чиполлетти | Nicholas Trecco | 4 | 0 | 0 |
12. | Сансинена | Зидан Энцо | 4 | 0 | 0 |
13. | Киркуло Депортиво | Francisco Leonardo | 4 | 0 | 0 |
14. | Депортиво Майпу | Matias Navarro | 4 | 0 | 0 |
15. | Спортиво Пеньяроль | Alan Cantero | 4 | 0 | 0 |
16. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Santiago Auteri | 4 | 0 | 0 |
17. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Даниел Некульман | 4 | 1 | 0 |
18. | Вилла Митре | Carlos Adrian Herrera | 4 | 1 | 0 |
19. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Alfredo Israel Roldan | 4 | 1 | 0 |
20. | Атлетико Камионерос | Alcides Miranda | 4 | 1 | 0 |
21. | Киркуло Депортиво | Joaquin Romea | 3 | 0 | 0 |
22. | Депортиво Мадрин | Marcos Leonel Perez | 3 | 0 | 0 |
23. | Чиполлетти | Альтолагирре Эрнан | 3 | 0 | 0 |
24. | Уракан Лас-Эрас | Joan Juncos | 3 | 0 | 0 |
25. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Nicolas Servetto | 3 | 0 | 0 |
26. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Santiago Rodriguez III | 3 | 0 | 0 |
27. | Киркуло Депортиво | Bruno Cabrera | 3 | 0 | 0 |
28. | Киркуло Депортиво | Enzo Astiz | 3 | 0 | 0 |
29. | Депортиво Мадрин | Jose Michelena | 3 | 1 | 0 |
30. | Уракан Лас-Эрас | Cristian Lucero | 3 | 1 | 0 |
31. | Спортиво Пеньяроль | Sergio Ariel Viturro | 3 | 2 | 0 |
32. | Депортиво Майпу | Mario Alberto Vallejo | 3 | 2 | 0 |
33. | Хувентуд Унида Университарио | Солари Сантьяго | 2 | 0 | 0 |
34. | Атлетико Камионерос | Матиас Гонсалез | 2 | 0 | 0 |
35. | Сол де Мэйо | Enrique Narvay | 2 | 0 | 0 |
36. | Депортиво Мадрин | Jorge Armando Pinero da Silva | 2 | 0 | 0 |
37. | Чиполлетти | Manuel Berra | 2 | 0 | 0 |
38. | Депортиво Мадрин | Nicolas Capellino | 2 | 0 | 0 |
39. | Депортиво Мадрин | Leandro Becerra | 2 | 0 | 0 |
40. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Emanuel Gimenez | 2 | 0 | 0 |
41. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Leandro Corulo | 2 | 0 | 0 |
42. | Депортиво Майпу | Marcos Lamolla | 2 | 0 | 0 |
43. | Спортиво Десампарадо | Jonathan Lastra | 2 | 0 | 0 |
44. | Спортиво Пеньяроль | Carlos Fernandez III | 2 | 0 | 0 |
45. | Вилла Митре | Carlos Torres IV | 2 | 0 | 0 |
46. | Олимпо![]() |
Nicolas Macri | 2 | 0 | 0 |
47. | Атлетико Камионерос | Laureano Tello | 2 | 0 | 0 |
48. | Уракан Лас-Эрас | Maximiliano Herrera II | 2 | 0 | 0 |
49. | Вилла Митре | Ramiro Formigo | 2 | 0 | 0 |
50. | Чиполлетти | Enzo Romero | 2 | 0 | 0 |
51. | Депортиво Майпу | Daniel Garro | 2 | 0 | 0 |
52. | Спортиво Десампарадо | Ricardo Tapia | 2 | 0 | 0 |
53. | Спортиво Пеньяроль | Pablo Costi | 2 | 0 | 0 |
54. | Вилла Митре | Agustin Cocciarini | 2 | 0 | 0 |
55. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Ezequiel Riera | 2 | 0 | 0 |
56. | Олимпо![]() |
Braian Guille | 2 | 0 | 0 |
57. | Сансинена | Мариано МкКоубри | 2 | 0 | 0 |
58. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Brahian Cuello | 2 | 0 | 0 |
59. | Депортиво Майпу | Bruno Nasta | 2 | 0 | 0 |
60. | Атлетико Камионерос | Facundo Suarez | 2 | 0 | 0 |
61. | Уракан Лас-Эрас | Daian Garcia | 2 | 0 | 0 |
62. | Депортиво Мадрин | Sebastian Jeldres | 2 | 0 | 0 |
63. | Хувентуд Унида Университарио | Tomas Garro | 2 | 0 | 0 |
64. | Киркуло Депортиво | Hernan Vertiz Enzo | 2 | 0 | 0 |
65. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Sebastian Gonzalez I | 2 | 1 | 0 |
66. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Cesar Emmanuel Morete | 2 | 1 | 0 |
67. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Juan Martin Amieva | 2 | 1 | 0 |
68. | Сансинена | Antu Hernandez | 2 | 1 | 0 |
69. | Уракан Лас-Эрас | Ivo Hong | 2 | 1 | 0 |
70. | Сансинена | Kevin Guajardo | 2 | 1 | 0 |
71. | Спортиво Пеньяроль | Gustavo Pereira | 2 | 1 | 0 |
72. | Депортиво Мадрин | Fabio Rodrigo Gimenez | 2 | 2 | 0 |
73. | Спортиво Пеньяроль | Gabriel Perez Tarija | 1 | 0 | 0 |
74. | Атлетико Камионерос | Агирре Маркос | 1 | 0 | 0 |
75. | Уракан Лас-Эрас | Roberto Birge | 1 | 0 | 0 |
76. | Депортиво Майпу | Franco Dolci | 1 | 0 | 0 |
77. | Киркуло Депортиво | Nahuel Roselli | 1 | 0 | 0 |
78. | Депортиво Мадрин | Mauricio Mansilla | 1 | 0 | 0 |
79. | Атлетико Камионерос | Гонсалес Хорхе | 1 | 0 | 0 |
80. | Сансинена | Jonathan Herenu | 1 | 0 | 0 |
81. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Ezequiel Barrionuevo | 1 | 0 | 0 |
82. | Чиполлетти | Cristian Fornillo | 1 | 0 | 0 |
83. | Хувентуд Унида Университарио | Daniel Carrasco | 1 | 0 | 0 |
84. | Хувентуд Унида Университарио | Emmanuel Pio | 1 | 0 | 0 |
85. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Pablo Aguero | 1 | 0 | 0 |
86. | Чиполлетти | Агирре Диего | 1 | 0 | 0 |
87. | Хувентуд Унида Университарио | Facundo Martin Martinez | 1 | 0 | 0 |
88. | Атлетико Камионерос | Итабель Кевин | 1 | 0 | 0 |
89. | Депортиво Мадрин | Mateo Acosta | 1 | 0 | 0 |
90. | Спортиво Десампарадо | Ariel Sanchez | 1 | 0 | 0 |
91. | Депортиво Майпу | Alexis Vizcarra | 1 | 0 | 0 |
92. | Олимпо![]() |
Lucas Arguello | 1 | 0 | 0 |
93. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Enzo Martinez | 1 | 0 | 0 |
94. | Депортиво Мадрин | Ramiro Maldonado | 1 | 0 | 0 |
95. | Депортиво Мадрин | Cristian Leandro Gonzalez | 1 | 0 | 0 |
96. | Вилла Митре | Nicolas Palacio | 1 | 0 | 0 |
97. | Спортиво Десампарадо | Торрес Факундо | 1 | 0 | 0 |
98. | Киркуло Депортиво | Leonardo Fredes | 1 | 0 | 0 |
99. | Депортиво Майпу | Oscar Amaya | 1 | 0 | 0 |
100. | Олимпо![]() |
Diego Ledesma I | 1 | 0 | 0 |
101. | Десампарадос | Gonzalez Bordon | 1 | 0 | 0 |
102. | Чиполлетти | Pablo Ostapkiewicz | 1 | 0 | 0 |
103. | Вилла Митре | Nicolas Ihitz | 1 | 0 | 0 |
104. | Вилла Митре | Juan Pablo Zarate | 1 | 0 | 0 |
105. | Депортиво Майпу | Julio Villarino | 1 | 0 | 0 |
106. | Киркуло Депортиво | Nahuel Pajaro | 1 | 0 | 0 |
107. | Чиполлетти | Matias Sarraute | 1 | 0 | 0 |
108. | Десампарадос | Michel Garcia | 1 | 0 | 0 |
109. | Депортиво Майпу | Nicolas Gaston Aguirre | 1 | 0 | 0 |
110. | Чиполлетти | Matias Carrera | 1 | 0 | 0 |
111. | Десампарадос | Emanuel Decimo | 1 | 0 | 0 |
112. | Депортиво Мадрин | Matias Presentado | 1 | 0 | 0 |
113. | Спортиво Десампарадо | Horacio Balbuena | 1 | 0 | 0 |
114. | Уракан Лас-Эрас | Nicolas Inostroza | 1 | 0 | 0 |
115. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Joaquin Vivani | 1 | 0 | 0 |
116. | Чиполлетти | Hector Jara | 1 | 0 | 0 |
117. | Вилла Митре | Facundo Fabello | 1 | 0 | 0 |
118. | Олимпо![]() |
Martin Ferreyra | 1 | 0 | 0 |
119. | Сансинена | Maximiliano Tormann | 1 | 0 | 0 |
120. | Вилла Митре | Gabriel Jara | 1 | 0 | 0 |
121. | Олимпо![]() |
Gustavo Mendoza | 1 | 0 | 0 |
122. | Уракан Лас-Эрас | Federico Giusepponi | 1 | 0 | 0 |
123. | Сансинена | Emanuel Tamalet | 1 | 0 | 0 |
124. | Сансинена | Tomas Segovia | 1 | 0 | 0 |
125. | Сол де Мэйо | Hector Gabriel Morales | 1 | 0 | 0 |
126. | Сол де Мэйо | Juan Elordi | 1 | 0 | 0 |
127. | Хувентуд Унида Университарио | Gabriel Franco | 1 | 0 | 0 |
128. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Juan Echarri | 1 | 0 | 0 |
129. | Сансинена | Maximiliano Bowen | 1 | 0 | 0 |
130. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Eric Soloppi | 1 | 0 | 0 |
131. | Атлетико Камионерос | Juan Zaninovich | 1 | 0 | 0 |
132. | Чиполлетти | Elvis Hernandez | 1 | 0 | 0 |
133. | Сол де Мэйо | Matias Olivera | 1 | 0 | 0 |
134. | Атлетико Камионерос | Moreira Miranda | 1 | 0 | 0 |
135. | Спортиво Пеньяроль | Walter Estrada2 | 1 | 0 | 0 |
136. | Десампарадос | Matias Montejano | 1 | 0 | 0 |
137. | Атлетико Камионерос | Fabian Benitez Marcelo | 1 | 0 | 0 |
138. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Rodrigo Meyer | 1 | 0 | 0 |
139. | Спортиво Пеньяроль | Mario Rebeco | 1 | 0 | 0 |
140. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Enzo Martinez2 | 1 | 0 | 0 |
141. | Спортиво Пеньяроль | Emmanuel Sesma | 1 | 0 | 0 |
142. | Сол де Мэйо | Lautaro Brienzo | 1 | 0 | 0 |
143. | Киркуло Депортиво | Ever Ullua | 1 | 0 | 0 |
144. | Олимпо![]() |
Nicolas Capraro | 1 | 0 | 0 |
145. | Спортиво Пеньяроль | Federico Paz | 1 | 0 | 0 |
146. | Сансинена | Fernando Lareu | 1 | 0 | 0 |
147. | Хувентуд Унида Университарио | Pablo Gobetto Juan | 1 | 0 | 0 |
148. | Атлетико Камионерос | Nelson Alegre | 1 | 0 | 0 |
149. | Олимпо![]() |
David Vega | 1 | 1 | 0 |
150. | Сансинена | Diego Ramirez | 1 | 1 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
1. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Бенитес Нельсон | 0 | 2 |
2. | Сансинена | Jonathan Herenu | 0 | 2 |
3. | Атлетико Камионерос | Laureano Tello | 0 | 2 |
4. | Спортиво Пеньяроль | Pablo Costi | 0 | 2 |
5. | Уракан Лас-Эрас | Nicolas Inostroza | 0 | 2 |
6. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Rodrigo Meyer | 0 | 2 |
7. | Вилла Митре | Hector Gonzalez | 0 | 1 |
8. | Сол де Мэйо | Диего Галван | 0 | 1 |
9. | Уракан Лас-Эрас | Gabriel Gustavo Valles | 0 | 1 |
10. | Киркуло Депортиво | Nahuel Roselli | 0 | 1 |
11. | Олимпо![]() |
Fabricio German Lenci | 0 | 1 |
12. | Депортиво Майпу | Marcos Lamolla | 0 | 1 |
13. | Вилла Митре | Carlos Adrian Herrera | 0 | 1 |
14. | Уракан Лас-Эрас | Гарсия Эмилиано | 0 | 1 |
15. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Pablo Aguero | 0 | 1 |
16. | Вилла Митре | Eduardo Scasserra | 0 | 1 |
17. | Атлетико Камионерос | Итабель Кевин | 0 | 1 |
18. | Депортиво Мадрин | Matias Llanquetru | 0 | 1 |
19. | Спортиво Десампарадо | Leandro De Muner | 0 | 1 |
20. | Атлетико Камионерос | Cristian Stele | 0 | 1 |
21. | Чиполлетти | Pablo Ostapkiewicz | 0 | 1 |
22. | Депортиво Мадрин | Fabricio Elgorriaga | 0 | 1 |
23. | Хувентуд Унида Университарио | Marcos Cabrera | 0 | 1 |
24. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Emanuel Diaz | 0 | 1 |
25. | Спортиво Десампарадо | Ricardo Tapia | 0 | 1 |
26. | Атлетико Камионерос | Nahuel Pajaro | 0 | 1 |
27. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Cesar Emmanuel Morete | 0 | 1 |
28. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Santiago Rodriguez III | 0 | 1 |
29. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Alan Gonzalez | 0 | 1 |
30. | Киркуло Депортиво | Gaston Garcia | 0 | 1 |
31. | Вилла Митре | Agustin Cocciarini | 0 | 1 |
32. | Спортиво Десампарадо | Emanuel Decimo | 0 | 1 |
33. | Феррокариль Оэсте Ла-Пампа | Ezequiel Riera | 0 | 1 |
34. | Депортиво Мадрин | Alejo Distaulo | 0 | 1 |
35. | Чиполлетти | Daniel Opazo | 0 | 1 |
36. | Киркуло Депортиво | Gonzalo Baglivo | 0 | 1 |
37. | Чиполлетти | Hector Jara | 0 | 1 |
38. | Эстудиантес Сан-Луис![]() |
Fernando Biela | 0 | 1 |
39. | Депортиво Майпу | Matias Persia | 0 | 1 |
40. | Депортиво Майпу | Bruno Nasta | 0 | 1 |
41. | Уракан Лас-Эрас | Hernan Tifner | 0 | 1 |
42. | Уракан Лас-Эрас | Фернандо Эмануэль Камара | 0 | 1 |
43. | Уракан Лас-Эрас | Claudio Ulloa | 0 | 1 |
44. | Депортиво Мадрин | Julio Zuniga | 0 | 1 |
45. | Атлетико Камионерос | Matias Lozano | 0 | 1 |
46. | Атлетико Камионерос | Jonathan Campos | 0 | 1 |
47. | Спортиво Пеньяроль | Walter Estrada2 | 0 | 1 |
48. | Спортиво Десампарадо | Matias Montejano | 0 | 1 |
49. | Спортиво Пеньяроль | Mario Rebeco | 0 | 1 |
50. | Спортиво Десампарадо | Michel Garcia2 | 0 | 1 |
51. | Олимпо![]() |
Nicolas Capraro | 0 | 1 |
52. | Киркуло Депортиво | Bruno Cabrera | 0 | 1 |
53. | Хувентуд Унида Университарио | Agustin Alcaraz Alan | 0 | 1 |
54. | Депортиво Майпу | Matias Ricardo Alasia | 0 | 1 |