# Игрок Амплуа                       
1 Степпе Кенни Вратарь 10 900 90 -20 -2 0 0 0
21 Шмидт Дэниел Вратарь 24 2160 90 -31 -4 0 1 0
35 Ванмарсенилле Вим Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Мацубара Ко Защитник 7 471 67.3 0 0 0 1 0
3 Кофрие Максимилиано Защитник 19 1550 81.6 1 0 0 2 1
4 Тена Поль Гарсия Защитник 16 1361 85.1 1 0 0 4 0
20 Ммаэ Сами Защитник 11 810 73.6 0 0 0 1 0
26 Тейшейра Жорже Защитник 20 1779 89 1 0 0 2 2
31 Латауверс Сибрен Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Буату-Мананга Жонатан Защитник 29 2418 83.4 1 0 0 2 0
77 Ваяннидис Георгиос Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Коломбатто Сантьяго Полузащитник 11 866 78.7 0 0 0 2 0
8 Санкон Ибраима Полузащитник 16 959 59.9 0 0 0 7 1
10 Ли Сын-Ву Полузащитник 13 612 47.1 2 0 0 3 0
12 Асамоа Самуэль Полузащитник 18 1174 65.2 0 0 0 5 1
13 Какаче Либерато Полузащитник 27 2424 89.8 0 0 0 5 0
19 Ван Дессел Стан Полузащитник 6 239 39.8 0 0 0 0 0
24 Конате Мори Полузащитник 15 732 48.8 0 0 0 6 1
32 Дуркин Кристофер Полузащитник 28 1981 70.8 1 0 0 6 0
33 Лукас Джонни Полузащитник 3 93 31 0 0 0 1 0
70 Масуди Хамза Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Судзуки Юма Нападающий 34 2857 84 17 3 1 2 0
11 Филиппов Александр Нападающий 15 663 44.2 1 0 0 0 0
15 Накамура Кейто Нападающий 5 157 31.4 1 0 0 0 0
16 Де Риддер Стив Нападающий 25 2131 85.2 1 0 0 6 1
18 Колидио Факундо Нападающий 31 1522 49.1 2 0 0 5 0
22 Янсенс Вольке Нападающий 9 499 55.4 0 0 0 1 0
23 Ито Тацуя Нападающий 7 121 17.3 0 0 0 0 0
30 Балонго Нельсон Нападающий 7 68 9.7 1 0 0 0 0
90 Назон Даккенс Нападающий 22 985 44.8 6 0 0 2 1
Jarne Steuckers 6 203 33.8 0 0 0 0 0
Брюлс Кристиан Полузащитник 14 966 69 1 0 0 1 0
Лавале Димитри Защитник 11 975 88.6 0 0 0 3 0
Номбе Мбойо Нападающий 15 1201 80.1 4 1 0 1 0
Пий Джуниор Защитник 4 307 76.8 0 0 0 0 0
Хасиока Даики Защитник 6 476 79.3 0 0 0 1 0
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть