Сводка по турниру

Всего матчей 215
Сыгранные матчи 213 (99%)
Побед хозяев 102 (48%)
Ничьи 49 (23%)
Побед гостей 62 (29%)
Забито 613
Забито хозяевами 351 (57%)
Забито гостями 262 (43%)
Голов в среднем за матч 2.9
Голов в среднем за матч (хозяева) 1.6
Голов в среднем за матч (гости) 1.2
Тотал Больше 2.5 111 (52%)
Тотал Меньше 2.5 102 (48%)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 1 1
2. Ливерпуль Салах Мохамед 8 1 2
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 7 0 6
4. Бенфика Рамуш Гонсалу 7 0 3
5. ПСЖ Мбаппе Килиан 7 1 3
6. Бенфика Мариу Жоау 6 5 5
7. Бенфика Силва Рафа 6 0 3
8. Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 0 2
9. Милан Жиру Оливье 5 2 2
10. Порту Тареми Мехди 5 2 2
11. Реал Мадрид Родриго 5 2 2
12. Барселона Левандовски Роберт 5 0 0
13. Наполи Осимхен Виктор 5 0 0
14. Динамо Загреб Оршич Мислав 5 1 0
15. Будё-Глимт Бонифасе Виктор 5 3 0
16. Бенфика Нерес Давид 4 0 5
17. ПСЖ Месси Лионель 4 0 4
18. Карабах Кади 4 0 3
19. Наполи Распадори Джакомо 4 0 3
20. Аякс Кудус Мохаммед 4 0 2
21. Динамо Загреб Петкович Бруно 4 1 2
22. Наполи Зелиньски Пётр 4 2 2
23. Реал Мадрид Бензема Карим 4 0 1
24. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
25. Бавария Сане Лерой 4 0 1
26. Ференцварош Траоре Адама VII 4 0 1
27. Ливерпуль Нуньес Дарвин 4 0 1
28. Боруссия Д Беллингем Джуд 4 0 1
29. Маккаби Хайфа Чери Тьяронн 4 1 1
30. Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 4 1 1
31. Виктория Пльзень Хори Томаш 4 3 1
32. Бавария Чупо-Мотинг Эрик 4 0 0
33. Виктория Пльзень Климент Ян 4 0 0
34. Наполи Симеоне Джованни 4 0 0
35. Карабах Ваджи Ибраима 4 0 0
36. РБ Лейпциг Андре Силва 3 0 3
37. Интер Милан Мартинес Лаутаро 3 0 3
38. Манчестер Сити Альварес Хулиан 3 0 2
39. Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 3 0 2
40. Манчестер Сити Марез Рияд 3 1 2
41. Челси Стерлинг Рахим 3 0 1
42. Виктория Пльзень Сикора Ян 3 0 1
43. Бавария Мане Садио 3 0 1
44. Манчестер Сити Силва Бернарду 3 0 1
45. Реал Мадрид Асенсио Марко 3 0 1
46. РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 3 0 1
47. Барселона Торрес Ферран 3 0 1
48. Црвена Звезда Букари Осман 3 0 1
49. Интер Милан Лукаку Ромелу 3 1 1
50. Лудогорец Сотириу Пиерос 3 0 0
51. Будё-Глимт Эспейор Рунар 3 0 0
52. Интер Милан Барелла Николо 3 0 0
53. Рейнджерс Чолак Антонио-Мирко 3 0 0
54. Викингур Рейкьявик Ингасон Кристаль-Мани 3 0 0
55. Айнтрахт Фр Камада Даити 3 1 0
56. Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 3 1 0
57. Манчестер Сити Де Брёйне Кевин 2 0 7
58. Бенфика Гримальдо Алехандро 2 0 4
59. Бавария Горецка Леон 2 0 4
60. Наполи Кварацхелия Хвича 2 1 4
61. Карабах Озобич Филип 2 0 3
62. Бавария Гнабри Серж 2 0 3
63. Реал Мадрид Вальверде Федерико 2 0 3
64. ПСЖ Неймар 2 0 2
65. Црвена Звезда Пешич Александар 2 0 2
66. Аякс Бергёйс Стивен 2 0 2
67. РБ Лейпциг Вернер Тимо 2 0 2
68. Наполи Ди Лоренцо Джованни 2 0 2
69. Спортинг Л Эдвардс Маркус 2 0 2
70. Брюгге Ютгла Ферран 2 1 2
71. Марсель Санчес Алексис 2 0 1
72. Динамо Загреб Адеми Ариян 2 0 1
73. Челси Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0 1
74. Ливерпуль Фирмино Роберто 2 0 1
75. Динамо Загреб Дрмич Йосип 2 0 1
76. Марсель МБемба Шансель 2 0 1
77. Ференцварош Захариассен Кристоффер 2 0 1
78. Маккаби Хайфа Ацили Омер 2 0 1
79. Викингур Рейкьявик Хансен Николай II 2 0 1
80. Бенфика Зидан Энцо 2 0 1
81. Ференцварош Лайдуни Аисса 2 0 1
82. Порту Галено Вандерсон 2 0 1
83. Реал Мадрид Модрич Лука 2 1 1
84. Будё-Глимт Ветлесен Уго 2 1 1
85. Рейнджерс Тавернье Джеймс 2 2 1
86. Дюделанж Мохсин Хассан 2 0 0
87. Интер Милан Мхитарян Генрих 2 0 0
88. Маккаби Хайфа Сек Абдулай 2 0 0
89. Динамо Киев Караваев Александр 2 0 0
90. Виктория Пльзень Копич Ян 2 0 0
91. Тоттенхэм Хын-Мин Сон 2 0 0
92. Ференцварош Боли Франк 2 0 0
93. Ювентус Милик Аркадиуш 2 0 0
94. Ювентус Рабио Адриен 2 0 0
95. Боруссия Д Геррейру Рафаэл 2 0 0
96. Пюник Отубаньо Юсуф 2 0 0
97. Селтик Жота Серран 2 0 0
98. Шахтёр Донецк Зубков Александр 2 0 0
99. Бавария Павар Бенжамен 2 0 0
100. Шахтёр Донецк Швед Марьян 2 0 0
101. Пюник Гайич Зоран 2 0 0
102. Тоттенхэм Ришарлисон 2 0 0
103. Бенфика Муса Петар 2 0 0
104. Слован Братислава Барсегян Тигран 2 0 0
105. Викингур Рейкьявик Гюдьоунссон Хельги 2 0 0
106. Севилья Эн-Несири Юссеф 2 0 0
107. Спортинг Л Артур Гомес VIII 2 0 0
108. ПСВ Веерман Йоэй 2 0 0
109. Карабах Квабена Овусу 2 0 0
110. Порту Эуштакиу Стивен 2 0 0
111. Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 2 0 0
112. Спортинг Л Тринкан Франсишку 2 0 0
113. Ювентус Маккенни Уэстон 2 0 0
114. Клаксвик Андреасен Якуп 2 0 0
115. Милан Салемакерс Алексис 2 0 0
116. Байер Л Диаби Мусса 2 0 0
117. Брюгге Сова Камал 2 0 0
118. Мальмё Бирманчевич Велько 2 0 0
119. Викингур Рейкьявик Гуннарссон Карл 2 0 0
120. Боруссия Д Адейеми Карим 2 0 0
121. Марибор Роко Батурина 2 0 0
122. Ливерпуль Эллиотт Харви 2 0 0
123. Маккаби Хайфа Мохамед Али II 2 0 0
124. Ференцварош Бэсси Форчун 2 0 0
125. РБ Лейпциг Гвардиол Йошко 2 0 0
126. Пюник Джуричич Лука 2 0 0
127. Интер Эскальдес Сольдевила Хенис 2 0 0
128. Жальгирис Ойвуси Матиас 2 0 0
129. Бенфика Араухо Перейра 2 0 0
130. Бенфика Силва Антониу 2 0 0
131. Митьюлланд Систо Пионе 2 1 0
132. Црвена Звезда Гелор Конга 2 1 0
133. Аякс Бергвейн Стевен 2 1 0
134. Лудогорец Десподов Кирилл 2 1 0
135. Челси Хаверц Кай 2 1 0
136. Марсель Гендузи Маттео 2 1 0
137. Маккаби Хайфа Хазиза Долев 1 0 6
138. Милан Леау Рафаэл 1 0 4
139. Будё-Глимт Салтнес Ульрик 1 0 3
140. Наполи Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0 3
141. Виктория Пльзень Москейра Джон 1 0 3
142. РБ Лейпциг Симакан Мохамед 1 0 3
143. Лудогорец Соуза Коули 1 0 3
144. Бавария Киммих Йозуа 1 1 3
145. ПСВ Де Йонг Люк 1 0 2
146. Шемрок Роверс Гаффни Рори 1 0 2
147. Манчестер Сити Гюндоган Илкай 1 0 2
148. Интер Милан Чалханоглу Хакан 1 0 2
149. Тоттенхэм Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0 2
150. Интер Милан Корреа Хоакин 1 0 2
151. Црвена Звезда Иванич Мирко 1 0 2
152. Манчестер Сити Аканджи Мануэль 1 0 2
153. Лудогорец Родригеш Тьяго 1 0 2
154. Барселона Дембеле Усман 1 0 2
155. Марсель Арит Амин 1 0 2
156. Манчестер Сити Фоден Фил 1 0 2
157. РБ Лейпциг Собослаи Доминик 1 0 2
158. Карабах Медина Кевин 1 0 2
159. Будё-Глимт Мугиша Джоэл 1 0 2
160. Тоттенхэм Кейн Гарри 1 1 2
161. Рейнджерс Арфилд Скотт 1 0 1
162. Боруссия Д Ройс Марко 1 0 1
163. Реал Мадрид Азар Эден 1 0 1
164. Бавария Мюллер Томас 1 0 1
165. Брюгге Сков-Ольсен Андреас 1 0 1
166. Атлетико М Гризманн Антуан 1 0 1
167. Бенфика Отаменди Николас 1 0 1
168. Динамо Киев Буяльский Виталий 1 0 1
169. Севилья Иско Аларкон 1 0 1
170. Копенгаген Классон Виктор 1 0 1
171. Жальгирис Буфф Оливер 1 0 1
172. Црвена Звезда Кангва Кингс 1 0 1
173. Манчестер Сити Стоунс Джон 1 0 1
174. Боруссия Д Брандт Юлиан 1 0 1
175. Бавария Коман Кингсли 1 0 1
176. Динамо Киев Цыганков Виктор 1 0 1
177. Атлетико М Карраско Янник 1 0 1
178. Наполи Лосано Ирвинг 1 0 1
179. Маккаби Хайфа Дэвид Дин 1 0 1
180. Мальмё Беихмо Феликс 1 0 1
181. Виктория Пльзень Влканова Адам 1 0 1
182. Слован Братислава Вернон де Марко 1 0 1
183. Ювентус Влахович Душан 1 0 1
184. Будё-Глимт Сампстед Альфонс 1 0 1
185. Наполи Н'Домбеле Тангай 1 0 1
186. Челси Джеймс Рис II 1 0 1
187. Динамо Загреб Любичич Роберт 1 0 1
188. Рейнджерс Тильман Малик 1 0 1
189. Порту Эванилсон 1 0 1
190. Ред Булл Зальцбург Адаму Чуквубике 1 0 1
191. Динамо Киев Вивчаренко Константин 1 0 1
192. Брюгге Мейер Бьорн 1 0 1
193. Наполи Политано Маттео 1 1 1
194. Мальмё Ольссон Мартин 1 0 0
195. Мальмё Тойвонен Ола 1 0 0
196. Шемрок Роверс Финн Ронан 1 0 0
197. Слован Братислава Вайсс Владимир 1 0 0
198. Ювентус Бонуччи Леонардо 1 0 0
199. Цюрих Сантини Иван 1 0 0
200. Слован Братислава Кашия Гурам 1 0 0
201. Ла-Фиорита Ринальди Данило 1 0 0
202. Ливерпуль Матип Жоэль 1 0 0
203. Митьюлланд Святченко Эрик 1 0 0
204. Линфилд Малгрю Джейми 1 0 0
205. Виктория Пльзень Гейда Лукаш 1 0 0
206. Мальмё Кристиансен Андерс 1 0 0
207. ПСЖ Мендеш Нуну 1 0 0
208. РБ Лейпциг Форсберг Эмиль 1 0 0
209. Линфилд Миллар Кирк 1 0 0
210. Барселона Алонсо Маркос 1 0 0
211. Шемрок Роверс Грин Аарон 1 0 0
212. Виктория Пльзень Перница Лудек 1 0 0
213. Жальгирис Ренан Соарес 1 0 0
214. Монако Бен-Йеддер Виссам 1 0 0
215. Лех Исхак Микаэль 1 0 0
216. Маккаби Хайфа Сундгрен Даниэль 1 0 0
217. Челси Ковачич Матео 1 0 0
218. Копенгаген Лерагер Лукас 1 0 0
219. Црвена Звезда Митрович Стефан 1 0 0
220. Митьюлланд Далсгор Хенрик 1 0 0
221. Викингур Рейкьявик Сигурдссон Халльдоур-Смари 1 0 0
222. АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 1 0 0
223. РФШ Рига Зюзин Артур 1 0 0
224. Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 0 0
225. Боруссия Д Азар Торган 1 0 0
226. Аякс Классен Дэви 1 0 0
227. Бенфика Эурснес Фредрик 1 0 0
228. Тоттенхэм Ленгле Клеман 1 0 0
229. Аполлон Онгенда Эрвин 1 0 0
230. Трабзонспор Бакасетас Тасос 1 0 0
231. Реал Мадрид Рюдигер Антонио 1 0 0
232. Бенфика Жилберто Жуниор 1 0 0
233. Байер Л Андрих Роберт 1 0 0
234. Селтик Якумакис Георгиос 1 0 0
235. Атлетико М Де Пауль Родриго 1 0 0
236. Рейнджерс Лоуренс Том 1 0 0
237. Карабах Зубир Абделла 1 0 0
238. Милан Крунич Раде 1 0 0
239. Олимпиакос Синкернагель Филип 1 0 0
240. Тобол Сергеев Игорь 1 0 0
241. Динамо Загреб Перич Дино 1 0 0
242. Барселона Кесси Франк 1 0 0
243. Динамо Загреб Бочкай Петар 1 0 0
244. Атлетико М Эрмосо Марио 1 0 0
245. Интер Милан Госенс Робин 1 0 0
246. Манчестер Сити Диаш Рубен 1 0 0
247. Линкольн Кашаро Ли 1 0 0
248. ПСВ Гутьеррес Эрик 1 0 0
249. Бавария Эрнандес Люка 1 0 0
250. Милан Беннасер Исмаэль 1 0 0
251. Тоттенхэм Бентанкур Родриго 1 0 0
252. Будё-Глимт Сальвесен Ларс-Йорген 1 0 0
253. Монако Марипан Гильермо 1 0 0
254. Будё-Глимт Хейбротен Мариус 1 0 0
255. ЧФР Клуж Аджей-Боатенг Бисмарк 1 0 0
256. Интер Милан Дюмфрис Дензел 1 0 0
257. ПСВ Сангаре Ибрахим 1 0 0
258. Челси Закария Денис 1 0 0
259. Аполлон Коль Исраэль 1 0 0
260. Дюделанж Синани Дейвид 1 0 0
261. Спортинг Л Сантуш Нуну II 1 0 0
262. Спортинг Л Паулинью Жуан 1 0 0
263. Шемрок Роверс Уоттс Дилан 1 0 0
264. Лудогорец Сантана Алекс 1 0 0
265. Карабах Гусейнов Аббас 1 0 0
266. ХИК Мартич Мануэль 1 0 0
267. Црвена Звезда Павков Милан 1 0 0
268. Жальгирис Урега Фабьен 1 0 0
269. Линкольн Пенья Хуан 1 0 0
270. Бенфика Гонсалвеш Диогу 1 0 0
271. Севилья Монтьель Гонсало 1 0 0
272. Севилья Мир Рафа 1 0 0
273. ПСЖ Солер Карлос 1 0 0
274. Жальгирис Кьеремех Франсис 1 0 0
275. Монако Дисаси Аксель 1 0 0
276. РФШ Рига Панич Стефан 1 0 0
277. Унион Сент-Жиллуаз Теума Тедди 1 0 0
278. Нью-Сейнтс Броббелл Райан 1 0 0
279. Ювентус Кин Мойзе 1 0 0
280. Фенербахче Салаи Аттила 1 0 0
281. ФК Балкани Грипши Назми 1 0 0
282. Ливерпуль Александер-Арнольд Трент 1 0 0
283. Лудогорец Текпетей Бернард 1 0 0
284. Аякс Альварес Эдсон 1 0 0
285. ПСВ Обиспо Армандо 1 0 0
286. Милан Диас Браим 1 0 0
287. Дюделанж Боич Филип 1 0 0
288. Лудогорец Тиссера Матиас 1 0 0
289. Лех Вельде Кристоффер 1 0 0
290. Наполи Эстигор Лео 1 0 0
291. Милан Габбия Маттео 1 0 0
292. Байер Л Хадсон-Одои Каллум 1 0 0
293. Реал Мадрид Милитао Эдер 1 0 0
294. Шериф Янсане Момо 1 0 0
295. Шкупи Адетуньи Сандей 1 0 0
296. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 1 0 0
297. Ливерпуль Диас Луис 1 0 0
298. ХИК Радулович Боян 1 0 0
299. Маккаби Хайфа Абу-Фани Мохаммад 1 0 0
300. Виктория Пльзень Буха Павел 1 0 0
301. Цюрих Камбери Линдрит 1 0 0
302. Тирана Джиджа Редон 1 0 0
303. Клаксвик Миккельсен Мадс 1 0 0
304. Айнтрахт Фр Линдстрём Йеспер 1 0 0
305. Марсель Балерди Леонардо 1 0 0
306. Викингур Рейкьявик МакЛаген Кайл 1 0 0
307. Милан Мессиас Жуниор 1 0 0
308. Динамо Батуми Давиташвили Зурико 1 0 0
309. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 1 0 0
310. АЕК Ларнака Олатунджи Виктор 1 0 0
311. Ред Булл Зальцбург Зайвальд Николас 1 0 0
312. Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 1 0 0
313. Челси Фофана Уэсли 1 0 0
314. Викингур Рейкьявик Магнуссон Юлиус 1 0 0
315. Шкупи Данфа Мамаду 1 0 0
316. Порту Занузи Зайду 1 0 0
317. Айнтрахт Фр Алиду Фариде 1 0 0
318. Шкупи Путита 1 0 0
319. ХИК Мурило 1 0 0
320. Милан Побега Томмазо 1 0 0
321. Будё-Глимт Грёнбек Альберт 1 0 0
322. Севилья Ньянзу Танги 1 0 0
323. Штурм Хёйлунн Расмус 1 0 0
324. Аякс Консейсау Франсишку 1 0 0
325. Шемрок Роверс Эмаху Айдомо 1 0 0
326. Брюгге Нуса Антонио 1 0 0
327. Линфилд Девайн Этан 1 0 0
328. Брюгге Абакар Силла 1 0 0
329. Шкупи Сепас Реналдо 1 0 0
330. Барселона Торре Пабло 1 0 0
331. Манчестер Сити Льюис Рико 1 0 0
332. Челси Жоржиньо II 1 1 0
333. Левадия Таллин Бегларишвили Закария 1 1 0
334. Порту Урибе Матеус 1 1 0
335. Дюделанж Хаджи Самир 1 1 0
336. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 1 1 0
337. Цюрих Крюезиу Мирлинд 1 1 0
338. Шериф Аканби Ибрагим 1 1 0
339. Шериф Рашид Ибрахим 1 1 0
340. Интер Милан Димарко Федерико 0 0 5
341. Манчестер Сити Канселу Жоау 0 0 4
342. Ливерпуль Жота Диогу 0 0 4
343. Тоттенхэм Перишич Иван 0 0 3
344. Ювентус Ди Мария Анхель 0 0 3
345. Викингур Рейкьявик Пуньед Пабло 0 0 3
346. Интер Милан Бастони Алессандро 0 0 3
347. Реал Мадрид Кроос Тони 0 0 2
348. Порту Отавио Эдмилсон 0 0 2
349. ЧФР Клуж Дяк Чиприан 0 0 2
350. Айнтрахт Фр Гётце Марио 0 0 2
351. Барселона Роберто Серхи 0 0 2
352. Динамо Загреб Ристовски Стефан 0 0 2
353. Ференцварош Нгуэн Токмак 0 0 2
354. Реал Мадрид Карвахаль Даниэль 0 0 2
355. Ливерпуль Робертсон Эндрю 0 0 2
356. Жальгирис Мамич Петар 0 0 2
357. Карабах Шейдаев Рамиль 0 0 2
358. Ференцварош Чивич Эльдар 0 0 2
359. Викингур Рейкьявик Атласон Давид-Эрн 0 0 2
360. Ливерпуль Цимикас Костас 0 0 2
361. ПСЖ Хакими Ашраф 0 0 2
362. Виктория Пльзень Калвач Лукаш 0 0 2
363. Шахтёр Донецк Михайличенко Богдан 0 0 2
364. Виктория Пльзень Голик Либор 0 0 2
365. Наполи Оливера Матиас 0 0 2
366. Челси Маунт Мэйсон 0 0 2
367. Бавария Дэвис Альфонсо 0 0 2
368. Барселона Рафинья Диас 0 0 2
369. Бенфика Бах Александр 0 0 2
370. Клаксвик Бьярталид Йоаннес 0 0 2
371. Милан Тонали Сандро 0 0 2
372. ПСВ Тезе Джордан 0 0 2
373. Брюгге Бушанан Тажон 0 0 2
374. Байер Л Фримпонг Жереми 0 0 2
375. Маккаби Хайфа Корню Пьер 0 0 2
376. Боруссия Д Рейна Джованни 0 0 2
377. Шахтёр Донецк Судаков Георгий 0 0 2
378. Бавария Мусиала Джамал 0 0 2
379. Боруссия Д Мукоко Юссуфа 0 0 2
380. Севилья Ракитич Иван 0 0 1
381. Севилья Гомес Алехандро Папу 0 0 1
382. Атлетико М Витсель Аксель 0 0 1
383. Олимпиакос Соарес Франсиско 0 0 1
384. Жальгирис Куклис Мантас 0 0 1
385. Барселона Альба Жорди 0 0 1
386. Тобол Тошич Зоран 0 0 1
387. Аякс Тадич Душан 0 0 1
388. Ювентус Куадрадо Хуан 0 0 1
389. Ливерпуль Хендерсон Джордан 0 0 1
390. Линкольн Уайзмэн Скотт 0 0 1
391. Мальмё Бергет Йо Инге 0 0 1
392. Севилья Ламела Эрик 0 0 1
393. Копенгаген Фальк Расмус 0 0 1
394. Црвена Звезда Катай Александар 0 0 1
395. Айнтрахт Фр Роде Себастьян 0 0 1
396. РФШ Рига Мареш Петер 0 0 1
397. ПСЖ Верратти Марко 0 0 1
398. Рейнджерс Джек Райан 0 0 1
399. Наполи Руй Мариу 0 0 1
400. Жальгирис Горобцов Николас 0 0 1
401. Будё-Глимт Мо Бреде 0 0 1
402. Марсель Верету Жордан 0 0 1
403. Боруссия Д Мёнье Тома 0 0 1
404. Ювентус Костич Филип 0 0 1
405. Севилья Акунья Маркос 0 0 1
406. Мальмё Телин Исаак 0 0 1
407. Брюгге Нильсен Каспер 0 0 1
408. РБ Лейпциг Хальстенберг Марсель 0 0 1
409. Ювентус Паредес Леандро 0 0 1
410. Динамо Киев Кедзёра Томаш 0 0 1
411. Севилья Теллес Алекс 0 0 1
412. Атлетико М Корреа Анхель 0 0 1
413. Копенгаген Вавро Денис 0 0 1
414. Лудогорец Недялков Антон 0 0 1
415. Челси Лофтус-Чик Рубен 0 0 1
416. Клаксвик Кронберг Клаес 0 0 1
417. Манчестер Сити Грилиш Джек 0 0 1
418. Монако Эмболо Брель 0 0 1
419. Рейнджерс Баришич Борна 0 0 1
420. Будё-Глимт Вембангомо Брис 0 0 1
421. Ференцварош Ммаэ Сами 0 0 1
422. Реал Мадрид Васкес Лукас 0 0 1
423. Ливерпуль Гомес Джо 0 0 1
424. Ференцварош Ботка Эндре 0 0 1
425. Байер Л Амири Надим 0 0 1
426. Митьюлланд Андерссон Йоэль 0 0 1
427. Пюник Ненадович Урош 0 0 1
428. Црвена Звезда Гобелич Марко 0 0 1
429. ХИК Хостикка Сантери 0 0 1
430. Виктория Пльзень Гавел Милан 0 0 1
431. Будё-Глимт Сёрли Сондре 0 0 1
432. Бенфика Шикинью Франциску 0 0 1
433. Боруссия Д Пасслак Феликс 0 0 1
434. Динамо Загреб Менало Лука 0 0 1
435. Митьюлланд Дрейер Андерс 0 0 1
436. Боруссия Д Эзкан Салих 0 0 1
437. Бенфика Яремчук Роман 0 0 1
438. Линкольн Нано 0 0 1
439. Фенербахче Линкольн II 0 0 1
440. Монако Желсон Мартиньш 0 0 1
441. Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 0 0 1
442. Динамо Киев Дубинчак Владислав 0 0 1
443. Динамо Загреб Лауритсен Расмус 0 0 1
444. Марибор Репас Ян 0 0 1
445. Милан Эрнандес Тео 0 0 1
446. Шкупи Альварес Фредди 0 0 1
447. Барселона Кунде Жюль 0 0 1
448. Трабзонспор Эмюр Абдулкадир 0 0 1
449. Челси Пулишич Кристиан 0 0 1
450. Марсель Клосс Жонатан 0 0 1
451. АЕК Ларнака Пирич Кенан 0 0 1
452. Пюник Арутюнян Оганес 0 0 1
453. Лех Перейра Жоэл III 0 0 1
454. Лех Амарал Жоау 0 0 1
455. Айнтрахт Фр Н'Дика Эван 0 0 1
456. Манчестер Сити Гомес Серхио 0 0 1
457. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 0 0 1
458. Аякс Вейндал Оуэн 0 0 1
459. Виктория Пльзень Емелка Вацлав 0 0 1
460. Порту Кошта Диогу 0 0 1
461. ПСВ Гакпо Коди 0 0 1
462. Митьюлланд Каба Сори 0 0 1
463. Селтик Фурухаси Кёго 0 0 1
464. Слован Братислава Чакветадзе Георгий 0 0 1
465. Динамо Загреб Мохаррами Садех 0 0 1
466. Динамо Батуми Мамучашвили Владимир 0 0 1
467. АЕК Ларнака Фараж Имад 0 0 1
468. Шемрок Роверс Фарруджиа Нил 0 0 1
469. Линфилд Вертайнен Ээту 0 0 1
470. Байер Л Гложек Адам 0 0 1
471. Спортинг Л Поте 0 0 1
472. Спортинг Л Морита Хидемаса 0 0 1
473. Будё-Глимт Сольбаккен Ола 0 0 1
474. Будё-Глимт Хаген Элиас 0 0 1
475. Барселона Гарсия Эрик 0 0 1
476. Спортинг Л Порро Педро 0 0 1
477. Цюрих Герреро Адрия 0 0 1
478. Шахтёр Донецк Сикан Даниил 0 0 1
479. Монако Фофана Юссуф 0 0 1
480. Аякс Тейлор Кеннет 0 0 1
481. Шкупи Горгиев Пепи 0 0 1
482. Реал Мадрид Камавинга Эдуардо 0 0 1
483. Штурм Прасс Александр 0 0 1
484. Мальмё Нанаси Себастьян 0 0 1
485. Ференцварош Маркиньос VI 0 0 1
486. ПСВ Сайбари Исмаэль 0 0 1
487. Ред Булл Зальцбург Фернандо Педро 0 0 1
488. Барселона Фати Ансу 0 0 1
489. Марибор Бозик Марко 0 0 1
490. РФШ Рига Сантана Эмерсон 0 0 1
491. Аякс Угелумба Кэлвин 0 0 1
492. Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 0 0 1
493. Линфилд МакКи Крис 0 0 1
494. Шкупи Хамиди Валид 0 0 1
495. Ювентус Айлинг Самуэль 0 0 1
496. Шкупи Шеи Блертон 0 0 1
497. ФК Балкани Красники Эрмал 0 0 1
498. Бенфика Невеш Жоау 0 0 1

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Митьюлланд Рафаэль Онедика 6 0
2. Милан Томори Фикайо 4 1
3. Виктория Пльзень Москейра Джон 5 0
4. Динамо Загреб Мохаррами Садех 5 0
5. Лудогорец Рик 3 1
6. Бавария Павар Бенжамен 3 1
7. Тоттенхэм Ромеро Кристиан 3 1
8. Рейнджерс Сэндс Джеймс 3 1
9. Брюгге Сова Камал 3 1
10. Лудогорец Кафумана Шоу 3 1
11. Порту Пепе VI 3 1
12. Динамо Загреб Адеми Ариян 4 0
13. ПСЖ Неймар 4 0
14. Манчестер Сити Гюндоган Илкай 4 0
15. Брюгге Одои Денис 4 0
16. Бенфика Отаменди Николас 4 0
17. ПСЖ Верратти Марко 4 0
18. Рейнджерс Ландстрем Джон 4 0
19. Байер Л Андрих Роберт 4 0
20. Милан Крунич Раде 4 0
21. Динамо Загреб Мишич Йосип 4 0
22. Маккаби Хайфа Ацили Омер 4 0
23. Боруссия Д Эзкан Салих 4 0
24. Брюгге Абакар Силла 4 0
25. Порту Отавио Эдмилсон 2 1
26. Мальмё Кристиансен Андерс 2 1
27. Црвена Звезда Родич Милан 2 1
28. Спортинг Л Эсгаю Рикарду 2 1
29. Жальгирис Мамич Петар 2 1
30. Челси Томас Тухель 2 1
31. Порту Sergio Conceicao 3 0
32. Барселона Бускетс Серхио 3 0
33. Динамо Киев Сидорчук Сергей 3 0
34. Црвена Звезда Драгович Александр 3 0
35. Динамо Киев Гармаш Денис 3 0
36. Виктория Пльзень Гейда Лукаш 3 0
37. Атлетико М Савич Стефан 3 0
38. Виктория Пльзень Перница Лудек 3 0
39. Ювентус Данило Луис 3 0
40. Маккаби Хайфа Сундгрен Даниэль 3 0
41. Бавария Забитцер Марсель 3 0
42. Копенгаген Классон Виктор 3 0
43. Копенгаген Лерагер Лукас 3 0
44. Виктория Пльзень Копич Ян 3 0
45. Тоттенхэм Ленгле Клеман 3 0
46. Тоттенхэм Дайер Эрик 3 0
47. Порту Урибе Матеус 3 0
48. Реал Мадрид Карвахаль Даниэль 3 0
49. Тоттенхэм Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
50. Карабах Алмейда Ричард 3 0
51. Бавария Киммих Йозуа 3 0
52. Бенфика Рамуш Гонсалу 3 0
53. Рейнджерс Баришич Борна 3 0
54. Будё-Глимт Вембангомо Брис 3 0
55. Слован Братислава Шапоньич Иван 3 0
56. Маккаби Хайфа Хазиза Долев 3 0
57. Маккаби Хайфа Менахем Сун 3 0
58. Жальгирис Бопесу Жоэль 3 0
59. Порту Мариу Жоау III 3 0
60. Наполи Мин-Чжэ Ким 3 0
61. Интер Милан Мартинес Лаутаро 3 0
62. Бенфика Зидан Энцо 3 0
63. Жальгирис Кьеремех Франсис 3 0
64. Челси Маунт Мэйсон 3 0
65. Лудогорец Текпетей Бернард 3 0
66. ПСВ Обиспо Армандо 3 0
67. Виктория Пльзень Емелка Вацлав 3 0
68. Реал Мадрид Милитао Эдер 3 0
69. Милан Тонали Сандро 3 0
70. Челси Джеймс Рис II 3 0
71. Маккаби Хайфа Абу-Фани Мохаммад 3 0
72. Карабах Кади 3 0
73. Порту Карму Давид 3 0
74. Реал Мадрид Камавинга Эдуардо 3 0
