Вторник, 11 октября 2011
Пятница, 11 ноября 2011
Вторник, 15 ноября 2011

Турнирные таблицы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 10 10 0 0 34 - 7 30
2. Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
3. Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
4. Заявка 10 3 3 4 16 - 17 12
5. Заявка 10 2 1 7 10 - 26 7
6. Заявка 10 1 1 8 6 - 24 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 10 7 2 1 17 - 4 23
2. Заявка 10 6 3 1 15 - 7 21
3. Заявка 10 5 2 3 22 - 10 17
4. Заявка 10 4 3 3 7 - 10 15
5. Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
6. Заявка 10 0 0 10 1 - 25 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 10 8 2 0 20 - 2 26
2. Заявка 10 5 1 4 15 - 14 16
3. Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
4. Заявка 10 4 2 4 11 - 7 14
5. Заявка 10 2 3 5 9 - 13 9
6. Заявка 10 1 1 8 6 - 26 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 10 6 3 1 15 - 4 21
2. Заявка 10 6 2 2 17 - 8 20
3. Заявка 10 3 5 2 13 - 9 14
4. Заявка 10 3 4 3 8 - 7 13
5. Заявка 10 2 3 5 7 - 14 9
6. Заявка 10 1 1 8 3 - 21 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 10 9 0 1 37 - 8 27
2. Заявка 10 8 0 2 31 - 11 24
3. Заявка 10 6 1 3 22 - 14 19
4. Заявка 10 3 1 6 16 - 16 10
5. Заявка 10 3 0 7 12 - 16 9
6. Заявка 10 0 0 10 0 - 53 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 10 7 3 0 14 - 5 24
2. Заявка 10 7 1 2 18 - 7 22
3. Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Заявка 10 3 2 5 9 - 12 11
5. Заявка 10 2 4 4 7 - 9 10
6. Заявка 10 0 1 9 4 - 21 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
2. Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
3. Заявка 8 3 2 3 12 - 10 11
4. Заявка 8 3 0 5 6 - 10 9
5. Заявка 8 1 2 5 3 - 13 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Заявка 8 5 1 2 21 - 12 16
3. Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
4. Заявка 8 1 1 6 6 - 14 4
5. Заявка 8 0 2 6 7 - 20 2

Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 8 8 0 0 26 - 6 24
2. Заявка 8 4 1 3 12 - 8 13
3. Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
4. Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
5. Заявка 8 1 1 6 3 - 17 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 5 0 0 22 - 4 15
2. Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
3. Заявка 5 2 2 1 13 - 8 8
4. Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
5. Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
6. Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 3 1 1 11 - 3 10
2. Заявка 5 3 1 1 10 - 2 10
3. Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Заявка 5 2 1 2 3 - 6 7
5. Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
6. Заявка 5 0 0 5 0 - 10 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 5 0 0 15 - 0 15
2. Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
4. Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
5. Заявка 5 1 2 2 5 - 3 5
6. Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
3. Заявка 5 2 3 0 9 - 4 9
4. Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
5. Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 5 0 0 23 - 5 15
2. Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
3. Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
4. Заявка 5 2 0 3 14 - 7 6
5. Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
6. Заявка 5 0 0 5 0 - 16 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
5. Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
6. Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
2. Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4. Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Заявка 4 3 1 0 13 - 8 10
3. Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
5. Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1

Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
2. Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
3. Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
4. Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
5. Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
3. Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Заявка 5 1 2 2 10 - 13 5
5. Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
6. Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
2. Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
3. Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
4. Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
5. Заявка 5 1 0 4 4 - 8 3
6. Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2. Заявка 5 3 0 2 7 - 8 9
3. Заявка 5 2 2 1 4 - 2 8
4. Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
5. Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
6. Заявка 5 0 0 5 3 - 19 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
4. Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
5. Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
6. Заявка 5 0 0 5 1 - 13 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 4 0 1 14 - 3 12
2. Заявка 5 3 0 2 13 - 8 9
3. Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
4. Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
5. Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
6. Заявка 5 0 0 5 0 - 37 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2. Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
3. Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
4. Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
5. Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
6. Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
3. Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
4. Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
5. Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
2. Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
3. Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
4. Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
5. Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1

Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
3. Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
4. Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
5. Заявка 4 0 1 3 1 - 10 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нидерланды Хунтелаар Клаас-Ян 12 1 0
2. Германия Клозе Мирослав 9 0 0
3. Португалия Роналду Криштиану 7 1 0
4. Финляндия Форселль Микаэль 7 1 0
5. Ирландия Кин Робби 7 2 0
Все бомбардиры

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Бельгия Компани Венсан 4 1
2. Беларусь Калачёв Тимофей 4 1
3. Сан-Марино Симончини Давиде 4 1
4. Эстония Пийроя Райо 4 1
5. Люксембург Мутш Марио 4 1
Все нарушители
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть