Сводка по турниру

Всего матчей 250
Сыгранные матчи 250 (100%)
Побед хозяев 114 (46%)
Ничьи 47 (19%)
Побед гостей 89 (36%)
Забито 708
Забито хозяевами 389 (55%)
Забито гостями 319 (45%)
Голов в среднем за матч 2.8
Голов в среднем за матч (хозяева) 1.6
Голов в среднем за матч (гости) 1.3
Тотал Больше 2.5 134 (54%)
Тотал Меньше 2.5 116 (46%)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Австрия (до 21 года) Грегорич Михаэль 9 3 0
2. Хорватия (до 21 года) Перица Стипе 8 0 0
3. Германия (до 21 года) Зельке Дейви 8 0 0
4. Дания (до 21 года) Ингвартсен Маркус 8 2 0
5. Сербия (до 21 года) Джюрджевич Урош 8 3 0
6. Испания (до 21 года) Мунир Эль-Хаддади 7 0 0
7. Грузия (до 21 года) Качарава Ника 7 1 0
8. Испания (до 21 года) Делофеу Херард 7 2 0
9. Нидерланды (до 21 года) Янссен Винсент 6 0 0
10. Чехия (до 21 года) Шик Патрик 6 1 0
11. Бельгия (до 21 года) Прат Деннис 5 0 0
12. Чехия (до 21 года) Чермак Алеш 5 0 0
13. Венгрия (до 21 года) Прошшер Даниэл 5 0 0
14. Германия (до 21 года) Сане Лерой 5 0 0
15. Германия (до 21 года) Арнольд Максимилиан 5 1 0
16. Германия (до 21 года) Майер Макс 5 1 0
17. Израиль (до 21 года) Альтман Омри 5 1 0
18. Словакия (до 21 года) Зреляк Адам 5 2 0
19. Греция (до 21 года) Иоаннидис Николаос 5 2 0
20. Бельгия (до 21 года) Кабаселе Натан 4 0 0
21. Эльюнусси Мохамед 4 0 0
22. Португалия (до 21 года) Андре Силва 4 0 0
23. Израиль (до 21 года) Гозлан Шоваль 4 0 0
24. Испания (до 21 года) Асенсио Марко 4 0 0
25. Португалия (до 21 года) Пасьенса Гонсало 4 0 0
26. Словакия (до 21 года) Хриен Мартин 4 0 0
27. Украина (до 21 года) Беседин Артём 4 0 0
28. Албания (до 21 года) Лятифи Лиридон 4 0 0
29. Чехия (до 21 года) Schick 4 1 0
30. Сербия (до 21 года) Ожегович Огнен 4 2 0
31. Швейцария (до 21 года) Тарашай Шани 4 2 0
32. Бельгия (до 21 года) Тилеманс Юри 4 2 0
33. Франция (до 21 года) Аллер Себастьян 3 0 0
34. Дания (до 21 года) Систо Пионе 3 0 0
35. Италия (до 21 года) Бенасси Марко 3 0 0
36. Словакия (до 21 года) Мигалик Ярослав 3 0 0
37. Германия (до 21 года) Гнабри Серж 3 0 0
38. Англия (до 21 года) Акпом Чуба 3 0 0
39. Уэльс (до 21 года) Бёрнс Уэс 3 0 0
40. Швеция (до 21 года) Энгвалль Густав 3 0 0
41. Черногория (до 21 года) Савичевич Вукан 3 0 0
42. Португалия (до 21 года) Орта Рикарду 3 0 0
43. Северная Македония (до 21 года) Радески Марьян 3 0 0
44. Словения (до 21 года) Штулац Лео 3 0 0
45. Норвегия (до 21 года) Захид Гайас 3 0 0
46. Англия (до 21 года) Эрмосо Дженнифер 3 0 0
47. Словакия (до 21 года) Руснак Альберт 3 0 0
48. Финляндия (до 21 года) Лассас Фредрик 3 0 0
49. Северная Македония (до 21 года) Маркоски Кире 3 0 0
50. Франция (до 21 года) Толиссо Корентен 3 0 0
51. Словения (до 21 года) Шпорар Андраж 3 0 0
52. Шотландия (до 21 года) Каммингс Джейсон 3 0 0
53. Ирландия (до 21 года) О'Дуда Каллум 3 0 0
54. Румыния (до 21 года) Пушкаш Георге 3 0 0
55. Португалия (до 21 года) Гуэдеш Гонсалу 3 0 0
56. Словения (до 21 года) Ziga Kastrevec 3 0 0
57. Румыния (до 21 года) Паун-Александру Константин 3 0 0
58. Дания (до 21 года) Борстинг Фредерик 3 0 0
59. Хорватия (до 21 года) Милич Антонио 3 0 0
60. Чехия (до 21 года) Черны Вацлав 3 0 0
61. Израиль (до 21 года) Охана Майкл 3 0 0
62. Уэльс (до 21 года) Thomas O'Sullivan 3 0 0
63. Австрия (до 21 года) Шёпф Алессандро 3 0 0
64. Грузия (до 21 года) Хараишвили Георгий 3 0 0
65. Португалия (до 21 года) Фернандеш Бруну 3 1 0
66. Беларусь (до 21 года) Савицкий Павел 3 1 0
67. Россия (до 21 года) Шейдаев Рамиль 3 1 0
68. Хорватия (до 21 года) Пашалич Марио 3 1 0
69. Швеция (до 21 года) Олссон Кристоффер 3 1 0
70. Армения (до 21 года) Малакян Гор 3 1 0
71. Латвия (до 21 года) Казачок Евгений 3 1 0
72. Англия (до 21 года) Рэшфорд Маркус 3 1 0
73. Россия (до 21 года) Зуев Илья 2 0 0
74. Россия (до 21 года) Евсеев Алексей 2 0 0
75. Испания (до 21 года) Денис Суарес 2 0 0
76. Швеция (до 21 года) Хальберг Мелькер 2 0 0
77. Германия (до 21 года) Вернер Тимо 2 0 0
78. Словения (до 21 года) Хотич Дино 2 0 0
79. Нидерланды (до 21 года) Базур Рихедли 2 0 0
80. Исландия (до 21 года) Омарссон Элиас 2 0 0
81. Северная Македония (до 21 года) Ангелов Виктор 2 0 0
82. Греция (до 21 года) Харис Мавриас 2 0 0
83. Сербия (до 21 года) Чаврич Александр 2 0 0
84. Армения (до 21 года) Симонян Артём 2 0 0
85. Австрия (до 21 года) Фризенбихлер Кевин 2 0 0
86. Италия (до 21 года) Моначелло Гаетано 2 0 0
87. Северная Ирландия (до 21 года) Маккартан Шэй 2 0 0
88. Швейцария (до 21 года) Табакович Харис 2 0 0
89. Мальта (до 21 года) Камензули Райан 2 0 0
90. Хорватия (до 21 года) Марич Мирко 2 0 0
91. Черногория (до 21 года) Болевич Александар 2 0 0
92. Англия (до 21 года) Уотмор Данкан 2 0 0
93. Испания (до 21 года) Мина Сантьяго 2 0 0
94. Сербия (до 21 года) Лукович Андрия 2 0 0
95. Италия (до 21 года) Ди Франческо Федерико 2 0 0
96. Англия (до 21 года) Лофтус-Чик Рубен 2 0 0
97. Швейцария (до 21 года) Фернандес Эдимилсон 2 0 0
98. Украина (до 21 года) Коваленко Виктор 2 0 0
99. Дания (до 21 года) Юльсагер Эндрю 2 0 0
100. Португалия (до 21 года) Семеду Рубен 2 0 0
101. Португалия (до 21 года) Невеш Рубен 2 0 0
102. Франция (до 21 года) Огюстен Жан-Кевин 2 0 0
103. Черногория (до 21 года) Йовович Владимир 2 0 0
104. Уэльс (до 21 года) Уилсон Гарри 2 0 0
105. Украина (до 21 года) Борячук Андрей 2 0 0
106. Болгария (до 21 года) Минчев Георги 2 0 0
107. Швеция (до 21 года) Танкович Муамер 2 0 0
108. Азербайджан (до 21 года) Бенке Керем 2 0 0
109. Ирландия (до 21 года) Уилкинсон Конор 2 0 0
110. Словакия (до 21 года) Беро Матуш 2 0 0
111. Мальта (до 21 года) Монтебелло Лука 2 0 0
112. Испания (до 21 года) Себальос Дани 2 0 0
113. Норвегия (до 21 года) Эдегор Мартин 2 0 0
114. Нидерланды (до 21 года) Бергвейн Стевен 2 0 0
115. Португалия (до 21 года) Карвалью Жоау 2 0 0
116. Латвия (до 21 года) Гутковский Владислав 2 0 0
117. Чехия (до 21 года) Янкто Якуб 2 0 0
118. Израиль (до 21 года) Хуги Дор 2 0 0
119. Молдова (до 21 года) Спатару Дану 2 0 0
120. Финляндия (до 21 года) Хамбо Вахид 2 0 0
121. Англия (до 21 года) Абрахам Тэмми 2 0 0
122. Албания (до 21 года) Манай Рей 2 0 0
123. Северная Македония (до 21 года) Барди Энис 2 0 0
124. Швеция (до 21 года) Мрабти Керим 2 0 0
125. Швеция (до 21 года) Аяз Ферхад 2 0 0
126. Болгария (до 21 года) Колев Никола 2 0 0
127. Исландия (до 21 года) Трандарсон Арон-Элис 2 0 0
128. Уэльс (до 21 года) Чарльз Джейк 2 0 0
129. Исландия (до 21 года) Гюннлёйхссон Хёскульдур 2 0 0
130. Молдова (до 21 года) Ребенжа Евгений 2 0 0
131. Фарерские острова (до 21 года) Богасон-Дам Гестур 2 0 0
132. Грузия (до 21 года) Китеишвили Отар 2 0 0
133. Португалия (до 21 года) Желсон Мартиньш 2 0 0
134. Сербия (до 21 года) Sergej Milinkovic 2 0 0
135. Венгрия (до 21 года) Mervo 2 0 0
136. Словакия (до 21 года) Шафранко Павол 2 0 0
137. Израиль (до 21 года) Перец Элиэль 2 0 0
138. Португалия (до 21 года) Filip Dagerstаl 2 0 0
139. Азербайджан (до 21 года) Эмрели Махир 2 0 0
140. Черногория (до 21 года) Джорджевич Лука 2 1 0
141. Уэльс (до 21 года) Харрисон Эллис 2 1 0
142. Ирландия (до 21 года) Магуайр Шон 2 1 0
143. Исландия (до 21 года) Сигурьонссон Оливер 2 1 0
144. Хорватия (до 21 года) Радошевич Йосип 2 1 0
145. Италия (до 21 года) Черри Альберто 2 1 0
146. Германия (до 21 года) Киммих Йозуа 2 1 0
147. Финляндия (до 21 года) Ягуби Моштаг 2 1 0
148. Англия (до 21 года) Уорд-Праус Джеймс 2 2 0
149. Испания (до 21 года) Гонсалес Диего 1 0 0
150. Румыния (до 21 года) Ионице Александру 1 0 0
151. Сербия (до 21 года) Mulic 1 0 0
152. Дания (до 21 года) Зохоре Кеннет 1 0 0
153. Израиль (до 21 года) Битон Нир 1 0 0
154. Беларусь (до 21 года) Климович Владислав 1 0 0
155. Англия (до 21 года) Редмонд Натан 1 0 0
156. Англия (до 21 года) Чалоба Натаниэл 1 0 0
157. Шотландия (до 21 года) Фрейзер Райан 1 0 0
158. Россия (до 21 года) Палиенко Максим 1 0 0
159. Россия (до 21 года) Панюков Андрей 1 0 0
160. Грузия (до 21 года) Цинцадзе Матэ 1 0 0
161. Дания (до 21 года) Фишер Виктор 1 0 0
162. Финляндия (до 21 года) Скрабб Симон 1 0 0
163. Исландия (до 21 года) Вильхамссон Арни 1 0 0
164. Чехия (до 21 года) Юлиш Лукаш 1 0 0
165. Украина (до 21 года) Сваток Александр 1 0 0
166. Швейцария (до 21 года) Хелифи Салим 1 0 0
167. Россия (до 21 года) Ташаев Александр 1 0 0
168. Сербия (до 21 года) Гайич Милан 1 0 0
169. Словения (до 21 года) Лотрич Митя 1 0 0
170. Турция (до 21 года) Шахин Дженк 1 0 0
171. Россия (до 21 года) Комличенко Николай 1 0 0
172. Россия (до 21 года) Лысцов Виталий 1 0 0
173. Швеция (до 21 года) Крафт Эмиль 1 0 0
174. Эурснес Фредрик 1 0 0
175. Греция (до 21 года) Фунтас Таксиархис 1 0 0
176. Грузия (до 21 года) Какабадзе Отар 1 0 0
177. Грузия (до 21 года) Папунашвили Гиоргий 1 0 0
178. Германия (до 21 года) Зюле Никлас 1 0 0
179. Словения (до 21 года) Захович Лука 1 0 0
180. Франция (до 21 года) Лемар Тома 1 0 0
181. Исландия (до 21 года) Херманнссон Хьёртур 1 0 0
182. Болгария (до 21 года) Вутов Антонио 1 0 0
183. Португалия (до 21 года) Везу Рубен 1 0 0
184. Финляндия (до 21 года) Меро Йоэл 1 0 0
185. Португалия (до 21 года) Канселу Жоау 1 0 0
186. Португалия (до 21 года) Брума Арминду 1 0 0
187. Хорватия (до 21 года) Павичич Домагой 1 0 0
188. Испания (до 21 года) Торрес Оливер 1 0 0
189. Франция (до 21 года) Рабио Адриен 1 0 0
190. Португалия (до 21 года) Лопеш Рони 1 0 0
191. Дания (до 21 года) Нильсен Каспер 1 0 0
192. Норвегия (до 21 года) Трондсен Андерс 1 0 0
193. Шотландия (до 21 года) Патерсон Каллум 1 0 0
194. Австрия (до 21 года) Шауб Луис 1 0 0
195. Босния и Герцеговина (до 21 года) Черимагич Армин 1 0 0
196. Турция (до 21 года) Караман Кенан 1 0 0
197. Италия (до 21 года) Романьоли Алессио 1 0 0
198. Италия (до 21 года) Берарди Доменико 1 0 0
199. Бельгия (до 21 года) Энгельс Бьорн 1 0 0
200. Словения (до 21 года) Крайнц Лука 1 0 0
201. Испания (до 21 года) Гайя Хосе 1 0 0
202. Португалия (до 21 года) Фигейреду Тобиаш 1 0 0
203. Хорватия (до 21 года) Халилович Ален 1 0 0
204. Беларусь (до 21 года) Рассадкин Глеб 1 0 0
205. Швейцария (до 21 года) Анга-Лётшер Мартин 1 0 0
206. Словения (до 21 года) Зайц Миха 1 0 0
207. Нидерланды (до 21 года) Бутьюс Жан-Поль 1 0 0
208. Словакия (до 21 года) Шкриньяр Милан 1 0 0
209. Италия (до 21 года) Роззети Лоренцо 1 0 0
210. Франция (до 21 года) Лапорт Эмерик 1 0 0
211. Шотландия (до 21 года) Кинг Билли 1 0 0
212. Кипр (до 21 года) Макрис Андреас 1 0 0
213. Португалия (до 21 года) Мане Карлуш 1 0 0
214. Норвегия (до 21 года) Сорлот Александр 1 0 0
215. Италия (до 21 года) Катальди Данило 1 0 0
216. Хорватия (до 21 года) Пьяца Марко 1 0 0
217. Россия (до 21 года) Безденежных Игорь 1 0 0
218. Венгрия (до 21 года) Маркварт Давид 1 0 0
219. Дания (до 21 года) Хансен Эмилиано 1 0 0
220. Грузия (до 21 года) Арабули Бачана 1 0 0
221. Швеция (до 21 года) Франссон Александер 1 0 0
222. Шотландия (до 21 года) Кристи Райан 1 0 0
223. Турция (до 21 года) Айхан Кан 1 0 0
224. Швеция (до 21 года) Цибицки Павел 1 0 0
225. Россия (до 21 года) Баринов Дмитрий 1 0 0
226. Украина (до 21 года) Близниченко Андрей 1 0 0
227. Италия (до 21 года) Париджини Витторио 1 0 0
228. Дания (до 21 года) Бангор Патрик 1 0 0
229. Сербия (до 21 года) Гачинович Мийат 1 0 0
230. Венгрия (до 21 года) Кальмар Жолт 1 0 0
231. Литва (до 21 года) Спальвис Лукас 1 0 0
232. Швеция (до 21 года) Страндберг Карлос 1 0 0
233. Азербайджан (до 21 года) Салахлы Азер 1 0 0
234. Латвия (до 21 года) Садчинс Илья 1 0 0
235. Россия (до 21 года) Карпов Максим 1 0 0
236. Австрия (до 21 года) Доведан Никола 1 0 0
237. Турция (до 21 года) Басачикоглу Билал 1 0 0
238. Сербия (до 21 года) Милинкович-Савич Сергей 1 0 0
239. Литва (до 21 года) Станкявичюс Симонас 1 0 0
240. Литва (до 21 года) Казлаускас Донатас 1 0 0
241. Литва (до 21 года) Сиргедас Гратас 1 0 0
242. Венгрия (до 21 года) Кляйнхайслер Ласло 1 0 0
243. Сербия (до 21 года) Лазич Дарко 1 0 0
244. Венгрия (до 21 года) Беше Барнабаш 1 0 0
245. Австрия (до 21 года) Саллахи Илли 1 0 0
246. Бельгия (до 21 года) Де Сар Жюльен 1 0 0
247. Эстония (до 21 года) Кирсс Роберт 1 0 0
248. Венгрия (до 21 года) Геро Даниэль 1 0 0
249. Бельгия (до 21 года) Кастань Тимоти 1 0 0
250. Бельгия (до 21 года) Бонгонда Тео 1 0 0
251. Босния и Герцеговина (до 21 года) Хайрадинович Харис 1 0 0
252. Германия (до 21 года) Озтунали Левин 1 0 0
253. Украина (до 21 года) Зубков Александр 1 0 0
254. Кипр (до 21 года) Иоанну Николас 1 0 0
255. Англия (до 21 года) Бэйкер Льюис 1 0 0
256. Болгария (до 21 года) Цонев Борислав 1 0 0
257. Нидерланды (до 21 года) Хатебур Ханс 1 0 0
258. Нидерланды (до 21 года) Эль-Гази Анвар 1 0 0
259. Румыния (до 21 года) Бумба Клаудиу 1 0 0
260. Сан-Марино (до 21 года) Чезарини Давиде 1 0 0
261. Сербия (до 21 года) Мараш Никола 1 0 0
262. Бельгия (до 21 года) Хейлен Майкл 1 0 0
263. Греция (до 21 года) Донис Анастасиос 1 0 0
264. Шотландия (до 21 года) Макбарни Оливер 1 0 0
265. Франция (до 21 года) Кривелли Энцо 1 0 0
266. Мальта (до 21 года) Дегабриэле Юрген 1 0 0
267. Турция (до 21 года) Чаглаян Огулджан 1 0 0
268. Англия (до 21 года) Онома Джошуа 1 0 0
269. Румыния (до 21 года) Цэру Богдан 1 0 0
270. Эстония (до 21 года) Марин Павел 1 0 0
271. Ирландия (до 21 года) Браун Алан 1 0 0
272. Румыния (до 21 года) Тэнасе Флорин 1 0 0
273. Беларусь (до 21 года) Яроцкий Ярослав 1 0 0
274. Беларусь (до 21 года) Яблонский Евгений 1 0 0
275. Чехия (до 21 года) Грубы Роберт 1 0 0
276. Италия (до 21 года) Пеллегрини Лоренцо 1 0 0
277. Мальта (до 21 года) Мбонг Джозеф 1 0 0
278. Нидерланды (до 21 года) Ван де Бек Донни 1 0 0
279. Латвия (до 21 года) Икаунекс Давис 1 0 0
280. Латвия (до 21 года) Климашевич Дмитрийс 1 0 0
281. Армения (до 21 года) Шахназарян Арам 1 0 0
282. Черногория (до 21 года) Распопович Момчило 1 0 0
283. Австрия (до 21 года) Гриллич Флориан 1 0 0
284. Молдова (до 21 года) Граур Дини 1 0 0
285. Венгрия (до 21 года) Балог Норберт 1 0 0
286. Казахстан (до 21 года) Жалмукан Дидар 1 0 0
287. Швеция (до 21 года) Ларссон Джордан 1 0 0
288. Финляндия (до 21 года) Вийтикко Микко 1 0 0
289. Нидерланды (до 21 года) Люккассен Деррик 1 0 0
290. Сербия (до 21 года) Михайлович Неманья 1 0 0
291. Исландия (до 21 года) Айгиссон Хейдар 1 0 0
292. Греция (до 21 года) Кулурис Эфтимос 1 0 0
293. Германия (до 21 года) Горецка Леон 1 0 0
294. Лихтенштейн (до 21 года) Саланович Деннис 1 0 0
295. Финляндия (до 21 года) О'Шоунесси Даниэль 1 0 0
296. Испания (до 21 года) Мере Хорхе 1 0 0
297. Болгария (до 21 года) Малинов Кристиян 1 0 0
298. Испания (до 21 года) Майораль Борха 1 0 0
299. Франция (до 21 года) Киэ Грежон 1 0 0
300. Румыния (до 21 года) Неделчару Ионуц 1 0 0
301. Сербия (до 21 года) Лукич Саша 1 0 0
302. Северная Ирландия (до 21 года) Доэрти Джош 1 0 0
303. Чехия (до 21 года) Гавлик Марек 1 0 0
304. Чехия (до 21 года) Барак Антонин 1 0 0
305. Австрия (до 21 года) Линхарт Филипп 1 0 0
306. Португалия (до 21 года) Жота Диогу 1 0 0
307. Словения (до 21 года) Горенц-Станкович Йон 1 0 0
308. Венгрия (до 21 года) David Forgacs 1 0 0
309. Португалия (до 21 года) Поденсе Даниэл 1 0 0
310. Албания (до 21 года) Пренга Херди 1 0 0
311. Испания (до 21 года) Уильямс Иньяки 1 0 0
312. Израиль (до 21 года) Дэвид Дин 1 0 0
313. Латвия (до 21 года) Стуглис Ингарс 1 0 0
314. Ирландия (до 21 года) Даффус Кортни 1 0 0
315. Ирландия (до 21 года) Коннолли Дилан 1 0 0
316. Израиль (до 21 года) Абу-Абайд Ияд 1 0 0
317. Уэльс (до 21 года) Йорверт Джош 1 0 0
318. Чехия (до 21 года) Гавел Милан 1 0 0
319. Греция (до 21 года) Харисис Харилаос 1 0 0
320. Исландия (до 21 года) Гретарссон Даниэль 1 0 0
321. Румыния (до 21 года) Мирон Джордже 1 0 0
322. Греция (до 21 года) Цилианидис Космас 1 0 0
323. Греция (до 21 года) Вергос Николаос 1 0 0
324. Азербайджан (до 21 года) Исаев Магсад 1 0 0
325. Израиль (до 21 года) Кинда Гади 1 0 0
326. Болгария (до 21 года) Георгиев Александар 1 0 0
327. Швейцария (до 21 года) Камбери Флориан 1 0 0
328. Украина (до 21 года) Вакулко Юрий 1 0 0
329. Северная Македония (до 21 года) Демири Бесир 1 0 0
330. Сербия (до 21 года) Бабич Срджан 1 0 0
331. Венгрия (до 21 года) Мерво Бенце 1 0 0
332. Франция (до 21 года) Дембеле Мусса II 1 0 0
333. Румыния (до 21 года) Ионицэ Александру II 1 0 0
334. Словения (до 21 года) Gorenc Stankovic 1 0 0
335. Исландия (до 21 года) Elias Omarsson 1 0 0
336. Англия (до 21 года) Свифт Джон 1 0 0
337. Черногория (до 21 года) Янкович Марко 1 0 0
338. Азербайджан (до 21 года) Мамедов Рахиль 1 0 0
339. Черногория (до 21 года) Лагатор Душан 1 0 0
340. Грузия (до 21 года) Лобжанидзе Саба 1 0 0
341. Фарерские острова (до 21 года) Эдмундссон Хакун 1 0 0
342. Австрия (до 21 года) Шойссенгейер Кристиан 1 0 0
343. Чехия (до 21 года) Соучек Томаш 1 0 0
344. Хорватия (до 21 года) Бенкович Филип 1 0 0
345. Кипр (до 21 года) Кателарис Фанос 1 0 0
346. Болгария (до 21 года) Тасев Тони 1 0 0
347. Албания (до 21 года) Рашица Милот 1 0 0
348. Ирландия (до 21 года) Хобан Томми 1 0 0
349. Северная Ирландия (до 21 года) Кеннеди Михаил 1 0 0
350. Казахстан (до 21 года) Miras Tuliyev 1 0 0
351. Чехия (до 21 года) Cermak 1 0 0
352. Люксембург (до 21 года) Синани Данел 1 0 0
353. Ирландия (до 21 года) Joshua Cullen 1 0 0
354. Северная Ирландия (до 21 года) Ryan Jonhson 1 0 0
355. Чехия (до 21 года) Stanislav Klobása 1 0 0
356. Люксембург (до 21 года) Кергер Кевин 1 0 0
357. Албания (до 21 года) Ляци Казим 1 0 0
358. Болгария (до 21 года) Десподов Кирилл 1 0 0
359. Северная Македония (до 21 года) Kire Markovski 1 0 0
360. Кипр (до 21 года) Антониу Минас 1 0 0
361. Венгрия (до 21 года) Шаллаи Роланд 1 0 0
362. Дания (до 21 года) Дольберг Каспер 1 0 0
363. Болгария (до 21 года) Ненов Юлиян 1 0 0
364. Австрия (до 21 года) Якупович Арнел 1 0 0
365. Франция (до 21 года) Н'Куду Жорж-Кевин 1 0 0
366. Эстония (до 21 года) Кяйт Маттиас 1 0 0
367. Румыния (до 21 года) Попеску Овидиу 1 0 0
368. Молдова (до 21 года) Тарас Дан 1 0 0
369. Бельгия (до 21 года) Кайембе Йорис 1 0 0
370. Хорватия (до 21 года) Caleta-Car 1 0 0
371. Албания (до 21 года) Rei Manaj 1 0 0
372. Румыния (до 21 года) Robert Hodorogea 1 0 0
373. Израиль (до 21 года) Moti Barshazky 1 0 0
374. Финляндия (до 21 года) Vladimir Kljajica 1 0 0
375. Мальта (до 21 года) Борг Жан 1 0 0
376. Люксембург (до 21 года) Тодорович Милош 1 0 0
377. Фарерские острова (до 21 года) Ольсен Ари Мор 1 0 0
378. Украина (до 21 года) Хлёбас Дмитрий 1 0 0
379. Испания (до 21 года) Wiliams 1 0 0
380. Венгрия (до 21 года) Berecz 1 0 0
381. Ирландия (до 21 года) Черсли Гарри 1 0 0
382. Швеция (до 21 года) Густафссон Самуэль 1 0 0
383. Мальта (до 21 года) Греч Джейк 1 0 0
384. Литва (до 21 года) Рузгис Манфредас 1 0 0
385. Латвия (до 21 года) Черномордийс Антонийс 1 0 0
386. Люксембург (до 21 года) Glenn Gomes Borges 1 0 0
387. Казахстан (до 21 года) Аймбетов Абат 1 0 0
388. Австрия (до 21 года) Выдра Доминик 1 1 0
389. Венгрия (до 21 года) Надь Доминик 1 1 0
390. Словения (до 21 года) Байде Грегор 1 1 0
391. Азербайджан (до 21 года) Абдуллаев Эльшан 1 1 0
392. Швеция (до 21 года) Вальквист Линус 1 1 0
393. Италия (до 21 года) Бернардески Федерико 1 1 0
394. Словакия (до 21 года) Лоботка Станислав 1 1 0
395. Германия (до 21 года) Хаберер Яник 1 1 0
396. Андорра (до 21 года) Санчес Аарон 1 1 0
397. Албания (до 21 года) Цекици Эндри 1 1 0
398. Люксембург (до 21 года) Jorge Ferreira Pinto da Silva Ricardo II 1 1 0
399. Молдова (до 21 года) Свинаренко Сергей 1 1 0
400. Украина (до 21 года) Luka Stepancic 1 1 0

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Австрия (до 21 года) Грегорич Михаэль 0 1
2. Англия (до 21 года) Стивенс Джек 0 1
3. Франция (до 21 года) Нарди Поль 0 1
4. Англия (до 21 года) Айб Джордон 0 1
5. Испания (до 21 года) Ньигес Сауль 0 1
6. Северная Македония (до 21 года) Велкоски Дарко 0 1
7. Шотландия (до 21 года) Голд Райан 0 1
8. Румыния (до 21 года) Бранеску Лорентиу 0 1
9. Мальта (до 21 года) Зерафа Дэниэл 0 1
10. Италия (до 21 года) Бернардески Федерико 0 1
11. Шотландия (до 21 года) Сауттар Джон 0 1
12. Хорватия (до 21 года) Колингер Денис 0 1
13. Сан-Марино (до 21 года) Бьорди Юри 0 1
14. Хорватия (до 21 года) Миканович Дино 0 1
15. Литва (до 21 года) Казлаускас Донатас 0 1
16. Литва (до 21 года) Сиргедас Гратас 0 1
17. Албания (до 21 года) Авдияй Альбион 0 1
18. Турция (до 21 года) Эмре Кошкюн 0 1
19. Финляндия (до 21 года) Ягуби Моштаг 0 1
20. Босния и Герцеговина (до 21 года) Садикович Дамир 0 1
21. Эстония (до 21 года) Вихманн Мадис 0 1
22. Латвия (до 21 года) Флаксис Рейнис 0 1
23. Латвия (до 21 года) Климашевич Дмитрийс 0 1
24. Латвия (до 21 года) Слампе Эдийс 0 1
25. Эстония (до 21 года) Шлейн Герман 0 1
26. Словения (до 21 года) Шме Денис 0 1
27. Франция (до 21 года) Спаранья Стефан 0 1
28. Ирландия (до 21 года) Кавана Шон 0 1
29. Украина (до 21 года) Бурда Никита 0 1
30. Украина (до 21 года) Беседин Артём 0 1
31. Андорра (до 21 года) Ферре Марк 0 1
32. Кипр (до 21 года) Гиоргос Арести 0 1
33. Испания (до 21 года) Мере Хорхе 0 1
34. Беларусь (до 21 года) Павловец Александр 0 1
35. Румыния (до 21 года) Sorin Tabacariu 0 1
36. Люксембург (до 21 года) Фогель Бен 0 1
37. Казахстан (до 21 года) Тунгышбаев Еркебулан 0 1
38. Беларусь (до 21 года) Назаренко Павел 0 1
39. Израиль (до 21 года) Кинда Гади 0 1
40. Молдова (до 21 года) Пунтус Артём 0 1
41. Венгрия (до 21 года) Мерво Бенце 0 1
42. Румыния (до 21 года) Ионицэ Александру II 0 1
43. Сан-Марино (до 21 года) Ченсони Лука 0 1
44. Nazzaro 0 1
45. Люксембург (до 21 года) Сакра Седрик 0 1
46. Черногория (до 21 года) Вуячич Игор 0 1
47. Фарерские острова (до 21 года) Эриксен Андреас 0 1
48. Фарерские острова (до 21 года) Эдмундссон Хакун 0 1
49. Северная Македония (до 21 года) Бейтулаи Эгзон 0 1
50. Северная Ирландия (до 21 года) Горман Дейл 0 1
51. Азербайджан (до 21 года) Магомедалиев Шахрудин 0 1
52. Греция (до 21 года) Дзанетпулос Адам-Кристоф 0 1
53. Азербайджан (до 21 года) Нагиев Адиль 0 1
54. Шотландия (до 21 года) Хайем Доминик 0 1
55. Молдова (до 21 года) Свинаренко Сергей 0 1
56. Казахстан (до 21 года) Georgiy Makayev 0 1
57. Швеция (до 21 года) Асоро Йоэль 0 1
58. Албания (до 21 года) Шкала Сильвестер 0 1
59. Латвия (до 21 года) Карклиньш Кришс 0 1
60. Босния и Герцеговина (до 21 года) Йовичич Александар 0 1
61. Лихтенштейн (до 21 года) Фрик Яник 0 1
62. Германия (до 21 года) Вайзер Митчелл 1 0
63. Россия (до 21 года) Митрюшкин Антон 1 0
64. Россия (до 21 года) Баринов Дмитрий 1 0
65. Россия (до 21 года) Карпов Максим 1 0
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть