Сводка по турниру

Всего матчей 263
Сыгранные матчи 255 (97%)
Побед хозяев 131 (51%)
Ничьи 31 (12%)
Побед гостей 93 (36%)
Забито 822
Забито хозяевами 478 (58%)
Забито гостями 344 (42%)
Голов в среднем за матч 3.2
Голов в среднем за матч (хозяева) 1.9
Голов в среднем за матч (гости) 1.3
Тотал Больше 2.5 162 (64%)
Тотал Меньше 2.5 93 (36%)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Англия (до 21 года) Нкетиа Эдди 13 1 0
2. Франция (до 21 года) Эдуар Одсонн 11 4 0
3. Нидерланды (до 21 года) Де Вит Дани 10 0 0
4. Швейцария (до 21 года) Зекири Анди 9 3 0
5. Нидерланды (до 21 года) Боаду Мирон 8 0 0
6. Нидерланды (до 21 года) Сирхейс Кай 8 1 0
7. Хорватия (до 21 года) Иванушец Лука 7 0 0
8. Турция (до 21 года) Дервисоглу Халил 7 0 0
9. Дания (до 21 года) Сков-Ольсен Андреас 7 1 0
10. Германия (до 21 года) Нмеча Лукас 7 4 0
11. Италия (до 21 года) Скамакка Джанлука 6 0 0
12. Бельгия (до 21 года) Опенда Лои 6 2 0
13. Швеция (до 21 года) Карлссон Йеспер III 6 3 0
14. Хорватия (до 21 года) Куленович Сандро 5 0 0
15. Чехия (до 21 года) Крейчи Ладислав II 5 0 0
16. Румыния (до 21 года) Михэйлэ Валентин 5 0 0
17. Латвия (до 21 года) Регжа Марко 5 0 0
18. Португалия (до 21 года) Виейра Фабиу 5 1 0
19. Северная Македония (до 21 года) Атанасов Яни 5 1 0
20. Исландия (до 21 года) Гудьонсен Свейнн 5 2 0
21. Норвегия (до 21 года) Ларсен Йорген 5 2 0
22. Франция (до 21 года) Рен-Аделед Жефф 4 0 0
23. Хорватия (до 21 года) Моро Никола 4 0 0
24. Болгария (до 21 года) Йорданов Тонислав 4 0 0
25. Словакия (до 21 года) Тупта Любомир 4 0 0
26. Хорватия (до 21 года) Муса Петар 4 0 0
27. Шотландия (до 21 года) Макленнан Коннор 4 0 0
28. Хорватия (до 21 года) Майер Ловро 4 0 0
29. Словакия (до 21 года) Герц Кристиан 4 0 0
30. Польша (до 21 года) Климала Патрик 4 0 0
31. Босния и Герцеговина (до 21 года) Мустеданагич Зинедин 4 0 0
32. Северная Македония (до 21 года) Чурлинов Дарко 4 0 0
33. Северная Македония (до 21 года) Митровски Димитар 4 0 0
34. Швейцария (до 21 года) Ндой Дан 4 0 0
35. Фарерские острова (до 21 года) Радославлевич Стефан 4 0 0
36. Австрия (до 21 года) Ловрич Санди 4 1 0
37. Шотландия (до 21 года) Хорнби Фрэйзер 4 1 0
38. Черногория (до 21 года) Крстович Никола 4 1 0
39. Англия (до 21 года) Хадсон-Одои Каллум 4 1 0
40. Норвегия (до 21 года) Торстведт Кристиан 4 1 0
41. Россия (до 21 года) Чалов Фёдор 4 2 0
42. Австрия (до 21 года) Вольф Ханнес 4 2 0
43. Андорра (до 21 года) Алаез Жорди 4 2 0
44. Болгария (до 21 года) Иванов Станислав 3 0 0
45. Италия (до 21 года) Соттиль Риккардо 3 0 0
46. Португалия (до 21 года) Жота Серран 3 0 0
47. Швеция (до 21 года) Ханссон Эмиль 3 0 0
48. Италия (до 21 года) Кутроне Патрик 3 0 0
49. Беларусь (до 21 года) Бахар Иван 3 0 0
50. Финляндия (до 21 года) Кялльман Беньямин 3 0 0
51. Грузия (до 21 года) Арабидзе Георгий 3 0 0
52. Хорватия (до 21 года) Бистрович Кристиян 3 0 0
53. Россия (до 21 года) Дивеев Игорь 3 0 0
54. Португалия (до 21 года) Мота Дани 3 0 0
55. Англия (до 21 года) Нелсон Райс 3 0 0
56. Сербия (до 21 года) Йовелич Деян 3 0 0
57. Андорра (до 21 года) Фернандес Рикард 3 0 0
58. Фарерские острова (до 21 года) Кнудсен Петур 3 0 0
59. Исландия (до 21 года) Виллюмссон Виллюм 3 0 0
60. Австрия (до 21 года) Майстер Николас 3 0 0
61. Нидерланды (до 21 года) Гакпо Коди 3 0 0
62. Англия (до 21 года) Фоден Фил 3 0 0
63. Австрия (до 21 года) Рагуц Марко 3 0 0
64. Франция (до 21 года) Гуйри Амин 3 0 0
65. Ирландия (до 21 года) Айда Адам 3 0 0
66. Германия (до 21 года) Хак Робин 3 0 0
67. Чехия (до 21 года) Гложек Адам 3 0 0
68. Чехия (до 21 года) Дрхал Вацлав 3 0 0
69. Нидерланды (до 21 года) Эккеленкамп Юрген 3 0 0
70. Словакия (до 21 года) Стрелец Давид 3 0 0
71. Беларусь (до 21 года) Кленье Павел 3 0 0
72. Польша (до 21 года) Богуш Матеуш 3 0 0
73. Азербайджан (до 21 года) Экинджиер Барыш 3 0 0
74. Албания (до 21 года) Shaqir Tafa 3 0 0
75. Косово (до 21 года) Даку Мирлинд 3 0 0
76. Ирландия (до 21 года) Пэрротт Трой 3 0 0
77. Северная Ирландия (до 21 года) О'Нил Пол 3 0 0
78. Украина (до 21 года) Кухаревич Николай 3 0 0
79. Казахстан (до 21 года) Омиртаев Оралхан 3 1 0
80. Испания (до 21 года) Ольмо Дани 3 1 0
81. Израиль (до 21 года) Альмог Эйлон 3 1 0
82. Италия (до 21 года) Кин Мойзе 3 1 0
83. Финляндия (до 21 года) Валакари Онни 3 1 0
84. Румыния (до 21 года) Ман Деннис 3 1 0
85. Израиль (до 21 года) Йосефи Томер 3 1 0
86. Бельгия (до 21 года) Ндайишимий Майк 3 2 0
87. Нидерланды (до 21 года) Копмейнерс Тëн 3 3 0
88. Испания (до 21 года) Гомес Даниэль 2 0 0
89. Босния и Герцеговина (до 21 года) Шербечич Бесим 2 0 0
90. Греция (до 21 года) Павлидис Вангелис 2 0 0
91. Шотландия (до 21 года) Миддлтон Гленн 2 0 0
92. Швеция (до 21 года) Сванберг Маттиас 2 0 0
93. Северная Македония (до 21 года) Ристовски Милан 2 0 0
94. Россия (до 21 года) Кучаев Константин 2 0 0
95. Россия (до 21 года) Сулейманов Магомед-Шапи 2 0 0
96. Швеция (до 21 года) Дьёкереш Виктор 2 0 0
97. Австрия (до 21 года) Фридль Марко 2 0 0
98. Румыния (до 21 года) Чобану Андрей 2 0 0
99. Швейцария (до 21 года) Гийемено Джереми 2 0 0
100. Франция (до 21 года) Ауа Уссем 2 0 0
101. Дания (до 21 года) Одгор Йенс 2 0 0
102. Нидерланды (до 21 года) Ван Дронгелен Рик 2 0 0
103. Болгария (до 21 года) Крастев Калоян 2 0 0
104. Финляндия (до 21 года) Сойсало Микаэль 2 0 0
105. Австрия (до 21 года) Баумгартнер Кристоф 2 0 0
106. Италия (до 21 года) Пинамонти Андреа 2 0 0
107. Россия (до 21 года) Глушенков Максим 2 0 0
108. Испания (до 21 года) Диас Браим 2 0 0
109. Нидерланды (до 21 года) Стенгс Келвин 2 0 0
110. Норвегия (до 21 года) Риса Бирк 2 0 0
111. Швеция (до 21 года) Алмквист Понтус 2 0 0
112. Бельгия (до 21 года) Ванхесден Зиньо 2 0 0
113. Португалия (до 21 года) Нету Педру 2 0 0
114. Румыния (до 21 года) Петре Адриан 2 0 0
115. Литва (до 21 года) Чижас Свяюнас 2 0 0
116. Босния и Герцеговина (до 21 года) Чавар Мариян 2 0 0
117. Чехия (до 21 года) Яношек Доминик 2 0 0
118. Греция (до 21 года) Кампецис Анаргирос 2 0 0
119. Кипр (до 21 года) Сотириу Руэль 2 0 0
120. Португалия (до 21 года) Лейте Диогу 2 0 0
121. Португалия (до 21 года) Кейруш Диогу 2 0 0
122. Бельгия (до 21 года) Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0 0
123. Украина (до 21 года) Русин Назарий 2 0 0
124. Франция (до 21 года) Февр Ромен 2 0 0
125. Турция (до 21 года) Мюлдюр Мерт 2 0 0
126. Ирландия (до 21 года) Эльбузеди Закари 2 0 0
127. Португалия (до 21 года) Педру Гонсалвеш 2 0 0
128. Дания (до 21 года) Йенсен Виктор 2 0 0
129. Швейцария (до 21 года) Окафор Ноа 2 0 0
130. Грузия (до 21 года) Бугридзе Ираклий 2 0 0
131. Испания (до 21 года) Педроса Адриа 2 0 0
132. Люксембург (до 21 года) Авдусинович Кенан 2 0 0
133. Черногория (до 21 года) Осмаич Милутин 2 0 0
134. Исландия (до 21 года) Оулафссон Исак 2 0 0
135. Германия (до 21 года) Буркардт Джонатан 2 0 0
136. Босния и Герцеговина (до 21 года) Ресич Шевкия 2 0 0
137. Украина (до 21 года) Цитаишвили Георгий 2 0 0
138. Италия (до 21 года) Распадори Джакомо 2 0 0
139. Украина (до 21 года) Сикан Даниил 2 0 0
140. Израиль (до 21 года) Барибо Тай 2 0 0
141. Казахстан (до 21 года) Каримов Рамазан 2 0 0
142. Германия (до 21 года) Шлоттербек Нико 2 0 0
143. Австрия (до 21 года) Грюлль Марко 2 0 0
144. Словакия (до 21 года) Бернат Ян 2 0 0
145. Хорватия (до 21 года) Шпикич Дарио 2 0 0
146. Швеция (до 21 года) Ларссон Джейк 2 0 0
147. Грузия (до 21 года) Nugzari Spanderashvili 2 0 0
148. Грузия (до 21 года) Самуркасов Давит 2 0 0
149. Хорватия (до 21 года) Неяшмич Дарко 2 0 0
150. Швейцария (до 21 года) Стожилкович Филип 2 0 0
151. Беларусь (до 21 года) Гречихо Денис 2 0 0
152. Италия (до 21 года) Побега Томмазо 2 0 0
153. Швеция (до 21 года) Paulos Abraham 2 0 0
154. Албания (до 21 года) Мучи Эрнест 2 0 0
155. Албания (до 21 года) Сельмани Адольф 2 0 0
156. Мальта (до 21 года) Omar Elouni 2 0 0
157. Румыния (до 21 года) Костаче Ионуц 2 1 0
158. Андорра (до 21 года) Гарсия Кристиан II 2 1 0
159. Дания (до 21 года) Лаурсен Николай 2 1 0
160. Черногория (до 21 года) Вукотич Илия 2 1 0
161. Греция (до 21 года) Бузукис Яннис 2 1 0
162. Польша (до 21 года) Дзичек Патрик 2 1 0
163. Чехия (до 21 года) Шашинка Ондржей 2 1 0
164. Дания (до 21 года) Ларсен Якоб-Бруун 2 1 0
165. Сербия (до 21 года) Аджич Лука 2 1 0
166. Сербия (до 21 года) Илич Лука 2 1 0
167. Уэльс (до 21 года) Бродхед Нейтан 2 1 0
168. Чехия (до 21 года) Буха Павел 2 1 0
169. Швеция (до 21 года) Кулушевски Деян 2 1 0
170. Молдова (до 21 года) Белоусов Александр 2 1 0
171. Турция (до 21 года) Ялчын Гювен 2 1 0
172. Испания (до 21 года) Лопес Роберто III 2 1 0
173. Португалия (до 21 года) Фернандеш Жедсон 2 2 0
174. Польша (до 21 года) Томчук Павел 1 0 0
175. Австрия (до 21 года) Шмидт Патрик 1 0 0
176. Испания (до 21 года) Оскар Родригес 1 0 0
177. Германия (до 21 года) Эггештайн Йоханнес 1 0 0
178. Литва (до 21 года) Дубицкас Эдгарас 1 0 0
179. Англия (до 21 года) Дэвис Том 1 0 0
180. Литва (до 21 года) Клонюнас Эдвинас 1 0 0
181. Италия (до 21 года) Марчицца Риккардо 1 0 0
182. Босния и Герцеговина (до 21 года) Савич Милан 1 0 0
183. Швеция (до 21 года) Беихмо Феликс 1 0 0
184. Исландия (до 21 года) Steinar Thorsteinsson 1 0 0
185. Россия (до 21 года) Калугин Никита 1 0 0
186. Россия (до 21 года) Круговой Данил 1 0 0
187. Россия (до 21 года) Ломовицкий Александр 1 0 0
188. Шотландия (до 21 года) Маккрори Росс 1 0 0
189. Норвегия (до 21 года) Хейнтс Тобиас 1 0 0
190. Албания (до 21 года) Сюла Дин 1 0 0
191. Германия (до 21 года) Эзкан Салих 1 0 0
192. Исландия (до 21 года) Йоунссон Йоунатан 1 0 0
193. Швейцария (до 21 года) Лотомба Жордан 1 0 0
194. Португалия (до 21 года) Витинья II 1 0 0
195. Португалия (до 21 года) Мариу Жоау III 1 0 0
196. Мальта (до 21 года) Пьюлис Николас 1 0 0
197. Испания (до 21 года) Гарсия Мануэль II 1 0 0
198. Англия (до 21 года) Годфри Бен 1 0 0
199. Швеция (до 21 года) Ингельссон Сванте 1 0 0
200. Исландия (до 21 года) Лейфссон Ари 1 0 0
201. Россия (до 21 года) Уткин Даниил 1 0 0
202. Испания (до 21 года) Буньюэль Айтор 1 0 0
203. Хорватия (до 21 года) Визингер Дарио 1 0 0
204. Украина (до 21 года) Топалов Дмитрий 1 0 0
205. Италия (до 21 года) Тумминелло Марко 1 0 0
206. Румыния (до 21 года) Коман Флоринел 1 0 0
207. Нидерланды (до 21 года) Зефёйк Дейовайсио 1 0 0
208. Грузия (до 21 года) Кохреидзе Георгий 1 0 0
209. Германия (до 21 года) Бериша Мергим 1 0 0
210. Албания (до 21 года) Малоку Леонардо 1 0 0
211. Испания (до 21 года) Кукурелья Марк 1 0 0
212. Беларусь (до 21 года) Альшаник Андрей 1 0 0
213. Дания (до 21 года) Поульсен Андреас 1 0 0
214. Бельгия (до 21 года) Де Смет Тибо 1 0 0
215. Греция (до 21 года) Врусаи Мариус 1 0 0
216. Норвегия (до 21 года) Бохинен Эмиль 1 0 0
217. Чехия (до 21 года) Голик Либор 1 0 0
218. Франция (до 21 года) Кунде Жюль 1 0 0
219. Англия (до 21 года) Джастин Джеймс 1 0 0
220. Казахстан (до 21 года) Бахтияров Акмаль 1 0 0
221. Ирландия (до 21 года) Мастерсон Конор 1 0 0
222. Финляндия (до 21 года) Кайринен Каан 1 0 0
223. Польша (до 21 года) Юзвяк Камиль 1 0 0
224. Россия (до 21 года) Евгеньев Роман 1 0 0
225. Польша (до 21 года) Гумни Роберт 1 0 0
226. Словакия (до 21 года) Валло Кристиан 1 0 0
227. Словакия (до 21 года) Алмаши Ладислав 1 0 0
228. Кипр (до 21 года) Marios Peratikos 1 0 0
229. Шотландия (до 21 года) Кэмбелл Аллан 1 0 0
230. Швеция (до 21 года) Свенссон Макс 1 0 0
231. Армения (до 21 года) Даниелян Артур 1 0 0
232. Франция (до 21 года) Загаду Дан-Аксель 1 0 0
233. Хорватия (до 21 года) Солдо Винко 1 0 0
234. Румыния (до 21 года) Мэцан Александру 1 0 0
235. Турция (до 21 года) Синик Догукан 1 0 0
236. Шотландия (до 21 года) Тернбулл Дэвид 1 0 0
237. Исландия (до 21 года) Ингимюндарсон Вальдимар 1 0 0
238. Армения (до 21 года) Арутюнян Оганес 1 0 0
239. Литва (до 21 года) Антанавичиус Домантас 1 0 0
240. Сербия (до 21 года) Машович Эрхан 1 0 0
241. Швейцария (до 21 года) Варгас Рубен 1 0 0
242. Нидерланды (до 21 года) Кадыоглу Ферди 1 0 0
243. Молдова (до 21 года) Кожокару Максим 1 0 0
244. Северная Ирландия (до 21 года) Lewis Thompson 1 0 0
245. Нидерланды (до 21 года) Deyoraiso Zeefuik 1 0 0
246. Германия (до 21 года) Файн Адриан 1 0 0
247. Италия (до 21 года) Дзанеллато Никколо 1 0 0
248. Англия (до 21 года) Сессеньон Райан 1 0 0
249. Кипр (до 21 года) Неофуту Андреас III 1 0 0
250. Болгария (до 21 года) Иванов Станислав III 1 0 0
251. Швейцария (до 21 года) Сидлер Сильван 1 0 0
252. Дания (до 21 года) Нельссон Виктор 1 0 0
253. Швеция (до 21 года) Эрлингмарк Огюст 1 0 0
254. Турция (до 21 года) Озджан Беркай 1 0 0
255. Хорватия (до 21 года) Сверко Марин 1 0 0
256. Франция (до 21 года) Норден Арно 1 0 0
257. Италия (до 21 года) Мале Юссеф 1 0 0
258. Австрия (до 21 года) Аразе Кельвин 1 0 0
259. Франция (до 21 года) Иконе Жонатан 1 0 0
260. Дания (до 21 года) Нартей Николас 1 0 0
261. Казахстан (до 21 года) Прокопенко Владислав 1 0 0
262. Косово (до 21 года) Абедини Эрис 1 0 0
263. Эстония (до 21 года) Ander Ott Valge 1 0 0
264. Португалия (до 21 года) Dani Carvalho 1 0 0
265. Уэльс (до 21 года) Momodou Touray 1 0 0
266. Англия (до 21 года) Уилмот Бен 1 0 0
267. Швейцария (до 21 года) Пушич Петар 1 0 0
268. Румыния (до 21 года) Олару Дариус 1 0 0
269. Уэльс (до 21 года) Харрис Марк 1 0 0
270. Швейцария (до 21 года) Байрами Недим 1 0 0
271. Шотландия (до 21 года) Магуайр Барри II 1 0 0
272. Франция (до 21 года) Коло-Муани Рандаль 1 0 0
273. Польша (до 21 года) Фила Карол 1 0 0
274. Грузия (до 21 года) Куция Георгий 1 0 0
275. Албания (до 21 года) Вриони Джакомо 1 0 0
276. Словакия (до 21 года) Колесар Петер 1 0 0
277. Финляндия (до 21 года) Ставицки Тимо 1 0 0
278. Румыния (до 21 года) Моруцан Олимпиу 1 0 0
279. Нидерланды (до 21 года) Ланг Ноа 1 0 0
280. Литва (до 21 года) Мегелайтис Линас 1 0 0
281. Чехия (до 21 года) Ваничек Антонин 1 0 0
282. Грузия (до 21 года) Арвеладзе Вато 1 0 0
283. Сербия (до 21 года) Filip Stuparevic 1 0 0
284. Португалия (до 21 года) Тринкан Франсишку 1 0 0
285. Ирландия (до 21 года) О'Коннор Ли 1 0 0
286. Россия (до 21 года) Глебов Данил 1 0 0
287. Болгария (до 21 года) Томбак Эртан 1 0 0
288. Северная Ирландия (до 21 года) Паркхаус Дэвид 1 0 0
289. Казахстан (до 21 года) Сейдахмет Еркебулан 1 0 0
290. Северная Македония (до 21 года) Ацковски Кристиян 1 0 0
291. Португалия (до 21 года) Леау Рафаэл 1 0 0
292. Черногория (до 21 года) Скендерович Мерис 1 0 0
293. Литва (до 21 года) Узела Каролис 1 0 0
294. Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 1 0 0
295. Швейцария (до 21 года) Тома Бастьен 1 0 0
296. Англия (до 21 года) Джонс Кёртис 1 0 0
297. Беларусь (до 21 года) Шкурин Илья 1 0 0
298. Россия (до 21 года) Умяров Наиль 1 0 0
299. Румыния (до 21 года) Харуц Денис 1 0 0
300. Италия (до 21 года) Дель Прато Энрико 1 0 0
301. Португалия (до 21 года) Кейруш Жоау 1 0 0
302. Ирландия (до 21 года) Фарруджиа Нил 1 0 0
303. Азербайджан (до 21 года) Коку Озан 1 0 0
304. Кипр (до 21 года) Артиматас Панайотис 1 0 0
305. Украина (до 21 года) Леднeв Богдан 1 0 0
306. Англия (до 21 года) Галлахер Конор 1 0 0
307. Косово (до 21 года) Джемайли Арбенит 1 0 0
308. Грузия (до 21 года) Кавтарадзе Бека 1 0 0
309. Дания (до 21 года) Дамсгор Миккель 1 0 0
310. Армения (до 21 года) Мкртчян Рудик 1 0 0
311. Грузия (до 21 года) Кварацхелия Хвича 1 0 0
312. Украина (до 21 года) Милованов Богдан 1 0 0
313. Греция (до 21 года) Эммануилидис Димитриос 1 0 0
314. Нидерланды (до 21 года) Арруи Абду 1 0 0
315. Польша (до 21 года) Бида Бартош 1 0 0
316. Нидерланды (до 21 года) Редан Дайшон 1 0 0
317. Испания (до 21 года) Монкайола Хон 1 0 0
318. Северная Ирландия (до 21 года) Данвуди Джейк 1 0 0
319. Словакия (до 21 года) Кадак Якуб 1 0 0
320. Болгария (до 21 года) Котев Лачезар 1 0 0
321. Ирландия (до 21 года) Jamie Lennon 1 0 0
322. Израиль (до 21 года) Маледе Йонас 1 0 0
323. Бельгия (до 21 года) Батай Йелле 1 0 0
324. Северная Македония (до 21 года) Личина Эсмин 1 0 0
325. Латвия (до 21 года) Лусиньш Кристерс 1 0 0
326. Финляндия (до 21 года) Скюття Наатан 1 0 0
327. Албания (до 21 года) Имери Омар 1 0 0
328. Израиль (до 21 года) Элиас Шай 1 0 0
329. Сербия (до 21 года) Тедич Слободан 1 0 0
330. Болгария (до 21 года) Димитров Здравко 1 0 0
331. Исландия (до 21 года) Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0 0
332. Казахстан (до 21 года) Швырев Вячеслав 1 0 0
333. Фарерские острова (до 21 года) Самуэльсен Хугин 1 0 0
334. Дания (до 21 года) Emil Riis 1 0 0
335. Армения (до 21 года) Мелконян Карен 1 0 0
336. Албания (до 21 года) Муколли Арбнор 1 0 0
337. Турция (до 21 года) Ilker Yuksel 1 0 0
338. Фарерские острова (до 21 года) Миккельсен Мадс 1 0 0
339. Франция (до 21 года) Дагба Колин 1 0 0
340. Лихтенштейн (до 21 года) Фрик Ноа 1 0 0
341. Украина (до 21 года) Бабогло Владислав 1 0 0
342. Словакия (до 21 года) Гамбош Мартин 1 0 0
343. Швеция (до 21 года) Хенрикссон Густав 1 0 0
344. Нидерланды (до 21 года) Гравенберх Райан 1 0 0
345. Дания (до 21 года) Линдстрём Йеспер 1 0 0
346. Румыния (до 21 года) Ганя Джордже 1 0 0
347. Румыния (до 21 года) Балута Тудор 1 0 0
348. Ирландия (до 21 года) Кайоде Джошуа 1 0 0
349. Босния и Герцеговина (до 21 года) Беганович Амар 1 0 0
350. Германия (до 21 года) Килиан Лука 1 0 0
351. Эстония (до 21 года) Рейнкорт Стэн 1 0 0
352. Германия (до 21 года) Крюгер Флориан 1 0 0
353. Израиль (до 21 года) Itamar Shwiro 1 0 0
354. Испания (до 21 года) Барренечеа Андер 1 0 0
355. Азербайджан (до 21 года) Челик Мерт 1 0 0
356. Северная Македония (до 21 года) Даци Эрдон 1 0 0
357. Польша (до 21 года) Кивёр Якуб 1 0 0
358. Англия (до 21 года) Дасилва Джош 1 0 0
359. Молдова (до 21 года) Карастоян Артем 1 0 0
360. Кипр (до 21 года) Роулс Джек 1 0 0
361. Финляндия (до 21 года) Ассехнун Ясин 1 0 0
362. Исландия (до 21 года) Jon Porsteinsson Dagur 1 0 0
363. Албания (до 21 года) Каллаку Шерифф 1 0 0
364. Сербия (до 21 года) Илич Иван 1 0 0
365. Чехия (до 21 года) Шулц Павел 1 0 0
366. Украина (до 21 года) Исаенко Евгений 1 0 0
367. Словакия (до 21 года) Месик Иван 1 0 0
368. Босния и Герцеговина (до 21 года) Ковач Стефан 1 0 0
369. Франция (до 21 года) Лихаджи Исаак 1 0 0
370. Украина (до 21 года) Конопля Ефим 1 0 0
371. Косово (до 21 года) Lirim Mema 1 0 0
372. Казахстан (до 21 года) Бачек Дмитрий 1 0 0
373. Беларусь (до 21 года) Artem Shkurdyk 1 0 0
374. Албания (до 21 года) Булари Эмилиано 1 0 0
375. Польша (до 21 года) Плахета Пшемыслав 1 0 0
376. Молдова (до 21 года) Фуртунэ Денис 1 0 0
377. Фарерские острова (до 21 года) Йоханнесен Йонн 1 0 0
378. Уэльс (до 21 года) Джонсон Бреннан 1 0 0
379. Северная Ирландия (до 21 года) Ларкин Росс 1 0 0
380. Англия (до 21 года) Беллингем Джуд 1 0 0
381. Латвия (до 21 года) Лиепа Кристапс 1 0 0
382. Ирландия (до 21 года) Jonathan Afolabi 1 0 0
383. Грузия (до 21 года) Гулиашвили Георгий 1 0 0
384. Хорватия (до 21 года) Шутало Бошко 1 0 0
385. Испания (до 21 года) Гильямон Уго 1 0 0
386. Германия (до 21 года) Котер Доминик 1 0 0
387. Польша (до 21 года) Каминьски Якуб 1 0 0
388. Албания (до 21 года) Чокай Энис 1 0 0
389. Андорра (до 21 года) Росас Альберт 1 0 0
390. Кипр (до 21 года) Paris Polikarpou 1 0 0
391. Бельгия (до 21 года) Антонуччи Франческо 1 0 0
392. Бельгия (до 21 года) Де Кетеларе Шарль 1 0 0
393. Хорватия (до 21 года) Гвардиол Йошко 1 0 0
394. Лихтенштейн (до 21 года) Menderes Caglar 1 0 0
395. Хорватия (до 21 года) Посавец Иван 1 0 0
396. Кипр (до 21 года) Christos Shelis 1 0 0
397. Казахстан (до 21 года) Oralhan Omirtaev 1 0 0
398. Косово (до 21 года) Blend Baftiu 1 0 0
399. Косово (до 21 года) Кастрати Лирим 1 0 0
400. Албания (до 21 года) Туци Индрит 1 0 0
401. Польша (до 21 года) Бялек Бартош 1 0 0
402. Сербия (до 21 года) Николич Велько 1 0 0
403. Уэльс (до 21 года) Каллен Лиэм 1 0 0
404. Северная Македония (до 21 года) Гьоргьиевски Марко 1 0 0
405. Азербайджан (до 21 года) Байрамов Турал 1 0 0
406. Греция (до 21 года) Христопулос Эфтимиос 1 0 0
407. Словакия (до 21 года) Гоно Мирослав 1 0 0
408. Беларусь (до 21 года) Подстрелов Дмитрий 1 0 0
409. Беларусь (до 21 года) Петренко Артём 1 0 0
410. Англия (до 21 года) Мусиала Джамал 1 0 0
411. Украина (до 21 года) Шевцов Илья 1 0 0
412. Швеция (до 21 года) Сарр Амин 1 0 0
413. Грузия (до 21 года) Меквабишвили Анзор 1 0 0
414. Казахстан (до 21 года) Астанов Эльхан 1 0 0
415. Мальта (до 21 года) Аттард Айртон 1 0 0
416. Черногория (до 21 года) Раконьяц Марко 1 0 0
417. Люксембург (до 21 года) Корач Сеид 1 0 0
418. Шотландия (до 21 года) Эшби Харрисон 1 0 0
419. Болгария (до 21 года) Ilianov Iliev Ilian 1 0 0
420. Россия (до 21 года) Daniyil Lisovyy 1 0 0
421. Литва (до 21 года) Петкявичюс Наурис 1 0 0
422. Литва (до 21 года) Renatas Banevicius 1 0 0
423. Уэльс (до 21 года) Terrence Taylor 1 0 0
424. Португалия (до 21 года) Рамуш Гонсалу 1 1 0
425. Италия (до 21 года) Локателли Мануэль 1 1 0
426. Греция (до 21 года) Николау Димитрис 1 1 0
427. Беларусь (до 21 года) Седько Павел 1 1 0
428. Норвегия (до 21 года) Хёуге Йенс 1 1 0
429. Украина (до 21 года) Булеца Сергей 1 1 0
430. Австрия (до 21 года) Дансо Кевин 1 1 0
431. Лихтенштейн (до 21 года) Фрик Яник 1 1 0
432. Австрия (до 21 года) Вебер Максимилиан 1 1 0
433. Косово (до 21 года) Ardit Gashi 1 1 0
434. Северная Македония (до 21 года) Миовски Боян 1 1 0
435. Молдова (до 21 года) Крачун Артур 1 1 0
436. Фарерские острова (до 21 года) Андреасен Якуп 1 1 0
437. Испания (до 21 года) Дуро Уго 1 1 0
438. Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 1 0
439. Финляндия (до 21 года) Форсс Маркус 1 1 0
440. Бельгия (до 21 года) Доку Жереми 1 1 0
441. Уэльс (до 21 года) Thomas Harris 1 1 0
442. Беларусь (до 21 года) Давыскиба Роман 1 1 0

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Польша (до 21 года) Фила Карол 1 1
2. Казахстан (до 21 года) Омиртаев Оралхан 0 1
3. Хорватия (до 21 года) Соса Борна 0 1
4. Греция (до 21 года) Рецос Панайотис 0 1
5. Россия (до 21 года) Игнатьев Иван 0 1
6. Швеция (до 21 года) Дьёкереш Виктор 0 1
7. Молдова (до 21 года) Урсу Кристиан 0 1
8. Черногория (до 21 года) Каревич Лазар 0 1
9. Италия (до 21 года) Кин Мойзе 0 1
10. Молдова (до 21 года) Цуркан Ясер 0 1
11. Молдова (до 21 года) Кожокару Максим 0 1
12. Азербайджан (до 21 года) Гаджиев Гаджиага 0 1
13. Германия (до 21 года) Пипер Амос 0 1
14. Северная Ирландия (до 21 года) Хазард Конор 0 1
15. Казахстан (до 21 года) Прокопенко Владислав 0 1
16. Румыния (до 21 года) Марин Мариус 0 1
17. Греция (до 21 года) Димитриу Константинос 0 1
18. Швейцария (до 21 года) Байрами Недим 0 1
19. Люксембург (до 21 года) Дублин Яннис 0 1
20. Дания (до 21 года) Хауснер Себастиан 0 1
21. Ирландия (до 21 года) О'Коннор Ли 0 1
22. Грузия (до 21 года) Лочошвили Лука 0 1
23. Сан-Марино (до 21 года) Чеволи Микеле 0 1
24. Турция (до 21 года) Дурсун Абдуррахим 0 1
25. Израиль (до 21 года) Гурфинкель Яхав 0 1
26. Португалия (до 21 года) Кейруш Диогу 0 1
27. Хорватия (до 21 года) Брадарич Домагой 0 1
28. Турция (до 21 года) Кекчю Оркун 0 1
29. Сербия (до 21 года) Бирманчевич Велько 0 1
30. Израиль (до 21 года) Шломо Раз 0 1
31. Шотландия (до 21 года) Гилмор Билли 0 1
32. Латвия (до 21 года) Регжа Марко 0 1
