Бирмингем

Бирмингем
Бирмингем, Англия

Главный тренер
Винус Марк
Президент
Янг Карсон
Капитан
Робинсон Пол II
Официальный сайт
http://www.bcfc.com/
# Игрок Амплуа                       
1 Андрес Прието Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Колин Максим Защитник 42 3508 83.5 1 0 0 5 0
3 Педерсен Кристиан Защитник 35 3096 88.5 2 0 0 6 1
4 Робертс Марк Защитник 36 2746 76.3 4 0 0 2 1
5 Фрэнд Джордж Защитник 26 1923 74 0 0 0 4 0
6 Кифтенбелд Майкел Полузащитник 10 765 76.5 0 0 0 1 0
7 Кроули Дэниэл Полузащитник 3 110 36.7 0 0 0 0 0
8 Клэйтон Адам Полузащитник 14 876 62.6 0 0 0 4 1
9 Хоган Скотт Нападающий 33 2119 64.2 7 1 0 2 0
10 Юткевич Лукаш Нападающий 42 2485 59.2 8 1 1 2 0
11 Бела Жереми Нападающий 35 2257 64.5 3 2 0 2 0
12 Дин Харли Защитник 43 3791 88.2 4 0 0 7 1
14 Леко Джонатан Нападающий 34 1593 46.9 0 0 0 4 0
16 Макичран Джош Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Санчес Иван Полузащитник 40 2769 69.2 2 0 0 2 0
19 Сан-Хосе Микель Полузащитник 27 1804 66.8 0 0 0 4 0
20 Гарднер Гари Полузащитник 37 2247 60.7 2 0 0 5 0
21 Медина Агус Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Тораль Хон Полузащитник 16 762 47.6 2 0 0 3 0
25 Когли Джош Защитник 5 388 77.6 0 0 0 0 0
26 Дэвис Дэвид Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Фернандес Мигель Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Этеридж Нейл Вратарь 43 3870 90 -50 -6 0 2 0
31 Лэйкин Чарли Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Шуньич Иван Полузащитник 43 3346 77.8 0 0 0 9 0
37 Бейли Один Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Джикок Закари Вратарь 2 180 90 -4 0 0 0 0
39 Клейтон Аарон Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Джордж Адан Нападающий 1 16 16 0 0 0 0 0
41 Миллер Амари Полузащитник 5 187 37.4 0 0 0 0 0
43 Байрами Жералду Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Бойд-Манс Колан Полузащитник 1 90 90 0 0 0 0 0
46 Рэдмонд Джо Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Стирк Райан Полузащитник 2 172 86 0 0 0 1 0
48 Конканнон Джек Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Рид Джейден Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Гордон Нико Защитник 2 118 59 0 0 0 0 0
51 Хёрст Кайл Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Валери Ян Защитник 7 231 33 0 0 0 0 0
Кларк-Солтер Джейк Защитник 10 792 79.2 0 0 0 2 0
Косгроу Сэм Нападающий 12 228 19 0 0 0 0 0
Кэмпбелл Тэйт Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Макгри Райли Полузащитник 15 734 48.9 1 0 0 1 0
Симмондс Кейндра Полузащитник 1 11 11 0 0 0 0 0
Трумен Коннэл Вратарь 1 90 90 -5 -1 0 0 0
Халилович Ален Полузащитник 17 786 46.2 1 0 0 1 0
Харпер Реким Полузащитник 18 1013 56.3 0 0 0 3 0

Отзаявленные

  1. Седдон Стив
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть