Дерби

Дерби
Дерби, Англия

Главный тренер
Уорн Пол
Президент
Моррис Мэл
Капитан
Бэйрд Крис
Официальный сайт
http://www.dcfc.co.uk/
# Игрок Амплуа                       
1 Маршалл Дэвид Вратарь 33 2922 88.5 -39 -1 0 0 0
2 Уисдом Андре Защитник 38 3117 82 1 0 0 4 0
3 Форсайт Крэйг Защитник 20 1629 81.5 0 0 0 1 0
4 Шинни Грэм Полузащитник 41 3354 81.8 3 2 0 9 0
5 Белик Крыстян Защитник 13 1093 84.1 2 0 0 4 0
6 Те Вирик Мик Защитник 4 273 68.3 0 0 0 1 0
7 Юзвяк Камиль Нападающий 41 2693 65.7 1 0 0 6 0
8 Берд Макс Полузащитник 33 2063 62.5 0 0 0 2 0
9 Уогхорн Мартин Нападающий 32 1961 61.3 5 1 0 3 1
10 Лоуренс Том Полузащитник 23 1669 72.6 3 0 0 1 0
11 Айб Джордон Нападающий 1 3 3 0 0 0 0 0
12 Бёрн Натан Защитник 41 3466 84.5 0 0 0 10 0
14 Мэрриотт Джек Нападающий 4 202 50.5 1 0 0 0 0
16 Кларк Мэтт Защитник 42 3689 87.8 0 0 0 3 0
17 Сибли Луи Полузащитник 30 1034 34.5 1 0 0 5 0
18 Уиттакер Морган Нападающий 9 228 25.3 0 0 0 0 0
21 Келле Роос Вратарь 14 1218 87 -18 -1 0 0 0
22 Эванс Джордж Полузащитник 6 450 75 0 0 0 1 0
25 Холмс Дуэйн Полузащитник 14 600 42.9 1 0 0 1 0
26 Бьюкенен Ли Защитник 35 2577 73.6 0 0 0 7 0
27 Равас Генрих Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Идем Эммануэль Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Руни Уэйн Нападающий 10 797 79.7 1 0 0 1 0
33 Дэвис Кёртис Защитник 13 973 74.8 0 0 0 0 0
38 Найт Джейсон Полузащитник 43 3588 83.4 2 0 0 5 0
45 Шонибаре Джош Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Браун Джордан Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Соломон Харрисон Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ибрагим Оламиде Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Хектор-Ингрэм Джамал Нападающий 7 57 8.1 0 0 0 0 0
17 Йозефзон Флориан Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Данкан Бобби Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
Bradley Foster-Theniger 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameron Ian Cresswell 1 8 8 0 0 0 1 0
Connor Dixon 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Bateman 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyree Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0
Банинжим Бени Полузащитник 2 93 46.5 0 0 0 0 0
Гордон Кайд Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0
Грегори Ли Нападающий 11 566 51.5 3 0 0 0 0
Казим-Казим Нападающий 38 2743 72.2 8 0 0 7 0
Кэшин Айрен Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Макдональд Корнелл Защитник 7 199 28.4 0 0 0 0 0
Менги Теден Защитник 9 668 74.2 0 0 0 1 0
Митчелл-Лоусон Джейден Полузащитник 1 0 0 0 0 0 0 0
Робертс Патрик Полузащитник 15 672 44.8 1 0 0 1 0
Стреттон Джек Нападающий 4 38 9.5 0 0 0 0 0
Уотсон Луи Полузащитник 9 153 17 0 0 0 0 0
Эбоселе Фести Полузащитник 3 24 8 0 0 0 1 0
Эдмундсон Джордж Защитник 10 749 74.9 1 0 0 0 0
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть