Ливерпуль

Ливерпуль
Ливерпуль, Англия

Главный тренер
Клопп Юрген
Президент
Вернер Том
Капитан
Хендерсон Джордан
Официальный сайт
http://www.liverpoolfc.com/
# Игрок Амплуа                       
1 Джонс Брэд Вратарь 3 196 65.3 -4 0 0 0 0
2 Джонсон Глен Защитник 19 1330 70 1 0 0 2 0
3 Энрике Хосе Защитник 4 203 50.8 0 0 0 0 0
4 Туре Коло Защитник 12 710 59.2 0 0 0 0 0
5 Аггер Даниэль Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ловрен Деян Защитник 26 2034 78.2 0 0 0 4 0
8 Джеррард Стивен Полузащитник 29 2280 78.6 9 4 1 7 1
9 Ламберт Рики Нападающий 25 822 32.9 2 0 0 2 0
10 Коутиньо Филиппе Полузащитник 35 2798 79.9 5 0 0 3 0
14 Хендерсон Джордан Полузащитник 37 3255 88 6 1 0 6 0
15 Старридж Даниэль Нападающий 12 750 62.5 4 0 0 0 0
17 Сахо Мамаду Защитник 16 1418 88.6 0 0 0 1 0
19 Манкильо Хави Защитник 10 762 76.2 0 0 0 3 0
20 Лаллана Адам Полузащитник 27 1790 66.3 5 0 0 4 0
21 Лукас Лейва Полузащитник 20 1315 65.8 0 0 0 4 0
22 Миньоле Симон Вратарь 36 3224 89.6 -40 -1 0 0 0
23 Джан Эмре Полузащитник 27 2072 76.7 1 0 0 3 1
24 Аллен Джо Полузащитник 21 1470 70 1 0 0 3 0
29 Борини Фабио Нападающий 12 392 32.7 1 0 0 2 1
31 Стерлинг Рахим Полузащитник 35 3053 87.2 7 0 0 5 0
33 Айб Джордон Полузащитник 12 617 51.4 0 0 0 0 0
37 Шкртел Мартин Защитник 33 2970 90 1 0 0 8 0
38 Фланаган Джон Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Маклафлин Райан Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Робинсон Джек Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Маркович Лазар Полузащитник 19 935 49.2 2 0 0 0 0
52 Уорд Дэнни II Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Балотелли Марио Нападающий 16 940 58.8 1 0 0 5 0
18 Морено Альберто Защитник 28 2259 80.7 2 0 0 6 0
54 Ожо Олувасейи Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Росситер Джордан Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Уильямс Джордан Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Брэннагэн Кэмерон Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Синклейр Джером Полузащитник 2 25 12.5 0 0 0 0 0
Уорд Даниэль Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0

Отзаявленные

  1. Ассаиди Уссама
  2. Коатес Себастьян
  3. Илори Тьягу
  4. Сусо Хесус
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть