Суббота, 05 октября 2019
Турнирные таблицы
Группа A
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Миккелин Паллоильят | 17 | 12 | 5 | 0 | 37 - 10 | 41 | |||
2. | ЯПС | 17 | 8 | 6 | 3 | 36 - 22 | 30 | |||
3. | ЙИППО | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 - 14 | 29 | |||
4. | Виикингит | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 - 20 | 28 | |||
5. | НЙС | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 - 27 | 24 | |||
6. | ![]() |
Клуби-04 | 16 | 5 | 8 | 3 | 29 - 28 | 23 | ||
7. | Рейпас | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 - 23 | 23 | |||
8. | ![]() |
ПЕПО Лаппеэнранта | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 - 26 | 21 | ||
9. | МиКи | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 - 28 | 17 | |||
10. | Киффен | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 - 28 | 17 | |||
11. | ВЯС Вантаа | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 - 33 | 13 | |||
12. | Судет | 17 | 2 | 2 | 13 | 16 - 59 | 8 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Гнистан | 17 | 13 | 4 | 0 | 44 - 19 | 43 | ||
2. | КааПо | 17 | 9 | 2 | 6 | 36 - 20 | 29 | |||
3. | Ильвес Тампере-2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 38 - 29 | 28 | |||
4. | ![]() |
Хонка Академия | 15 | 6 | 6 | 3 | 27 - 22 | 24 | ||
5. | Джаз | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 - 37 | 24 | |||
6. | Палло-Иирот | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 - 29 | 23 | |||
7. | СалПа | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 - 26 | 22 | |||
8. | Эспоо | 17 | 6 | 3 | 8 | 35 - 28 | 21 | |||
9. | ГрИФК Гранкула | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 - 32 | 21 | |||
10. | КяПа | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 - 29 | 18 | |||
11. | Эспоон Паллосеура | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 - 30 | 16 | |||
12. | Тампере Юнайтед | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 - 42 | 8 |
Группа C
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | СИК 2 Сейнейоки | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 - 12 | 36 | |||
2. | РоПС-2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 45 - 22 | 35 | |||
3. | КуФу-98 | 17 | 10 | 3 | 4 | 45 - 28 | 33 | |||
4. | Ваайякоски | 17 | 10 | 2 | 5 | 41 - 29 | 32 | |||
5. | Якобстадс Боллклуб | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 - 27 | 31 | |||
6. | ОЛС | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 - 32 | 27 | |||
7. | Вааса ИФК | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 - 29 | 22 | |||
8. | ГБК | 17 | 4 | 7 | 6 | 30 - 25 | 19 | |||
9. | Геркулес | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 - 37 | 18 | |||
10. | КайХа | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 - 37 | 16 | |||
11. | ПК-37 | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 - 39 | 10 | |||
12. | ВПС (мол.) | 17 | 1 | 0 | 16 | 7 - 53 | 3 |
Группа A
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЯПС | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 - 11 | 20 | |||
2. | Виикингит | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 - 9 | 17 | |||
3. | Миккелин Паллоильят | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 - 5 | 16 | |||
4. | ![]() |
ПЕПО Лаппеэнранта | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 - 14 | 16 | ||
5. | ЙИППО | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 - 6 | 15 | |||
6. | Рейпас | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 9 | 12 | |||
7. | ВЯС Вантаа | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 - 12 | 12 | |||
8. | НЙС | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 - 16 | 11 | |||
9. | МиКи | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 - 15 | 11 | |||
10. | ![]() |
Клуби-04 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 - 11 | 10 | ||
11. | Киффен | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 14 | 8 | |||
12. | Судет | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 24 | 4 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Гнистан | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 - 14 | 21 | ||
2. | КааПо | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 - 4 | 19 | |||
3. | Ильвес Тампере-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 - 11 | 16 | |||
4. | Палло-Иирот | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 - 9 | 15 | |||
5. | ГрИФК Гранкула | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 14 | 14 | |||
6. | СалПа | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 - 14 | 14 | |||
7. | Эспоо | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 - 14 | 14 | |||
8. | Джаз | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 16 | 13 | |||
9. | ![]() |
Хонка Академия | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 - 12 | 12 | ||
10. | КяПа | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 - 9 | 12 | |||
11. | Эспоон Паллосеура | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 14 | 9 | |||
12. | Тампере Юнайтед | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 - 15 | 8 |
Группа C
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | РоПС-2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 - 11 | 23 | |||
2. | СИК 2 Сейнейоки | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 - 6 | 20 | |||
3. | КуФу-98 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 - 11 | 19 | |||
4. | ОЛС | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 - 13 | 17 | |||
5. | Якобстадс Боллклуб | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 - 15 | 16 | |||
6. | Вааса ИФК | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 - 13 | 16 | |||
7. | Ваайякоски | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 - 17 | 15 | |||
8. | ГБК | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 - 9 | 14 | |||
9. | Геркулес | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 9 | 11 | |||
10. | КайХа | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 - 14 | 6 | |||
11. | ПК-37 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 - 21 | 5 | |||
12. | ВПС (мол.) | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 - 29 | 3 |
Группа A
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Миккелин Паллоильят | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 - 5 | 25 | |||
2. | ЙИППО | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 - 8 | 14 | |||
3. | НЙС | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 11 | 13 | |||
4. | ![]() |
Клуби-04 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 - 17 | 13 | ||
5. | Рейпас | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 - 14 | 11 | |||
6. | Виикингит | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 11 | 11 | |||
7. | ЯПС | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 11 | 10 | |||
8. | Киффен | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 14 | 9 | |||
9. | МиКи | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 - 13 | 6 | |||
10. | ![]() |
ПЕПО Лаппеэнранта | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 - 12 | 5 | ||
11. | Судет | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 - 35 | 4 | |||
12. | ВЯС Вантаа | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 - 21 | 1 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Гнистан | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 - 5 | 22 | ||
2. | Ильвес Тампере-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 - 18 | 12 | |||
3. | ![]() |
Хонка Академия | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 - 10 | 12 | ||
4. | Джаз | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 - 21 | 11 | |||
5. | КааПо | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 - 16 | 10 | |||
6. | СалПа | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 12 | 8 | |||
7. | Палло-Иирот | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 20 | 8 | |||
8. | Эспоо | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 - 14 | 7 | |||
9. | Эспоон Паллосеура | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 - 16 | 7 | |||
10. | ГрИФК Гранкула | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 - 18 | 7 | |||
11. | КяПа | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 - 20 | 6 | |||
12. | Тампере Юнайтед | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 - 27 | 0 |
Группа C
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ваайякоски | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 12 | 17 | |||
2. | СИК 2 Сейнейоки | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 - 6 | 16 | |||
3. | Якобстадс Боллклуб | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 - 12 | 15 | |||
4. | КуФу-98 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 - 17 | 14 | |||
5. | РоПС-2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 - 11 | 12 | |||
6. | ОЛС | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 - 19 | 10 | |||
7. | КайХа | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 - 23 | 10 | |||
8. | Геркулес | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 - 28 | 7 | |||
9. | Вааса ИФК | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 - 16 | 6 | |||
10. | ПК-37 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 - 18 | 5 | |||
11. | ГБК | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 - 16 | 5 | |||
12. | ВПС (мол.) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 - 24 | 0 |