Суббота, 01 октября 2016
Турнирные таблицы
Группа A
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Гнистан | 22 | 15 | 3 | 4 | 45 - 25 | 48 | ||
2. | КуФу-98 | 22 | 13 | 4 | 5 | 42 - 23 | 43 | |||
3. | Миккелин Паллоильят | 23 | 12 | 3 | 8 | 47 - 37 | 39 | |||
4. | Академия Лахти | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 - 32 | 31 | |||
5. | ЯПС | 22 | 7 | 10 | 5 | 33 - 23 | 31 | |||
6. | ![]() |
ПЕПО Лаппеэнранта | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 - 33 | 30 | ||
7. | Култсу | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 - 27 | 30 | |||
8. | КяПа | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 - 30 | 30 | |||
9. | Судет | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 - 39 | 26 | |||
10. | Футура | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 - 48 | 24 | |||
11. | Ваайякоски | 21 | 5 | 7 | 9 | 31 - 42 | 22 | |||
12. | МПС | 22 | 3 | 6 | 13 | 23 - 47 | 15 | |||
13. | МПС/Атлетико Мальми | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 0 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Хонка | 22 | 19 | 1 | 2 | 74 - 9 | 58 | ||
2. | ![]() |
Тампере Палло Вейкот | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 - 22 | 45 | ||
3. | БК-46 | 22 | 13 | 2 | 7 | 51 - 35 | 41 | |||
4. | Эспоо | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 - 38 | 37 | |||
5. | ![]() |
Клуби-04 | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 - 31 | 32 | ||
6. | Киффен | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 - 28 | 28 | |||
7. | СалПа | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 - 33 | 25 | |||
8. | Виикингит | 22 | 5 | 8 | 9 | 29 - 37 | 23 | |||
9. | ЭсПа | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 - 55 | 22 | |||
10. | Оланд | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 - 33 | 21 | |||
11. | Атлантис Хельсинки | 21 | 4 | 5 | 12 | 24 - 36 | 17 | |||
12. | Конту | 21 | 2 | 5 | 14 | 18 - 63 | 11 |
Группа A
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Гнистан | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 - 11 | 28 | ||
2. | КяПа | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 - 8 | 25 | |||
3. | КуФу-98 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 - 8 | 23 | |||
4. | Миккелин Паллоильят | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 - 12 | 23 | |||
5. | Академия Лахти | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 - 19 | 19 | |||
6. | Судет | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 - 17 | 18 | |||
7. | Култсу | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 - 10 | 16 | |||
8. | ЯПС | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 - 13 | 15 | |||
9. | Футура | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 - 22 | 14 | |||
10. | ![]() |
ПЕПО Лаппеэнранта | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 - 15 | 13 | ||
11. | МПС | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 - 24 | 13 | |||
12. | Ваайякоски | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 - 18 | 12 | |||
13. | МПС/Атлетико Мальми | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 0 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Хонка | 11 | 10 | 1 | 0 | 40 - 4 | 31 | ||
2. | ![]() |
Тампере Палло Вейкот | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 - 10 | 26 | ||
3. | БК-46 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 - 14 | 22 | |||
4. | ![]() |
Клуби-04 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 - 12 | 20 | ||
5. | Эспоо | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 - 18 | 19 | |||
6. | ЭсПа | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 - 23 | 15 | |||
7. | Оланд | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 - 15 | 14 | |||
8. | СалПа | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 - 14 | 13 | |||
9. | Киффен | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 - 10 | 13 | |||
10. | Атлантис Хельсинки | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 - 19 | 9 | |||
11. | Виикингит | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 - 19 | 8 | |||
12. | Конту | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 - 27 | 8 |
Группа A
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Гнистан | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 - 14 | 20 | ||
2. | КуФу-98 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 - 15 | 20 | |||
3. | ![]() |
ПЕПО Лаппеэнранта | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 - 18 | 17 | ||
4. | Миккелин Паллоильят | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 - 25 | 16 | |||
5. | ЯПС | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 - 10 | 16 | |||
6. | Култсу | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 - 17 | 14 | |||
7. | Академия Лахти | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 - 13 | 12 | |||
8. | Футура | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 - 26 | 10 | |||
9. | Ваайякоски | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 - 24 | 10 | |||
10. | Судет | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 - 22 | 8 | |||
11. | КяПа | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 - 22 | 5 | |||
12. | МПС | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 - 23 | 2 | |||
13. | МПС/Атлетико Мальми | 0 | - | 0 |
Группа B
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Хонка | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 - 5 | 27 | ||
2. | ![]() |
Тампере Палло Вейкот | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 - 12 | 19 | ||
3. | БК-46 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 - 21 | 19 | |||
4. | Эспоо | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 - 20 | 18 | |||
5. | Киффен | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 18 | 15 | |||
6. | Виикингит | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 - 18 | 15 | |||
7. | СалПа | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 - 19 | 12 | |||
8. | ![]() |
Клуби-04 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 - 19 | 12 | ||
9. | Атлантис Хельсинки | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 - 17 | 8 | |||
10. | ЭсПа | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 - 32 | 7 | |||
11. | Оланд | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 - 18 | 7 | |||
12. | Конту | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 - 36 | 3 |