Боруссия Д

Боруссия Д
Дортмунд, Германия

Главный тренер
Терзич Эдин
Президент
Раубаль Райнхард
Капитан
Вайденфеллер Роман
Официальный сайт
http://www.bvb.de/
# Игрок Амплуа                       
1 Вайденфеллер Роман Вратарь 25 2250 90 -29 -2 0 0 0
4 Суботич Невен Защитник 27 2181 80.8 2 0 0 9 0
5 Кель Себастьян Полузащитник 21 1695 80.7 0 0 0 3 0
6 Бендер Свен Полузащитник 20 1251 62.6 0 0 0 2 0
8 Гюндоган Илкай Полузащитник 23 1911 83.1 3 0 0 2 0
9 Иммобиле Чиро Нападающий 24 955 39.8 3 0 0 1 0
10 Мхитарян Генрих Полузащитник 28 1921 68.6 3 0 0 4 0
11 Ройс Марко Полузащитник 20 1566 78.3 7 0 0 1 0
14 Йойич Милош Полузащитник 10 512 51.2 0 0 0 3 0
15 Хуммельс Матс Защитник 25 2121 84.8 2 0 0 2 0
16 Блащиковский Якуб Полузащитник 13 599 46.1 0 0 0 0 0
17 Обамеянг Пьер-Эмерик Нападающий 33 2723 82.5 16 2 0 4 0
18 Шахин Нури Полузащитник 7 544 77.7 1 0 0 0 0
19 Гросскройц Кевин Полузащитник 17 1047 61.6 0 0 0 2 0
20 Рамос Адриан Нападающий 18 709 39.4 2 0 0 1 0
21 Кирх Оливер Полузащитник 6 434 72.3 0 0 0 0 0
22 Ланжерак Митчелл Вратарь 9 810 90 -9 0 0 0 0
24 Сарр Мариан Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Папастатопулос Сократис Защитник 21 1727 82.2 1 0 0 6 0
26 Пищек Лукаш Защитник 22 1654 75.2 0 0 0 4 0
28 Гинтер Маттиас Полузащитник 14 838 59.9 0 0 0 1 0
29 Шмельцер Марсель Защитник 22 1920 87.3 0 0 0 4 0
30 Нарей Халед Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Маруока Мицуру Полузащитник 1 11 11 0 0 0 0 0
33 Аломерович Златан Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Дурм Эрик Защитник 18 1585 88.1 1 0 0 2 0
39 Бонман Хендрик Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Кагава Синдзи Полузащитник 28 1879 67.1 5 0 0 2 0
23 Кампль Кевин Полузащитник 13 722 55.5 0 0 0 2 0
38 Гайаю Джозеф-Клод Полузащитник 1 16 16 0 0 0 0 0
47 Горенц-Станкович Йон Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Хорншу Марк Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Дуджак Джереми Полузащитник 3 59 19.7 0 0 0 0 0
Райманн Доминик Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0

Отзаявленные

  1. Хофманн Йонас
  2. Чжи Дон-Вонь
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть