
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
- Главный тренер
- Лаббадия Бруно
- Президент
- Хотце Вольфганг
- Капитан
- Бенальо Диего
- Официальный сайт
- https://www.vfl-wolfsburg.de/
- Дополнительная информация
# | Игрок | Амплуа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кастельс Коэн | 1Вратарь | 21 | 1890 | 90 | -29 | -4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Перван Павао | 1Вратарь | 1 | 90 | 90 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Менцель Филлип | 1Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Виллиам Фуртадо | 2Защитник | 21 | 1792 | 85.3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
3 | Верхаг Пауль | 2Защитник | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Брума Джеффри | 2Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Герардт Янник | 2Защитник | 20 | 1623 | 81.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Руссийон Жером | 2Защитник | 20 | 1773 | 88.7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Удуохаи Феликс | 2Защитник | 9 | 215 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Юнг Себастьян | 2Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Брукс Джон | 2Защитник | 21 | 1890 | 90 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
31 | Кнохе Робин | 2Защитник | 19 | 1710 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Тиссеран Марсель | 2Защитник | 4 | 355 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Иттер Джанлука | 2Защитник | 2 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Камачо Начо | 3Полузащитник | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Брекало Йосип | 3Полузащитник | 19 | 1094 | 57.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Штеффен Ренато | 3Полузащитник | 21 | 1034 | 49.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Малли Юнус | 3Полузащитник | 13 | 537 | 41.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Клаус Феликс | 3Полузащитник | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мехмеди Адмир | 3Полузащитник | 14 | 777 | 55.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Блащиковский Якуб | 3Полузащитник | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Гилавоги Жошуа | 3Полузащитник | 8 | 581 | 72.6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Арнольд Максимилиан | 3Полузащитник | 22 | 1914 | 87 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
37 | Реджбекай Элвис | 3Полузащитник | 16 | 757 | 47.3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38 | Аззауи Исмаил | 3Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Вегхорст Ваут | 4Нападающий | 22 | 1863 | 84.7 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
33 | Гинчек Даниэль | 4Нападающий | 17 | 977 | 57.5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
John Zamora | 0— | 2 | 53 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Новости футбола
Суперкубок Испании подстраивают под "Реал", Ракитич покинет "Барселону" ради шопинга жены, "Челси" выбирает между Слуцким и Зиданом - в слухах недели — 07:10
Азмун не просто грохнул "Фенербахче", он отстоял 3 места в Лиге чемпионов для России. Считаем — 06:23
1:8 для "Манчестер Сити", худший день Фергюсона и другие шокирующие результаты АПЛ — 06:22
Владимир Пономарёв: "В отличие от "Краснодара", не ожидал от "Зенита" такой хорошей игры в ответном матче" — 19:45
Деменко: "Даже "Манчестер Юнайтед" вряд ли смутит "Краснодар" — 18:04
- Матч "Арсенал" — ЦСКА могут перенести в Екатеринбург — 16:26
- Сможет ли "Зенит" в Лиге Европы снова пройти команду из зоны вылета — 16:23
- Федун: "Дюков всегда будет работать на общие задачи, а не на личные" — 10:49
- Дюков избран президентом РФС — 09:33
- "Фратрия" объявила о бойкоте матча "Спартак" - "Краснодар", обвинив клуб в дискриминации мужчин — 08:46
- "Ливерпуль" или "Манчестер Сити": Кто станет чемпионом Англии — 08:13
- Модрич согласовал новый контракт с "Реалом" — 07:50
- Действительно ли Слуцкий может возглавить "Челси" — 06:01
- Сулейманов решает: Оценки игрокам "Краснодара" за матч против "Байера" — 22:37
- Футболист, который изменил "Зенит": оценки Азмуну и другим игрокам питерской команды за матч против "Фенербахче" — 20:13
Новости спорта
- Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
- Медведева выиграла финал Кубка России, опередив Туктамышеву
- Прогноз на матч ЦСКА - "Динамо" Рига: смогут ли латыши добыть нужную победу над чемпионом "регулярки"
- Прогноз на матч "Трактор" - СКА: поединок без турнирной интриги
- Хюлькенберг был самым быстрым на тестах Формулы-1
- Сборная России финишировала четвёртой в смешанной эстафете
- Павлова и Малышко - чемпионы Европы в супермиксте