# Игрок Амплуа                       
19 Баич Владимир Вратарь 7 630 90 -14 -1 0 0 0
1 Надь Гергей Вратарь 19 1710 90 -27 -5 0 1 0
67 Сулукос Стефанос Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Бертос Манолис Защитник 21 1567 74.6 0 0 0 2 0
44 Гоцаманидис Николаос Защитник 3 177 59 0 0 0 0 0
24 Григоропулос Орестис Защитник 6 77 12.8 0 0 0 0 0
16 Жижич Никола Защитник 18 1557 86.5 0 0 0 6 0
4 Илиадис Теохарис Защитник 17 1316 77.4 0 0 0 5 0
20 Караникас Никос Защитник 5 289 57.8 0 0 0 0 0
48 Кости Иоаннис Защитник 3 66 22 0 0 0 1 0
23 Майданос Георгиос Защитник 4 108 27 0 0 0 1 0
5 Михаил Алексиос Защитник 18 1446 80.3 0 0 0 4 0
13 Мужек Матео Защитник 9 580 64.4 1 0 0 1 0
7 Филип Стелиано Защитник 15 1332 88.8 0 0 0 7 0
3 Фуркиотис Харилаос Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Дактилас Георгиос Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Бамис Лефтерис Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Глинос Спиридон Полузащитник 9 203 22.6 0 0 0 1 0
27 Луфакис Димитрис Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Николиас Александрос Полузащитник 16 1101 68.8 1 0 0 1 0
11 Плателлас Вангелис Полузащитник 13 835 64.2 0 0 0 4 0
6 Спарв Тим Полузащитник 18 1325 73.6 1 0 0 6 0
10 Торже Андрей-Габриэль Полузащитник 8 422 52.8 0 0 0 3 0
Уолли Митчелл Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Халацис Александрос Полузащитник 2 97 48.5 0 0 0 1 0
18 Коцианулис Апостолос Нападающий 1 9 9 0 0 0 0 0
9 Дурмишай Фиорин Нападающий 20 1461 73.1 2 1 0 8 0
21 Захаракис Георгиос Нападающий 3 22 7.3 0 0 0 0 0
8 Милосавлевич Радомир Нападающий 21 1414 67.3 0 0 0 7 0
33 Нунич Марко Нападающий 10 175 17.5 1 0 0 0 0
14 Папацоглу Афанассиос Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Пинакас Димитрис Нападающий 23 1522 66.2 7 1 0 2 0
22 Сецерович Аднан Нападающий 6 416 69.3 0 0 0 3 0
92 Труич Никола Нападающий 16 683 42.7 0 0 0 5 0
99 Юнес Хамза Нападающий 7 214 30.6 1 0 0 2 0
Adrian Colombino Полузащитник 12 1056 88 0 0 0 3 0
Athanasios Stojnovic 0 0 0 0 0 0 0 0
Matias Acuna I 10 759 75.9 3 0 0 2 0
Бен-Хатира Энис Нападающий 6 429 71.5 0 0 0 1 0
Граур Дини Защитник 6 419 69.8 0 0 0 1 0
Джузино Эдриан Полузащитник 4 227 56.8 0 0 0 2 0
Максименко Максим Защитник 6 502 83.7 0 0 0 1 0
Муканджо Бенжамин Полузащитник 5 219 43.8 0 0 1 0 0
Чосич Урош Защитник 5 406 81.2 0 0 0 1 0
Штифлер Мануэль Защитник 6 359 59.8 0 0 0 1 0
Якимовски Никола Защитник 6 521 86.8 0 0 0 4 0

Отзаявленные

  1. Маркович Светозар
  2. Хазаль Али
  3. Силва Винисиус
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть