# Игрок Амплуа                       
24 Ватерман Бой Вратарь 15 1350 90 -22 -2 0 1 1
53 Сифакис Василиос Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Сотириу Димитриос Вратарь 12 1050 87.5 -21 -3 0 2 0
13 Вафеас Никос Защитник 10 667 66.7 1 0 0 2 0
14 Вурос Праксителис Защитник 13 816 62.8 0 0 0 5 0
15 Диамантис Апостолос Защитник 23 2012 87.5 0 0 0 2 0
3 Лимперакис Одиссеас Защитник 19 777 40.9 0 0 0 4 0
6 Маринакис Никос Защитник 4 261 65.3 0 0 0 1 0
5 Селимович Вахид Защитник 11 946 86 0 0 0 5 1
2 Ус Абдул Рахман Защитник 25 2090 83.6 0 0 0 3 0
18 Яннулис Костас Защитник 18 1485 82.5 0 0 0 2 0
16 Балояннис Константинос Полузащитник 11 554 50.4 0 0 0 1 0
28 Гривас Фриксос Полузащитник 20 903 45.2 0 0 0 2 0
33 Де Гузман Джонатан Полузащитник 13 608 46.8 2 1 0 2 0
34 Коровесис Никос Полузащитник 26 1829 70.3 0 0 0 4 0
29 Мельядо Мигель Полузащитник 21 1748 83.2 1 0 0 9 1
38 Мингос Теодорос Полузащитник 2 40 20 0 0 0 0 0
4 Сакор Важебах Полузащитник 10 614 61.4 0 0 0 3 0
26 Стаикос Пасхалис Полузащитник 22 1545 70.2 3 1 0 3 0
7 Стургеон Фабиу Полузащитник 24 1937 80.7 5 0 0 0 0
49 Сурнакис Гиоргос Полузащитник 2 16 8 0 0 0 0 0
21 Ваш Рикарду Нападающий 1 79 79 0 0 0 0 0
23 Гаргаладзидис Александрос Нападающий 9 212 23.6 0 0 0 0 0
10 Наби Адил Нападающий 5 358 71.6 0 0 0 0 0
8 Нейра Хуан Нападающий 17 1258 74 3 2 0 8 1
17 Никокиракис Вангелис Нападающий 1 3 3 0 0 0 0 0
22 Сардинеро Адриан Нападающий 22 1632 74.2 4 0 0 2 0
11 Солис Насарено Нападающий 6 155 25.8 0 0 0 0 1
9 Соуза Фелипе Нападающий 3 37 12.3 0 0 0 1 0
19 Цилианидис Космас Нападающий 5 75 15 0 0 0 0 0
20 Янну Апостолос Нападающий 11 309 28.1 0 0 0 0 0
Кастаньос Люк Нападающий 6 300 50 1 0 0 0 0

Отзаявленные

  1. Фигейредо Жоау