Суббота, 17 мая 2014
10'
0:1
26'
31'
42'
48'
53'
2:2
55'
2:3
62'
77'
88'
Воскресенье, 18 мая 2014
29'
52'
64'
65'
1:0
80'
1:1
90'
56'
83'
9'
1:0
15'
40'
3:0
27'
56'
57'
1:0
67'
1:1
76'
77'
79'
2:1
83'
84'
2:2
86'
90'
2'
1:0
27'
2:0
32'
43'
68'
86'
89'
90'
2:1
38'
41'
0:1
61'
73'
1:1
75'
90'
2:1
5'
1:0
13'
2:0
21'
25'
3:0
59'
62'
4:0
66'
4:1
77'
5:1
78'
42'
61'
72'
90'
1:0
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 - 23 | 102 | |||
2. | Заявка | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 - 25 | 85 | |||
3. | Заявка | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 - 39 | 78 | |||
4. | Заявка | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 - 44 | 65 | |||
5. | Заявка | 38 | 15 | 15 | 8 | 62 - 39 | 60 | |||
6. | Заявка | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 - 46 | 58 | |||
7. | Заявка | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 - 49 | 57 | |||
8. | Заявка | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 - 48 | 57 | |||
9. | Заявка | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 - 54 | 56 | |||
10. | Заявка | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 - 68 | 54 | |||
11. | Заявка | 38 | 15 | 5 | 18 | 43 - 51 | 50 | |||
12. | Заявка | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 - 62 | 45 | |||
13. | Заявка | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 - 57 | 44 | |||
14. | Заявка | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 - 50 | 44 | |||
15. | Заявка | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 - 53 | 39 | |||
16. | Заявка | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 - 54 | 36 | |||
17. | Заявка | 38 | 9 | 7 | 22 | 43 - 72 | 34 | |||
18. | Заявка | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 - 66 | 32 | |||
19. | Заявка | 38 | 5 | 14 | 19 | 28 - 58 | 29 | |||
20. | Заявка | 38 | 6 | 7 | 25 | 39 - 77 | 25 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 19 | 19 | 0 | 0 | 47 - 9 | 57 | |||
2. | Заявка | 19 | 15 | 3 | 1 | 44 - 9 | 48 | |||
3. | Заявка | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 - 15 | 43 | |||
4. | Заявка | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 - 17 | 37 | |||
5. | Заявка | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 - 22 | 36 | |||
6. | Заявка | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 - 21 | 36 | |||
7. | Заявка | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 - 18 | 34 | |||
8. | Заявка | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 - 28 | 33 | |||
9. | Заявка | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 - 20 | 33 | |||
10. | Заявка | 19 | 8 | 9 | 2 | 27 - 18 | 33 | |||
11. | Заявка | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 - 29 | 31 | |||
12. | Заявка | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 - 24 | 31 | |||
13. | Заявка | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 - 19 | 29 | |||
14. | Заявка | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 - 27 | 28 | |||
15. | Заявка | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 - 25 | 27 | |||
16. | Заявка | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 - 29 | 26 | |||
17. | Заявка | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 - 22 | 20 | |||
18. | Заявка | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 - 39 | 17 | |||
19. | Заявка | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 - 33 | 17 | |||
20. | Заявка | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 - 27 | 17 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 19 | 14 | 3 | 2 | 33 - 14 | 45 | |||
2. | Заявка | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 - 16 | 37 | |||
3. | Заявка | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 - 24 | 35 | |||
4. | Заявка | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 - 15 | 34 | |||
5. | Заявка | 19 | 7 | 6 | 6 | 35 - 21 | 27 | |||
6. | Заявка | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 - 28 | 24 | |||
7. | Заявка | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 - 28 | 24 | |||
8. | Заявка | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 - 40 | 21 | |||
9. | Заявка | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 - 32 | 20 | |||
10. | Заявка | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 - 33 | 20 | |||
11. | Заявка | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 - 33 | 19 | |||
12. | Заявка | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 - 33 | 17 | |||
13. | Заявка | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 - 32 | 16 | |||
14. | Заявка | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 - 31 | 15 | |||
15. | Заявка | 19 | 4 | 2 | 13 | 15 - 29 | 14 | |||
16. | Заявка | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 - 33 | 13 | |||
17. | Заявка | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 - 31 | 12 | |||
18. | Заявка | 19 | 1 | 8 | 10 | 10 - 26 | 11 | |||
19. | Заявка | 19 | 2 | 2 | 15 | 16 - 44 | 8 | |||
20. | Заявка | 19 | 1 | 2 | 16 | 9 - 41 | 5 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Торино | Иммобиле Чиро | 22 | 0 | 0 |
2. | Верона | Тони Лука | 21 | 3 | 0 |
3. | Ювентус | Тевес Карлос | 19 | 1 | 0 |
4. | Интер Милан | Паласио Родриго | 17 | 0 | 0 |
5. | Удинезе | Ди Натале Антонио | 17 | 4 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | Кьево | Цесар Боштян | 16 | 1 |
2. | Кальяри | Конти Даниэле | 13 | 2 |
3. | Парма | Лукарелли Алессандро | 14 | 1 |
4. | Торино | Вивес Джузеппе | 15 | 0 |
5. | Кьево | Ригони Лука | 15 | 0 |