# Игрок Амплуа                       
1 Монтипо Лоренцо Вратарь 37 3330 90 -68 -4 0 3 0
12 Манфредини Никколо Вратарь 1 90 90 -1 0 0 0 0
22 Лукателли Игор Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Гори Пьер Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Летиция Гаэтано Защитник 24 1569 65.4 3 0 0 2 0
5 Кальдирола Лука Защитник 25 1578 63.1 2 0 0 4 1
13 Туиа Алессандро Защитник 27 1768 65.5 1 0 0 6 0
15 Глик Камил Защитник 36 3240 90 2 0 0 9 1
18 Фулон Дам Защитник 23 1062 46.2 0 0 0 4 0
27 Депаоли Фабио Защитник 15 1124 74.9 0 0 0 2 0
58 Пастина Кристиан Защитник 3 118 39.3 0 0 0 1 0
93 Барба Федерико Защитник 32 2663 83.2 0 0 0 8 0
8 Тельо Андрес Полузащитник 17 396 23.3 1 0 0 3 0
10 Виола Николас Полузащитник 17 1035 60.9 5 4 0 1 0
14 Дабо Брайан Полузащитник 25 1114 44.6 0 0 0 5 0
16 Импрота Риккардо Полузащитник 34 2332 68.6 1 0 0 7 0
19 Инсинье Роберто Полузащитник 30 1600 53.3 2 0 0 2 0
26 Саного Сирики Полузащитник 1 10 10 0 0 0 0 0
28 Скьяттарелла Паскуале Полузащитник 29 2254 77.7 1 0 0 13 1
29 Ионице Артур Полузащитник 36 2846 79.1 2 0 0 6 0
30 Маселла Давиде Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Хетемай Перпарим Полузащитник 31 2220 71.6 0 0 0 5 0
7 Гайч Адольфо Нападающий 15 771 51.4 2 0 0 1 0
9 Лападула Джанлука Нападающий 37 2573 69.5 8 0 1 2 0
17 Капрари Джанлука Нападающий 30 1893 63.1 5 0 1 3 1
20 Ди Серио Джузеппе Нападающий 16 281 17.6 0 0 0 1 0
21 Мончини Габриэле Нападающий 10 356 35.6 0 0 0 0 0
25 Сау Марко Нападающий 24 781 32.5 4 1 0 1 1
44 Фальке Яго Нападающий 11 355 32.3 1 0 0 0 0
Диамбо Амаду Полузащитник 1 2 2 0 0 0 0 0

Отзаявленные

  1. Маджио Кристиан
  2. Вольта Массимо
  3. Дель Пинто Лоренцо
  4. Басит Абдалла
  5. Вокич Деян
  6. Крагль Оливер