Нагоя Грампус

Нагоя Грампус
Япония

# Игрок Амплуа                       
1 Ланжерак Митчелл Вратарь 38 3420 90 -27 -2 0 0 0
21 Такэда Ёхэи Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Сибуя Цубаса Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Мицуи Даики Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Накатани Синосуке Защитник 37 3073 83.1 2 0 0 2 0
3 Маруяма Юити Защитник 17 1495 87.9 1 0 0 0 0
14 Кимото Ясуки Защитник 32 1706 53.3 0 0 0 4 0
13 Фудзии Харуя Защитник 5 124 24.8 0 0 0 0 0
28 Ёсида Акира Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Йосида Ютака Защитник 38 3416 89.9 1 0 0 1 0
6 Мияхара Казуя Защитник 26 1742 67 0 0 0 0 0
17 Морисита Рёя Защитник 22 910 41.4 0 0 0 0 0
26 Нарусе Сумпеи Защитник 18 1438 79.9 0 0 0 2 0
30 Кода Хидэмаса Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
Йошида Харуки Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Инагаки Сё Полузащитник 38 3349 88.1 8 0 0 1 0
2 Ёнемото Такудзи Полузащитник 28 1929 68.9 0 0 0 6 0
5 Нагасава Казуки Полузащитник 32 1416 44.3 0 0 0 4 0
24 Исида Рётаро Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Кодама Сунто Полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Габриэл Шавьер Полузащитник 20 842 42.1 0 0 0 0 0
7 Абэ Хироюки Полузащитник 8 245 30.6 0 0 0 0 0
Тоёда Коки Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Саито Манабу Нападающий 24 700 29.2 0 0 0 0 0
11 Сома Юки Нападающий 33 1643 49.8 2 0 0 2 0
16 Матеус XIV Нападающий 37 2870 77.6 7 1 0 2 0
25 Маэда Наоки Нападающий 34 1720 50.6 3 0 0 0 0
8 Какитани Юсиро Нападающий 36 2415 67.1 5 0 0 4 0
44 Канадзаки Му Нападающий 6 103 17.2 1 1 0 0 0
9 Ямасаки Рёго Нападающий 25 1213 48.5 3 0 0 2 0
Ким Мин-Тэ Защитник 12 1069 89.1 1 0 0 1 0
Сверчок Якуб Нападающий 14 782 55.9 7 0 0 0 0
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть