Воскресенье, 18 апреля 2010
20'
1:0
37'
2:0
37'
59'
3:0
60'
64'
4:0
68'
73'
77'
Воскресенье, 02 мая 2010
20'
0:0
46'
48'
0:0
49'
0:0
49'
1:0
57'
66'
67'
70'
74'
1:1
82'
1:2
90'
1:2
7'
1:0
54'
2:0
58'
59'
61'
2:1
71'
75'
2:2
77'
82'
89'
34'
1:0
42'
1:0
50'
2:0
60'
67'
68'
2:1
74'
2:2
75'
77'
2:2
83'
84'
87'
3:2
90'
15'
0:1
33'
0:1
36'
0:2
42'
0:3
46'
46'
63'
0:4
70'
70'
75'
0:4
75'
86'
86'
90'
21'
0:0
23'
0:1
27'
33'
42'
0:1
46'
57'
67'
70'
74'
0:2
84'
5'
1:0
8'
2:0
58'
2:0
67'
68'
70'
3:0
77'
78'
3:1
80'
87'
4:2
19'
1:0
35'
46'
2:0
53'
3:0
61'
67'
69'
75'
77'
90'
3:1
12'
13'
1:1
14'
1:1
23'
1:2
32'
2:2
46'
51'
58'
4:2
60'
61'
72'
75'
5:2
76'
77'
86'
6:2
24'
59'
0:0
61'
0:1
69'
73'
73'
79'
83'
84'
1:1
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 34 | 27 | 5 | 2 | 63 - 23 | 86 | |||
2. | Заявка | 34 | 27 | 4 | 3 | 106 - 20 | 85 | |||
3. | Заявка | 34 | 23 | 9 | 2 | 72 - 29 | 78 | |||
4. | Заявка | 34 | 17 | 12 | 5 | 55 - 32 | 63 | |||
5. | Заявка | 34 | 19 | 5 | 10 | 64 - 34 | 62 | |||
6. | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 - 49 | 56 | ||||
7. | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 - 33 | 53 | ||||
8. | Заявка | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 - 47 | 49 | |||
9. | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 - 60 | 47 | ||||
10. | Заявка | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 - 49 | 46 | |||
11. | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 - 64 | 37 | ||||
12. | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 - 57 | 35 | ||||
13. | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 - 59 | 33 | ||||
14. | 34 | 8 | 8 | 18 | 39 - 63 | 32 | ||||
15. | Заявка | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 - 59 | 30 | |||
16. | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 - 66 | 26 | ||||
17. | 34 | 7 | 2 | 25 | 36 - 70 | 23 | ||||
18. | 34 | 5 | 0 | 29 | 30 - 80 | 15 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 17 | 16 | 1 | 0 | 64 - 4 | 49 | |||
2. | Заявка | 17 | 16 | 1 | 0 | 37 - 10 | 49 | |||
3. | Заявка | 17 | 13 | 4 | 0 | 40 - 13 | 43 | |||
4. | Заявка | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 - 16 | 35 | |||
5. | 17 | 11 | 1 | 5 | 36 - 25 | 34 | ||||
6. | Заявка | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 - 15 | 33 | |||
7. | 17 | 8 | 7 | 2 | 21 - 12 | 31 | ||||
8. | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 - 28 | 31 | ||||
9. | Заявка | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 - 15 | 30 | |||
10. | Заявка | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 - 17 | 29 | |||
11. | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 - 23 | 27 | ||||
12. | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 - 19 | 24 | ||||
13. | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 - 29 | 20 | ||||
14. | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 - 28 | 20 | ||||
15. | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 - 27 | 20 | ||||
16. | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 - 26 | 19 | ||||
17. | Заявка | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 - 28 | 15 | |||
18. | 17 | 4 | 0 | 13 | 18 - 30 | 12 |
Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Заявка | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 - 13 | 37 | |||
2. | Заявка | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 - 16 | 36 | |||
3. | Заявка | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 - 16 | 35 | |||
4. | Заявка | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 - 17 | 30 | |||
5. | Заявка | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 - 18 | 27 | |||
6. | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 - 21 | 22 | ||||
7. | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 - 24 | 22 | ||||
8. | Заявка | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 - 32 | 19 | |||
9. | Заявка | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 - 32 | 17 | |||
10. | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 - 32 | 16 | ||||
11. | Заявка | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 - 31 | 15 | |||
12. | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 - 32 | 13 | ||||
13. | 18 | 4 | 1 | 13 | 19 - 45 | 13 | ||||
14. | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 - 35 | 12 | ||||
15. | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 - 34 | 8 | ||||
16. | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 - 40 | 7 | ||||
17. | 17 | 1 | 0 | 16 | 13 - 41 | 3 | ||||
18. | 17 | 1 | 0 | 16 | 12 - 50 | 3 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Аякс | Суарес Луис | 35 | 8 | 0 |
2. | Твенте | Руис Брайан | 24 | 2 | 0 |
3. | Рода | Юнкер Мадс | 21 | 1 | 0 |
4. | АЗ Алкмаар | Эль-Хамдауи Мунир | 17 | 1 | 0 |
5. | Аякс | Пантелич Марко | 16 | 0 | 0 |
Топ нарушителей
# | Игрок | |||
---|---|---|---|---|
1. | АДО Ден Хааг | Боссарт Паскаль | 9 | 1 |
2. | АДО Ден Хааг | Солтани Карим | 7 | 2 |
3. | Валвейк | Мёлдер Ханс | 8 | 1 |
4. | Утрехт | Асаре Нана | 9 | 0 |
5. | Витесс | Хофс Ники | 9 | 0 |